Список транспортных средств
Kenworth T600
Сортировать по: региону / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Год. вып. | С... | По... | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 867 AEO | 920239 | 1988 | 01.2008 | Алматы | Прочие | Ранее: A 094 LKM | ||
А 040 РО 22 | 2004 | 06.2008 | Алтайский край | Прочие | ||||
Н 652 ОЕ 22 | 2003 | Алтайский край | Прочие | |||||
Р 119 СР 22 | 68180 | 2004 | Алтайский край | Прочие | ||||
Т 505 ХТ 42 | 54319 | 2004 | Алтайский край | Прочие | ||||
Х 450 МС 03 | 68172 | 2004 | Бурятия | Прочие | ||||
В 735 ЕВ 134 | 62959 | 2003 | 11.2018 | Волгоградская область | Михайловка | |||
М 450 АЕ 34 | 70398 | 2004 | 07.2020 | 09.2020 | Волгоградская область | Прочие | ||
М 676 ЕЕ 134 | 70398 | 2004 | 10.2021 | Волгоградская область | Прочие | |||
С 441 СК 34 | 384039 | 2002 | 05.2012 | Волгоградская область | Волгоград, прочие | |||
У 480 УТ 34 | 847282 | 1999 | 04.08.2006 | Волгоградская область | Волгоград, прочие | |||
Е 647 ОВ 35 | 897505 | 2003 | Вологодская область | Магистр | ||||
О 521 ЕР 136 | 2000 | Воронежская область | Прочие | |||||
С 099 СО 36 | 1988 | Воронежская область | Прочие | |||||
Т 243 ОО 36 | Воронежская область | Прочие | ||||||
79D-9740 | Вьетнам | Прочие | ||||||
(DO) U/N 0011 | Доминиканская Республика | Прочие | ||||||
О 560 АР 11 | 52999 | 2003 | 10.2010 | Коми | Прочие | |||
М 594 УХ 93 | Краснодарский край | Прочие | ||||||
Р 010 ВМ 47 | 834121 | 2000 | Ленинградская область | Прочие | ||||
У 402 ХА 47 | 1999 | 26.07.2012 | Ленинградская область | Прочие | ||||
Е 944 ХХ 97 | 577581 | 1992 | 2016 | Москва | Прочие | |||
Р 666 РВ 197 | Москва | Прочие | ||||||
Р 764 МК 199 | 2003 | 09.2008 | Москва | Прочие | ||||
Р 765 МК 199 | 62978 | 2003 | Москва | Прочие | ||||
А 756 АВ 750 | 62961 | 2003 | Московская область | Прочие | ||||
Н 292 МК 150 | Московская область | Прочие | ||||||
Н 292 МК 150 | 2003 | Московская область | Прочие | |||||
С 571 МН 750 | 68153 | 2004 | 02.2016 | Московская область | Прочие | |||
У 587 РМ 190 | 65525 | 2003 | 09.2011 | Московская область | Лосино-Петровский | |||
Х 546 СН 777 | Московская область | Прочие | ||||||
Е 562 ОУ 152 | 2002 | 10.2011 | Нижегородская область | Прочие | ||||
О 321 НС 152 | 968745 | 2002 | 02.2017 | Нижегородская область | Прочие | Арзамасский р-н, село Шатовка | ||
Е 395 ХР 154 | Новосибирская область | Прочие | ||||||
М 690 ЕР 154 | Новосибирская область | Прочие | ||||||
А 339 ЕО 159 | 62968 | 2003 | 01.2020 | Пермский край | Очёр | |||
Е 880 ЕР 60 | 69024 | 2004 | 10.2014 | Псковская область | Прочие | |||
А 923 УН 161 | 70401 | 2004 | 12.2018 | 08.2021 | Ростовская область | Прочие | ||
У 044 УН 799 | 70401 | 2004 | 08.2021 | Ростовская область | Прочие | |||
(78) Б/Н 0022 | 70401 | 2004 | ≈ 2007 | 08.2008 | Санкт-Петербург | Прочие | ||
А 663 СО 198 | 2003 | 07.2018 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
Е 281 ХХ 178 | 54868 | 2003 | 07.2011 | Санкт-Петербург | Прочие | |||
Т 116 МА 98 | 07.2008 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
У 091 ХО 98 | 975431 | 2004 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
В 862 ТЕ 64 | 70401 | 2004 | 08.2008 | 12.2018 | Саратовская область | Прочие | ||
А 259 КУ 14 | 395477 | 2003 | 2014 | Саха (Якутия) | Прочие | |||
Е 051 КВ 14 | 155014 | 2005 | 2011 | Саха (Якутия) | Прочие | |||
Е 077 КВ 14 | 154994 | 2005 | 2011 | Саха (Якутия) | Прочие | |||
Н 234 КУ 14 | 828183 | 1999 | Саха (Якутия) | Прочие | ||||
О 202 ЕУ 14 | 69023 | 2004 | 2010 | Саха (Якутия) | Прочие | |||
Р 594 КО 14 | Саха (Якутия) | Прочие | ||||||
С 048 КО 14 | 2015 | Саха (Якутия) | Прочие | |||||
PA11259 | 91492 | 2005 | США | Montana MT | ||||
215 | AX-416T | 675441 | 1996 | США | New Jersey NJ | |||
Р 238 РС 69 | 968744 | 2002 | 08.2014 | Тверская область | Тверь и Калининский | |||
М 301 УТ 71 | 2002 | Тульская область | Прочие | |||||
Р 765 УУ 71 | 2004 | Тульская область | Прочие |
Показано записей: 57 из 57
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |