Список транспортных средств
Freightliner Century Class
Сортировать по: региону / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | По... | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У 472 МС 43 | Кировская область | Прочие | |||||||
У 521 НК 96 | 69630 | 2004 | 11.2015 | Кировская область | Прочие | ||||
У 949 ОК 43 | 42871 | 2002 | Кировская область | Прочие | |||||
Х 326 КХ 43 | 8491 | 2002 | 07.2007 | 05.2017 | Кировская область | Прочие | |||
Х 362 ВА 96 | Кировская область | Прочие | |||||||
Х 505 МК 43 | Кировская область | Прочие | |||||||
Н 057 АР 11 | 32623 | 2001 | 10.2006 | Коми | Прочие | ||||
Н 859 РУ 11 | 47602 | Модель неизвестна | 2000 | 03.2011 | 08.2021 | Коми | Прочие | ||
О 293 АР 11 | 52917 | 2005 | 03.2016 | Коми | Прочие | ||||
О 743 ОМ 11 | 965128 | 1998 | 08.2012 | Коми | Прочие | ||||
Р 337 ЕВ 11 | 8491 | 2002 | 05.2017 | 08.2021 | Коми | Прочие | |||
P 848 LEM | 84447 | 1999 | 12.2007 | Костанайская область | Прочие | ||||
М 518 ХЕ 44 | Костромская область | Прочие | |||||||
М 711 КМ 44 | Костромская область | Прочие | |||||||
М 936 ТМ 44 | Костромская область | Прочие | |||||||
Н 426 СО 44 | Костромская область | Прочие | |||||||
Н 630 ХВ 44 | Костромская область | Прочие | |||||||
Н 812 ЕР 44 | 969577 | 1998 | Костромская область | Прочие | |||||
Н 968 ВМ 44 | Костромская область | Прочие | |||||||
О 027 АС 44 | Костромская область | Прочие | |||||||
О 221 АУ 44 | Костромская область | Прочие | |||||||
О 591 НХ 44 | 2003 | Костромская область | Прочие | ||||||
О 942 ВК 44 | 2015 | Костромская область | Прочие | ||||||
У 182 АК 44 | 19659 | 2004 | Костромская область | Прочие | |||||
А 645 УР 123 | 81840 | 2003 | Краснодарский край | Прочие | |||||
А 966 РХ 123 | Краснодарский край | Прочие | |||||||
В 004 УА 23 | Краснодарский край | Прочие | |||||||
В 122 НТ 93 | 81864 | 2003 | Краснодарский край | Усть-Лабинский район | ООО "Трансавто" г. Усть-Лабинск | ||||
В 166 ТР 193 | 24423 | 2000 | Краснодарский край | Прочие | |||||
В 188 УХ 123 | 79123 | 2000 | Краснодарский край | Прочие | |||||
В 221 РО 123 | Краснодарский край | Прочие | |||||||
В 434 РА 190 | Краснодарский край | Прочие | |||||||
Е 128 ЕК 123 | Краснодарский край | Прочие | |||||||
Е 324 ОХ 123 | 843407 | 1998 | Краснодарский край | Прочие | |||||
Е 361 ВО 93 | Краснодарский край | Прочие | |||||||
Е 482 КС 123 | Краснодарский край | Прочие | |||||||
Е 650 ЕК 193 | 52918 | 2005 | Краснодарский край | Прочие | |||||
Е 776 НХ 93 | Краснодарский край | Прочие | |||||||
Е 784 СН 123 | 52330 | 2004 | Краснодарский край | Прочие | |||||
К 116 ЕР 123 | 1997 | Краснодарский край | Прочие | ||||||
К 190 ХС 93 | 52548 | 2003 | Краснодарский край | Прочие | |||||
М 125 МВ 93 | Краснодарский край | Прочие | |||||||
М 263 ОО 123 | 99704 | 2005 | Краснодарский край | Новороссийск, прочие | |||||
М 408 ЕА 93 | Краснодарский край | Прочие | |||||||
М 638 ЕО 93 | 8336 | 2003 | Краснодарский край | Прочие | |||||
Н 680 МВ 123 | XLA79623 | 1998 | Краснодарский край | Прочие | |||||
Н 868 РС 123 | 2003 | Краснодарский край | Прочие | ||||||
Н 999 КО 123 | Краснодарский край | Прочие | |||||||
О 284 МО 93 | 99226 | 2002 | Краснодарский край | Прочие | |||||
О 389 РУ 123 | 2000 | Краснодарский край | Прочие | ||||||
О 450 СХ 123 | 4LN18138 | 2004 | Краснодарский край | Прочие | |||||
О 454 ХК 123 | 42721 | 2003 | Краснодарский край | Прочие | |||||
О 600 НС 123 | 64668 | 2003 | Краснодарский край | Новороссийск, прочие | |||||
О 851 ВЕ 123 | 14311 | 1999 | 03.2017 | Краснодарский край | Прочие | ||||
О 865 МК 93 | Краснодарский край | Прочие | |||||||
О 957 МУ 93 | Краснодарский край | Прочие | |||||||
Р 124 АЕ 123 | Краснодарский край | Прочие | |||||||
Р 125 АЕ 123 | Краснодарский край | Прочие | |||||||
Р 299 СН 123 | 52581 | 2004 | Краснодарский край | Прочие | |||||
Р 671 МА 93 | 2001 | Краснодарский край | Прочие | ||||||
Р 767 ХК 93 | 59284 | 1999 | Краснодарский край | Прочие | |||||
С 448 ВМ 123 | 21002 | 1999 | Краснодарский край | Прочие | |||||
С 898 ОК 93 | 78240 | 2004 | Краснодарский край | Прочие | |||||
Т 027 АХ 193 | 22152 | 2003 | Краснодарский край | Прочие | |||||
Т 625 СА 93 | 2002 | Краснодарский край | Прочие | ||||||
Т 664 РА 123 | 42507 | 2006 | Краснодарский край | Армавир | |||||
У 384 УР 93 | 2000 | Краснодарский край | Прочие | ||||||
У 845 ХН 93 | Краснодарский край | Прочие | г. Курганинск | ||||||
У 887 ХК 123 | 98705 | 2001 | Краснодарский край | Абинский район | г. Абинск | ||||
Х 828 АА 123 | 2003 | Краснодарский край | Прочие | ||||||
А 317 ВН 124 | 74369 | 2001 | 03.2011 | Красноярский край | Красноярск | ||||
А 323 СН 24 | 23273 | 1998 | 07.2006 | Красноярский край | Красноярск | ||||
А 522 ХК 24 | 865777 | 1997 | 09.2010 | Красноярский край | Красноярск | ||||
Е 185 КА 19 | 23106 | 2004 | 03.2018 | Красноярский край | Красноярск | ||||
Е 320 ЕР 124 | 969336 | 1998 | 01.2012 | Красноярский край | Красноярск | ||||
Е 423 КТ 124 | 84391 | 2003 | 03.2013 | Красноярский край | Магистраль | ||||
Е 669 ВТ 124 | 98648 | 2000 | 04.2011 | Красноярский край | Магистраль | ||||
Е 835 РМ 124 | 69126 | 2003 | 09.2021 | Красноярский край | Красноярск | ||||
Е 972 ВУ 124 | 1PG66735 | 2000 | 08.2011 | Красноярский край | Прочие | ||||
Е 981 НО 174 | 64578 | 2003 | 02.2019 | Красноярский край | Прочие | ||||
К 420 АО 124 | 30898 | 2004 | 04.2010 | Красноярский край | Магистраль | ||||
М 077 ТХ 24 | 94976 | 2002 | 08.2007 | Красноярский край | Магистраль | ||||
М 270 УЕ 24 | 59695 | 1999 | 06.2008 | Красноярский край | Красноярск | ||||
М 690 ВА 124 | 884740 | 1997 | 08.2010 | Красноярский край | Красноярск | ||||
Н 217 ВХ 124 | 90774 | 1999 | 05.2011 | Красноярский край | Магистраль | ||||
Н 223 СУ 24 | 74400 | 2001 | 01.2007 | Красноярский край | Магистраль | ||||
Н 224 ОО 124 | 62138 | 2003 | 03.2020 | Красноярский край | Красноярск | ||||
Н 333 КА 24 | 99392 | 2002 | Красноярский край | Магистраль | |||||
Н 757 ЕА 124 | 83383 | 2002 | 02.2017 | Красноярский край | Железногорск | ||||
О 348 ВС 124 | 63310 | 2000 | 03.2011 | Красноярский край | Магистраль | ||||
О 782 ОЕ 124 | 1LH85478 | 2000 | 01.2019 | Красноярский край | Магистраль | ||||
О 848 КХ 124 | 50893 | 1999 | 06.2013 | Красноярский край | Красноярск | ||||
С 375 ХК 24 | 90920 | 1999 | 12.2008 | Красноярский край | Красноярск | ||||
С 505 СА 24 | 926352 | 1998 | 12.2005 | Красноярский край | Красноярск | ||||
С 522 ЕР 124 | 52401 | 2004 | 12.2011 | Красноярский край | Магистраль | ||||
С 793 НХ 124 | 58812 | 1999 | 04.2018 | Красноярский край | Берёзовский район | ||||
С 851 НО 70 | 24599 | 2000 | 05.2019 | Красноярский край | Красноярск | ||||
Т 040 МС 124 | 24159 | 2001 | 11.2014 | Красноярский край | Красноярск | ||||
Т 268 РС 124 | 59695 | 1999 | 07.2022 | Красноярский край | Красноярск | ||||
Т 289 НН 124 | 93357 | 2002 | 09.2017 | Красноярский край | Красноярск | ||||
Т 435 ОХ 24 | 54869 | 1999 | 04.2020 | Красноярский край | Магистраль | ||||
Т 604 ХТ 24 | 18969 | 2001 | 08.2009 | Красноярский край | Сосновоборск | ООО "Нефть Эксперт" | |||
Т 804 ТР 38 | 35568 | 1999 | Красноярский край | Прочие | |||||
У 522 АН 124 | Красноярский край | Прочие | |||||||
У 591 НН 124 | 42943 | 2002 | 01.2017 | Красноярский край | Красноярск | ||||
У 717 ЕХ 124 | 49520 | 2003 | 06.2012 | Красноярский край | Магистраль | ||||
У 753 ВА 124 | 42439 | 2000 | 09.2010 | Красноярский край | Магистраль | ||||
Х 013 ВН 124 | 99072 | 1999 | 11.2010 | Красноярский край | Красноярск | ||||
Х 105 ТК 24 | 64934 | 1999 | 05.2007 | Красноярский край | Красноярск | ||||
Х 683 ОР 124 | 12268 | 2004 | 02.2020 | Красноярский край | Магистраль | ||||
АК 3850 ВА | 4406 | 2002 | 01.2008 | 10.2016 | Крым | Прочие | |||
АК 6560 СЕ | Крым | Прочие | |||||||
В 042 РУ 82 | 4406 | 2002 | 10.2016 | Крым | Прочие | ||||
К 733 ВУ 82 | 2002 | 05.2015 | Крым | Прочие | |||||
А 754 ЕО 45 | 50828 | 2004 | Курганская область | Прочие | |||||
В 539 МА 45 | 91545 | 2003 | Курганская область | Прочие | |||||
К 301 МА 45 | 2004 | Курганская область | Мп | ||||||
К 351 МХ 45 | 35540 | 1998 | Курганская область | Прочие | |||||
У 127 КМ 45 | 36467 | 1999 | Курганская область | Прочие | |||||
У 452 КА 45 | 10180 | 1999 | Курганская область | Прочие | |||||
Х 786 ВХ 45 | 80427 | 2000 | 10.2006 | Курганская область | Мп | ||||
К 021 ЕО 46 | 38664 | 2000 | Курская область | Прочие | |||||
К 053 МЕ 46 | Курская область | Прочие | |||||||
Н 053 РТ 46 | Курская область | Прочие | |||||||
Р 908 УС 93 | 49584 | 1999 | 10.2016 | Курская область | Прочие | ||||
В 076 ХР 47 | 52092 | 2004 | 2019 | Ленинградская область | Прочие | ||||
В 130 ММ 147 | Ленинградская область | Прочие | |||||||
В 252 МТ 147 | 2941 | 2002 | 01.2020 | Ленинградская область | Прочие | г. Тосно | |||
В 331 ХС 47 | 2003 | 10.2019 | Ленинградская область | Прочие | |||||
В 472 МР 147 | 780598 | 1999 | 02.2021 | Ленинградская область | Прочие | ||||
В 779 ЕЕ 147 | 2000 | 12.2020 | Ленинградская область | Прочие | |||||
В 963 АВ 147 | 58667 | 1998 | 12.2020 | Ленинградская область | Прочие | ||||
В 972 НР 47 | 10174 | 1999 | 09.2005 | 01.2010 | Ленинградская область | Прочие | |||
Е 826 ОТ 98 | 58667 | 1998 | 01.2013 | 12.2020 | Ленинградская область | Прочие | |||
Н 058 ОС 178 | 780598 | 1999 | 03.2013 | 02.2021 | Ленинградская область | Прочие | |||
О 346 ЕО 47 | 2003 | 06.2015 | Ленинградская область | Прочие | |||||
Р 497 РА 47 | 4LM20484 | 2003 | Ленинградская область | Прочие | |||||
Р 810 УО 47 | Ленинградская область | Прочие | |||||||
С 068 ОА 47 | 6823 | 2003 | Ленинградская область | Прочие | |||||
С 134 ММ 47 | 48176 | 1999 | 07.2007 | Ленинградская область | Прочие | ||||
С 586 АА 47 | Ленинградская область | Прочие | |||||||
С 702 АР 47 | 1999 | 2007 | Ленинградская область | Прочие | |||||
Т 377 НУ 47 | 2003 | 02.2010 | Ленинградская область | Прочие | |||||
Т 812 УМ 47 | Ленинградская область | Прочие | |||||||
Т 907 СР 47 | 10916 | 2002 | 03.2011 | 06.2013 | Ленинградская область | Прочие | |||
У 246 АР 47 | 54644 | 1999 | Ленинградская область | Прочие | |||||
У 248 АМ 47 | 64720 | 2003 | 06.2012 | 01.2016 | Ленинградская область | Прочие | |||
У 350 ОЕ 47 | Ленинградская область | Прочие | |||||||
Х 039 УР 47 | 59654 | 2003 | 08.2016 | Ленинградская область | Прочие | Бокситогорский р-н | |||
Х 190 АО 47 | 52092 | 2004 | 10.2012 | 2019 | Ленинградская область | Прочие | |||
Х 349 ОР 47 | Ленинградская область | Прочие | |||||||
Х 584 НТ 47 | 42887 | 2002 | 2017 | Ленинградская область | Прочие | S/T | |||
Х 708 ММ 47 | 64619 | 2003 | 06.2013 | Ленинградская область | Прочие | ||||
Е 310 КК 48 | Липецкая область | магистральные | |||||||
Е 515 ЕЕ 48 | Липецкая область | Прочие | |||||||
К 115 МВ 48 | Липецкая область | Прочие | |||||||
К 430 НМ 48 | Липецкая область | Прочие | |||||||
К 600 ЕН 48 | Липецкая область | Прочие | |||||||
М 147 РТ 48 | 2000 | Липецкая область | магистральные | ||||||
М 713 НМ 48 | Липецкая область | Прочие | |||||||
Н 336 ХК 48 | Липецкая область | Прочие | |||||||
(LT) U/N 0009 | Литва | Прочие | |||||||
ВВ 6761 СА | 59278 | 1999 | Луганская область | Луганск, проч | ООО "Метафорес" | ||||
ВС 9187 ВК | 75331 | 2003 | Львовская область | Прочие | |||||
В 918 СЕ 12 | 9663 | 2000 | Марий Эл | Прочие | |||||
Р 443 ВМ 12 | 38970 | 1999 | Марий Эл | Прочие | |||||
Р 776 СА 12 | 2000 | Марий Эл | Прочие | ||||||
В 443 СР 13 | Мордовия | Прочие | |||||||
Е 131 АУ 13 | Мордовия | Прочие | |||||||
Е 783 ВЕ 13 | Мордовия | Прочие | |||||||
А 371 ЕВ 777 | 63351 | 2003 | Москва | Прочие | |||||
А 500 РО 197 | Москва | ТЛК | 16-й автокомбинат | ||||||
А 582 РО 197 | Москва | Прочие | |||||||
А 643 АЕ 197 | 2002 | Москва | Прочие | ||||||
А 768 ТЕ 197 | Москва | Прочие | |||||||
В 025 МВ 199 | 2003 | 08.2008 | Москва | Прочие | |||||
В 189 ВК 199 | 85479 | 2000 | 03.2008 | Москва | Прочие | ||||
В 433 НВ 199 | 21108 | 2000 | 10.2006 | Москва | ТЛК | ЗАО "RussoTrans" | |||
В 904 УУ 199 | Москва | Прочие | |||||||
К 620 ВТ 77 | 53971 | 2004 | Москва | Прочие | |||||
К 872 ЕН 199 | 1999 | 05.2008 | Москва | Прочие | |||||
М 066 ВК 777 | 57322 | 2000 | 11.2016 | Москва | Прочие | ||||
М 781 УН 199 | Москва | Прочие | |||||||
Н 079 УО 97 | 2000 | Москва | Прочие | ||||||
Н 647 АМ 777 | 10238 | 1999 | 12.2013 | Москва | Прочие | ||||
Н 657 РК 199 | 73354 | 2003 | Москва | Прочие | |||||
Н 816 ХУ 197 | Москва | Прочие | |||||||
Н 821 ВУ 71 | 53485 | 2003 | Москва | Прочие | |||||
Н 879 УО 97 | Москва | ТЛК | |||||||
Р 241 ТЕ 177 | 2002 | 06.2007 | Москва | Прочие | |||||
Р 731 МО 199 | 1999 | Москва | Прочие | ||||||
Р 922 ВХ 777 | 53968 | 2004 | 2015 | Москва | Прочие | ||||
С 609 ЕО 199 | 42863 | 2001 | 09.2012 | 12.2017 | Москва | Прочие | |||
Т 026 ХА 199 | Москва | Прочие | |||||||
Т 342 АК 799 | 94976 | 2002 | 2017 | Москва | Прочие | ||||
Т 380 МС 197 | 2000 | Москва | Прочие | ||||||
Т 574 АХ 797 | 69728 | 2004 | 04.2020 | Москва | Прочие | ||||
У 215 ЕН 777 | 58534 | 1998 | 08.2014 | Москва | ТЛК | ||||
У 861 КР 199 | 21094 | 2000 | 08.2008 | Москва | ТЛК | ЗАО "RussoTrans" | |||
У 995 РВ 197 | 98244 | 2002 | Москва | Прочие | |||||
Х 296 ОН 77 | Москва | Прочие | |||||||
Х 387 НХ 177 | 1999 | Москва | Прочие | ||||||
Х 402 КЕ 199 | Москва | Прочие | |||||||
Х 628 РТ 197 | Москва | Прочие | |||||||
Х 807 ОМ 797 | 61689 | 2002 | 10.2023 | Москва | Прочие | ||||
А 150 ХУ 190 | 51468 | 1999 | Московская область | Прочие | |||||
А 311 ЕО 190 | 52101 | 2004 | 03.2014 | Московская область | Прочие | ||||
А 421 ОС 190 | 2002 | Московская область | Прочие | ||||||
В 006 СТ 150 | Московская область | Прочие | |||||||
В 029 ЕР 750 | Московская область | Прочие | |||||||
В 082 КА 750 | Московская область | Прочие | |||||||
В 142 НЕ 190 | 42905 | 2000 | Московская область | Прочие | |||||
В 720 КК 150 | Московская область | Прочие | |||||||
Е 001 НТ 150 | 2002 | Московская область | Прочие | ||||||
Е 303 ОХ 750 | 69143 | 2003 | Московская область | Прочие | |||||
Е 628 НА 150 | Московская область | Прочие | |||||||
Е 723 МА 190 | 50982 | 1999 | Московская область | Прочие | |||||
К 080 ТМ 750 | 2000 | Московская область | Прочие | ||||||
М 176 ОУ 150 | 11394 | 2000 | Московская область | ЩёлковоСтрой | |||||
М 427 ХН 90 | Московская область | Прочие | |||||||
Н 004 СМ 190 | Московская область | Прочие | |||||||
Н 214 УМ 150 | Московская область | Прочие | |||||||
Н 478 АЕ 750 | 84738 | 2000 | Московская область | Прочие | |||||
Н 714 ХА 190 | 973046 | 1998 | Московская область | Прочие | |||||
Н 817 ХТ 150 | 969188 | 1998 | 05.2009 | Московская область | Прочие | ||||
Н 854 РН 150 | Московская область | Прочие | |||||||
Н 885 АХ 150 | 2000 | Московская область | Прочие | ||||||
О 002 ЕМ 190 | Московская область | Прочие | |||||||
О 146 МС 190 | Московская область | Прочие | |||||||
О 861 КК 150 | 25684 | 2002 | Московская область | Прочие | |||||
Р 196 МС 750 | 65769 | 2004 | Московская область | Прочие | |||||
Р 752 ЕК 190 | 22585 | 2004 | Московская область | Прочие | |||||
Р 821 МУ 190 | Московская область | Прочие | |||||||
С 010 ХА 150 | Московская область | Прочие | |||||||
С 583 ЕН 50 | Московская область | Прочие | |||||||
С 605 ЕА 750 | 52669 | 2005 | Московская область | Прочие | |||||
С 923 ВТ 150 | 1999 | 01.2007 | Московская область | Прочие | |||||
Т 167 ОЕ 50 | Московская область | Прочие | |||||||
Т 235 ОВ 150 | 2003 | 11.2007 | Московская область | Прочие | |||||
Т 269 РВ 150 | Московская область | Прочие | |||||||
Т 283 ВВ 750 | Московская область | Прочие | |||||||
У 009 СУ 150 | 84333 | 2003 | Московская область | Прочие | |||||
У 450 ЕК 750 | 30224 | 2003 | Московская область | Прочие | |||||
У 838 СЕ 90 | Московская область | Прочие | |||||||
У 937 КЕ 750 | Московская область | Прочие | |||||||
Х 319 РМ 750 | 46339 | 2000 | Московская область | Прочие | |||||
Н 447 ЕО 51 | Мурманская область | Прочие | |||||||
Р 151 ЕХ 51 | 2002 | Мурманская область | Прочие | ||||||
С 818 ЕС 51 | Мурманская область | Прочие | |||||||
Х 848 КА 51 | 52788 | 2005 | Мурманская область | Прочие | |||||
А 016 АО 83 | 91424 | 2003 | 08.2018 | Ненецкий автономный округ | Нарьян-Мар | ||||
О 153 ТТ 123 | 84400 | 2003 | Ненецкий автономный округ | Нарьян-Мар | |||||
А 494 НУ 152 | Нижегородская область | Прочие | |||||||
А 521 МХ 152 | Нижегородская область | Прочие | |||||||
А 804 ВЕ 152 | Нижегородская область | Прочие | |||||||
А 861 МР 152 | 69556 | 2004 | 10.2009 | 07.2018 | Нижегородская область | Проспект | |||
В 303 УХ 152 | 2003 | Нижегородская область | Прочие | ||||||
В 348 РР 152 | 52895 | 2005 | Нижегородская область | Проспект | |||||
В 572 РТ 152 | 73232 | 2003 | Нижегородская область | Прочие | |||||
Е 560 ХУ 152 | 52715 | 2005 | Нижегородская область | Дзержинск | |||||
М 239 УО 152 | Нижегородская область | Прочие | |||||||
Р 608 СУ 152 | 52602 | 2004 | 05.2019 | Нижегородская область | Арзамас | ||||
Р 739 АМ 152 | 52889 | 2005 | Нижегородская область | Дзержинск | |||||
Р 751 АМ 152 | Нижегородская область | Прочие | |||||||
С 292 РР 52 | Нижегородская область | Прочие | |||||||
С 315 ОН 52 | 56926 | 2000 | 05.2006 | 09.2021 | Нижегородская область | Прочие | |||
С 564 РТ 152 | 2002 | Нижегородская область | Прочие | ||||||
Т 375 СР 52 | 88805 | 2003 | Нижегородская область | Прочие | |||||
Т 835 СК 52 | 2002 | 06.2007 | Нижегородская область | Прочие | Арзамас | ||||
В 078 ТС 53 | 69413 | 2004 | 09.2008 | Новгородская область | Прочие | ||||
Е 099 АЕ 53 | Новгородская область | Прочие | |||||||
Е 619 СА 53 | 50079 | 2004 | Новгородская область | Прочие | |||||
Е 989 СТ 53 | 22634 | 1999 | 10.2016 | Новгородская область | Прочие | ||||
К 301 АР 53 | 64680 | 2003 | 01.2021 | Новгородская область | Прочие | ||||
К 603 АР 53 | 47621 | 1999 | Новгородская область | Прочие | |||||
С 224 ХВ 53 | 66449 | 1999 | 12.2012 | Новгородская область | Прочие | ||||
С 523 ТТ 53 | 78061 | 1999 | 07.2018 | Новгородская область | Прочие | ||||
С 531 ВЕ 53 | Новгородская область | Прочие | |||||||
С 960 НН 53 | Новгородская область | Прочие | |||||||
А 123 ХВ 154 | 99079 | 2000 | 2021 | Новосибирская область | Прочие | ||||
А 310 УТ 154 | 892327 | 1998 | Новосибирская область | Прочие | |||||
А 518 РО 154 | Новосибирская область | Прочие | |||||||
А 604 НМ 154 | Новосибирская область | Прочие | |||||||
А 858 УР 154 | 17627 | 2004 | Новосибирская область | Прочие | |||||
А 885 ХО 154 | 64802 | 2004 | Новосибирская область | Прочие | |||||
В 002 СМ 24 | 83450 | 2002 | Новосибирская область | Прочие | |||||
В 002 ХК 154 | 98757 | 2001 | 05.2021 | Новосибирская область | Прочие | ||||
В 331 РА 154 | 41M46539 | 2003 | Новосибирская область | Новосибирск, прочие | |||||
В 364 ХТ 154 | Новосибирская область | Прочие | |||||||
В 503 УР 154 | Новосибирская область | Прочие | |||||||
В 558 КА 154 | Новосибирская область | Прочие | |||||||
В 600 НС 54 | Новосибирская область | Прочие | |||||||
В 812 ВК 154 | Новосибирская область | Прочие | |||||||
В 938 СР 154 | 25024 | 2002 | Новосибирская область | Прочие | |||||
Е 022 АЕ 154 | 10091 | 2004 | Новосибирская область | Прочие | |||||
Е 560 РЕ 54 | Новосибирская область | Прочие | |||||||
Е 738 НО 154 | 59641 | 2003 | Новосибирская область | Прочие | |||||
Н 121 СМ 54 | Новосибирская область | Прочие | |||||||
Н 582 РС 54 | 989160 | 2002 | Новосибирская область | Прочие | |||||
О 123 ОХ 54 | 64660 | 2003 | Новосибирская область | Прочие | |||||
О 856 ТО 54 | 72862 | 2002 | 2013 | Новосибирская область | Прочие | ||||
О 986 ОМ 54 | 784567 | 1997 | Новосибирская область | Прочие | |||||
Р 026 ОК 54 | Новосибирская область | Прочие | |||||||
С 218 ВХ 154 | Новосибирская область | Прочие | |||||||
С 899 СТ 54 | Новосибирская область | Прочие | |||||||
Т 536 ТН 54 | Новосибирская область | Прочие | |||||||
Т 637 СН 54 | 96733 | 2000 | Новосибирская область | Прочие | |||||
У 111 ТВ 54 | Новосибирская область | Прочие | |||||||
У 150 ОК 54 | 23289 | 1999 | 10.2006 | 2009 | Новосибирская область | Прочие | |||
Х 354 ЕУ 54 | Новосибирская область | Прочие | |||||||
Х 555 ХВ 54 | Новосибирская область | Прочие | |||||||
Х 849 РУ 54 | 30904 | 2005 | Новосибирская область | Прочие | |||||
ВН 0116 ЕВ | 51808 | 2001 | Одесская область | Прочие | |||||
ВН 0653 ІС | 941426 | 2000 | 01.2019 | Одесская область | Прочие | ||||
ВН 0783 ЕН | 96668 | 2001 | Одесская область | Ламан | |||||
ВН 1274 СО | 28479 | 2002 | Одесская область | Мультитранс | |||||
ВН 1733 НН | 36814 | 2001 | Одесская область | Прочие | |||||
ВН 2886 ІН | 91 | 2001 | 18.12.2018 | Одесская область | Прочие | ||||
ВН 2953 ВМ | 51769 | 2001 | Одесская область | Прочие | |||||
ВН 3136 АО | 663327 | 2001 | Одесская область | Мультитранс | |||||
ВН 3190 СЕ | 79158 | 2000 | Одесская область | Прочие | |||||
ВН 3226 НО | 35437 | 2003 | 19.10.2017 | Одесская область | Прочие | ||||
ВН 3584 ВІ | Одесская область | Прочие | |||||||
ВН 3818 ВІ | 56250 | 2000 | Одесская область | Прочие | |||||
ВН 3997 СА | 28511 | 2002 | Одесская область | Прочие | |||||
ВН 4169 СЕ | 8213 | 2003 | Одесская область | Прочие | |||||
ВН 4324 МХ | 55393 | 2001 | 08.2020 | Одесская область | Прочие | ||||
ВН 4706 СА | 55393 | 2001 | Одесская область | Прочие | |||||
ВН 4932 НО | 32245 | 2001 | 07.2020 | Одесская область | Прочие | ||||
ВН 4974 АА | 35068 | 1999 | Одесская область | Прочие | |||||
ВН 5193 ЕА | 99098 | 2001 | Одесская область | Рефтранс | |||||
ВН 5435 ЕА | 91 | 2001 | Одесская область | Прочие | |||||
ВН 5579 СХ | 43671 | 2001 | Одесская область | Прочие | ТОВ "АВТОРУХ СЕРВІС" | ||||
ВН 6047 ВК | 55258 | 2000 | Одесская область | Прочие | |||||
ВН 6596 СВ | 19417 | 2002 | Одесская область | Прочие | |||||
ВН 6870 СВ | 47589 | 2003 | Одесская область | Ламан | |||||
ВН 6871 СВ | 37455 | 2001 | Одесская область | Ламан | |||||
ВН 6873 СВ | 36643 | 2001 | Одесская область | Ламан | |||||
ВН 7466 ЕВ | 20940 | 2000 | Одесская область | Ламан | |||||
ВН 7546 СВ | 47588 | 2003 | Одесская область | Ламан | |||||
ВН 7548 СВ | 37349 | 2001 | Одесская область | Ламан | |||||
ВН 8150 ВМ | 39610 | 2001 | Одесская область | Прочие | |||||
ВН 8613 НВ | 67996 | 2002 | 06.2016 | Одесская область | Прочие | ||||
ВН 8679 ЕЕ | 59287 | 1999 | Одесская область | Ламан | |||||
ВН 8741 СВ | 68686 | 2003 | Одесская область | Ламан | |||||
ВН 9564 ЕС | 47515 | 2000 | Одесская область | Прочие | |||||
ВН 9806 ЕА | 35437 | 2003 | Одесская область | Прочие | |||||
А 246 ЕО 155 | 8544 | 2002 | Омская область | Омск - прочие | |||||
А 787 МС 155 | 4LM69271 | 2003 | Омская область | Омск - прочие | |||||
А 789 ОС 155 | 25546 | 2000 | 09.2023 | Омская область | Магистральные | ||||
Е 222 УЕ 55 | 60424 | 2003 | 08.2007 | Омская область | Магистральные | ||||
Е 333 НН 55 | 99139 | 2002 | 2021 | Омская область | Магистральные | ||||
К 005 ТУ 55 | 25650 | 1998 | 2004 | 2017 | Омская область | Магистральные | |||
М 001 СР 55 | 20934 | 1999 | Омская область | Магистральные | |||||
М 008 ХО 55 | 65492 | 2000 | Омская область | Магистральные | |||||
М 034 НН 55 | 22862 | 1999 | 2005 | Омская область | Магистральные | ||||
М 209 СТ 55 | 32027 | 1999 | ≈ 2005 | Омская область | Магистральные | ||||
М 328 ТА 55 | 42639 | 2000 | 2006 | Омская область | Магистральные | ||||
М 335 ЕУ 55 | 47383 | 1999 | Омская область | Магистральные | |||||
М 361 ХТ 55 | 50889 | 1999 | 09.2006 | Омская область | Магистральные | ||||
М 447 УА 55 | 35405 | 2000 | 2006 | Омская область | Магистральные | ||||
М 467 ТО 55 | 80821 | 1999 | Омская область | Магистральные | |||||
М 498 НА 55 | 80386 | 2000 | Омская область | Магистральные | |||||
М 717 СВ 55 | 32130 | 1999 | 05.2006 | Омская область | Магистральные | ||||
М 730 ХТ 55 | 89663 | 1999 | ≈ 2010 | Омская область | Магистральные | ||||
М 782 ЕО 55 | 44773 | 1999 | 2005 | Омская область | Магистральные | ||||
