Список транспортных средств
FAW J7 Eagle CA4180
Cедельный тягач 4х2
Сортировать по: региону / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Год. вып. | С... | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
В 021 РТ 122 | 90797 | 2023 | 12.2023 | Алтайский край | Прочие | ||
М 801 УН 702 | 91031 | 2023 | Башкортостан | Прочие | |||
У 873 НН 31 | 2683 | 2023 | Белгородская область | Прочие | |||
М 094 ХЕ 134 | 91145 | 2023 | Волгоградская область | Прочие | |||
У 245 НО 30 | 2918 | 2023 | 09.2023 | Волгоградская область | Волжский, прочие | ||
М 292 ХХ 35 | 1639 | 2023 | Вологодская область | Прочие | |||
М 355 ТК 35 | 994 | 2023 | Вологодская область | Прочие | |||
531 | Н 286 НМ 138 | 141 | 2024 | Иркутская область | Сервико | ||
А 511 СР 43 | 965 | 2023 | Кировская область | Прочие | |||
豫A-6219T | 3151 | 2023 | Китай | 豫 — Хэнань | |||
В 051 НТ 06 | 91325 | 2023 | Красноярский край | ТК Орда | |||
В 532 НУ 06 | 90895 | 2023 | Красноярский край | ТК Орда | |||
В 548 НЕ 06 | 91297 | 2023 | Красноярский край | ТК Орда | |||
В 722 НУ 06 | 91085 | 2023 | Красноярский край | ТК Орда | |||
В 731 НУ 06 | 91312 | 2023 | 10.2023 | Красноярский край | ТК Орда | ||
К 611 ТМ 124 | 833 | 2023 | Красноярский край | Прочие | |||
Р 769 МУ 48 | 1308 | 2023 | Липецкая область | Прочие | ООО "Технотранс" | ||
ІХ ВР 8686 | 1196 | 01.2024 | 2024 | Минск | Прочие | ||
В 960 ОН 797 | 91073 | 2023 | Москва | ТЛК | |||
Е 573 КВ 977 | 2012 | 2023 | Москва | ТЛК | |||
Е 697 ЕА 977 | 90218 | 2023 | Москва | ТЛК | |||
К 401 РК 797 | 10186 | 2023 | Москва | ТЛК | |||
Н 712 ЕА 977 | 3494 | 2023 | Москва | Прочие | |||
Т 930 НЕ 797 | 951 | 2023 | Москва | Прочие | |||
У 624 НО 797 | 1281 | 2023 | Москва | Прочие | |||
Х 049 ОН 797 | 1487 | 2023 | 01.2024 | Москва | ТЛК | ЗАО "Желдоральянс" | |
А 796 АХ 550 | 2269 | 2023 | 08.2024 | Московская область | Транспорт и Логистик | ||
К 998 ТВ 790 | 2934 | 2023 | Московская область | Прочие | |||
У 146 УВ 790 | 1535 | 2024 | Московская область | Прочие | |||
У 754 АК 152 | 4336 | 2023 | 10.2023 | Нижегородская область | Прочие | ||
Р 157 ЕК 154 | 90757 | 2023 | Новосибирская область | Прочие | |||
Р 583 ВЕ 154 | 8048 | 2023 | Новосибирская область | Новосибирск, прочие | |||
Х 674 ОР 797 | 1528 | 2023 | Новосибирская область | Прочие | |||
Р 358 ТН 159 | 9663 | 2023 | Пермский край | Прочие | |||
Р 615 СВ 159 | 10269 | 2023 | Пермский край | Прочие | |||
7027 | Р 976 РЕ 198 | 242 | 2023 | 03.2024 | Пермский край | Деловые линии 59 | |
Н 715 ХР 198 | 90024 | 2023 | 08.2023 | Санкт-Петербург | Прочие | ||
С 723 ОО 198 | 90871 | 2023 | 02.2024 | Санкт-Петербург | РТИ | ||
С 917 КХ 198 | 91625 | 2023 | 11.2023 | Санкт-Петербург | Прочие | ООО "Автоком" | |
С 968 МР 198 | 92012 | 2023 | 03.2024 | Санкт-Петербург | Прочие | ООО "Империя" | |
С 980 ОК 198 | 10788 | 2023 | Санкт-Петербург | Прочие | |||
М 605 КН 164 | 9877 | 2023 | Саратовская область | Прочие | |||
(14) Б/Н 0244 | Саха (Якутия) | Прочие | |||||
С 472 ТУ 196 | 90162 | 2023 | 08.2023 | Свердловская область | ЕкБ | ООО "ЕТЛ" | |
Н 016 ОВ 15 | 2935 | 2023 | 08.2023 | Северная Осетия | Прочие | ||
М 509 ТН 716 | 4095 | 2023 | Татарстан | Прочие | |||
М 628 УН 716 | 91391 | 2023 | Татарстан | Прочие | |||
М 874 УС 716 | 3039 | 2023 | 09.2023 | Татарстан | Прочие | ООО "ИнтерКранСервис" | |
Р 167 КЕ 716 | 91211 | 2023 | 12.2023 | Татарстан | Казань, прочие | ||
Р 674 НМ 716 | 2146 | 2023 | Татарстан | Прочие | |||
Р 867 МН 716 | 94 | 2024 | 05.2024 | Татарстан | Прочие | ||
С 019 ЕН 716 | 1431 | 2023 | Татарстан | ООО ТЭК ЛидерТранс | |||
С 155 АО 716 | 90181 | 2023 | 07.2023 | Татарстан | Прочие | ООО "Голдтранс", г. Набережные Челны | |
С 348 МР 716 | 91679 | 2023 | Татарстан | ООО ТЭК ЛидерТранс | |||
С 486 ТВ 716 | 109 | 2024 | Татарстан | ООО ТЭК ЛидерТранс | |||
С 509 МЕ 716 | 91900 | 2023 | Татарстан | ООО ТЭК ЛидерТранс | |||
С 524 НТ 716 | 91764 | 2023 | Татарстан | ООО ТЭК ЛидерТранс | |||
С 587 АН 716 | 90106 | 2023 | 07.2023 | Татарстан | Прочие | ООО "Голдтранс", г. Набережные Челны | |
С 593 ЕТ 716 | 91177 | 2023 | Татарстан | ООО ТЭК ЛидерТранс | |||
С 725 ХХ 716 | 40 | 2024 | Татарстан | Прочие | |||
С 784 МН 716 | 92028 | 2023 | Татарстан | ООО ТЭК ЛидерТранс | |||
С 933 АВ 716 | 90428 | 2023 | Татарстан | ООО ТЭК ЛидерТранс | |||
1477 | С 902 АУ 716 | 1091 | 2023 | Татарстан | ООО ТЭК ЛидерТранс | ||
1766 | С 066 КЕ 716 | 91942 | 2023 | Татарстан | ООО ТЭК ЛидерТранс | ||
Н 728 ЕЕ 70 | 90134 | 2023 | Томская область | Прочие | |||
В 199 УТ 18 | 10568 | 2023 | 05.2024 | Удмуртия | Прочие | ||
С 151 РЕ 27 | 3759 | 2023 | Хабаровский край | Прочие | |||
Т 575 ХН 27 | 3763 | 2023 | 09.2023 | Хабаровский край | Прочие | ||
С 952 ВТ 774 | 843 | 2023 | 10.2023 | Челябинская область | Альянсавто | ||
В 489 ЕВ 95 | 3822 | 2023 | Чечня | Прочие | |||
Е 316 ЕК 95 | 1251 | 2023 | Чечня | Прочие |
Показано записей: 71 из 71
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |