Список транспортных средств
Shaanxi Shacman X3000 SX4258
Тягачи 6х4, 6х6
Сортировать по: региону / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Год. вып. | С... | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
230 AWN 05 | 110133 | 2020 | 01.2024 | Алматинская область | Прочие | ||
377 AZ 05 | 84977 | 2023 | 03.2024 | Алматинская область | Прочие | ||
H 3712 05 | 34262 | 2021 | 04.2022 | Алматинская область | Alacem | ||
H 3882 05 | 34266 | 2021 | 04.2022 | Алматинская область | Alacem | ||
H 3886 05 | 34267 | 2021 | 04.2022 | Алматинская область | Alacem | ||
H 3887 05 | 31989 | 2021 | 04.2022 | Алматинская область | Alacem | ||
H 3888 05 | 34256 | 2021 | 04.2022 | Алматинская область | Alacem | ||
H 3889 05 | 34254 | 2021 | 04.2022 | Алматинская область | Alacem | ||
H 4190 05 | 34274 | 2021 | 04.2022 | Алматинская область | Alacem | ||
23 | H 3710 05 | 34259 | 2021 | 04.2022 | Алматинская область | Alacem | |
235 BCM 02 | 4128 | 2024 | 06.2024 | Алматы | Прочие | ||
292 EM 02 | 54460 | 2023 | 06.2023 | Алматы | Прочие | ||
464 AVW 02 | 49938 | 2023 | 09.2023 | Алматы | Прочие | ||
893 ARC 02 | 30585 | 2022 | 02.2023 | Алматы | Прочие | ||
07 | 717 DF 02 | 54442 | 2023 | 06.2023 | Алматы | ТЛК | ТОО "Tulpar Trans Logistics" |
08 | 343 EM 02 | 54453 | 2023 | 06.2023 | Алматы | ТЛК | ТОО "Tulpar Trans Logistics" |
В 145 КА 122 | 31921 | 2022 | Алтайский край | Прочие | |||
О 043 МС 29 | 29392 | 2022 | 04.2023 | Архангельская область | Приморский р-он | ООО "Олимпстрой" | |
296 AZS 01 | 5637 | 2023 | 04.2023 | Астана | Прочие | ||
Р 983 МТ 03 | 35860 | 2022 | Бурятия | Прочие | |||
С 833 НА 03 | 37898 | 2023 | Бурятия | Прочие | |||
054 CD 16 | 190130 | 2020 | 01.2021 | Восточно-Казахстанская область | У-Ка, прочие | ТОО "Востоквзрывпром" | |
343 BF 16 | 49697 | 2023 | 10.2023 | Восточно-Казахстанская область | У-Ка, прочие | ТОО "AST Qurylys 22" | |
393 AC 19 | 53075 | 2022 | 12.2023 | Жетысуская область | Прочее | ||
Н 085 НЕ 75 | 42752 | 2022 | Забайкальский край | Прочие | |||
*HN 9547 | Китай | Прочие | |||||
(49) Б/Н 0001 | 2022 | 2023 | Магаданская область | Прочие | ООО "Колыма Строй" | ||
А 181 ЕЕ 49 | 48508 | 2022 | 2023 | Магаданская область | Прочие | ООО "Колыма Строй" | |
С 426 НО 797 | 5136 | 2023 | 04.2023 | Москва | Строительные | ООО «Зевс 24» | |
С 552 АХ 977 | 26649 | 2022 | Москва | Прочие | |||
М 497 ТВ 154 | 31027 | 2022 | Новосибирская область | ООО «Автотрест» | |||
Х 413 СК 55 | 31026 | 2022 | Омская область | Омск - прочие | |||
Х 478 УК 55 | 61348 | 2023 | Омская область | Омск - прочие | |||
Х 530 УМ 55 | 47992 | 2023 | Омская область | Омск - прочие | |||
О 026 АО 159 | 37387 | 2022 | 10.2022 | Пермский край | Прочие | ||
Р 275 РТ 198 | 5036 | 2023 | Санкт-Петербург | Прочие | |||
Р 477 РТ 198 | 5063 | 2023 | Санкт-Петербург | Прочие | |||
Р 530 ОТ 198 | 15644 | 2022 | 06.2022 | Санкт-Петербург | Прочие | ООО "СЗЛК" | |
Р 715 ТА 198 | 29227 | 2022 | 11.2022 | Санкт-Петербург | Прочие | ООО "Спецтранс" | |
Р 773 ТА 198 | 47393 | 2022 | 11.2022 | Санкт-Петербург | СВК | ||
(14) Б/Н 0147 | Саха (Якутия) | Прочие | |||||
(14) Б/Н 0170 | Саха (Якутия) | Прочие | |||||
(14) Б/Н 0179 | 2023 | Саха (Якутия) | Прочие | ||||
(14) Б/Н 0241 | 06.2023 | Саха (Якутия) | Прочие | ||||
А 584 МТ 14 | 39562 | 2022 | Саха (Якутия) | Прочие | |||
В 454 НЕ 14 | 39548 | 2022 | 2022 | Саха (Якутия) | Прочие | ||
В 546 НК 14 | 46186 | 2023 | Саха (Якутия) | Прочие | |||
В 730 НЕ 14 | 29250 | 2022 | 2022 | Саха (Якутия) | ООО АЯМТранссервис | ||
В 819 НК 14 | 06.2023 | Саха (Якутия) | Прочие | ||||
В 963 МУ 14 | 15481 | 2022 | Саха (Якутия) | ООО АЯМТранссервис | |||
Е 499 МУ 14 | 15467 | 2022 | Саха (Якутия) | Прочие | |||
Е 513 МУ 14 | 15468 | 2022 | Саха (Якутия) | ООО АЯМТранссервис | |||
Е 776 МУ 14 | 18959 | 2022 | Саха (Якутия) | Прочие | |||
Е 901 НО 14 | 73308 | 2023 | Саха (Якутия) | Прочие | |||
К 090 МН 797 | 24508 | 2022 | Саха (Якутия) | Нерюнгринский район, | |||
К 244 МУ 14 | 15480 | 2022 | 2022 | Саха (Якутия) | ООО АЯМТранссервис | ||
К 291 МХ 14 | 35954 | 2023 | 2023 | Саха (Якутия) | ПАО Якутскэнерго | ||
К 922 НО 14 | 69908 | 2023 | Саха (Якутия) | Прочие | |||
М 026 НЕ 14 | 51421 | 2022 | 2023 | Саха (Якутия) | Прочие | ||
М 540 МУ 14 | 24495 | 2022 | 2023 | Саха (Якутия) | Прочие | ||
Н 042 НЕ 14 | 34528 | 2022 | 2022 | Саха (Якутия) | Прочие | ||
Н 233 МР 14 | 19235 | 2022 | 2022 | Саха (Якутия) | Оймяконский Район, п | ООО "ЛАЗО" | |
Н 496 МУ 14 | 24421 | 2022 | Саха (Якутия) | ООО АЯМТранссервис | |||
Н 869 МУ 14 | 22478 | 2022 | 2022 | Саха (Якутия) | Прочие | ||
О 002 КХ 14 | 17007 | 2023 | 2023 | Саха (Якутия) | Прочие | ||
О 206 ММ 14 | 15658 | 2022 | Саха (Якутия) | Прочие | |||
Р 332 МХ 14 | 32625 | 2022 | 2022 | Саха (Якутия) | Прочие | ||
Р 899 НО 14 | 72340 | 2023 | Саха (Якутия) | Прочие | |||
С 424 МХ 14 | 17322 | 2022 | 2022 | Саха (Якутия) | Прочие | ||
С 559 ММ 14 | 19236 | 2022 | 2022 | Саха (Якутия) | Оймяконский Район, п | ООО "ЛАЗО" | |
С 912 МС 14 | 27291 | 2022 | 10.2022 | Саха (Якутия) | Прочие | ||
С 933 МС 14 | 39558 | 2022 | 2023 | Саха (Якутия) | Прочие | ||
Т 471 ММ 14 | 27235 | 2022 | 2022 | Саха (Якутия) | Прочие | ||
Т 636 МХ 14 | 17314 | 2022 | 2022 | Саха (Якутия) | Прочие | ООО "ОВВ Даймондс Холдинг" | |
У 046 НО 14 | 113495 | 2023 | Саха (Якутия) | Прочие | |||
У 368 МХ 14 | 40174 | 2022 | 2022 | Саха (Якутия) | Прочие | ||
У 521 МС 14 | 37759 | 2022 | Саха (Якутия) | Прочие | |||
У 605 МС 14 | 4709 | 2023 | Саха (Якутия) | Прочие | |||
У 960 МУ 14 | 5021 | 2023 | Саха (Якутия) | Прочие | |||
Р 248 РО 196 | 17307 | 2022 | 06.2022 | Свердловская область | ЕкБ | ООО "ЕНТ" | |
М 241 ВА 716 | 26660 | 2022 | Татарстан | Прочие | |||
М 633 МС 716 | 31925 | 2022 | 11.2022 | Татарстан | Прочие | ||
М 789 ВА 716 | 28159 | 2022 | Татарстан | Прочие | |||
М 972 МС 716 | 31923 | 2022 | 11.2022 | Татарстан | Прочие | ||
С 839 РВ 716 | 46378 | 2023 | Татарстан | Прочие | |||
Н 559 ТС 69 | 35154 | 2022 | 10.2022 | Тверская область | Тверь и Калининский | ООО «Грузгарант» | |
У 722 ТС 69 | 28161 | 2022 | 2023 | Тверская область | Лихославль и округ | ||
А 999 ВК 172 | 61326 | 2023 | Тюменская область | Прочие | |||
М 421 ЕХ 72 | 48152 | 2022 | Тюменская область | ТМН | |||
Н 252 ТН 72 | 31006 | 2022 | Тюменская область | ТМН | |||
Х 062 НО 72 | 37322 | 2022 | Тюменская область | Прочие | |||
Х 109 РХ 72 | 46337 | 2023 | Тюменская область | ТМН | |||
Х 351 РУ 72 | 5037 | 2023 | Тюменская область | ТДСК | |||
Х 789 НТ 72 | 5014 | 2023 | Тюменская область | ТМН | |||
Х 918 КС 72 | 31926 | 2022 | Тюменская область | Тюмень | ООО "Регионснаб" | ||
Х 947 НС 72 | 5015 | 2023 | Тюменская область | ТМН | |||
К 275 УТ 186 | 32634 | 2022 | Ханты-Мансийский автоном.округ | Нефтеюганск и р-н | ООО "НСА ТРАНСОЙЛ" | ||
С 565 КА 774 | 29239 | 2022 | 11.2022 | Челябинская область | Прочие | ||
213 AR 17 | 5625 | 2023 | 04.2023 | Шымкент | Прочие | ТОО "ДСК 17" |
Показано записей: 99 из 99
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |