Список транспортных средств
International 9800 [SRS, SRR]
"Короткая" кабина (ось сдвинута вперёд как у 9600).
Визуальные отличия от 9600 — отсутствие воздуховодов в панели над решеткой радиатора.
SRS — 3 оси.
SRR — 2 оси.
Сортировать по: региону / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Год. вып. | С... | По... | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
А 085 ОХ 122 | 646676 | 1998 | Алтайский край | Прочие | |||
А 228 СМ 122 | 526969 | 1998 | 04.2021 | Алтайский край | Прочие | ||
С 257 УА 22 | 1998 | Алтайский край | Прочие | ||||
Т 005 ХО 22 | 613242 | 1999 | Алтайский край | Прочие | |||
М 275 КН 29 | 613259 | 1998 | 09.2016 | 03.2019 | Архангельская область | Арх-ск | |
Т 796 РА 102 | 613255 | 1998 | 08.2011 | Башкортостан | Краснокамский р-н | ||
Н 637 МК 03 | 679866 | 1998 | Бурятия | Прочие | |||
Е 997 НМ 134 | 593990 | 1998 | 10.2018 | 04.2022 | Волгоградская область | Волгоград, прочие | |
К 031 НМ 34 | 596254 | 1999 | 05.2007 | Волгоградская область | Волгоград, прочие | ||
Р 820 ХС 34 | 613261 | 1998 | 04.2011 | Волгоградская область | Светлый Яр | ||
К 998 ХР 36 | 679838 | 1998 | 08.2015 | Воронежская область | Прочие | ||
Х 210 ТУ 36 | 613272 | 1998 | Воронежская область | Прочие | |||
М 250 РН 43 | 594233 | 1998 | 07.2023 | Кировская область | Прочие | ||
Т 269 АВ 186 | 2014 | Кировская область | Прочие | ||||
У 595 ТХ 43 | 594233 | 1998 | 07.2023 | Кировская область | Прочие | ||
Х 196 НО 43 | 2011 | Кировская область | Прочие | ||||
У 116 ТС 47 | 624536 | 1998 | 05.2016 | Ленинградская область | Прочие | ||
У 630 МВ 47 | Ленинградская область | Прочие | |||||
У 873 ВВ 47 | 1998 | Ленинградская область | Прочие | ||||
Х 156 ЕС 47 | 677746 | 1999 | Ленинградская область | Прочие | |||
А 428 СР 177 | 679880 | 1998 | 10.2008 | Москва | Прочие | ||
В 621 УА 177 | 1998 | 07.2007 | Москва | ТЛК | |||
К 829 ВС 177 | 1998 | Москва | ТЛК | ||||
Н 312 ВС 197 | 594059 | 1998 | Москва | ТЛК | ЗАО "МРК-Транзит" | ||
Т 081 ХТ 197 | 1998 | Москва | Прочие | ||||
Т 756 КМ 197 | 593968 | 1998 | 01.2017 | Москва | Прочие | ||
У 086 УР 77 | 580108 | 1999 | 11.2012 | Москва | Прочие | ||
У 324 МТ 199 | 1998 | Москва | Прочие | ||||
У 501 ММ 97 | 593920 | 1998 | 10.2012 | 12.2017 | Москва | Прочие | |
У 315 РА 190 | 596264 | 1999 | 10.2015 | Московская область | Прочие | ||
К 503 УУ 10 | 593953 | 1998 | 09.2018 | Омская область | Прочие | ||
Т 287 ОЕ 55 | 587705 | 1999 | 08.2015 | Омская область | Магистральные | ||
У 614 ЕУ 55 | 514242 | 1998 | 01.2019 | Омская область | Магистральные | ||
А 058 ВН 159 | 608248 | 1998 | 03.2011 | 11.2017 | Пермский край | Нытвень | |
К 720 ТТ 159 | 628026 | 1998 | Пермский край | Прочие | |||
А 293 РВ 125 | 613214 | 1999 | Приморский край | Лучегорск | |||
В 184 ХК 25 | 1998 | Приморский край | Владивосток | ||||
В 185 ХК 25 | 1998 | Приморский край | Владивосток | ||||
К 366 МА 125 | 1998 | Приморский край | Прочие | ||||
Х 118 АК 125 | 1998 | Приморский край | Прочие | ||||
А 718 ВР 60 | 514242 | 1998 | 10.2014 | Псковская область | Прочие | Частный | |
С 619 УХ 161 | Ростовская область | Прочие | |||||
У 369 ОУ 161 | 1998 | Ростовская область | Магистральные | ||||
В 486 ВО 98 | Санкт-Петербург | Прочие | ООО "Балтика Спец Тяж" | ||||
Н 469 УХ 178 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
С 082 ХО 98 | 679849 | 1998 | 10.2007 | Санкт-Петербург | Прочие | ||
Т 252 МУ 98 | 594184 | 1998 | Санкт-Петербург | Прочие | |||
О 811 АУ 68 | 679838 | 1998 | 08.2017 | Тамбовская область | Моршанск | ||
О 253 НХ 69 | 214509 | 1998 | 03.2016 | Тверская область | Ржев и округ | ||
Т 619 ТТ 70 | 1998 | Томская область | Томск | ||||
К 188 ТМ 71 | 593939 | 1998 | Тульская область | Прочие | |||
Н 848 ХО 71 | 1998 | Тульская область | Прочие | ||||
Х 406 ОА 27 | 608228 | 1999 | Хабаровский край | Прочие | |||
С 291 РН 174 | 679829 | 1999 | 10.2012 | Челябинская область | К-И |
Показано записей: 54 из 54
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |