Список транспортных средств
МоАЗ-6442
Сортировать по: региону / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(22) Б/Н 0059 | Алтайский край | Барнаул, организации | ЗАО "Барнаулметаллургмонтаж" | ||||
(22) Б/Н 0094 | Алтайский край | ДСУ и ДРСУ | ДСУ-6 | ||||
(22) Б/Н 0253 | Алтайский край | ДСУ и ДРСУ | |||||
0095 ЕК 22 | Алтайский край | ДСУ и ДРСУ | ДСУ-4 | ||||
4523 АУ 22 | Алтайский край | ДСУ и ДРСУ | ДСУ-4 | ||||
4818 ЕЕ 22 | 1999 | Алтайский край | ДСУ и ДРСУ | ДСУ-7 | |||
7365 АТ 22 | Алтайский край | ДСУ и ДРСУ | ДСУ-6 | ||||
7366 АТ 22 | Алтайский край | ДСУ и ДРСУ | ДСУ-6 | ||||
9309 АК 22 | 50 | Алтайский край | ДСУ и ДРСУ | Тальменское ДСУ | |||
(02) Б/Н 0003 | Башкортостан | Прочие | |||||
2139 МО 02 | Башкортостан | Прочие | |||||
1452 ЕУ 31 | Белгородская область | Прочие Валуйки | |||||
3118 ЕК 31 | Белгородская область | Прочие | ООО "ДСУ-5", г. Строитель | ||||
(36) Б/Н 0003 | Воронежская область | Прочие | |||||
(36) Б/Н 0037 | Воронежская область | Прочие | |||||
(36) Б/Н 0046 | Воронежская область | Прочие | |||||
(UA10) Б/Н 0013 | Киевская область | Прочие | |||||
6291 УМ | Киевская область | Прочие | |||||
130 | 0023 КХ 11 | ДЭ-235 | 12.2007 | Коми | Прочие | ||
(23) Б/Н 0067 | Краснодарский край | Прочие | |||||
Т 2691 ЛУ | Луганская область | Свердловск | ООО"Донбассэкология" (Ликвидировано в 2014) | ||||
Т 2693 ЛУ | Луганская область | Свердловск | ООО"Донбассэкология" (Ликвидировано в 2014) | ||||
(BY-7) Б/Н 0004 | Минск | Метрострой | |||||
(BY-7) Б/Н 0179 | Минск | Прочие | |||||
8470 МИТ | Минск | Метрострой | |||||
У 820 МС 90 | 1990 | Московская область | Строит. | ||||
14927 ОК | Одесская область | Прочие | |||||
275 | ДЭ-235 | 1991 | Омская область | Аэропорт | |||
212 | ДЭ-235 | Оренбургская область | Аэро-Орск | ||||
5046 УС 23 | Ростовская область | Прочие | |||||
(62) Б/Н 0032 | Рязанская область | Автомобили строитель | |||||
(62) Б/Н 0033 | Рязанская область | Автомобили строитель | |||||
(62) Б/Н 0034 | Рязанская область | Автомобили строитель | |||||
(62) Б/Н 0035 | Рязанская область | Автомобили строитель | |||||
(62) Б/Н 0036 | Рязанская область | Автомобили строитель | |||||
0329 СР 64 | Саратовская область | Прочие | |||||
4103 РА 14 | Саха (Якутия) | Якутск, Прочие | |||||
9446 РТ 14 | Саха (Якутия) | Прочие | |||||
9446 РТ 14 | Саха (Якутия) | Прочие | |||||
52 | ДЭ-235 | Саха (Якутия) | Мирнинский район, пр | Аэропорт Мирный | |||
(68) Б/Н 0053 | Тамбовская область | Тамбов_ком | |||||
(68) Б/Н 0170 | Тамбовская область | тмб | |||||
(68) Б/Н 0178 | Тамбовская область | тмб | ООО фирма "Югспецстрой" | ||||
1816 | Татарстан | Прочие | ЗАО "Трест Камдорстрой" | ||||
1888 | 0640 ТУ 16 | Татарстан | Прочие | ЗАО "Трест Камдорстрой" | |||
1919 | 6958 МК 16 | Татарстан | Прочие | ЗАО "Трест Камдорстрой" | |||
7790 ТМ 70 | Томская область | Прочие | |||||
(RU) Б/Н 0009 | Транспорт силовых ведомств РФ | СибВО | |||||
7870 ТУ 09 | Транспорт силовых ведомств РФ | СпецСтрой | |||||
(72) Б/Н 0008 | Тюменская область | ТОДЭП | |||||
1740 УУ 18 | Удмуртия | ДП Ижевское | ДП "Увинское" | ||||
(89) Б/Н 0013 | ДЭ-235 | Ямало-Ненецкий автоном.округ | Аэропорт СХД |
Показано записей: 52 из 52
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |