Список транспортных средств
Sitrak C7H / G7 / C9H (общая)
Новое семейство Sinotruk с лицензионной кабиной MAN TGA
Сортировать по: региону / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Год. вып. | С... | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1487 | М 977 РО 126 | 457676 | 2022 | 12.2022 | Ставропольский край | ТЭК GLT | |
1598 | М 459 СТ 126 | 489913 | 2023 | Ставропольский край | ТЭК GLT | ||
1609 | М 975 СТ 126 | 492023 | 2023 | 04.2023 | Ставропольский край | ТЭК GLT | |
1610 | М 458 СТ 126 | 491957 | 2023 | 04.2023 | Ставропольский край | ТЭК GLT | |
1624 | М 991 СТ 126 | 492063 | 2023 | Ставропольский край | ТЭК GLT | ||
1626 | М 515 СТ 126 | 489877 | 2023 | 04.2023 | Ставропольский край | ТЭК GLT | |
1635 | М 915 ТА 126 | 492067 | 2023 | Ставропольский край | ТЭК GLT | ||
1686 | М 825 ТА 126 | 491959 | 2023 | Ставропольский край | ТЭК GLT | ||
1703 | М 977 ТА 126 | 489899 | 2023 | Ставропольский край | ТЭК GLT | ||
1726 | М 884 ТА 126 | 492009 | 2023 | 05.2023 | Ставропольский край | ТЭК GLT | |
1736 | М 136 СТ 126 | 489895 | 2023 | Ставропольский край | ТЭК GLT | ||
1766 | М 140 ТК 126 | 487686 | 2023 | Ставропольский край | ТЭК GLT | ||
1821 | М 138 ТН 126 | 489603 | 2023 | 06.2023 | Ставропольский край | ТЭК GLT | |
2335 | Н 292 ЕА 126 | 612919 | 2023 | Ставропольский край | ТЭК GLT | ||
О 620 ХЕ 68 | 471251 | 2023 | Тамбовская область | Прочие | |||
Р 514 ЕУ 68 | 453637 | 2022 | 10.2022 | Тамбовская область | Токаревка | ОАО "Токарёвская птицефабрика" | |
М 164 ВР 716 | 453261 | 2022 | Татарстан | Прочие | |||
М 321 ВС 716 | 467553 | 2023 | Татарстан | Прочие | |||
М 522 ВР 716 | 2022 | Татарстан | Прочие | ||||
М 648 УУ 716 | 612209 | 2023 | Татарстан | Прочие | |||
М 731 ХА 716 | 610477 | 2023 | Татарстан | Прочие | |||
М 774 МК 716 | 489970 | 2023 | Татарстан | Прочие | |||
М 851 ТМ 716 | 611964 | 2023 | 07.2023 | Татарстан | Прочие | ||
М 924 ВХ 716 | 475752 | 2023 | Татарстан | Прочие | |||
О 125 РА 716 | 453149 | 2022 | Татарстан | Прочие | |||
О 125 СА 716 | 453187 | 2022 | 01.2023 | Татарстан | Казань, прочие | ООО «Атлетик» | |
О 168 РК 716 | 462881 | 2022 | Татарстан | Прочие | |||
О 374 РР 716 | 453186 | 2022 | 01.2023 | Татарстан | Казань, прочие | ООО "Волга-Автодор" | |
О 413 РА 716 | 459599 | 2022 | Татарстан | Прочие | |||
О 433 ХВ 716 | 492553 | 2023 | Татарстан | Прочие | |||
О 473 СС 716 | 458712 | 2022 | Татарстан | Прочие | |||
О 486 ХВ 716 | 492603 | 2023 | Татарстан | Прочие | |||
О 679 ТО 716 | 467541 | 2023 | Татарстан | Прочие | |||
О 874 КТ 716 | 455856 | 2022 | Татарстан | Прочие | |||
Р 618 СО 716 | 589877 | 2023 | Татарстан | Прочие | |||
С 065 АВ 716 | 490966 | 2023 | 07.2023 | Татарстан | Прочие | ООО «Фортуна-Н» г. Набережные Челны | |
С 375 ЕА 716 | 617350 | 2023 | 09.2923 | Татарстан | Прочие | ||
С 457 ВА 40 | 468548 | 2023 | Татарстан | ООО ТК Delko | |||
С 705 КО 40 | 619508 | 2023 | Татарстан | ООО ТК Delko | |||
С 822 ОЕ 716 | 592304 | 2023 | Татарстан | Прочие | |||
Н 217 ТМ 69 | 474660 | 2023 | 04.2023 | Тверская область | Тверь и Калининский | ООО «Тир-Сервис» | |
Р 132 УВ 69 | 476883 | 2023 | 07.2023 | Тверская область | Тверь и Калининский | ||
Т 009 ТМ 69 | 459462 | 2022 | 12.2022 | Тверская область | Тверь и Калининский | ||
Т 080 ТМ 69 | 459461 | 2022 | 12.2022 | Тверская область | Тверь и Калининский | ||
Н 748 УМ 70 | 616373 | 2023 | Томская область | Прочие | |||
Н 978 ВН 70 | 459817 | 2022 | Томская область | Томск | |||
Р 182 МО 70 | 620366 | 2023 | Томская область | Прочие | |||
Р 453 СР 70 | 612324 | 2023 | Томская область | Прочие | |||
К 111 НТ 71 | 502047 | 2023 | 07.2023 | Тульская область | Прочие | ООО "Аваль" | |
У 438 ТН 71 | 617024 | 2023 | 10.2023 | Тульская область | Прочие | ||
Х 962 ВВ 71 | 487661 | 2023 | Тульская область | Прочие | |||
А 064 НК 136 | 616484 | 2023 | Тюменская область | Проч. магистр. | |||
Х 046 РХ 72 | 501913 | 2023 | 07.2023 | Тюменская область | ТДСК | ||
Х 736 УЕ 72 | 498657 | 2023 | Тюменская область | Тюмень | ООО "Сеть" | ||
Х 947 НА 72 | 468465 | 2022 | 02.2023 | Тюменская область | Тюменский р-н | ООО "Агромир" | |
Е 830 ТТ 18 | 615059 | 2023 | 09.2023 | Удмуртия | Прочие | ||
М 734 СТ 18 | 611540 | 2023 | 08.2023 | Удмуртия | Прочие | ||
М 959 ТТ 18 | 611313 | 2023 | 08.2023 | Удмуртия | Прочие | ||
О 122 ТТ 18 | 456989 | 2022 | 10.2023 | Удмуртия | Прочие | ||
Р 904 МУ 18 | 457776 | 2022 | 01.2023 | Удмуртия | Прочие | ||
С 199 НТ 18 | 448205 | 2022 | 10.2022 | Удмуртия | Прочие | ||
С 680 РТ 18 | 457315 | 2022 | 03.2023 | Удмуртия | Прочие | ||
Т 290 РТ 18 | 491204 | 2023 | 06.2023 | Удмуртия | Прочие | ООО "ИТЭК" | |
У 192 МУ 18 | 456873 | 2022 | Удмуртия | Прочие | |||
У 210 МУ 18 | 456875 | 2022 | Удмуртия | Прочие | |||
У 690 РТ 18 | 489932 | 2023 | Удмуртия | Прочие | |||
У 870 СТ 18 | 487774 | 2023 | 06.2023 | Удмуртия | Прочие | ||
Х 750 ТТ 18 | 589904 | 2023 | Удмуртия | Прочие | |||
Р 277 СМ 27 | 453115 | 2022 | 11.2022 | Хабаровский край | Прочие | ||
Р 604 ТЕ 27 | 470521 | 2023 | Хабаровский край | Прочие | |||
Т 599 ХР 27 | 468837 | 2022 | Хабаровский край | Прочие | |||
К 836 ХР 186 | 489081 | 2023 | Ханты-Мансийский автоном.округ | Прочие | |||
А 313 КВ 774 | 457633 | 2022 | 01.2023 | Челябинская область | Магнитогорск | ООО "ТДМ" | |
В 437 КК 774 | 618054 | 2023 | 12.2023 | Челябинская область | Магстилпром | ||
Е 334 КЕ 774 | 461221 | 2022 | 04.2023 | Челябинская область | Челябинск, пр. | ||
Н 081 КК 774 | 609558 | 2023 | 06.2023 | Челябинская область | Челябинск, пр. | ООО ТЭК "Кови" | |
О 100 КЕ 774 | 609546 | 2023 | 06.2023 | Челябинская область | Миасс | ООО "Сканиятрансстрой" | |
О 258 ВС 774 | 460963 | 2022 | 04.2023 | Челябинская область | Челябинск, пр. | ||
О 323 ЕВ 774 | 621252 | 2023 | 04.2024 | Челябинская область | Челябинск, пр. | ООО "ТЛК" | |
О 682 ЕХ 774 | 454435 | 2022 | 01.2023 | Челябинская область | Челябинск, пр. | ООО "Инфинити" | |
Р 850 КЕ 774 | 491151 | 2023 | 05.2023 | Челябинская область | Челябинск, пр. | ООО "Агат" | |
С 142 ВМ 774 | 452437 | 2022 | 11.2022 | Челябинская область | Сосновский | ||
С 181 ВМ 774 | 452434 | 2022 | 11.2022 | Челябинская область | Сосновский | ||
С 197 ВО 774 | 453117 | 2022 | 11.2022 | Челябинская область | ПАО "АМЗ" | ||
С 582 ВР 774 | 459313 | 2022 | 07.2023 | Челябинская область | Прочие | ООО "Талисман" (Нагабайский р-н) | |
Х 372 КЕ 774 | 489219 | 2023 | 05.2023 | Челябинская область | Челябинск, пр. | ООО "Ин-Трал" | |
К 097 ОН 95 | 458960 | 2022 | Чечня | Прочие | |||
М 013 НВ 21 | 2023 | Чувашия | Прочие | ||||
М 227 РМ 21 | 468462 | 2022 | Чувашия | Прочие | |||
В 564 АС 76 | 610558 | 2023 | Ярославская область | Прочие | |||
В 650 ХР 76 | 468674 | 2024 | 02.2024 | Ярославская область | Яр-проч-орг | ООО "Импульс" | |
О 250 УР 76 | 460118 | 2022 | Ярославская область | Яр-проч-орг | АО "Общество Металлторг" | ||
О 567 МН 136 | 590905 | 2023 | Ярославская область | Прочие | |||
Х 472 ЕХ 76 | 591251 | 2023 | 09.2023 | Ярославская область | Яр-проч-орг | ООО "Яравтотрал" |
Показано записей: 94 из 594
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |