Список транспортных средств
Прочие модели
Сортировать по: региону / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(LV) U/N 0026 | 04.1990 | 12.2019 | Латвия | NIKBORDS | Kempf SPA 34/3 | |||||
A-689T | 04.2022 | Латвия | Прицепы / Полуприцеп | SEKA | ||||||
B-829R | 05.1999 | 07.2023 | Латвия | NIKBORDS | ||||||
F-3335 | 15 | 1997 | 09.1997 | Латвия | Прицепы / Полуприцеп | Mono-Transserviss CSA40 | ||||
H-3067 | 09.1984 | 09.2010 | Латвия | NIKBORDS | ||||||
H-5047 | 02.1990 | 04.2010 | Латвия | NIKBORDS | DSO (Переделка из даблдекера под перевозку ЖБИ и металлоконструкций) | |||||
N-5847 | Латвия | Прицепы / Полуприцеп | ||||||||
N-7402 | 07.1990 | 04.2010 | Латвия | NIKBORDS | ||||||
P-1447 | 12.1990 | 12.2010 | Латвия | NIKBORDS | KEMPF SPA 34/3 | |||||
R-1644 | 01.1994 | 02.2015 | Латвия | NIKBORDS | VEST TRAIL JSALF348 | |||||
R-9153 | 75 | 10.2008 | 01.2019 | Латвия | NIKBORDS | |||||
S-3505 | 09.2001 | 12.2013 | Латвия | NIKBORDS | Vogelzang VO M16 21.2 AT | |||||
S-8647 | 01.1986 | 12.2014 | Латвия | NIKBORDS | Schmidt SPT/K/34/Z/12 | |||||
XP7657 | 22544 | 2006 | 09.2021 | Латвия | Прицепы / Полуприцеп | NFP SKA 27-7.85 | ||||
81205 | P 3137 LV | N95 | 2010 | 12.2010 | Латвия | Прицепы / Полуприцеп | WF 10S | RP SIA "Rīgas satiksme" | |||
АО 3250 47 | 780832168 | 1979 | Ленинградская область | Прочие | Graven TAS | |||||
АО 9578 47 | 2004 | 16.05.2010 | Ленинградская область | Прочие | ||||||
АР 3822 47 | 2005 | 11.2013 | 08.2018 | Ленинградская область | Прочие | |||||
АУ 2803 78 | 659845 | 1987 | 09.2010 | Ленинградская область | Прочие | |||||
АУ 5221 47 | 2091 | 1998 | Ленинградская область | Прочие | ||||||
АУ 5715 47 | 25026 | 2002 | 03.2018 | Ленинградская область | Прочие | |||||
АХ 8034 47 | 7028 | 1994 | Ленинградская область | Прочие | ||||||
ВА 9192 47 | 77 | 2022 | 2022 | Ленинградская область | Прочие | |||||
ВК 7277 78 | 168641E | 1978 | 07.2014 | Ленинградская область | Прочие | |||||
ВО 6819 78 | 883293 | 2008 | 12.2017 | Ленинградская область | Прочие | |||||
(48) Б/Н ПР 0001 | Липецкая область | Прочие | ||||||||
АМ 7470 48 | 16 | 2022 | 02.2022 | Липецкая область | Прочие | ООО «Технотранс» г. Липецк | ||||
АР 5306 46 | 113521 | 2005 | Липецкая область | Прочие | ||||||
ВВ 9668 ХТ | 14698 | 2001 | 08.2016 | Луганская область | Прочее | |||||
АС 0015 12 | 1998 | Марий Эл | Прочие | |||||||
(BY-5) Б/Н ПР 0006 | 52 | 2022 | 09.2022 | Минск | Прочие | ООО "БАЗКран сервис" ВТ-12 | ||||
(BY-7) Б/Н ПР 0003 | Минск | Прочие | ||||||||
(BY-7) Б/Н ПР 0005 | 08.2022 | 08.2022 | Минск | Прочие | Разбрасыватель минеральных удобрений NPK-8000"Хозяин" | |||||
(BY-7) Б/Н ПР 0009 | 2022 | 2022 | Минск | Прочие | ||||||
(BY-7) Б/Н ПР 0015 | 2022 | 2022 | Минск | Прочие | BELARUS ПО (4+1)-40Р | |||||
(BY-7) Б/Н ПР 0021 | 2023 | 2023 | Минск | Прочие | KOBLIK MH120M | |||||
(BY-7) Б/Н ПР 0024 | 09-130 | 06.2024 | 2024 | Минск | Прочие | Разбрасыватель выдуватель соломы РВС 2500"Хозяин"(ООО ЗАПАГРОМАШ) | ||||
(BY-7) Б/Н ПР 0025 | 96-01 | 2024 | 2024 | Минск | Прочие | Полуприцеп самосвальный ковшовый тракторный TS 325 KOBLIK | ||||
(BY-7) Б/Н ПР 0026 | Минск | Прочие | KOBLIK MH 120M | |||||||
А 7931 В-7 | Минск | Прочие | ||||||||
(BY-5) Б/Н ПР 0004 | 2022 | 2022 | Минская область | Прочие | Пресс-подборщик рулонный ППР-155 Металист | |||||
(BY-5) Б/Н ПР 0005 | 2022 | 2022 | Минская область | Прочие | ||||||
(BY-5) Б/Н ПР 0021 | 23770 | 2023 | 2023 | Минская область | Прочие | |||||
(BY-5) Б/Н ПР 0022 | 2023 | 2023 | Минская область | Прочие | ||||||
(BY-5) Б/Н ПР 0023 | 2023 | 2023 | Минская область | Прочие | ||||||
(BY-5) Б/Н ПР 0024 | 2M0478 | 2021 | 2021 | Минская область | Прочие | Прицепной картофелеуборочный комбайн ROPA Keiler 2 | ||||
(BY-5) Б/Н ПР 0027 | 05.2023 | 2023 | Минская область | Прочие | Разбрасыватель минеральных удобрений NPK-8000 "Хозяин" | |||||
(BY-5) Б/Н ПР 0028 | 05.2023 | 2023 | Минская область | Прочие | Разбрасыватель органических удобрений РОУМ-25"Хозяин" | |||||
(BY-5) Б/Н ПР 0029 | 05.2023 | 2023 | Минская область | Прочие | Смеситель-раздатчик СРК-14ВФ "Хозяин" | |||||
(BY-5) Б/Н ПР 0030 | 05.2023 | 2023 | Минская область | Прочие | Измельчитель-смеситель-раздатчик кормов ИСРК-12"Хозяин" | |||||
(BY-5) Б/Н ПР 0031 | 05.2023 | 2023 | Минская область | Прочие | Разбрасыватель-выдуватель соломы РВС-2500"Хозяин" | |||||
(BY-5) Б/Н ПР 0032 | 2023 | 2023 | Минская область | Прочие | ПСКТ-18"Хозяин" | |||||
(BY-5) Б/Н ПР 0033 | 8515 | 2022 | 2022 | Минская область | Прочие | Подборщик-транспортировщик TRB-20 | ||||
(BY-5) Б/Н ПР 0034 | 5252 | 2023 | 2023 | Минская область | Прочие | ОДО "ДОРМАШЭКСПО" | ||||
(BY-5) Б/Н ПР 0035 | 2023 | 2023 | Минская область | Прочие | ||||||
(BY-5) Б/Н ПР 0036 | 11 | 03.2023 | 2023 | Минская область | Прочие | |||||
(BY-5) Б/Н ПР 0037 | 2023 | 2023 | Минская область | Прочие | CELICEL CRAFTER | |||||
(BY-5) Б/Н ПР 0039 | 2023 | 2023 | Минская область | Прочие | ||||||
(BY-5) Б/Н ПР 0040 | 3 | 2023 | 2023 | Минская область | Прочие | Прицеп специальный тракторный для перевозки опор ЛЭП ПСТ-12 | ||||
(BY-5) Б/Н ПР 0041 | 2023 | 2023 | Минская область | Прочие | ||||||
(BY-5) Б/Н ПР 0042 | 2024 | 2024 | Минская область | Прочие | ||||||
А 9142 В-5 | Прочие модели | Минская область | Прочие | ООО "Еврооптавто" | ||||||
ОК-5 4515 | Минская область | Прочие | ||||||||
(BY-3) Б/Н ПР 0009 | 2018 | Могилёвская область | Прочие | |||||||
(BY-6) Б/Н ПР 0002 | 191 | 09.2021 | Могилёвская область | Бобрагромаш | ||||||
(BY-6) Б/Н ПР 0003 | 368 | 09.2021 | Могилёвская область | Бобрагромаш | ||||||
(BY-6) Б/Н ПР 0004 | 668 | 09.2021 | Могилёвская область | Бобрагромаш | ||||||
(BY-6) Б/Н ПР 0005 | 85 | 08.2021 | Могилёвская область | Бобрагромаш | ||||||
(BY-6) Б/Н ПР 0006 | 153 | 03.2020 | Могилёвская область | Бобрагромаш | ||||||
(BY-6) Б/Н ПР 0011 | Модель неизвестна | Могилёвская область | Прочие | |||||||
1139 ТМ | Могилёвская область | Прочие | ОАО "Климовичский комбинат хлебопродуктов" | |||||||
2469 ТМ | Могилёвская область | Прочие | ОАО "Хотимский райагроснаб" | |||||||
IВ-6 2731 | Могилёвская область | Прочие | ОАО "Хотимский льнозавод" | |||||||
IВ-6 4296 | Могилёвская область | Прочие | МТТ-4У | |||||||
А 8645 А-6 | Могилёвская область | Прочие | ||||||||
А 9551 А-6 | Могилёвская область | Прочие | ||||||||
А 9878 А-6 | Могилёвская область | Прочие | ||||||||
ТВ-6 8836 | Могилёвская область | Прочие | УКП "Коммунальник" г.Климовичи | |||||||
457482 | Могилёвская область | Прочие | ОАО "Бабушкино подворье" | |||||||
ЕА 5070 13 | Мордовия | Прочие | Chereau | |||||||
ЕЕ 9367 13 | 5945 | 1981 | Мордовия | Прочие | ||||||
АК 0094 18 | DTM52941 | 1995 | Москва | Прочие | ||||||
АК 5343 77 | 160055 | 2008 | Москва | Прочие | Центр крови ФМБА России | |||||
ВА 6018 77 | Москва | Прочие | ||||||||
ВМ 5210 77 | 94334 | 1995 | 12.2007 | Москва | Прочие | |||||
ВН 2448 77 | 1994 | Москва | Прочие | У-59 | ||||||
ВН 8927 50 | 9530 | 2008 | 02.2009 | Москва | Прочие | ООО «Лидер Спец Транс» | ||||
ВО 0524 77 | 883322 | 2008 | 11.2008 | Москва | Прочие | |||||
ВС 4352 50 | 59162 | 2007 | 07.2011 | Москва | Прочие | |||||
ВС 7184 77 | 3207 | 7 | 2011 | Москва | Прочие | |||||
ВС 7827 77 | 21 | 2008 | 06.2020 | Москва | Прочие | ООО «Орис Пром» | ||||
ВТ 1271 50 | 713 | 2011 | 12.2011 | Москва | Прочие | ООО «Лидер Спец Транс» | ||||
ВТ 7722 77 | 7681 | 2002 | 11.2011 | Москва | Прочие | |||||
ВХ 2803 77 | 57 | 2013 | Москва | Прочие | АО "Аурат" | |||||
Е 798 КХ 99 | Москва | Прочие | ФСО России | |||||||
ЕА 0995 77 | 2008 | Москва | Прочие | |||||||
ЕЕ 4291 50 | 892 | 2015 | 10.2016 | Москва | Прочие | ООО «ТК Газтранс» | ||||
ЕЕ 9875 50 | 33135 | 2007 | 03.2017 | Москва | Прочие | |||||
ЕМ 6471 77 | 401 | 2008 | 04.2018 | Москва | Прочие | АО «АВК» | ||||
ЕН 7683 77 | 10915 | 2019 | Москва | Прочие | ||||||
ЕН 7767 77 | 81 | 2019 | 10.2019 | Москва | Прочие | ООО ТК «Городской Автовоз» | ||||
ЕН 9471 77 | 89 | 2019 | Москва | Прочие | ООО ТК «Городской Автовоз» | |||||
ЕР 2996 77 | 658 | 2021 | 09.2021 | Москва | Прочие | ООО «СКД-Транс» | ||||
ЕР 3969 77 | 5135 | 2017 | 12.2017 | Москва | Прочие | |||||
ЕР 4578 77 | 10350 | 2021 | Москва | Прочие | ||||||
ЕР 6408 77 | 2022 | Москва | Прочие | ООО «ТГ Транско» | ||||||
ЕС 9389 50 | 70 | 2021 | 04.2021 | Москва | Прочие | ООО «Олимп-Транс» | ||||
ТА 1827 77 | 145 | 2022 | Москва | Прочие | ||||||
ТА 3111 77 | 51172 | 2011 | 04.2023 | Москва | Прочие | АО «РН-Москва» | ||||
ТА 5551 77 | 2022 | Москва | Прочие | ООО «Леон» | ||||||
ТВ 4560 77 | 2024 | 2024 | Москва | Прочие | ||||||
УУ 6924 77 | 211521 | 2001 | Москва | Прочие | ||||||
ХУ 1465 77 | 234 | Прочие модели | 234 | 2022 | 03.2022 | Москва | Прочие | ООО «Вента» | ||
ХУ 3522 77 | 2018 | Москва | Прочие | |||||||
ХУ 9785 77 | 530 | 2022 | 12.2022 | Москва | Прочие | |||||
2685 ХЕ 50 | 1639 | 08.2018 | Московская область | Черноголовка | ||||||
3053 ХК 50 | Московская область | Одинцово | ОАО "Одинцовское ДРСУ", г. Одинцово | |||||||
АЕ 0662 33 | 50971 | 1995 | 04.2014 | Московская область | Щёлково | |||||
АЕ 2282 76 | 17467 | 1998 | 02.2014 | Московская область | Жуковский | |||||
АТ 0471 16 | 98 | 2013 | 03.2018 | Московская область | Химки | г. Химки | ||||
ВЕ 0079 50 | 15096 | 1996 | 08.2005 | Московская область | Солнечногорск | |||||
ВН 7090 50 | 4176 | 1998 | 05.2007 | Московская область | Прочие | |||||
ВН 7732 50 | 2995 | 1990 | 02.2006 | Московская область | Прочие | |||||
ВН 8213 66 | 2023 | 2023 | Московская область | Павловский Посад | ||||||
ВО 1532 50 | 95 | 2001 | 05.2009 | Московская область | Прочие | |||||
ВР 3475 50 | 25186 | 2005 | 07.2006 | Московская область | Мытищи | АО "ТК "Рентакар", г. Мытищи | ||||
ВТ 1005 50 | 40470 | 2010 | Московская область | Прочие | ||||||
ВТ 2231 50 | 2011 | Московская область | Прочие | |||||||
ВТ 2445 50 | 31710 | 2006 | 05.2012 | Московская область | Коломна | ООО "Простор", г. Коломна | ||||
ВТ 3012 50 | 730 | 2012 | Московская область | Прочие | ||||||
ВУ 5065 50 | 80 | 2008 | Московская область | Прочие | ||||||
ЕВ 6424 50 | 1 | 2015 | 12.2015 | Московская область | Прочие | |||||
ЕЕ 6589 50 | 33133 | 2007 | Московская область | Прочие | ||||||
ЕЕ 6886 50 | 8 | 1997 | 05.2017 | Московская область | Видное | |||||
ЕМ 1503 50 | 1227093 | 1993 | 02.2021 | Московская область | Талдом | |||||
ЕН 0544 50 | 35001 | 2007 | 11.2018 | Московская область | Домодедово | |||||
ЕС 5879 50 | 2020 | 03.2020 | Московская область | Прочие | ||||||
ЕТ 4962 50 | 1992 | 08.2022 | Московская область | Прочие | ||||||
ЕУ 7597 50 | 2023 | 09.2023 | Московская область | Прочие | ||||||
ЕХ 5906 50 | 1993 | Московская область | Домодедово | г. Домодедово | ||||||
КА 0752 50 | 112 | 1995 | 10.2023 | Московская область | Клин | |||||
1086 | Московская область | Прочие | ||||||||
(83) Б/Н ПР 0001 | Ненецкий автономный округ | Прочие | АО "Нарьян-Марский ОАО" | |||||||
(83) Б/Н ПР 0012 | Ненецкий автономный округ | Прочие | ||||||||
0449 ОО 83 | Ненецкий автономный округ | Прочие | ||||||||
9523 ОН 83 | Ненецкий автономный округ | Прочие | МКУ "Чистый город" | |||||||
9859 ОН 83 | Ненецкий автономный округ | Прочие | ||||||||
АА 0463 83 | 1984 | Ненецкий автономный округ | Прочие | |||||||
АА 0635 83 | 19504 | 1997 | Ненецкий автономный округ | Прочие | ||||||
АА 0843 83 | 16 | 2012 | Ненецкий автономный округ | Прочие | ||||||
АА 1021 83 | 70318 | 1997 | 06.2021 | Ненецкий автономный округ | Прочие | |||||
АН 8554 55 | 13193 | 2002 | 05.2019 | Ненецкий автономный округ | Прочие | |||||
52-WK-KD | Модель неизвестна | 2013 | 08.2013 | Нидерланды | Прочие | |||||
АМ 3144 52 | 90052872 | 1990 | Нижегородская область | Прочие | ||||||
АХ 2091 52 | 9 | 2006 | 09.2006 | Нижегородская область | Прочие | г. Нижний Новгород | ||||
ЕЕ 0921 52 | 419009 | 2007 | 08.2021 | Нижегородская область | Прочие | |||||
ЕЕ 6353 52 | 51 | 2018 | 05.2020 | Нижегородская область | Прочие | |||||
ЕМ 5496 52 | 7868 | 2022 | Нижегородская область | Прочие | ||||||
ХХ 0954 52 | 2020 | Нижегородская область | Прочие | |||||||
НЕ 2735 53 | 277650 | 2008 | Новгородская область | Прочие | ||||||
НК 5027 53 | 28588 | 2011 | 12.2022 | Новгородская область | Прочие | г. Великий Новгород | ||||
НС 5262 53 | 14512 | 1995 | 07.2011 | 05.2022 | Новгородская область | Прочие | ||||
НС 7137 53 | 1134 | 1995 | Новгородская область | Прочие | г. Боровичи | |||||
НЕ 4246 54 | 1255 | 1991 | Новосибирская область | Прочие | ||||||
НК 4181 54 | 2003 | Новосибирская область | Прочие | 9963 | ||||||
НО 0716 54 | 2000 | Новосибирская область | Прочие | |||||||
ТТ 2725 54 | 76863 | 1995 | Новосибирская область | Прочие | ||||||
(UA16) Б/Н ПР 0004 | Одесская область | Прочие | ||||||||
04383 ВН | Одесская область | Прочие | ||||||||
12290 ВН | Одесская область | Прочие | ||||||||
16051 ОА | Одесская область | Прочие | ||||||||
27124 ОА | Одесская область | Прочие | ||||||||
BH 5642 XK | 1990 | Одесская область | Прочие | |||||||
BH 8871 XT | Одесская область | Прочие | ||||||||
BН 0657 ХМ | 105297 | 1987 | Одесская область | Прочие | ||||||
ВН 0860 ХР | 3359 | 1983 | Одесская область | Прочие | ||||||
ВН 1614 ХМ | 696886 | 1986 | Одесская область | Прочие | ||||||
ВН 1651 ХР | 4293 | Одесская область | Прочие | Zremb CN 181 | ||||||
ВН 2948 ХК | 881906 | 1989 | 11.2017 | Одесская область | Прочие | |||||
ВН 3199 ХМ | 1988 | 10.2013 | Одесская область | Прочие | ||||||
ВН 3753 ХМ | 9045 | Модель неизвестна | 1965 | Одесская область | Прочие | FRUEHAUF FWF 40 | ||||
ВН 3857 ХО | 1434 | 1995 | 07.2014 | Одесская область | Прочие | |||||
ВН 4227 ХХ | Одесская область | Прочие | ||||||||
ВН 7306 ХО | 2659119 | 1996 | 07.2013 | Одесская область | Прочие | |||||
ВН 7331 ХР | 36509 | 1992 | Одесская область | Прочие | ||||||
ВН 8937 ХТ | 7**80 | 1978 | Одесская область | Прочие | ||||||
АА 5644 86 | 1989 | Омская область | Прочие | |||||||
АК 9388 55 | 9796 | 1998 | Омская область | Прочие | ||||||
АМ 2208 55 | 4473 | 1999 | Омская область | Прочие | ||||||
АМ 5731 55 | 9453 | 2006 | Омская область | Автогенный завод | ||||||
АМ 6393 55 | 3060 | 1999 | 07.2007 | Омская область | Прочие | |||||
АМ 9861 55 | 1991 | Омская область | Прочие | |||||||
АН 0760 55 | 1982 | Омская область | Прочие | |||||||
АН 4628 55 | 883133 | 2006 | Омская область | Прочие | ||||||
АН 8424 55 | 211 | 1996 | Омская область | ЗСЖБ-5 | ||||||
АО 1390 55 | 12885 | 1990 | Омская область | Прочие | ||||||
АО 4776 55 | 1998 | Омская область | Прочие | |||||||
АО 4902 55 | 631 | 1991 | Омская область | Прочие | ||||||
АО 4947 55 | 2008 | Омская область | Прочие | |||||||
АО 9223 55 | 842 | 2002 | Омская область | Прочие | ||||||
АО 9873 55 | 2863 | 1995 | Омская область | Прочие | ||||||
АР 1617 55 | 15167 | 1986 | Омская область | Прочие | ||||||
АР 8777 55 | 25030 | 2018 | Омская область | Прочие | ||||||
АР 9914 55 | 92 | 2018 | Омская область | Прочие | ||||||
АС 4440 55 | 6225017 | 2020 | Омская область | Прочие | ||||||
АС 7492 55 | 17868 | 2006 | 03.2022 | Омская область | Прочие | ООО «Эгида Авто» г. Омск | ||||
АТ 9041 55 | Омская область | Прочие | ||||||||
АТ 9041 55 | 2021 | Омская область | Прочие | |||||||
ТЕ 1852 54 | 2013 | Омская область | Прочие | |||||||
АН 6066 56 | 1987 | 10.2017 | Оренбургская область | Прочие | Оренбург | |||||
АР 6151 56 | 4 | 2000 | 06.2012 | Оренбургская область | Прочие | ООО "Газмонтажсвязь" | ||||
АС 8689 56 | 5481 | 2015 | 08.2015 | Оренбургская область | Прочие | ООО "Кастор" | ||||
ВВ 2865 56 | 850 | 2007 | 08.2022 | Оренбургская область | Прочие | |||||
ВМ 8193 50 | 1998 | Орловская область | Прочие | |||||||
РР 0007 57 | 1994 | Орловская область | Прочие | |||||||
04 DAZ 14 | 7 | 2008 | 03.2018 | Павлодарская область | Прочие | Ранее: 1386 DC | ||||
87 AAW 14 | 68028 | 1998 | 04.2023 | Павлодарская область | Прочие | Ранее: 6734 ZB | ||||
АО 8934 59 | 7016 | 2000 | Пермский край | Прочие | ||||||
АС 3642 59 | 2004 | Пермский край | Прочие | |||||||
(UA17) Б/Н ПР 0002 | 830138 | 1985 | Полтавская область | АФ им. Довженко | ||||||
(UA17) Б/Н ПР 0003 | Полтавская область | АФ им. Довженко | ||||||||
32082 BI | 5612 | 1991 | Полтавская область | Балясное | ||||||
37944 ВІ | 302030 | 2023 | 06.2023 | Полтавская область | Балясное | |||||
BI 3744 XK | 2363 | 1997 | 03.2020 | 07.2022 | Полтавская область | Балясное | ||||
2900 | BI 9739 XT | 341143 | 2009 | Полтавская область | АФ им. Довженко | ПП «Балясное» | ||||
GA 501 PA | 785 | 2023 | 2023 | Польша | Прочие | CIMC | ||||
LU 079PG | Польша | Прочие | Ex University Hospitals Birmingham NHS Foundation Trust, UK | |||||||
RLE 63KN | Польша | Прочие | ||||||||
WX 091AG | Польша | Прочие | ||||||||
WX 474AF | Польша | Прочие | GOFA | |||||||
(25) Б/Н ПР 0002 | Приморский край | Музей-крепость | ||||||||
(25) Б/Н ПР 0003 | Приморский край | Музей-крепость | ||||||||
(25) Б/Н ПР 0004 | Приморский край | Музей-крепость | ||||||||
АА 3476 25 | 411089 | 1997 | Приморский край | Спасск-Дальний | ||||||
АВ 0652 25 | 1986 | Приморский край | Прочие | |||||||
АВ 1404 25 | 1994 | Приморский край | Прочие | |||||||
АВ 6210 25 | 2004 | Приморский край | Востокцемент | |||||||
АВ 9423 25 | 2010 | Приморский край | Востокцемент | |||||||
АЕ 0463 25 | 2007 | Приморский край | Прочие | |||||||
АЕ 1156 25 | 1995 | Приморский край | Прочие | |||||||
АЕ 1287 25 | 2011 | Приморский край | Владивосток | |||||||
АЕ 1981 25 | 1995 | Приморский край | Прочие | |||||||
АЕ 2619 25 | 526 | 2005 | 01.2013 | Приморский край | Прочие | |||||
АЕ 2757 25 | 2011 | Приморский край | Владивосток | |||||||
АЕ 8053 25 | 1991 | Приморский край | Прочие | |||||||
АК 1431 25 | 1992 | Приморский край | Спасск-Дальний | |||||||
АК 1823 25 | 2014 | Приморский край | Владивосток | |||||||
АК 2165 25 | 11306 | 2015 | Приморский край | Востокцемент | ||||||
АК 3297 25 | 1997 | Приморский край | Спасск-Дальний | |||||||
АК 3917 25 | 2007 | Приморский край | Прочие | |||||||
АК 5292 25 | 2007 | Приморский край | Спасск-Дальний | |||||||
АК 8650 25 | 1166013 | Прочие модели | 53 | 2019 | Приморский край | Спасск-Дальний | ||||
АМ 1686 25 | 226 | 2021 | Приморский край | Прочие | ||||||
(BY-5) Б/Н ПР 0018 | 3178 | 09.2022 | 2022 | Прицепы сельскохозяйственные | Прочие | Плуг-3-35П | ||||
(UA04) Б/Н СТ 0006 | Прицепы сельскохозяйственные | Прочие | ||||||||
(UA04) Б/Н СТ 0007 | Прицепы сельскохозяйственные | Прочие | ||||||||
(UA04) Б/Н СТ 0008 | Прицепы сельскохозяйственные | Прочие | ||||||||
(UA04) Б/Н СТ 0009 | Прицепы сельскохозяйственные | Прочие | ||||||||
(UA04) Б/Н СТ 0011 | Прицепы сельскохозяйственные | Прочие | ||||||||
(UA10) Б/Н СТ 0036 | Прицепы сельскохозяйственные | Прочие | ||||||||
(UA10) Б/Н СТ 0037 | Прицепы сельскохозяйственные | Прочие | ||||||||
(UA12) Б/Н СТ 0025 | Прицепы сельскохозяйственные | Прочие | ||||||||
(UA25) Б/Н ПР 0002 | Прицепы сельскохозяйственные | Прочие | ||||||||
(60) Б/Н ПР 0004 | Псковская область | Прочие | ||||||||
(60) Б/Н ПР 0013 | 18396 | 1978 | Псковская область | Прочие | ||||||
(60) Б/Н ПР 0014 | Псковская область | Прочие | ||||||||
(60) Б/Н ПР 0022 | Псковская область | Прочие | ||||||||
4132 ЕА 60 | Псковская область | Прочие | ||||||||
4133 ЕА 60 | Псковская область | Прочие | ||||||||
АА 7322 60 | 2019 | Псковская область | Прочие | Планета-852900-2 | ||||||
ВВ 4973 60 | 132 | 2004 | Псковская область | Прочие | ||||||
ВТ 7570 50 | 3 | 2010 | Псковская область | Прочие | ||||||
ММ 0830 60 | 562102 | 2000 | Псковская область | Прочие | ||||||
ММ 1375 60 | 10 | 1998 | Псковская область | Прочие | Mono-Transserviss FВ1424 | |||||
НВ 7200 53 | 1142 | 2006 | Псковская область | Прочие | ||||||
НН 0806 60 | 292043 | 2012 | 11.2012 | Псковская область | Прочие | АО "Псковский хлебокомбинат" | ||||
НН 0987 60 | 1673579 | 1980 | Псковская область | Прочие | HZP40-A16 | |||||
О 411 ВК 60 | Псковская область | Прочие | ||||||||
ОО 0359 60 | 28 | 2012 | Псковская область | Прочие | ||||||
ОО 0867 60 | 8049 | 184 | 2013 | Псковская область | Прочие | |||||
(61) Б/Н ПР 0004 | 04.2023 | Ростовская область | Прочие | |||||||
01-51 РО | Модель неизвестна | Ростовская область | Прочие | |||||||
2435 РЕ 61 | Ростовская область | Прочие | ||||||||
АН 7333 22 | 9010329 | 1996 | Ростовская область | Прочие | ||||||
ЕО 0522 23 | 88900 | 2008 | Ростовская область | Прочие | ||||||
РУ 1156 61 | 2008 | Ростовская область | Прочие | |||||||
РХ 8108 61 | 1147 | 2008 | 12.2011 | Ростовская область | Прочие | г. Новошахтинск | ||||
СЕ 5376 61 | 27 | 2017 | Ростовская область | Прочие | ||||||
СК 4726 61 | 348 | 2019 | Ростовская область | Прочие | ОАО "Донское" | |||||
СО 3667 61 | 183 | 2016 | Ростовская область | Прочие | ||||||
СО 5850 61 | 260 | 2023 | Ростовская область | Прочие | ||||||
СО 9806 61 | 12 | 2023 | Ростовская область | Прочие | ||||||
(62) Б/Н ПР 0002 | Рязанская область | Прочие | Касимовское ДРСУ Филиал АО «РязаньАвтоДор» | |||||||
(62) Б/Н ПР 0006 | Рязанская область | Прочие | ОГБПОУ "Касимовский техникум водного транспорта" | |||||||
АЕ 7749 62 | Рязанская область | Прочие | ||||||||
АЕ 8586 62 | 48 | 2011 | Рязанская область | Прочие | АО "РОЭК" | |||||
АЕ 8774 62 | 2324 | 2003 | 09.2011 | Рязанская область | Прочие | ООО «Авторесурс» г. Рязань | ||||
АК 7216 62 | 599 | 2014 | Рязанская область | Прочие | ||||||
АМ 2174 62 | 281 | 2019 | Рязанская область | Прочие | ЦТТМ 8723NO | |||||
АМ 2347 62 | K0005546 | 2019 | Рязанская область | Прочие | ||||||
АМ 3546 62 | 600 | Прочие модели | 19 | 2019 | 12.2019 | Рязанская область | Прочие | г. Рязань | ||
АМ 8876 62 | 2022 | Рязанская область | Прочие | |||||||
АХ 1471 63 | 14 | 2006 | 06.2018 | Самарская область | Прочие | |||||
(78) Б/Н ПР 0001 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||||
3489 СА 78 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||||
4886 РК 78 | Санкт-Петербург | Прочие | ООО "ЖКС № 3 Московского района" | |||||||
7450 СА 78 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||||
8735 СА 78 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||||
8892 РО 78 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||||
АМ 3517 78 | 8799 | 1986 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
АН 1095 78 | 883293 | 2008 | 07.2008 | 12.2017 | Санкт-Петербург | Прочие | АО "ВАД" | |||
АН 3966 69 | 3052 | 1994 | 10.2017 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
АН 5007 78 | 12 | 2008 | 04.2009 | Санкт-Петербург | Прочие | АО "Ленгазспецстрой" | ||||
АН 5317 78 | 39026 | 2008 | 02.2014 | Санкт-Петербург | Прочие | ООО "Фортрент" | ||||
АН 7182 47 | 24914 | 1998 | 02.2018 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
АН 7941 78 | 324 | 1996 | 12.2007 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
АО 3784 47 | 168009 | 2004 | 12.2016 | Санкт-Петербург | Прочие | ООО "Юнитранс СПБ" | ||||
АО 5512 78 | 1985 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||||
