Список транспортных средств
Беларус-921.3
Сортировать по: региону / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Год. вып. | С... | Регион | Парк |
---|---|---|---|---|---|---|
YKU-040 | 2016 | 03.2017 | Венгрия | Heves, others | ||
(82) Б/Н СТ 0010 | Крым | Аграрная отрасль | ||||
8594 КВ 82 | Крым | Аграрная отрасль | ||||
(BY-7) Б/Н СТ 0104 | 2020 | 2020 | Минск | Новая техника МТЗ | ||
(BY-7) Б/Н СТ 0181 | 2021 | Минск | Новая техника МТЗ | |||
(BY-7) Б/Н СТ 0248 | 2022 | 2022 | Минск | Новая техника МТЗ | ||
(BY-7) Б/Н СТ 0254 | 2 | 2016 | 2016 | Минск | Новая техника МТЗ | |
(BY-7) Б/Н СТ 0312 | 2103422 | 2023 | 2023 | Минск | Новая техника МТЗ | |
(BY-7) Б/Н СТ 0369 | 2023 | 2023 | Минск | Новая техника МТЗ | ||
(BY-7) Б/Н СТ 0394 | Минск | Новая техника МТЗ | ||||
212 | 6961 НУ 54 | Новосибирская область | Аэропорт Толмачёво | |||
(68) Б/Н СТ 0093 | Тамбовская область | Комсомолец |
Показано записей: 12 из 12
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |