Список транспортных средств
Bomag (общая модель)
Сортировать по: региону / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Год. вып. | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
(KZ02) Б/Н СТ 0074 | Алматы | Прочие | ||||
ABD 417 A | Алматы | Прочие | ||||
(22) Б/Н СТ 0430 | 227940 | Алтайский край | Новоалтайск, прочие | |||
(22) Б/Н СТ 1102 | Алтайский край | Барнаул, прочие | ||||
(22) Б/Н СТ 1129 | 231099 | Алтайский край | Новоалтайск, прочие | |||
2451 ЕЕ 31 | Белгородская область | Прочие | ООО "Белгороддорстрой" | |||
6155 ЕЕ 31 | Белгородская область | Прочие | ООО "Белгороддорстрой" (ОП Валуйское) | |||
7603 ЕЕ 31 | Белгородская область | Прочие | ООО "Белгороддорстрой" | |||
(BY-2) Б/Н СТ 0065 | 2000 | Витебская область | Прочие | |||
ВА-2 2496 | Витебская область | ДЭУ/ДРСУ | ДСУ №7 (г. Орша), ф-л ДСТ №1 ("Белавтодор") | |||
ВК-2 9128 | Витебская область | ДЭУ/ДРСУ | ДСУ №3 (г. Витебск), ф-л ДСТ №1 ("Белавтодор") | |||
(34) Б/Н СТ 0123 | Волгоградская область | Волгоград, прочие | ||||
5773 СТ 34 | Волгоградская область | Прочие | ||||
7892 ВА 34 | Волгоградская область | Прочие | ||||
9949 СН 34 | Волгоградская область | Прочие | ||||
8481 РМ 38 | Иркутская область | Прочие | АО "Труд" | |||
(40) Б/Н СТ 0073 | Калужская область | Прочие | ||||
(UA11) Б/Н СТ 0006 | Киев | ШЕУ | ||||
(43) Б/Н СТ 0010 | Кировская область | Прочие | МУУП "Гордормостстрой" (г.Киров) | |||
(24) Б/Н СТ 0053 | Красноярский край | Прочие | ||||
(82) Б/Н СТ 0033 | Крым | Прочие | ||||
ТВ-6 0999 | Могилёвская область | УЖКХ Могилевской обл | МГКУП "Дорожно-мостовое предприятие" | |||
ТК-6 2729 | Могилёвская область | ДСУ и ДРСУ | ДРСУ №128 (г.Могилёв) | |||
2731 МУ 50 | Московская область | Техника строительных | ||||
8841 НР 54 | Новосибирская область | Новосибирскавтодор | ||||
(UA16) Б/Н СТ 0092 | Одесская область | Прочие | ||||
(UA16) Б/Н СТ 0099 | Одесская область | Прочие | "Bazalt Odessa" | |||
20887 ОК | Одесская область | Прочие | "Bazalt Odessa" | |||
2544 АВ 55 | Омская область | Омск - Прочие | ||||
7869 ЕЕ 59 | Пермский край | Прочие | ||||
12708 ВІ | Полтавская область | Прочие | ||||
2798 ОК 61 | Ростовская область | Прочие | ||||
(63) Б/Н СТ 0030 | Самарская область | Тольятти | ||||
У 427 ТМ 63 | Самарская область | Самара | МП "Спецремстройзеленхоз" | |||
2241 РС 78 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
2836 СА 78 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
2302 | 7149 РА 78 | 101920631068 | Санкт-Петербург | ГБУ Центральное | ||
(14) Б/Н СТ 0052 | Саха (Якутия) | Прочие | ||||
(14) Б/Н СТ 0054 | Саха (Якутия) | Прочие | ||||
0544 РО 14 | Саха (Якутия) | Прочие | ООО о "СРП", Алдан | |||
0545 РО 14 | Саха (Якутия) | Прочие | ООО о "СРП", Алдан | |||
0930 РВ 14 | 961582961011 | 2021 | Саха (Якутия) | Прочие | ||
7325 РО 14 | Саха (Якутия) | Прочие | ||||
7676 РК 14 | Саха (Якутия) | Прочие | ||||
7679 РК 14 | Саха (Якутия) | Прочие | ||||
7778 РК 14 | Саха (Якутия) | Прочие | ||||
8865 РА 14 | Саха (Якутия) | Прочие | ||||
4 | 0542 РО 14 | Саха (Якутия) | Прочие | ООО о "СРП", Алдан | ||
9007 ЕЕ 66 | Свердловская область | Прочие | ||||
5812 ММ 16 | Татарстан | Прочие | ||||
13 | 8831 ММ 16 | Татарстан | Прочие | |||
7159 ТМ 69 | Тверская область | ЗАО «Спецстрой» | ||||
9084 ТХ 69 | Тверская область | ЗАО «Спецстрой» | ||||
(71) Б/Н СТ 0015 | Тульская область | Прочие | Bomag MPH 122 | |||
0306 УА 18 | Удмуртия | Прочие | ||||
5360 УХ 18 | Удмуртия | Радонеж | ||||
0872 УЕ 86 | Ханты-Мансийский автоном.округ | ООО "ЮВиС" | ||||
(74) Б/Н СТ 0008 | Челябинская область | Челябинск | ||||
6421 ХА 74 | Челябинская область | ДСГ (Ст) |
Показано записей: 59 из 59
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |