Список транспортных средств
JCB 4CX
Экскаватор-погрузчик.
Мощность двигателя-94л.с.
Объём ковша погрузчика-1,1м3
Объём ковша экскаватора-0,3м3.
Масса-8660кг.
Сортировать по: региону / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | По... | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(22) Б/Н СТ 0382 | Алтайский край | Прочие | |||||||
3848 ЕК 22 | Алтайский край | Барнаул, прочие | ПАО "Барнаульская горэлектросеть" | ||||||
5098 МТ 22 | Алтайский край | Прочие | |||||||
5183 МТ 22 | Алтайский край | Прочие | |||||||
5463 МТ 22 | Алтайский край | Прочие | |||||||
5887 МС 22 | 2256098 | Алтайский край | Прочие | ПАО "Россети" | |||||
7089 АР 22 | Алтайский край | Барнаул, прочие | ООО "Эталон" | ||||||
18 | 1259 ЕЕ 22 | Алтайский край | Барнаул, прочие | Алтайская Строительная Компания | |||||
49 | 3342 МТ 22 | Алтайский край | Барнаул, прочие | Алтайская Строительная Компания | |||||
7296 АВ 29 | 2692431 | 2019 | Архангельская область | СЗДС | |||||
9866 АВ 29 | 3003180 | 2021 | Архангельская область | Прочие | |||||
(31) Б/Н СТ 0061 | Белгородская область | Прочие | |||||||
5724 ВР 36 | Белгородская область | Прочие | |||||||
ВК-2 1425 | Витебская область | ДЭУ/ДРСУ | ОАО "ДСУ №45" (Витебск) | ||||||
ВК-2 4827 | 2013 | Витебская область | Прочие | ||||||
ВК-2 7313 | 2254989 | 2013 | Витебская область | Прочие | |||||
ВК-2 9375 | Витебская область | Прочие | |||||||
(34) Б/Н СТ 0056 | Волгоградская область | Прочие | |||||||
3752 ВЕ 34 | Волгоградская область | Волгоград, прочие | Компания "СпецТехВолга" | ||||||
2892 КВ 40 | Калужская область | Трансснаб | |||||||
9242 КР 40 | 2111237 | 2018 | Калужская область | Прочие | ООО "Транслидерлогистик" | ||||
0094 КК 42 | 1706239 | Кемеровская область | Прочие | Транзит Б | |||||
4669 КС 42 | 2007847 | Кемеровская область | Прочие | Транзит Б | |||||
4910 МА 42 | 2999351 | Кемеровская область | Прочие | ||||||
9026 КУ 42 | Кемеровская область | Прочие | |||||||
1042 КТ 43 | Кировская область | Прочие | |||||||
9113 КТ 43 | Кировская область | Прочие | |||||||
ОМ-5 7648 | Минская область | Прочие | |||||||
(77) Б/Н СТ 0011 | Прочее | Москва | Прочие | ||||||
8465 РВ 77 | Москва | Прочие | |||||||
5589 ХМ 50 | Московская область | Прочие | ООО ТД "ЦСК", г. Одинцово | ||||||
0267 ОО 83 | Ненецкий автономный округ | Прочие | |||||||
1510 НУ 54 | Новосибирская область | Прочие | ООО СК «Сибазстрой» | ||||||
3097 АА 55 | Омская область | Омск - Прочие | |||||||
6243 ОО 55 | Омская область | Омск - Прочие | |||||||
6248 АВ 55 | Омская область | Омск - Прочие | |||||||
6766 ОХ 55 | Омская область | Прочие | |||||||
0222 МА 59 | Пермский край | Прочие | |||||||
1229 ЕА 59 | Пермский край | Прочие | |||||||
9984 ЕЕ 59 | Пермский край | Прочие | |||||||
9363 ЕА 60 | Псковская область | Псков | |||||||
(61) Б/Н СТ 0033 | Ростовская область | Прочие | |||||||
(62) Б/Н СТ 0306 | Рязанская область | Прочие | |||||||
1527 РК 62 | Рязанская область | Частное лицо | |||||||
5957 РК 62 | 01.2021 | 01.2024 | Рязанская область | Прочие | ООО "Ока-Хольц" | ||||
(78) Б/Н СТ 0012 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||||
(78) Б/Н СТ 0046 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||||
3287 СА 78 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||||
3423 РК 78 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||||
3601 РС 78 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||||
4136 РК 78 | 2516157 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
4142 РВ 64 | Саратовская область | Прочие | |||||||
0205 СН 66 | JCB | Свердловская область | Серов и Серовский рн | ООО "ЕК Строй" | |||||
0298 ЕК 66 | Свердловская область | Екб | |||||||
1452 СС 66 | Свердловская область | Екб | |||||||
(26) Б/Н СТ 0002 | Ставропольский край | Прочие | |||||||
(69) Б/Н СТ 0060 | Тверская область | Кимры и округ | |||||||
3464 ТА 69 | Тверская область | Удомельский МО, проч | |||||||
1438 ТР 70 | Томская область | Прочие | |||||||
3405 ТК 72 | Тюменская область | Тюмень | |||||||
(18) Б/Н СТ 0133 | Удмуртия | Прочие | |||||||
(18) Б/Н СТ 0152 | Удмуртия | Прочие | |||||||
0007 УС 18 | Удмуртия | Прочие | ООО "Союз-СМ" | ||||||
3898 УА 18 | Удмуртия | Прочие | |||||||
4616 УС 18 | Удмуртия | Ижводоканал | |||||||
5541 УС 18 | Удмуртия | Прочие | |||||||
5556 УС 18 | Удмуртия | Прочие | |||||||
5684 УО 18 | Удмуртия | Прочие | |||||||
7829 УС 18 | Удмуртия | Прочие | |||||||
9178 УС 18 | Удмуртия | Прочие | |||||||
0161 ТВ 86 | 152093 | Ханты-Мансийский автоном.округ | Ханты-Мансийск и р-н |
Показано записей: 71 из 71
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |