Список транспортных средств
Volvo (общая модель)
Сортировать по: региону / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Год. вып. | С... | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(22) Б/Н СТ 1076 | Алтайский край | ДСУ и ДРСУ | |||||
3130 АА 29 | Архангельская область | СДСС | |||||
9052 АА 29 | Архангельская область | СЗДС | |||||
(31) Б/Н СТ 0091 | Белгородская область | Прочие | |||||
2988 ЕТ 31 | Белгородская область | Прочие | ООО "Белгороддорстрой" | ||||
3890 ЕТ 31 | Белгородская область | Прочие | ООО "Белгороддорстрой" (ОП Валуйское) | ||||
(HU) U/N ST 0262 | Венгрия | Szabolcs, others | |||||
(HU) U/N ST 0265 | Венгрия | Heves, others | |||||
M007116 | Венгрия | Szabolcs, others | |||||
(BY-2) Б/Н СТ 0011 | Витебская область | Прочие | |||||
(BY-2) Б/Н СТ 0021 | 3383 | 2014 | Витебская область | Прочие | |||
ВВ-2 1030 | 2010 | 2010 | Витебская область | ДЭУ/ДРСУ | ДРСУ №144 (г. Витебск) | ||
ВК-2 1421 | 2017 | 2017 | Витебская область | ДЭУ/ДРСУ | ОАО "ДСУ №45" (Витебск) | ||
(34) Б/Н СТ 0041 | Волгоградская область | Астрол | |||||
3023 ОР 61 | Волгоградская область | Прочие | ООО «Волгоградское ДСУ» (Дорспецстрой) | ||||
6578 ВН 34 | Волгоградская область | МУП ДСЭР | |||||
(DE) U/N ST 0010 | Германия | Прочие | |||||
(IL) U/N ST 0018 | Израиль | Прочие | |||||
(42) Б/Н СТ 0104 | 2018 | 06.2018 | Кемеровская область | Прочие | EC7500L | ||
8 | Кемеровская область | Прочие | EC 460Blc | ||||
13 | 1090 МА 42 | Кемеровская область | Прочие | ООО "CибАвтоТранс" г Киселевск | |||
50 | Кемеровская область | Прочие | |||||
6907 УН 48 | 194716 | 2007 | Липецкая область | Прочие | |||
G046Y | 1970 | Литва | Прочие | ||||
(BY-7) Б/Н СТ 0034 | Минск | Прочие | ГП "Гордорматериалы" | ||||
КА-7 6755 | 3328 | 2014 | Минск | Прочие | |||
(BY-6) Б/Н СТ 0098 | Могилёвская область | Прочие | Volvo BM 1130 | ||||
(77) Б/Н СТ 0073 | Москва | Прочие | УМ-4 АРКС | ||||
7790 АК 77 | Москва | Прочие | УМ-4 АРКС | ||||
4448 МХ 51 | Мурманская область | Прочие | |||||
(NO) U/N ST 0002 | Норвегия | Прочие | |||||
UR8353 | 23928 | 04.1978 | Норвегия | Прочие | |||
1420 МХ 55 | Омская область | Прочие | |||||
3455 ОО 55 | Омская область | Омск - Прочие | |||||
(56) Б/Н СТ 0002 | Оренбургская область | Прочие | ООО «Аккерманн Цемент» | ||||
(25) Б/Н СТ 0008 | Приморский край | Востокцемент | |||||
6659 ВО 25 | 2021 | Приморский край | Востокцемент | ||||
(60) Б/Н СТ 0041 | Псковская область | Псков | DD85 | ||||
0403 ЕА 61 | Ростовская область | Прочие | |||||
3069 ОК 61 | Ростовская область | Прочие | |||||
(62) Б/Н СТ 0361 | Рязанская область | Касимовское ДРСУ | |||||
(62) Б/Н СТ 0426 | Рязанская область | Частное лицо | |||||
9089 РТ 62 | Рязанская область | Прочие | |||||
1567 РА 78 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
4018 РР 78 | 11715 | Санкт-Петербург | Прочие | ОАО "АБЗ-1" | |||
5304 РС 78 | Санкт-Петербург | Прочие | СПБ ГУДСП "Курортное" | ||||
5490 РР 78 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
6036 РС 78 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
7095 РУ 78 | Санкт-Петербург | Прочие | АО "ВАД" | ||||
478 | Санкт-Петербург | ГБУ Центральное | |||||
(14) Б/Н СТ 0025 | Саха (Якутия) | Прочие | |||||
1573 РК 14 | Саха (Якутия) | Прочие | |||||
1574 РК 14 | Саха (Якутия) | Прочие | |||||
4709 РО 14 | Саха (Якутия) | Прочие | |||||
4797 РО 14 | 60 | Саха (Якутия) | Прочие | ||||
5906 РК 14 | Саха (Якутия) | МУП Жилкомсервис | МУП "Жилкомсервис" | ||||
8955 СН 66 | Свердловская область | Серов и Серовский рн | ООО "Стандарт строй" | ||||
(SK) U/N ST 0043 | Словакия | BB kraj | |||||
6270 ТО 72 | Тюменская область | Тюмень | |||||
3748 УС 18 | Удмуртия | Прочие | |||||
(FI) U/N ST 0009 | Финляндия | Прочие | Volvo L120C | ||||
985-ZAF | Финляндия | Прочие | |||||
(EE) U/N ST 0003 | Эстония | Прочие | |||||
3441 ХТ 76 | Ярославская область | Прочие |
Показано записей: 64 из 64
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |