Список транспортных средств
John Deere (общая модель)
Сортировать по: региону / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | По... | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS 615 AI | Австрия | Прочие | |||||||
GU RAJS 7 | Австрия | Прочие | |||||||
TU 40 LZ | Прочее | Австрия | Прочие | ||||||
6620-42 | Австрия | Прочие | |||||||
(22) Б/Н СТ 0882 | Алтайский край | Косихинский район | Контошино | ||||||
(22) Б/Н СТ 0939 | Алтайский край | Прочие | |||||||
(22) Б/Н СТ 1222 | 4019 | Алтайский край | Прочие | ||||||
2686 МС 22 | 3952 | Алтайский край | Калманский район | ООО "Русь", Калманка | |||||
3251 МА 22 | Алтайский край | Прочие | |||||||
5766 МТ 22 | Алтайский край | ООО Логовское | |||||||
6652 МК 22 | 480 | Алтайский край | Барнаул, прочие | ||||||
7371 АМ 22 | Алтайский край | Прочие | |||||||
3924 УН 02 | 3405 | 08.2021 | Башкортостан | Прочие | |||||
(31) Б/Н СТ 0031 | Белгородская область | Прочие | |||||||
(31) Б/Н СТ 0032 | Белгородская область | Прочие | |||||||
(31) Б/Н СТ 0099 | Белгородская область | Прочие | |||||||
0275 ЕВ 31 | Белгородская область | Прочие | ООО "Реал-Инвест" | ||||||
1758 ЕС 31 | Белгородская область | Трансавто | |||||||
2393 ЕР 31 | Белгородская область | Алексеевка | ГК "Агротех-Гарант" | ||||||
4454 ЕХ 31 | Белгородская область | Прочие | |||||||
6437 ЕХ 31 | Белгородская область | Алексеевка | |||||||
6944 ЕК 31 | Белгородская область | Прочие | |||||||
7046 ЕТ 31 | Белгородская область | Прочие | |||||||
8183 ЕЕ 31 | Белгородская область | Прочие | |||||||
JUP-397 | 2002 | Венгрия | Borsod, others | John Deere 6220 | |||||
RAU-905 | 2018 | 09.2018 | Венгрия | Прочие (1990-2022) | |||||
YJF-974 | 2007 | 07.2007 | Венгрия | Heves, others | |||||
YKA-273 | 2009 | 07.2009 | Венгрия | Borsod, others | |||||
4887 ВА 33 | Владимирская область | Илькино | |||||||
4220 ВН 34 | Волгоградская область | Прочие | |||||||
7843 ВК 34 | Волгоградская область | Прочие | |||||||
31767 АС | Волынская область | Прочие | |||||||
8141 АВ 36 | Воронежская область | Прочие | |||||||
(DE) U/N ST 0005 | Германия | Прочие | |||||||
LM-NO 31 | Прочее | Германия | Прочие | ||||||
12443 АТ | Ивано-Франковская область | Прочие | |||||||
(IL) U/N ST 0012 | Израиль | Прочие | |||||||
149-62-102 | 2020 | Израиль | Прочие | ||||||
51-041-00 | Модель неизвестна | Израиль | Прочие | John Deere 1850 | |||||
55-341-51 | 2008 | Израиль | Прочие | John Deere 5303 | |||||
57-846-68 | 2016 | Израиль | Прочие | John Deere 6145R | |||||
888-062 | Израиль | Прочие | |||||||
99-663-57 | 2005 | Израиль | Прочие | John Deere 7520 | |||||
612 | 95-674-78 | Израиль | Прочие | John Deere 6150R | |||||
613 | Израиль | Прочие | John Deere 6150R | ||||||
621 | Израиль | Прочие | John Deere 7760 | ||||||
(40) Б/Н СТ 0098 | Прочее | Калужская область | Прочие | ||||||
1999 КР 40 | Калужская область | МТС | |||||||
7228 КВ 40 | 118554 | 2021 | Калужская область | МТС | |||||
5582 КН 10 | Карелия | Прочие | |||||||
(UA10) Б/Н СТ 0009 | Киевская область | Прочие | |||||||
(UA10) Б/Н СТ 0010 | Киевская область | Прочие | |||||||
(UA10) Б/Н СТ 0016 | Киевская область | Прочие | |||||||
45 | Коми | Прочие | Jonh Deere 1910e | ||||||
(24) Б/Н СТ 0091 | Красноярский край | Выставка | |||||||
(24) Б/Н СТ 0099 | Красноярский край | Выставка | |||||||
(24) Б/Н СТ 0106 | Красноярский край | Выставка | |||||||
(24) Б/Н СТ 0107 | Красноярский край | Выставка | |||||||
(24) Б/Н СТ 0114 | Красноярский край | Выставка | 1910e | ||||||
8475 КУ 24 | Красноярский край | Железногорск | ФГУП "ГВСУ № 9" при Спецстрое России | ||||||
(47) Б/Н СТ 0006 | Ленинградская область | Прочие | |||||||
(BY-7) Б/Н СТ 0046 | 2019 | 2019 | Минск | Прочие | |||||
(BY-7) Б/Н СТ 0079 | Минск | Прочие | |||||||
(BY-7) Б/Н СТ 0176 | 515370 | 2016 | 2016 | Минск | Прочие | ||||
(BY-7) Б/Н СТ 0364 | 2023 | 2023 | Минская область | Прочие | John Deere 6R | ||||
(77) Б/Н СТ 0003 | 1935 | Москва | Прочие | ||||||
(77) Б/Н СТ 0111 | Москва | Прочие | |||||||
2818 ХЕ 50 | Московская область | Ногинское | |||||||
4764 НА 54 | Новосибирская область | Прочие | |||||||
(59) Б/Н СТ 0023 | 3458 | 12.2021 | Пермский край | Прочие | |||||
33962 BI | 2000 | 2021 | Полтавская область | Балясное | ФХ "ГОРА 2022" | ||||
41201 СА | 2000 | 2020 | Полтавская область | Балясное | |||||
(60) Б/Н СТ 0020 | Псковская область | Псков | Timberjack 1270D | ||||||
2936 РМ 61 | Ростовская область | Прочие | |||||||
(62) Б/Н СТ 0080 | Рязанская область | Прочие | |||||||
(62) Б/Н СТ 0088 | Рязанская область | Новая жизнь | |||||||
(62) Б/Н СТ 0141 | Рязанская область | Пламя | Яблоневское отделение | ||||||
(62) Б/Н СТ 0211 | Рязанская область | Прочие | |||||||
(62) Б/Н СТ 0212 | Рязанская область | СЕМИОНАГРО | |||||||
(62) Б/Н СТ 0213 | Рязанская область | СЕМИОНАГРО | |||||||
(62) Б/Н СТ 0260 | Рязанская область | Прочие | |||||||
(62) Б/Н СТ 0261 | Рязанская область | Прочие | ООО "Ока-Хольц" | ||||||
(62) Б/Н СТ 0312 | Рязанская область | Прочие | ООО "Ока-Хольц" | ||||||
(62) Б/Н СТ 0409 | Рязанская область | Прочие | |||||||
0327 РУ 62 | Рязанская область | Пламя | Яблоневское отделение | ||||||
0916 РМ 62 | Рязанская область | Прочие | |||||||
1295 РТ 62 | Рязанская область | Прочие | ОАО "Аграрий" | ||||||
1811 РС 62 | Рязанская область | Пламя | Отделение Аманово | ||||||
5701 РУ 62 | Рязанская область | Малинищи | |||||||
6397 РУ 62 | 2014 | Рязанская область | Прочие | ||||||
6975 РТ 78 | Санкт-Петербург | Прочие | John Deere 318D | ||||||
7895 ТВ 66 | Свердловская область | Прочие | |||||||
(US) U/N ST 0001 | США | Прочие | |||||||
(US) U/N ST 0002 | США | Прочие | John Deere 1030 | ||||||
08 D 00195 | США | Прочие | U.S. Air Force | ||||||
68537 | США | Прочие | |||||||
4652 ТВ 68 | Тамбовская область | Прочие | |||||||
8386 ТО 69 | Тверская область | В. Волочёк и округ | John Deere 1270G | ||||||
(18) Б/Н СТ 0056 | Удмуртия | Прочие | |||||||
4317 УА 18 | Удмуртия | Ижевск, прочие | |||||||
(FI) U/N ST 0006 | Финляндия | Прочие | |||||||
T02 4611 | Чехия | Прочие |
Показано записей: 102 из 102
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |