Список транспортных средств
МТЗ (общая модель)
Сортировать по: региону / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(KZ02) Б/Н СТ 0072 | Алматы | Прочие | ||||||
(22) Б/Н СТ 0721 | РКС-6 | Алтайский край | Калманский район | |||||
(22) Б/Н СТ 1173 | 4143123 | Алтайский край | Прочие | |||||
0928 АК 22 | Алтайский край | Прочие | ||||||
9148 АУ 22 | ПКУ-0,9 (АЗАС) | Алтайский край | Рубцовск, прочие | |||||
9513 ЕХ 31 | Модель неизвестна | Белгородская область | Алексеевка | |||||
AA IE-328 | 2010 | 08.2023 | Венгрия | Bács-Kiskun, others | 1021.3 | |||
MPZ-951 | 2013 | 04.2014 | Венгрия | Pest, others | ||||
(BY-2) Б/Н СТ 0101 | Витебская область | Прочие | ||||||
ВА 3671 | Витебская область | ДЭУ/ДРСУ | ДЭУ №39 филиал РУП "Витебскавтодор" | |||||
ВА-2 8759 | Витебская область | Прочие | ||||||
ВА-2 9643 | Блюминг (общая модель) | Витебская область | Стройтрест №9 | ОСП УМ и СР-140 | ||||
ВВ-2 2418 | Витебская область | Прочие | ||||||
ВВ-2 5397 | Витебская область | ДЭУ/ДРСУ | ||||||
ВВ-2 6348 | 92201077 | Прочее | 2012 | 2012 | Витебская область | Прочие | ОАО "Ника" (Витебск) | |
ВВ-2 6437 | Прочее | Витебская область | ЖКХ | КУПП "Боровка" (г.Лепель) | ||||
ВК-2 7109 | 95 | 2016 | 2016 | Витебская область | Прочие | |||
78 | ВВ-2 7917 | Модель неизвестна | Витебская область | ДСК | ||||
8325 ВЕ 34 | Волгоградская область | Прочие | ПАО "Россети" | |||||
ЕВ-3 2692 | Модель неизвестна | Гомельская область | Прочие | Белорусская железная дорога | ||||
4037 КК | Калужская область | Прочие | ||||||
(BY-7) Б/Н СТ 0010 | Минск | Новая техника МТЗ | ||||||
(BY-7) Б/Н СТ 0011 | Минск | Новая техника МТЗ | ||||||
(BY-7) Б/Н СТ 0012 | Минск | Новая техника МТЗ | ||||||
(BY-7) Б/Н СТ 0013 | Минск | Новая техника МТЗ | ||||||
(BY-7) Б/Н СТ 0053 | Минск | Новая техника МТЗ | ||||||
(BY-7) Б/Н СТ 0055 | Минск | Новая техника МТЗ | ||||||
(BY-7) Б/Н СТ 0057 | Минск | Новая техника МТЗ | ||||||
(BY-7) Б/Н СТ 0059 | Минск | Новая техника МТЗ | ||||||
(BY-7) Б/Н СТ 0060 | Минск | Новая техника МТЗ | ||||||
(BY-7) Б/Н СТ 0092 | 2021 | 2021 | Минск | Новая техника МТЗ | ||||
(BY-7) Б/Н СТ 0096 | 1100002 | 2021 | 04.2021 | Минск | Новая техника МТЗ | |||
(BY-7) Б/Н СТ 0101 | Минск | Новая техника МТЗ | ||||||
(BY-7) Б/Н СТ 0118 | 45200001 | 2015 | Минск | Новая техника МТЗ | ||||
(BY-7) Б/Н СТ 0125 | Минск | Новая техника МТЗ | ||||||
(BY-7) Б/Н СТ 0127 | 306 | 07.2020 | Минск | Новая техника МТЗ | ||||
(BY-7) Б/Н СТ 0131 | 1100001 | 2017 | Минск | Новая техника МТЗ | ||||
(BY-7) Б/Н СТ 0133 | 1300001 | 2019 | Минск | Новая техника МТЗ | ||||
(BY-7) Б/Н СТ 0144 | Минск | Новая техника МТЗ | ||||||
(BY-7) Б/Н СТ 0182 | 50 | 2021 | Минск | Новая техника МТЗ | ||||
(BY-7) Б/Н СТ 0211 | 1 | 2021 | 2021 | Минск | Новая техника МТЗ | |||
(BY-7) Б/Н СТ 0225 | 1101427 | 2022 | Минск | Новая техника МТЗ | ||||
(BY-7) Б/Н СТ 0271 | 1304446 | 2022 | 2022 | Минск | Новая техника МТЗ | БЕЛАРУС-311 | ||
(BY-7) Б/Н СТ 0273 | 2022 | 2022 | Минск | Новая техника МТЗ | МТЗ 2103 | |||
(BY-7) Б/Н СТ 0283 | 81000072 | 01.2016 | 05.2022 | Минск | Новая техника МТЗ | |||
(BY-7) Б/Н СТ 0288 | 11 | 04.2022 | 2022 | Минск | Новая техника МТЗ | Машина лесная погрузочно-транспортная БЕЛАРУС МЛПТ-344 | ||
(BY-7) Б/Н СТ 0308 | 1 | 2022 | 2022 | Минск | Новая техника МТЗ | МТЗ-742 | ||
(BY-7) Б/Н СТ 0323 | 2 | 2019 | 2019 | Минск | Новая техника МТЗ | |||
(BY-7) Б/Н СТ 0324 | Минск | Новая техника МТЗ | ||||||
(BY-7) Б/Н СТ 0355 | 2023 | 2023 | Минск | Новая техника МТЗ | ||||
(BY-7) Б/Н СТ 0358 | 1 | Минск | Новая техника МТЗ | Беларусь 541 | ||||
(BY-7) Б/Н СТ 0367 | 6417 | 2023 | 2023 | Минск | Новая техника МТЗ | БЕЛАРУС 451 | ||
(BY-7) Б/Н СТ 0368 | 2023 | 2023 | Минск | Новая техника МТЗ | Беларус 30ШС | |||
(BY-7) Б/Н СТ 0379 | 30 | 2024 | 2024 | Минск | Новая техника МТЗ | Беларус 923.3 | ||
(BY-7) Б/Н СТ 0386 | 2024 | 2024 | Минск | Новая техника МТЗ | Беларус-3023 | |||
(BY-7) Б/Н СТ 0387 | 06.2010 | Минск | Новая техника МТЗ | Беларус Ш-426-01 | ||||
(BY-7) Б/Н СТ 0390 | Минск | Новая техника МТЗ | ||||||
(BY-7) Б/Н СТ 0393 | Минск | Прочие | ||||||
(BY-7) Б/Н СТ 0395 | Минск | Прочие | ||||||
(BY-7) Б/Н СТ 0399 | 143124 | 2024 | 2024 | Минск | Новая техника МТЗ | Беларус 2103 | ||
(BY-7) Б/Н СТ 0405 | 1 | 2024 | 2024 | Минск | Новая техника МТЗ | Беларус 3322 | ||
(BY-5) Б/Н СТ 0060 | Прочее | Минская область | Прочие | Борисовские электросети | ||||
(BY-5) Б/Н СТ 0131 | 25000266 | 2006 | Минская область | Прочие | БЕЛАРУС 2522ДВ | |||
ОК-5 0066 | Минская область | Прочие | ||||||
ОМ-5 5604 | Модель неизвестна | Минская область | Прочие | |||||
(BY-6) Б/Н СТ 0038 | Могилёвская область | ДСУ и ДРСУ | ДЭУ №74 (г. Белыничи) | |||||
(BY-6) Б/Н СТ 0143 | Могилёвская область | Прочие | ОАО "ПМК-88 Водстрой" (г. Климовичи) | |||||
(BY-6) Б/Н СТ 0179 | Могилёвская область | Прочие | ОАО "Райагропромтехэнерго Костюковичское" | |||||
(BY-6) Б/Н СТ 0194 | 7512 | 2024 | 2024 | Могилёвская область | Прочие | Беларус 451 | ||
IT-6 4491 | Могилёвская область | Прочие | ||||||
ТА-6 4997 | Могилёвская область | Прочие | ||||||
ТА-6 9699 | Модель неизвестна | Могилёвская область | УЖКХ Могилевской обл | |||||
ТВ-6 6194 | Могилёвская область | Лесхозы | ГЛПХУ "Чериковский лесхоз" | |||||
ТК-6 0969 | Могилёвская область | Прочие | ||||||
ТК-6 0971 | Могилёвская область | Прочие | ||||||
ТК-6 0997 | Амкодор-702ЕА | Могилёвская область | УЖКХ Могилевской обл | |||||
2936 ОХ 50 | Московская область | Прочие | ||||||
(55) Б/Н СТ 0073 | Омская область | Прочие | ||||||
(55) Б/Н СТ 0095 | 2502140 | 2024 | Омская область | Прочие | Беларус 152 | |||
6023 НВ 56 | Модель неизвестна | Оренбургская область | Прочие | ООО "Оренбург-Газмонтаж" | ||||
3280 РТ 61 | Ростовская область | Прочие | ||||||
4626 УС 61 | Ростовская область | Прочие | ||||||
6577 СН 66 | Свердловская область | Екб | На табличке сзади 2621В-3 | |||||
(69) Б/Н СТ 0208 | Тверская область | Удомельский МО, проч | ||||||
(69) Б/Н СТ 0222 | Тверская область | Максатиха и округ | ||||||
9400 ТВ 70 | Томская область | Прочие |
Показано записей: 86 из 86
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |