Список транспортных средств
Прочие модели
Сортировать по: региону / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(63) Б/Н СТ 0029 | 1991 | Самарская область | Прочие | |||||||
(63) Б/Н СТ 0035 | Самарская область | Музей Тольятти | ||||||||
(63) Б/Н СТ 0039 | Самарская область | Самара | ||||||||
839 | Самарская область | Самара | ||||||||
(78) Б/Н СТ 0016 | Прочее | Санкт-Петербург | Музей артиллерии | |||||||
(78) Б/Н СТ 0020 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||||
(78) Б/Н СТ 0054 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||||
(78) Б/Н СТ 0074 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||||
(78) Б/Н СТ 0079 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||||
(78) Б/Н СТ 0081 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||||
0749 СА 78 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||||
1014 СА 78 | Санкт-Петербург | А/п №7 Спецтранс | ||||||||
2102 РС 78 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||||
3106 МН 77 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||||
4799 РЕ 78 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||||
5240 ЕЕ 60 | Санкт-Петербург | Прочие | ООО "Кран-Эксперт" | |||||||
6107 СВ 78 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||||
7412 РА 78 | Санкт-Петербург | Прочие | МДСУ 2000 | |||||||
8020 СВ 78 | Санкт-Петербург | Прочие | Поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга | |||||||
306 | 9059 РК 78 | Санкт-Петербург | Прочие | СПБ ГУДП "Путь" | ||||||
1347 | Санкт-Петербург | Прочие | Аэропорт "Пулково" | |||||||
1349 | Санкт-Петербург | Аэроп. Пулково | ||||||||
1350 | Санкт-Петербург | Аэроп. Пулково | ||||||||
1380 | Санкт-Петербург | Аэроп. Пулково | ||||||||
1421 | 7590 РТ 78 | Санкт-Петербург | Аэроп. Пулково | ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" | ||||||
1554 | Санкт-Петербург | Аэроп. Пулково | ||||||||
1555 | Санкт-Петербург | Аэроп. Пулково | ||||||||
1566 | Санкт-Петербург | Аэроп. Пулково | ||||||||
1646 | Санкт-Петербург | Аэроп. Пулково | ||||||||
1929 | Санкт-Петербург | Аэроп. Пулково | ||||||||
2420 | Санкт-Петербург | ГБУ Центральное | ||||||||
2436 | Санкт-Петербург | ГБУ Центральное | ||||||||
2438 | Санкт-Петербург | ГБУ Центральное | ||||||||
2522 | 8868 РК 78 | Санкт-Петербург | ГБУ Центральное | |||||||
2523 | Санкт-Петербург | ГБУ Центральное | ||||||||
2525 | Санкт-Петербург | ГБУ Центральное | ||||||||
4943 | 291* РВ 78 | Санкт-Петербург | ГБУ Центральное | |||||||
4947 | 2921 РВ 78 | Санкт-Петербург | ГБУ Центральное | |||||||
4956 | 3436 РВ 78 | Санкт-Петербург | ГБУ Центральное | |||||||
7900 | 9767 РВ 78 | 441 | Санкт-Петербург | Прочие | ГУДСП "Курортное" | |||||
(64) Б/Н СТ 0037 | Саратовская область | Парк Победы | ||||||||
(64) Б/Н СТ 0039 | Прочее | Саратовская область | Парк Победы | |||||||
5990 СН 64 | Саратовская область | Прочие | ||||||||
6859 СО 64 | Саратовская область | Прочие | ||||||||
8869 СО 64 | Саратовская область | Прочие | ООО "НПП "Солитон" | |||||||
(14) Б/Н СТ 0021 | Саха (Якутия) | Прочие | ||||||||
(14) Б/Н СТ 0050 | Саха (Якутия) | Прочие | ||||||||
(14) Б/Н СТ 0092 | Саха (Якутия) | Прочие | ||||||||
(14) Б/Н СТ 0120 | Саха (Якутия) | Прочие | ||||||||
(14) Б/Н СТ 0131 | Саха (Якутия) | Прочие | ОАО ХК «Якутуголь» | |||||||
0030 РВ 14 | Саха (Якутия) | Прочие | ||||||||
0596 РО 14 | Саха (Якутия) | Прочие | ООО о "СРП", Алдан | |||||||
1203 РВ 14 | Саха (Якутия) | АО Якутдорстрой | ||||||||
2259 РВ 14 | Саха (Якутия) | Прочие | ||||||||
2316 РВ 14 | Саха (Якутия) | Прочие | ||||||||
4128 РО 14 | Саха (Якутия) | Прочие | ||||||||
6151 РО 14 | Саха (Якутия) | АО РИК Автодор | ||||||||
7536 РО 14 | 4200266 | 2020 | Саха (Якутия) | Прочие | ГАУ РС (Я) "Якутлесресурс" | |||||
7789 РА 14 | Саха (Якутия) | Прочие | ||||||||
9834 РО 14 | Саха (Якутия) | Прочие | ||||||||
1 | Саха (Якутия) | АО Аэропорт Якутск | ||||||||
20 | 9068 РА 14 | Саха (Якутия) | АО Аэропорт Якутск | |||||||
39 | Саха (Якутия) | Прочие | 2СБШ-200Н | |||||||
132 | 2386 РК 14 | Саха (Якутия) | АО Аэропорт Якутск | Commander 15i | ||||||
447 | 9603 РС 14 | Саха (Якутия) | АО Аэропорт Якутск | АО "Аэропорт Якутск" | ||||||
(66) Б/Н СТ 0021 | 2009 | Свердловская область | Домдорстрой | |||||||
(66) Б/Н СТ 0060 | 1986 | Свердловская область | Полевской | |||||||
(66) Б/Н СТ 0085 | Прочее | 1977 | Свердловская область | Музей БСУ | ||||||
(66) Б/Н СТ 0091 | 1073 | 1965 | Свердловская область | Музей ХХ век | ||||||
(66) Б/Н СТ 0106 | Прочее | Свердловская область | Музей БСУ | |||||||
(66) Б/Н СТ 0107 | Свердловская область | Музей БСУ | ||||||||
(66) Б/Н СТ 0109 | Свердловская область | Музей БСУ | ||||||||
(66) Б/Н СТ 0110 | Свердловская область | Музей БСУ | ||||||||
(66) Б/Н СТ 0111 | Свердловская область | Музей БСУ | ||||||||
(66) Б/Н СТ 0117 | Свердловская область | Музей ХХ век | ||||||||
3714 ЕЕ 66 | 2023 | Свердловская область | Серов и Серовский рн | |||||||
9428 ТВ 66 | Прочее | Свердловская область | Полевской | |||||||
20 | Свердловская область | Музей ХХ век | ||||||||
702 | Свердловская область | Музей БСУ | ||||||||
(92) Б/Н СТ 0005 | Севастополь | Предприятия ЖКХ | ||||||||
(92) Б/Н СТ 0006 | Севастополь | Прочие | ГБУ "Парки и скверы" | |||||||
(92) Б/Н СТ 0007 | Севастополь | Предприятия ЖКХ | ||||||||
3008 СА 92 | Севастополь | Прочие | ||||||||
(SK) U/N ST 0001 | Словакия | BB kraj | ||||||||
(UA19) Б/Н СТ 0014 | Сумская область | Прочие | Solis 105 | |||||||
(US) U/N ST 0013 | США | Прочие | ||||||||
(US) U/N ST 0015 | США | Прочие | ||||||||
(US) U/N ST 0016 | США | Прочие | Manitowoc 4100W | |||||||
13 | США | Прочие | Sno-Cat | |||||||
(68) Б/Н СТ 0027 | Тамбовская область | Мичуринск | ||||||||
(68) Б/Н СТ 0075 | Тамбовская область | Комсомолец | ||||||||
(68) Б/Н СТ 0107 | Тамбовская область | Мичуринск | ||||||||
1026 ТС 68 | Тамбовская область | Мичуринск | ||||||||
(16) Б/Н СТ 0009 | Татарстан | Прочие | Molot 933T | |||||||
(16) Б/Н СТ 0024 | Татарстан | Прочие | ||||||||
3044 ТВ 16 | Татарстан | Прочие | ||||||||
79 | 5828 ОХ 16 | Татарстан | Прочие | МУП Городское благоустройство | ||||||
(69) Б/Н СТ 0198 | Тверская область | Удомельский МО, проч | ||||||||
(69) Б/Н СТ 0199 | Тверская область | Удомельский МО, проч | ||||||||
(69) Б/Н СТ 0216 | Тверская область | Удомельский МО, проч | ||||||||
0831 ТМ 69 | Тверская область | КАЭС-Сервис | ||||||||
5550 ТЕ 69 | Тверская область | Удомельский МО, проч | ||||||||
6257 ТЕ 69 | Тверская область | КАЭС-Сервис | ||||||||
7501 ТЕ 69 | Тверская область | КАЭС-Сервис | ||||||||
(70) Б/Н СТ 0030 | 170831106 | 08.2017 | Томская область | Прочие | ||||||
(70) Б/Н СТ 0045 | 417 | 2009 | Томская область | Прочие | ||||||
9651 ТР 70 | Томская область | Прочие | ||||||||
(RU) Б/Н СТ 0002 | Транспорт силовых ведомств РФ | Прочие | ||||||||
(RU) Б/Н СТ 0016 | Транспорт силовых ведомств РФ | Музей ВАТ | ||||||||
(RU) Б/Н СТ 0025 | Прочее | Транспорт силовых ведомств РФ | Музей ВАТ | |||||||
(RU) Б/Н СТ 0032 | Транспорт силовых ведомств РФ | Прочие | ||||||||
(RU) Б/Н СТ 0033 | Транспорт силовых ведомств РФ | Прочие | ||||||||
0023 ММ 18 | Транспорт силовых ведомств РФ | МЧС РФ | Тульский СЦ МЧС РФ | |||||||
6884 ТТ 43 | 30012098 | 06.2015 | Транспорт силовых ведомств РФ | ЛенВО | ||||||
(TR) U/N ST 0011 | Турция | Прочие | JLG 600 AJ | |||||||
07 FS 502 | Турция | Прочие | ||||||||
4530 ОЕ 72 | Тюменская область | Тюмень | ||||||||
5620 ТА 72 | Тюменская область | Прочие | ||||||||
2822 | 0065 ОА 54 | Тюменская область | Тюмень | |||||||
2823 | Тюменская область | Тюмень | ||||||||
(18) Б/Н СТ 0003 | Удмуртия | Прочие | ||||||||
(18) Б/Н СТ 0020 | Удмуртия | Прочие | ||||||||
(18) Б/Н СТ 0055 | Удмуртия | ДРЭУ | ||||||||
(18) Б/Н СТ 0137 | Удмуртия | Прочие | ||||||||
(18) Б/Н СТ 0141 | Удмуртия | Ижевск, прочие | ОАО "Ижсталь-Мечел" | |||||||
(18) Б/Н СТ 0181 | Удмуртия | Прочие | ||||||||
(18) Б/Н СТ 0207 | Удмуртия | Прочие | ||||||||
1820 УА 18 | Удмуртия | Прочие | ||||||||
5207 УХ 18 | Удмуртия | Прочие | ||||||||
5559 УС 18 | Удмуртия | Прочие | ||||||||
9225 УС 18 | Удмуртия | Прочие | ||||||||
355 | Финляндия | Прочие | Leyland 2100 | |||||||
(19) Б/Н СТ 0014 | Хакасия | Прочие | ||||||||
(19) Б/Н СТ 0015 | Хакасия | Прочие | ||||||||
4234 МА 86 | Ханты-Мансийский автоном.округ | Ханты-Мансийск и р-н | ||||||||
5583 МА 86 | 52 | 2010 | Ханты-Мансийский автоном.округ | М ДЭП | ||||||
9355 МА 86 | Прочее | 2007 | Ханты-Мансийский автоном.округ | Нефтеюганск и р-н | ||||||
(UA21) Б/Н СТ 0001 | Харьковская область | Прочие | ||||||||
0713 ХХ 74 | 2016 | 2020 | Челябинская область | Юум(Ст) | Аренда у ООО "Технопарк" | |||||
(MNE) U/N ST 0004 | Черногория | Прочие | ||||||||
(MNE) U/N ST 0006 | 117390 | 1999 | Черногория | Прочие | ||||||
(CZ) U/N ST 0001 | 1919 | Чехия | Прочие | Oekonom | ||||||
(CZ) U/N ST 0003 | Чехия | Прочие | ||||||||
(CZ) U/N ST 0005 | Чехия | Прочие | ||||||||
(21) Б/Н СТ 0003 | Чувашия | Музей | ||||||||
RB-5003 | Шри-Ланка | Прочие | ||||||||
RB-5580 | Шри-Ланка | Прочие | TAFE 45DI | |||||||
RB-6053 | Шри-Ланка | Прочие | ||||||||
(EE) U/N ST 0005 | Эстония | Прочие | AFT200-2 | |||||||
(EE) U/N ST 0006 | Эстония | Прочие | ||||||||
(89) Б/Н СТ 0002 | Ямало-Ненецкий автоном.округ | Прочие | ||||||||
0085 СР 89 | Ямало-Ненецкий автоном.округ | Прочие | ||||||||
0321 СМ 89 | Ямало-Ненецкий автоном.округ | Прочие | ||||||||
9892 ХХ 76 | 44099 | Прочее | 62 | 1987 | Ярославская область | Прочие |
Показано записей: 154 из 654
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |