Список транспортных средств
Scania ('2013) R400
Сортировать по: региону / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А 617 ОР 122 | 2108395 | 2015 | Алтайский край | Прочие | ||||||
В 653 ХЕ 22 | 2105938 | 2014 | Алтайский край | Прочие | ||||||
О 501 ХУ 22 | 5487618 | 2017 | Алтайский край | Рубцовск, прочие | ||||||
Р 310 ХЕ 22 | 5492418 | 2017 | Алтайский край | Прочие | ||||||
М 445 ОС 29 | 3914420 | 2017 | 12.2017 | Архангельская область | Прочие | |||||
О 578 МУ 30 | 3919204 | 2018 | 07.2020 | Астраханская область | АТК | |||||
Р 183 МУ 30 | 5482355 | 2017 | 07.2020 | Астраханская область | Астрахань, прочие | |||||
В 921 ЕН 702 | 3927094 | 2018 | 08.2021 | Башкортостан | Прочие Уфа и р-н | ООО "Продмастер" | ||||
Р 027 СР 102 | 2098512 | 2014 | 08.2014 | Башкортостан | Белебеевский р-н | ООО "Авто-Премиум" | ||||
С 654 НН 102 | 2115594 | 2015 | 11.2015 | Башкортостан | Краснокамский р-н | |||||
Н 535 РУ 31 | 5327966 | 2013 | Белгородская область | Прочие | ||||||
Т 064 МН 31 | 5480212 | 2017 | 2020 | Белгородская область | Прочие | |||||
Р 278 РО 33 | 3932971 | 2018 | 08.2018 | Владимирская область | ЖелДорЭкспедиция | |||||
У 300 НВ 33 | Владимирская область | Логистика | ||||||||
А 528 ЕЕ 134 | 5320101 | 2013 | Волгоградская область | МегаМикс | ||||||
В 157 ЕХ 134 | 5378921 | 2015 | 07.2015 | 05.2023 | Волгоградская область | Кам. текстиль | ||||
М 218 ММ 134 | 2119096 | 2015 | 02.2016 | 08.2022 | Волгоградская область | Кам. текстиль | ||||
М 219 ММ 134 | 2118866 | 2015 | 02.2016 | 05.2022 | Волгоградская область | Кам. текстиль | ||||
Е 128 СН 35 | Вологодская область | ООО ОТК | ||||||||
Е 129 СН 35 | Вологодская область | ООО ОТК | ||||||||
Е 136 МО 35 | 2096343 | 2014 | Вологодская область | Магистр | ||||||
Е 279 НН 35 | 2100767 | 2014 | Вологодская область | Магистр | ||||||
Е 357 МК 35 | 2096115 | 2014 | Вологодская область | Магистр | ||||||
Е 442 КУ 35 | 5328481 | 2013 | Вологодская область | Магистр | ||||||
Е 654 РВ 35 | Вологодская область | Магистр | ||||||||
Е 888 ЕВ 35 | 2018 | Вологодская область | Магистр | |||||||
К 562 ВК 35 | Вологодская область | Магистр | ||||||||
М 237 ХА 35 | 5360209 | 2014 | 12.2022 | Вологодская область | Прочие | |||||
АС 5709 ВМ | 5387171 | 2015 | 06.2015 | Волынская область | Кронологістик | |||||
1 | АС 4495 ВМ | 5386048 | 2015 | 06.2016 | Волынская область | Кронологістик | ||||
8 | АС 5708 ВМ | 5386841 | 2015 | 05.2015 | Волынская область | Кронологістик | ||||
15 | АС 5715 ВМ | 5386191 | 2015 | 06.2015 | Волынская область | Кронологістик | ||||
28 | АС 5428 ВМ | 5386888 | 2015 | 06.2015 | Волынская область | Кронологістик | ||||
32 | АС 5432 ВМ | 5387297 | 2015 | 06.2015 | Волынская область | Кронологістик | ||||
О 786 ХТ 36 | Воронежская область | Прочие | ||||||||
А 130 АО | Донецкая область | Прочие | ||||||||
А 610 МС 37 | Модель неизвестна | Ивановская область | Прочие | |||||||
М 274 РР 10 | 3933972 | 2018 | 11.2018 | Карелия | Прочие | |||||
Е 089 МК 142 | 3933020 | 2018 | Кемеровская область | Кемерово, прочие | ООО "Рентатрак" | |||||
АА 0623 СТ | 5419538 | 2016 | 03.2016 | Киев | Агромат | |||||
АА 0774 МР | 5419542 | 2016 | Киев | Агромат | ||||||
АА 3367 АН | 5419558 | 2016 | 03.2016 | Киев | Агромат | |||||
АА 3423 МВ | 5419456 | 2016 | 03.2016 | Киев | Агромат | |||||
АА 4639 ХВ | 2091581 | 2013 | 01.2019 | Киев | Прочие | ФОП Кошеленко В.А. | ||||
АА 4706 ОК | 5365577 | 2014 | 10.2014 | Киев | Прочие | ТОВ "Газтрон-Україна" | ||||
АА 4760 ОК | 5365064 | 2014 | Киев | Прочие | ||||||
АА 6596 КЕ | 5419554 | 2016 | 03.2016 | Киев | Агромат | |||||
АА 8613 РС | 5444822 | 2016 | 10.2016 | Киев | Прочие | ТОВ "Раф-Транс" | ||||
АА 7145 РН | 5451648 | 2017 | 02.2017 | Кировоградская область | Прочие | ТОВ "Три Стар" | ||||
А 149 РК 43 | 2018 | Кировская область | Прочие | |||||||
А 355 РК 43 | 3932775 | 2018 | Кировская область | Прочие | ||||||
А 373 СР 43 | 3911247 | 2017 | Кировская область | Прочие | ||||||
Н 959 ЕА 716 | 5488343 | 2017 | Кировская область | Прочие | ||||||
С 001 ОХ 43 | 2098495 | 2014 | Кировская область | Прочие | ||||||
Т 073 РО 43 | 2097216 | 2014 | Кировская область | Прочие | ||||||
О 030 ТК 123 | 5479291 | 2017 | Краснодарский край | Прочие | ||||||
О 714 МК 45 | 3933790 | 2018 | 12.2018 | Курганская область | Курган, прочие | ООО "ДСМ" | ||||
О 312 ОВ 47 | 2124430 | 2016 | Ленинградская область | Прочие | ||||||
О 396 ХВ 47 | 3942424 | ИнтерПайп Ван (общая модель) | 25 | 2019 | 04.2019 | Ленинградская область | Прочие | |||
АА 5458 ТА | 5485803 | 2017 | 10.2017 | Львовская область | Львов, прочие | ТОВ "Бісер Транс" | ||||
А 113 ХХ 799 | 5485492 | 2017 | 06.2022 | Москва | Прочие | |||||
В 505 АО 777 | 2092931 | 2013 | 01.2014 | Москва | ТЛК | |||||
В 506 АО 777 | Москва | ТЛК | ||||||||
В 885 ЕУ 799 | Москва | Прочие | ||||||||
Е 273 ОР 134 | 2014 | 12.2014 | Москва | Прочие | ||||||
К 731 ЕВ 777 | Москва | Прочие | ||||||||
К 890 АЕ 750 | 2109607 | 2015 | 02.2016 | Москва | Прочие | ООО «Айс Торг» | ||||
Р 882 ВН 777 | Москва | Прочие | ||||||||
С 112 СС 77 | Москва | Прочие | ||||||||
С 221 ОХ 799 | Москва | Прочие | ||||||||
У 725 ВР 799 | Москва | ТЛК | ||||||||
Х 022 НВ 178 | Москва | Топливные компании | The Linde Group | |||||||
Х 462 НО 797 | 3938174 | 2018 | 11.2018 | Москва | ТЛК | ООО "Автолидер" | ||||
131 | В 774 КО 799 | Москва | МОК Автотранс | |||||||
166 | С 061 УК 777 | 5445680 | 2016 | 11.2016 | Москва | ТЛК | ||||
169 | Н 676 ХА 777 | 5462539 | 2017 | Москва | ТЛК | |||||
176 | Т 563 АМ 799 | 2017 | Москва | Прочие | Ашан | |||||
414 | С 616 РВ 777 | Москва | МОК Автотранс | |||||||
439 | Н 622 ХА 777 | Москва | МОК Автотранс | |||||||
А 226 МС 750 | Московская область | Прочие | ||||||||
В 259 РУ 750 | 3919216 | 2018 | Московская область | Прочие | ||||||
В 737 АТ 750 | Московская область | Прочие | ||||||||
К 237 УУ 82 | 5459144 | 2017 | Московская область | Scania | ||||||
О 729 ТО 750 | 3932769 | 2018 | Московская область | Прочие | ||||||
О 806 ТО 750 | 3932819 | 2018 | Московская область | Прочие | ||||||
О 823 ТМ 750 | 3933752 | 2018 | Московская область | Транспорт и Логистик | ||||||
С 064 РЕ 750 | 5482228 | 2017 | 06.2017 | Московская область | Котельники | ООО "ВВ Транс", г. Котельники | ||||
У 156 ОТ 750 | 5473214 | 2017 | Московская область | Scania | ||||||
У 455 ТК 750 | 3933758 | 2018 | Московская область | Транспорт и Логистик | ||||||
Р 820 МС 51 | Мурманская область | Прочие | ||||||||
Р 347 НО 152 | Нижегородская область | Прочие | ||||||||
Р 684 РТ 152 | 5479966 | 2017 | 04.2019 | Нижегородская область | Бор | |||||
Р 690 СЕ 152 | 3932189 | 2018 | Нижегородская область | Прочие | ||||||
С 719 ЕК 152 | 5480571 | 2017 | Нижегородская область | Бор | ООО "Априон" | |||||
Т 757 ЕР 152 | 3940553 | 2018 | 08.2021 | Нижегородская область | Прочие | |||||
К 216 СМ 53 | 5485630 | 2017 | Новгородская область | Прочие | ||||||
Е 103 УС 154 | 5493382 | 2017 | Новосибирская область | Прочие | ||||||
Е 653 ХН 154 | 5479370 | 2017 | Новосибирская область | Прочие | ||||||
Н 908 ЕС 154 | 3931949 | 2018 | Новосибирская область | Прочие | ||||||
С 081 МС 154 | Новосибирская область | Прочие | ||||||||
С 406 РТ 154 | Новосибирская область | Прочие | ||||||||
Т 400 КА 154 | 2100537 | 2014 | Новосибирская область | Прочие | ||||||
5478 | С 478 РМ 154 | 5353389 | 2014 | 06.2014 | Новосибирская область | Лонгран Логистик | ||||
5482 | С 482 РМ 154 | 5353272 | 2014 | 06.2014 | Новосибирская область | Лонгран Логистик | ||||
54167 | Е 582 МХ 154 | 2118847 | 2015 | Новосибирская область | Лонгран Логистик | |||||
Т 713 РО 55 | 5382024 | 2015 | 02.2016 | Омская область | Магистральные | |||||
Т 801 ХХ 55 | 5489813 | 2017 | Омская область | Прочие | ||||||
У 284 АЕ 55 | 5490638 | 2017 | 23.01.2018 | Омская область | Магистральные | ООО ТК "СТС" | ||||
У 524 АВ 55 | 5491008 | 2017 | Омская область | Прочие | ||||||
У 556 АУ 55 | 5506619 | 2018 | 05.2018 | Омская область | Магистральные | ООО "Дизель Транс" | ||||
У 603 ЕВ 55 | 3932201 | 2018 | Омская область | Прочие | ||||||
Р 585 ХА 58 | 5482926 | 2017 | 02.2020 | Пензенская область | Прочие | г. Кузнецк | ||||
К 548 ВА 159 | 5317093 | 2013 | 05.2015 | Пермский край | Пермь | ООО "ТЭК "Пермский край" | ||||
Т 800 ЕМ 59 | 3907845 | 2017 | 11.2018 | 06.2021 | Пермский край | Лысьва | ||||
С 146 НР 125 | 2018 | Приморский край | Прочие | |||||||
ВК 0993 ВТ | 5448933 | 2016 | 11.2016 | Ровненская область | Прочие | ФГ "АВВО-93" | ||||
Н 508 ХО 161 | 3903657 | 2017 | Ростовская область | Магистральные | ||||||
О 749 СМ 161 | 2097042 | 2014 | Ростовская область | Магистральные | ||||||
Т 232 ХХ 161 | 3922870 | 2018 | Ростовская область | Прочие | ||||||
Т 990 КХ 161 | 2097059 | 2014 | Ростовская область | Прочие | ||||||
Х 456 КН 163 | Самарская область | Проч. магистр. | ||||||||
А 118 ТК 198 | 3928631 | 2018 | 08.2018 | Санкт-Петербург | Прочие | ООО "Норд Вест" ТЭК" | ||||
А 442 РК 198 | 3928609 | 2018 | 13.07.2018 | Санкт-Петербург | Прочие | ООО "Норд-Вест ТЭК" | ||||
А 757 РХ 198 | 3928645 | 2018 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
А 792 РХ 198 | 3928613 | 2018 | 13.07.2018 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
А 867 СО 198 | 3928779 | 2018 | 08.2018 | Санкт-Петербург | Монополия | |||||
А 894 УО 198 | 3932063 | 2018 | 09.2018 | Санкт-Петербург | Монополия | |||||
А 946 УО 198 | 3931912 | 2018 | 09.2018 | 08.2023 | Санкт-Петербург | Монополия | ||||
А 974 СО 198 | 3928777 | 2018 | 08.2018 | Санкт-Петербург | Монополия | |||||
В 018 ТР 178 | 5360209 | 2014 | 08.2014 | 12.2022 | Санкт-Петербург | Прочие | ООО "СПК" | |||
К 239 УУ 82 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||||
К 241 УУ 82 | 2017 | 2017 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
К 301 ХТ 198 | 2021 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||||
О 863 РО 47 | 5448426 | 2016 | 04.2017 | Санкт-Петербург | Прочие | ООО "Финтранс ГЛ" | ||||
У 098 ВР 178 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||||
Х 023 НВ 178 | 2017 | 09.2017 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
Х 419 МН 178 | Санкт-Петербург | Деловые линии 78 | ||||||||
Х 574 МА 178 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||||
Х 968 ОТ 178 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||||
Н 498 КХ 14 | Саха (Якутия) | Прочие | ||||||||
К 725 НЕ 196 | 2096979 | 2014 | 08.2018 | Свердловская область | ЕкБ | ООО "Гранд" | ||||
М 529 НУ 196 | 5483604 | 2017 | 06.2021 | Свердловская область | ЕкБ | |||||
Н 106 РЕ 196 | 2096972 | 2014 | 08.2021 | Свердловская область | Краснотур | |||||
М 559 МХ 67 | 3907358 | 2017 | 11.2021 | Смоленская область | Прочие | ООО «Сафтрансавто» г. Сафоново | ||||
Н 267 РВ 126 | 3932986 | 2018 | Ставропольский край | Прочие | ||||||
А 007 КТ 716 | 2017 | Татарстан | Прочие | |||||||
А 077 ТН 716 | Татарстан | Прочие | ||||||||
А 307 РР 716 | 3940579 | 2018 | Татарстан | Прочие | ||||||
А 363 ВВ 716 | Татарстан | Прочие | ||||||||
А 365 ВВ 716 | 3904635 | 2017 | Татарстан | Прочие | ||||||
А 523 ЕТ 716 | 2017 | Татарстан | Прочие | |||||||
А 756 НЕ 716 | 2017 | Татарстан | Прочие | |||||||
В 920 РА 716 | Татарстан | Прочие | ||||||||
Т 666 МА 116 | Татарстан | Прочие | ||||||||
Т 760 СВ 116 | Татарстан | Прочие | ||||||||
Т 901 КМ 116 | 2097133 | 2014 | 01.04.2014 | 06.09.2018 | Татарстан | ООО ТЭК ЛидерТранс | ||||
Т 928 КМ 116 | 2097002 | 2014 | 01.04.2014 | 17.08.2018 | Татарстан | ООО ТЭК ЛидерТранс | ||||
Т 962 КМ 116 | 2096955 | 2014 | 02.04.2014 | 28.07.2018 | Татарстан | ООО ТЭК ЛидерТранс | ||||
У 008 ММ 116 | Татарстан | Прочие | ||||||||
У 049 ММ 116 | Татарстан | Прочие | ||||||||
У 050 ММ 116 | 2099637 | 2014 | Татарстан | Прочие | ||||||
У 052 ММ 116 | Татарстан | Прочие | ||||||||
У 537 УТ 116 | 2109624 | 2015 | Татарстан | Прочие | ||||||
У 678 ТЕ 116 | 2111961 | 2015 | 05.2015 | Татарстан | Прочие | |||||
У 808 ТЕ 116 | 2111981 | 2015 | Татарстан | Прочие | ||||||
У 842 ТЕ 116 | 2112097 | 2015 | Татарстан | Прочие | ООО "ТК Мин Плюс" | |||||
У 848 ТЕ 116 | Татарстан | Прочие | ||||||||
У 858 ОМ 116 | Татарстан | Прочие | ||||||||
У 975 ТЕ 116 | 2015 | Татарстан | Прочие | |||||||
Х 067 АС 116 | 2015 | Татарстан | Прочие | |||||||
Т 141 СТ 69 | 5321616 | 2013 | 10.2020 | Тверская область | В. Волочёк и округ | |||||
К 869 ЕХ 70 | Томская область | Прочие | ||||||||
М 400 КУ 70 | 2100664 | 2014 | Томская область | Томск | ООО "ТомскТрансАвто" | |||||
Т 095 КВ 71 | 3921118 | 2018 | Тульская область | Прочие | ООО "Верон" | |||||
Т 456 СК 71 | 2016 | Тульская область | Прочие | |||||||
Т 459 СК 71 | 2016 | Тульская область | Прочие | |||||||
07 FVK 24 | Турция | Eco Tarim | ||||||||
34 RZ 0532 | Турция | Прочие | ||||||||
48 U 5674 | Турция | Прочие | ||||||||
50 BD 529 | Турция | Прочие | ||||||||
А 764 ТР 174 | 5379236 | 2015 | 08.2015 | Челябинская область | Аксенов | |||||
А 835 ТР 174 | 5379019 | 2015 | 08.2015 | Челябинская область | Аксенов | |||||
В 341 ТЕ 174 | 2118042 | 2015 | 10.2015 | Челябинская область | Магна | |||||
В 386 ХХ 174 | 3933968 | 2018 | 11.2018 | Челябинская область | Магстилпром | |||||
Е 346 ХК 174 | 3911229 | 2017 | 12.2017 | Челябинская область | ЕТА | |||||
Е 406 ХК 174 | 3911233 | 2017 | 12.2017 | Челябинская область | ЕТА | |||||
М 409 ХС 174 | 3933033 | 2018 | 08.2018 | Челябинская область | Магстилпром | |||||
М 410 ХС 174 | 3933041 | 2018 | 08.2018 | Челябинская область | Магстилпром | |||||
М 718 ХЕ 174 | 5476435 | 2017 | 08.2017 | Челябинская область | ЕТА | |||||
Р 017 ХЕ 174 | 5472681 | 2017 | 07.2017 | Челябинская область | ЕТА | |||||
Р 161 ХЕ 174 | 5473224 | 2017 | 07.2017 | 09.2021 | Челябинская область | ЕТА | ||||
Р 442 ХЕ 174 | 5476299 | 2017 | 08.2017 | Челябинская область | ЕТА | |||||
Х 101 ХЕ 174 | 5478714 | 2017 | 09.2021 | Челябинская область | Деловые линии 74 | |||||
Х 200 ХВ 174 | 5476552 | 2017 | 09.2017 | Челябинская область | Аксенов | |||||
925 | А 822 ТА 174 | 5353337 | 2014 | 06.2014 | Челябинская область | Магна | ||||
927 | А 830 ТА 174 | 5353373 | 2014 | 06.2014 | Челябинская область | Магна | ||||
951 | В 365 ТЕ 174 | 2117790 | 2015 | 10.2015 | Челябинская область | Магна | ||||
В 803 ХО 21 | 5328476 | 2013 | Чувашия | Прочие | ||||||
Е 466 НТ 21 | 2109742 | 2015 | 04.2018 | 09.2022 | Чувашия | Прочие | ||||
М 758 АО 76 | 2097244 | 2014 | Ярославская область | Яр-проч-орг | ЗАО ТК "Яршинторг" | |||||
М 759 АО 76 | 2098476 | 2014 | Ярославская область | Яр-проч-орг | ЗАО ТК "Яршинторг" | |||||
М 781 АО 76 | 2098509 | 2014 | Ярославская область | Яр-проч-орг | ЗАО ТК "Яршинторг" | |||||
Н 038 ТО 76 | 3933770 | 2018 | Ярославская область | Молвест | ||||||
О 447 УН 76 | 2097291 | 2014 | Ярославская область | Молвест | ||||||
О 984 ЕО 76 | 2118846 | 2015 | Ярославская область | Яр-проч | ||||||
С 384 ТО 76 | 3934002 | 2018 | Ярославская область | Рост | ООО "Петровская транспортная компания" |
Показано записей: 206 из 206
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |