Список транспортных средств
Scania ('2016) S450
Сортировать по: региону / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | По... | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В 453 УЕ 702 | 5650214 | 2022 | Башкортостан | Прочие | |||||
К 042 МЕ 702 | 5650752 | 2022 | Башкортостан | Прочие | |||||
АН 8432-1 | 5629102 | 2021 | Брестская область | Прочие | |||||
АН 9443-1 | Брестская область | Прочие | |||||||
О 626 ВС 32 | 5599214 | 2020 | 03.2020 | Брянская область | Прочие | ООО "Юнэкт-Б" | |||
АМ 4350-3 | Гомельская область | Прочие | |||||||
ІІ 0001-4 | Гродненская область | Прочие | |||||||
АМ 4531-4 | Гродненская область | Прочие | |||||||
АМ 7643-4 | 5639596 | 2021 | Гродненская область | Прочие | |||||
ОО 0001-4 | 5631135 | 2021 | Гродненская область | Прочие | |||||
171-D-24325 | Ирландия | Прочие | |||||||
CT-4500 | 02.2017 | 09.2021 | Латвия | Прочие | |||||
DH-730 | Латвия | Прочие | SIA "Rigel-Z" | ||||||
FE-828 | Латвия | Прочие | SIA "Transports Tukums" | ||||||
FF-6171 | 2188486 | 2022 | 01.2022 | Латвия | Прочие | SIA "EKSPRESIJA" | |||
FS-887 | 2018 | 03.2018 | Латвия | Прочие | SAHO SIA | ||||
KK-450 | Латвия | Прочие | |||||||
KS-450 | Латвия | Прочие | |||||||
KV-2524 | Латвия | Прочие | |||||||
LF-585 | Латвия | WE GO | |||||||
LG-7300 | Латвия | Прочие | Rapid | ||||||
LL-2454 | 2018 | 10.2018 | Латвия | Прочие | Punk Transport and Logistics Ltd | ||||
LO-7997 | Латвия | Прочие | Konvojs | ||||||
LP-41 | Латвия | Прочие | |||||||
MC-9840 | Wielton (общая модель) | 2019 | 05.2019 | Латвия | Прочие | Nagļu pagasta ZS "KRĀCES" | |||
MZ-4362 | Латвия | Прочие | |||||||
MZ-7800 | Латвия | Прочие | |||||||
NI-7768 | Латвия | Прочие | |||||||
Р 062 ЕН 48 | 5648115 | 2021 | Липецкая область | Прочие | |||||
KBF 191 | Литва | Прочие | Tanklita, UAB | ||||||
KES 101 | Литва | Прочие | Tanklita, UAB | ||||||
KHZ 642 | Литва | Прочие | Doncera, IĮ | ||||||
LFI 120 | Литва | Прочие | Bėgma, UAB | ||||||
LLF 726 | Литва | Прочие | |||||||
LTL 888 | Литва | Прочие | Nordekspresas, UAB | ||||||
LYF 819 | Литва | Прочие | State Express Europe, UAB | ||||||
MYB 754 | Wielton (общая модель) | Литва | Прочие | KD Trans, UAB | |||||
MZK 240 | Литва | Прочие | Gedeka, UAB | ||||||
ВС 3838 НІ | 2146686 | 2018 | 10.2018 | Львовская область | Львов, прочие | ТзОВ "Віденська кава" | |||
АР 8048-7 | Минск | Прочие | |||||||
АТ 4735-7 | Минск | Прочие | |||||||
383 | АР 8017-7 | 5510829 | 2018 | Минск | БелГруз | ||||
АІ 8932-6 | Могилёвская область | Прочие | |||||||
44-BKB-6 | 2017 | 11.2017 | Нидерланды | Van den Brink | |||||
59-BJD-6 | Нидерланды | Прочие | de Groot Fresh Group | ||||||
BSU 12601 | Польша | Прочие | |||||||
BSU 12607 | Польша | Прочие | |||||||
К 391 ВН 198 | 2179684 | 2021 | Санкт-Петербург | Фаст Деливери | |||||
Н 241 СК 198 | 5620807 | 2021 | 05.2023 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
163 | Н 707 АТ 198 | 5642500 | 2021 | 11.2022 | Санкт-Петербург | Прочие | Транспортная компания "РГТ" | ||
О 717 МУ 196 | 5650743 | 2022 | 10.2022 | Свердловская область | Континенталь | ||||
К 499 ТУ 716 | 5643861 | 2021 | Татарстан | Прочие | |||||
Р 379 МВ 40 | 5619637 | 2021 | Татарстан | ООО ТК Delko | |||||
Р 546 МА 40 | 5619927 | 2021 | Татарстан | ООО ТК Delko | |||||
Р 558 КУ 40 | 5614988 | 2021 | Татарстан | ООО ТК Delko | |||||
Р 589 МА 40 | 5620409 | 2021 | Татарстан | ООО ТК Delko | |||||
Р 593 МК 40 | 5620524 | 2021 | Татарстан | ООО ТК Delko | |||||
5024 | Р 562 КУ 40 | 5614936 | 2021 | Татарстан | ООО ТК Delko | ||||
5094 | Р 183 МА 40 | 2180784 | 2021 | Татарстан | ООО ТК Delko | ||||
5280 | Р 396 МВ 40 | 5618991 | 2021 | Татарстан | ООО ТК Delko | ||||
5314 | Р 599 МА 40 | 5621860 | 2021 | Татарстан | ООО ТК Delko | ||||
5351 | Р 571 МА 40 | 5620393 | 2021 | Татарстан | ООО ТК Delko | ||||
6198 | Р 949 СС 40 | 5645014 | 2021 | 12.2021 | Татарстан | ООО ТК Delko | |||
6250 | Р 908 СО 40 | 5645022 | 2021 | Татарстан | ООО ТК Delko | ||||
7249 | Р 063 СН 40 | 5641722 | 2021 | 11.2021 | Татарстан | ООО ТК Delko | |||
7298 | Р 648 СВ 40 | 5643899 | 2021 | Татарстан | ООО ТК Delko | ||||
7302 | Р 314 СЕ 40 | 5643921 | 2021 | 12.2021 | 02.2023 | Татарстан | ООО ТК Delko | ||
7310 | Р 985 СА 40 | 5643940 | 2021 | 12.2021 | 08.2022 | Татарстан | ООО ТК Delko | ||
MNE-681 | Финляндия | Прочие | |||||||
OXA-419 | 2154231 | 2018 | Финляндия | Omega-Trans | |||||
RSL-214 | Финляндия | Прочие | |||||||
SMJ-450 | 2134445 | 2017 | 04.2017 | Финляндия | Прочие | "Järvimäki Oy" | |||
1TE 9196 | Чехия | Moravskoslezský kraj | RKL Opava s.r.o. | ||||||
YLL 927 | 2149199 | 2018 | 05.2018 | Швеция | Прочие | ||||
009 TAR | 2156805 | 2019 | 01.2019 | Эстония | Прочие | ||||
010 TAR | Эстония | Прочие | |||||||
019 TAR | 2182014 | Эстония | Прочие | ||||||
063 BYN | 2155219 | 10.2018 | 10.2018 | Эстония | Прочие | ||||
064 BYN | 2155129 | Эстония | Прочие | ||||||
214 BSB | 2132536 | 2017 | 02.2017 | Эстония | Прочие | ||||
404 NLZ | 5623778 | 2022 | 06.2022 | Эстония | Прочие | ||||
555 HER | 2132556 | 02.2017 | 02.2017 | Эстония | AS Herentes | ||||
С 171 ЕХ 76 | 5640381 | 2021 | Ярославская область | Любим | ООО "Северный ветер" |
Показано записей: 83 из 83
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |