Список транспортных средств
Freightliner FLD 132 Classic XL
Сортировать по: региону / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | По... | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 036 WSN | 97260 | 1999 | 06.2007 | Алматы | Прочие | |||
Х 252 УМ 22 | 90310 | 2002 | Алтайский край | Барнаул, прочие | ||||
А 305 СР 28 | 17908 | 2004 | Амурская область | Прочие | ||||
В 601 УТ 28 | 90401 | 2003 | Амурская область | Прочие | ||||
Е 290 ОУ 28 | 94674 | 2004 | Амурская область | Прочие | АО "Ленгазспецстрой" | |||
К 714 ВО 28 | 861102 | 1995 | Амурская область | Прочие | ||||
АВ 2733 ВК | 10090 | 2003 | Винницкая область | Прочие | ||||
А 508 ОР 34 | 90381 | 2003 | 23.10.2013 | Волгоградская область | Калачёвский | х. Кумовка | ||
С 706 МС 34 | 90403 | 2003 | 03.2012 | 09.2019 | Волгоградская область | Киквидзенский | с. Мачеха | |
А 207 РА 35 | 94769 | 2004 | Вологодская область | Магистр | ||||
В 275 РУ 35 | 90414 | 2003 | Вологодская область | Магистр | ||||
Т 706 ЕУ 136 | 63085 | 2005 | Воронежская область | Прочие | ||||
К 090 ОМ 05 | 35325 | 2004 | 10.2009 | 12.2016 | Дагестан | Прочие | ||
К 405 УХ 75 | 61900 | 1999 | Забайкальский край | Прочие | ||||
Е 299 ЕЕ 06 | 90422 | Прочее | 2003 | Ингушетия | Прочие | |||
А 292 НО 09 | 90284 | 2003 | 08.2015 | 10.2020 | Карачаево-Черкесия | Прочие | ||
Е 483 УВ 42 | 79997 | 2003 | Кемеровская область | Углевозы | ||||
С 340 УО 93 | 92940 | 1999 | Краснодарский край | Прочие | ||||
У 636 МР 93 | 90409 | 2003 | Краснодарский край | Краснодар | ||||
Н 404 ХЕ 38 | 90400 | 2003 | Красноярский край | Красноярск | ||||
Р 342 ХМ 47 | 92934 | 1999 | 10.2009 | 2018 | Ленинградская область | Прочие | ||
У 061 АК 47 | 98780 | 2000 | 05.2011 | Ленинградская область | Прочие | |||
А 361 РЕ 199 | 90418 | 2003 | 08.2008 | Москва | ТЛК | |||
В 023 КЕ 177 | 70118 | 2001 | Москва | Музеи/выставки | ||||
В 507 ЕХ 797 | 35325 | 2004 | 04.2021 | 12.2021 | Москва | Прочие | ||
В 940 УО 77 | 66773 | 1999 | Москва | ТЛК | ||||
Е 081 НХ 799 | 44763 | 2004 | 10.2008 | Москва | Прочие | |||
Р 388 АЕ 197 | 90427 | 2003 | Москва | ТЛК | ||||
Р 488 ВА 799 | 69874 | 2000 | 11.2017 | Москва | ТЛК | |||
К 471 СУ 790 | 35325 | 2004 | 12.2021 | Московская область | Прочие | |||
К 715 АА 750 | 61120 | 2002 | Московская область | Прочие | ||||
Н 470 ВУ 750 | 90356 | 2003 | Московская область | Прочие | ||||
С 421 ХА 190 | 90354 | 2003 | 03.2009 | Московская область | Прочие | |||
В 621 НМ 53 | 92908 | 1999 | Новгородская область | Прочие | ||||
Е 535 ВО 53 | 90407 | 2003 | 02.2008 | Новгородская область | Прочие | |||
С 053 МН 53 | 90399 | 2003 | 10.2015 | Новгородская область | Прочие | |||
С 625 НХ 53 | 90399 | 2003 | 10.2011 | 10.2015 | Новгородская область | Прочие | ||
О 112 АС 125 | 56452 | 1999 | Приморский край | Прочие | ||||
У 990 АК 125 | 86056 | 2002 | Приморский край | Владивосток | ||||
Е 128 ЕТ 60 | 90411 | 2003 | 2010 | Псковская область | Прочие | |||
У 363 КТ 60 | 90445 | 2003 | Псковская область | Прочие | ||||
Н 930 СМ 163 | 90482 | 2002 | Самарская область | Проч. магистр. | ||||
(78) Б/Н 0050 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
Н 795 РВ 178 | 15463 | 1999 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
Р 843 АК 178 | 46390 | 1999 | 03.2014 | Санкт-Петербург | Прочие | |||
8638 ОТ 27 | 90383 | 2003 | 2009 | Саха (Якутия) | Прочие | |||
А 178 ЕУ 14 | 90383 | 2003 | 2010 | Саха (Якутия) | Нерюнгринский район, | |||
А 900 ЕС 14 | 44821 | 2004 | 2009 | Саха (Якутия) | Якутск, Прочие | |||
К 649 ЕХ 14 | 25573 | 2005 | 2010 | Саха (Якутия) | Усть-Алданский район | ИП Москвитин И.Н., село Борогонцы | ||
О 949 КС 14 | 67520 | 2001 | 10.2013 | 09.2015 | Саха (Якутия) | Прочие | ||
О 979 КУ 14 | 67520 | 2001 | 09.2015 | 01.2017 | Саха (Якутия) | Якутск, Прочие | ||
Р 959 ЕМ 14 | 15091 | 1999 | Саха (Якутия) | Прочие | ||||
Т 757 КМ 14 | 22435 | 2008 | 2012 | Саха (Якутия) | Прочие | |||
Х 087 ЕТ 14 | 90385 | 2003 | Саха (Якутия) | Якутск, Прочие | ||||
Х 945 ЕК 14 | 61406 | 2000 | 2007 | Саха (Якутия) | Алданский район, про | |||
А 025 ЕА 126 | 44763 | 2004 | Ставропольский край | Прочие | ||||
К 681 КТ 126 | 90383 | 2003 | 2022 | Ставропольский край | Прочие | |||
У 623 ТА 26 | 90412 | 2003 | Ставропольский край | Прочие | ||||
K776146 | 751955 | 1996 | США | Arkansas AR | Snow Trucking | |||
Х 965 НН 116 | 35325 | 2004 | 12.2016 | 04.2021 | Татарстан | Прочие | ||
Р 857 ОЕ 69 | 90421 | 2003 | 28.03.2008 | Тверская область | Удомельский МО, проч | |||
Т 740 РК 69 | 92915 | 1999 | 15.04.2016 | Тверская область | Прочие | |||
У 050 РХ 69 | 90443 | 2003 | 11.2015 | Тверская область | Бологое и округ | |||
О 585 МН 70 | 90405 | 2003 | Томская область | Прочие | ||||
В 727 ЕН 27 | 35887 | 2004 | Хабаровский край | Прочие | ||||
Н 835 ХМ 27 | 46390 | 1999 | 02.2018 | Хабаровский край | Прочие |
Показано записей: 66 из 66
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |