Список транспортных средств
DAF XF95 FT
Седельный тягач с колесной формулой 4х2, соответствует требованиям Евро-3.
Сортировать по: региону / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АІ 6026-6 | Могилёвская область | Прочие | |||||||
АІ 6127-6 | Могилёвская область | Прочие | |||||||
АІ 6132-6 | Могилёвская область | Прочие | |||||||
АІ 6227-6 | Могилёвская область | Прочие | |||||||
АІ 6453-6 | Могилёвская область | Прочие | |||||||
АА 4799-6 | Могилёвская область | Прочие | |||||||
АА 5266-6 | Могилёвская область | Прочие | |||||||
АА 6197-6 | Могилёвская область | Прочие | |||||||
АА 9958-6 | Могилёвская область | Прочие | |||||||
АВ 5715-6 | Могилёвская область | Прочие | |||||||
АВ 8811-6 | Могилёвская область | Прочие | |||||||
АВ 9028-6 | Могилёвская область | Прочие | |||||||
АВ 9731-6 | Могилёвская область | Прочие | |||||||
АВ 9879-6 | Могилёвская область | Прочие | |||||||
АЕ 1008-6 | Могилёвская область | Прочие | |||||||
АЕ 1302-6 | Могилёвская область | Прочие | |||||||
АЕ 2170-6 | Могилёвская область | Прочие | |||||||
АЕ 2190-6 | Могилёвская область | Прочие | |||||||
АЕ 2441-6 | Могилёвская область | Прочие | ЧТУП "Кричевтрансгруз" | ||||||
АЕ 5380-6 | Могилёвская область | Прочие | |||||||
АЕ 8513-6 | Могилёвская область | Прочие | |||||||
АК 2845-6 | Могилёвская область | Прочие | |||||||
АК 5502-6 | Могилёвская область | Прочие | |||||||
АК 8161-6 | Могилёвская область | Прочие | |||||||
АК 9731-6 | Могилёвская область | Прочие | |||||||
BL DI 753 | Молдавия | Прочие РМ | |||||||
C TG 216 | Молдавия | Прочие РМ | |||||||
FRK 438 | Молдавия | Прочие РМ | |||||||
IL XJ 001 | Молдавия | Прочие РМ | |||||||
ST AU 077 | Молдавия | Прочие РМ | |||||||
XWE 558 | Молдавия | Прочие РМ | |||||||
1359 CЭҮ | 608522 | 2003 | 09.2012 | Монголия | Прочие | ||||
3311 CЭҮ | 600697 | 2004 | Монголия | Прочие | |||||
6386 УБА | Монголия | Прочие | |||||||
В 197 ХВ 13 | 651389 | 2004 | Мордовия | Прочие | |||||
В 393 ХР 13 | 664590 | 74 | 2004 | Мордовия | Прочие | ||||
Е 240 КН 13 | Мордовия | Прочие | |||||||
Е 393 ХВ 13 | Мордовия | Прочие | |||||||
Е 799 ТС 13 | Мордовия | Прочие | |||||||
Е 965 РВ 13 | Мордовия | Прочие | |||||||
В 105 НМ 797 | 668071 | 2005 | Москва | Прочие | |||||
В 342 ММ 99 | 2005 | 11.2012 | Москва | Прочие | |||||
В 420 ТК 197 | 626533 | 2003 | Москва | Прочие | |||||
В 743 КК 177 | 518046 | 2000 | Москва | Прочие | |||||
Е 293 КТ 197 | Москва | Прочие | |||||||
Е 724 СС 177 | 764230 | 2007 | 05.2007 | Москва | Прочие | ||||
Е 725 НЕ 177 | Москва | Прочие | |||||||
Н 448 ВТ 40 | 723830 | 2006 | 05.2016 | Москва | Прочие | ||||
Н 852 УЕ 77 | 648634 | 2004 | Москва | ТЛК | |||||
Н 927 АХ 777 | Москва | Прочие | |||||||
О 647 УС 177 | 678365 | 2005 | 02.2009 | Москва | Прочие | ||||
Р 753 УУ 199 | 728073 | 2006 | 03.2010 | Москва | ТЛК | ||||
Р 879 ЕК 177 | 710831 | 2006 | 03.2006 | Москва | Прочие | ||||
Р 994 ТО 199 | 673781 | 2005 | Москва | Ювитранс | |||||
С 548 СК 777 | 655320 | 2004 | ≈ 2016 | Москва | Прочие | ||||
С 686 ТТ 199 | 608681 | 2003 | Москва | Прочие | |||||
У 199 ХУ 197 | 716506 | 2006 | Москва | Прочие | |||||
У 536 АК 197 | 717689 | 2006 | 2010 | 2015 | Москва | Прочие | |||
Х 096 УХ 199 | Москва | Прочие | |||||||
Х 637 ОК 177 | 737597 | 2006 | Москва | ТЛК | ООО "ГОА-Транс" | ||||
Х 644 СВ 197 | 599117 | 2003 | 01.2012 | Москва | Прочие | ||||
А 606 РР 150 | 622196 | 2003 | Московская область | Прочие | |||||
А 825 КВ 50 | 697028 | 77 | 2005 | 07.2016 | 11.2019 | Московская область | Прочие | ||
А 885 АО 190 | 666979 | 2004 | Московская область | Прочие | |||||
В 126 МВ 750 | Московская область | Прочие | |||||||
В 263 АР 50 | Московская область | Прочие | |||||||
В 880 РР 190 | Московская область | Прочие | |||||||
Е 261 ТВ 190 | 655320 | 2004 | Московская область | Прочие | |||||
Е 386 УТ 77 | 630009 | 35 | 2004 | Московская область | Руза | г. Руза | |||
Е 399 КК 50 | Московская область | Прочие | |||||||
К 131 МН 750 | Московская область | Прочие | |||||||
К 505 ОН 750 | 846593 | 293 | 2008 | Московская область | Прочие | ||||
М 084 УС 190 | 709132 | 76 | 2006 | 10.2012 | Московская область | Прочие | |||
М 184 ВТ 50 | 667276 | 2004 | Московская область | Прочие | |||||
М 338 МЕ 150 | 788190 | 2007 | Московская область | Прочие | |||||
М 341 МЕ 150 | 788248 | 2007 | Московская область | Транспорт и Логистик | |||||
Н 005 КН 750 | 605880 | 2003 | Московская область | Прочие | |||||
Н 010 ВУ 190 | 2003 | Московская область | Прочие | ||||||
Н 199 ХВ 190 | 437903 | 1996 | 05.2004 | Московская область | Солнечногорск | ||||
Н 311 ОВ 50 | 653965 | 2004 | Московская область | Прочие | |||||
О 003 АН 190 | 706532 | 2005 | Московская область | Прочие | |||||
О 144 ХВ 190 | 605581 | 2003 | Московская область | Прочие | |||||
О 491 АХ 190 | 695840 | 2005 | Московская область | Прочие | |||||
О 516 ОЕ 190 | 690626 | 9 | 2005 | Московская область | Прочие | ||||
С 368 ОТ 190 | 625434 | 34 | 2003 | Московская область | Прочие | ||||
С 503 ОЕ 50 | 643480 | 59 | 2004 | 02.2014 | Московская область | Прочие | |||
С 518 МВ 750 | 626521 | 2003 | Московская область | Прочие | |||||
Т 090 ОА 750 | 589635 | 2002 | Московская область | Прочие | |||||
Т 324 МН 750 | 595530 | 2002 | Московская область | Прочие | |||||
Х 150 КО 190 | 576880 | 2002 | Московская область | Прочие | |||||
Х 937 КО 190 | 618114 | 2003 | Московская область | Прочие | |||||
В 704 МЕ 51 | Мурманская область | Прочие | |||||||
Н 565 ЕТ 51 | Мурманская область | Прочие | |||||||
А 238 ТА 152 | 668037 | 2005 | 02.2010 | Нижегородская область | Прочие | ||||
А 596 ЕМ 152 | 2003 | 06.2009 | Нижегородская область | Прочие | |||||
В 055 ВН 152 | 643968 | 2004 | 07.2010 | Нижегородская область | Прочие | Арзамас | |||
В 906 РА 152 | Нижегородская область | Прочие | |||||||
Е 015 НХ 152 | 669559 | Модель неизвестна | 51 | 2011 | Нижегородская область | Прочие | |||
Е 131 ХЕ 152 | 681593 | 2005 | Нижегородская область | Прочие | Краснобаковский район | ||||
Е 782 КН 152 | 697292 | 2005 | Нижегородская область | Прочие | |||||
К 653 НЕ 152 | 665008 | 39 | 2004 | Нижегородская область | Прочие | ||||
К 772 РС 152 | Нижегородская область | Прочие | |||||||
М 657 КУ 152 | Нижегородская область | Прочие | |||||||
М 710 АН 152 | 03.2013 | Нижегородская область | Прочие | Варнавинский район | |||||
М 790 НР 152 | 606438 | 2003 | Нижегородская область | Прочие | |||||
М 873 ХУ 152 | 634725 | 2004 | Нижегородская область | Прочие | |||||
М 900 ВК 152 | Нижегородская область | Прочие | |||||||
М 946 СТ 152 | 770283 | 2007 | 12.2013 | Нижегородская область | Прочие | ||||
Н 462 ВЕ 152 | 652262 | 2004 | Нижегородская область | Прочие | |||||
О 026 ЕК 152 | Нижегородская область | Прочие | |||||||
О 484 КА 52 | 2004 | 01.2008 | Нижегородская область | Прочие | Арзамас | ||||
Р 900 РК 52 | Нижегородская область | Прочие | |||||||
С 011 АК 152 | 630661 | 57 | 2004 | Нижегородская область | Прочие | ||||
С 132 УР 52 | Нижегородская область | Прочие | |||||||
Т 185 УК 52 | Нижегородская область | Прочие | |||||||
У 085 НС 52 | 606438 | 2003 | 07.2013 | Нижегородская область | Прочие | ||||
Х 741 РО 52 | 662932 | 2004 | 10.2008 | Нижегородская область | Прочие | ||||
Х 876 АТ 52 | 462506 | 1997 | 05.2008 | Нижегородская область | Прочие | Ковернино | |||
ВЕ 0297 ВК | 670528 | 2005 | Николаевская область | Прочие | |||||
ВЕ 0661 ВМ | 698932 | 2005 | Николаевская область | Прочие | |||||
ВЕ 0662 ВМ | 724895 | 2006 | Николаевская область | Прочие | |||||
ВЕ 1013 АХ | 665047 | 2005 | Николаевская область | Прочие | |||||
ВЕ 1016 ВМ | 643956 | 2004 | Николаевская область | Прочие | |||||
ВЕ 1339 ВХ | 652476 | 2006 | Николаевская область | Прочие | |||||
ВЕ 1392 ВК | 737302 | 2006 | Николаевская область | Прочие | |||||
ВЕ 4577 АН | 521224 | 2000 | Николаевская область | Прочие | |||||
ВЕ 4692 АВ | 721925 | 2006 | Николаевская область | Прочие | |||||
ВЕ 5318 ВВ | 698442 | 2005 | Николаевская область | Прочие | |||||
ВЕ 5647 АР | 639550 | 2004 | Николаевская область | Прочие | |||||
ВЕ 7762 ВО | 629219 | 2004 | 11.2016 | Николаевская область | Прочие | ||||
ВЕ 7837 ВВ | 660008 | 2004 | Николаевская область | Прочие | |||||
ВЕ 8206 АХ | 643098 | 2004 | Николаевская область | Прочие | |||||
ВЕ 8529 ВА | 653174 | 2004 | Николаевская область | Прочие | |||||
ВЕ 9552 АВ | 683113 | 2005 | Николаевская область | Прочие | |||||
К 526 ЕК 53 | 633618 | 2004 | 10.2021 | Новгородская область | Прочие | ||||
К 782 АР 53 | 2005 | Новгородская область | Прочие | ||||||
C 853 ЕЕ 154 | 640565 | 2004 | Новосибирская область | Прочие | |||||
А 620 МВ 154 | 2003 | Новосибирская область | Прочие | ||||||
А 726 НЕ 154 | 659984 | 2004 | Новосибирская область | Прочие | |||||
А 905 УТ 154 | 672184 | 3 | 2005 | 02.2012 | Новосибирская область | Прочие | |||
В 439 ВХ 154 | Новосибирская область | Прочие | |||||||
В 988 МВ 126 | 655083 | 2004 | Новосибирская область | Прочие | |||||
О 412 УН 54 | 650100 | 2004 | 09.2018 | Новосибирская область | Прочие | ||||
О 958 ХВ 54 | Новосибирская область | Прочие | |||||||
Р 466 ММ 54 | Новосибирская область | Прочие | |||||||
Р 950 ЕЕ 45 | 595225 | 2002 | 11.2016 | Новосибирская область | Прочие | ||||
С 538 ВМ 154 | 670852 | 2005 | Новосибирская область | Прочие | |||||
С 544 ЕХ 54 | 621570 | Новосибирская область | Прочие | ||||||
С 687 ВЕ 154 | 628672 | 2003 | 03.2013 | Новосибирская область | Прочие | ||||
С 930 ОР 154 | 650713 | 2004 | Новосибирская область | Прочие | |||||
ВН 0189 СР | 684056 | 2005 | 08.2018 | Одесская область | Прочие | ||||
ВН 0244 СТ | 644034 | 2004 | Одесская область | Прочие | |||||
ВН 0676 ЕА | 722905 | 2006 | Одесская область | Прочие | |||||
ВН 0686 ЕІ | 708190 | 2005 | 04.2019 | Одесская область | Прочие | ||||
ВН 0732 ІІ | 724037 | 2006 | Одесская область | Прочие | |||||
ВН 0742 ЕМ | 656364 | 2004 | Одесская область | Прочие | |||||
ВН 1513 НХ | 666273 | 2004 | 13.09.2018 | Одесская область | Прочие | ТОВ "ТРАНС-КАРГА-СЕРВИС" | |||
ВН 1885 ЕО | 709680 | 2006 | Одесская область | Прочие | |||||
ВН 1981 ВО | 616049 | 2003 | 03.2016 | Одесская область | Прочие | ||||
ВН 2468 ЕН | Одесская область | Одесса, прочие | |||||||
ВН 2561 ЕТ | 634817 | 2004 | 01.2020 | Одесская область | Одесса, прочие | ||||
ВН 2602 СХ | 603987 | 2003 | Одесская область | Прочие | |||||
ВН 3295 НН | 666372 | 2005 | 01.2017 | Одесская область | Прочие | ООО "Дунайевротранс" | |||
ВН 3410 СН | 611302 | 2003 | Одесская область | БЕЛТРАНС | |||||
ВН 3603 НІ | 615783 | 2003 | 03.2017 | Одесская область | Одесса, прочие | ||||
ВН 4214 НМ | 548709 | 2001 | 31.08.2017 | Одесская область | Одесса, прочие | ||||
ВН 4253 СТ | 706544 | 2005 | Одесская область | Прочие | |||||
ВН 4413 НА | 611628 | 2003 | Одесская область | Прочие | |||||
ВН 4473 НС | 661750 | 2004 | Одесская область | Прочие | |||||
ВН 4538 СХ | 717952 | 2006 | Одесская область | Прочие | |||||
ВН 5050 СВ | 548709 | 2001 | Одесская область | Одесса, прочие | |||||
ВН 5402 ЕК | 689566 | 2005 | Одесская область | Прочие | |||||
ВН 5455 СТ | 706156 | 2005 | Одесская область | Прочие | |||||
ВН 5609 ЕМ | 651597 | 2004 | Одесская область | Одесса, прочие | |||||
ВН 5740 АТ | 490407 | 1999 | 04.2015 | Одесская область | Прочие | ||||
ВН 5881 СХ | 731815 | 2006 | Одесская область | Кредо-Транс | |||||
ВН 6020 ЕО | 690409 | 2005 | Одесская область | Прочие | |||||
ВН 6427 ЕІ | 683320 | 2005 | 2017 | Одесская область | Прочие | ||||
ВН 6677 ВК | 706405 | 2006 | Одесская область | Прочие | ТОВ "АВТОСЕРВІС" | ||||
ВН 6793 СВ | 628755 | 2003 | Одесская область | Прочие | |||||
ВН 6949 АР | 669594 | Одесская область | Прочие | ||||||
ВН 6949 ЕР | 728887 | 2006 | Одесская область | Прочие | |||||
ВН 7309 ВТ | Одесская область | Прочие | |||||||
ВН 7523 СН | 636651 | 2004 | 09.2013 | Одесская область | Прочие | ||||
ВН 8379 ЕВ | 663593 | 2004 | Одесская область | Прочие | С 2021 г. BH 2853 OP | ||||
ВН 8421 НА | 626807 | 2004 | 03.2016 | Одесская область | Прочие | ||||
ВН 8901 ЕО | 729572 | 2006 | 12.2013 | Одесская область | Прочие | ||||
ВН 8956 ЕК | 682978 | 2005 | Одесская область | БЕЛТРАНС | |||||
ВН 9024 ЕЕ | 666273 | 2004 | Одесская область | Прочие | |||||
ВН 9241 ІА | 603987 | 2003 | 28.07.2018 | Одесская область | Прочие | ||||
ВН 9272 СВ | 665521 | 2004 | 03.2019 | Одесская область | Прочие | ||||
ВН 9874 НІ | 683320 | 2005 | 17.05.2017 | Одесская область | Прочие | ||||
А 184 ХВ 155 | 623655 | 2003 | 01.2024 | Омская область | Омск - прочие | ||||
М 333 ОВ 55 | 677479 | 2005 | 12.2009 | Омская область | Омск - прочие | ||||
О 008 ЕТ 55 | 623655 | 2003 | 09.2008 | Омская область | Магистральные | ||||
Р 464 ХС 55 | 738352 | 2006 | 2011 | Омская область | Магистральные | ||||
С 198 КУ 55 | 622949 | 2003 | 2012 | Омская область | Магистральные | ||||
С 318 ХТ 55 | 694321 | 2005 | 11.2013 | Омская область | Магистральные | ||||
С 863 КЕ 55 | 622865 | 2003 | 07.2012 | Омская область | Магистральные | ||||
С 993 КЕ 55 | 736079 | 2006 | 07.2012 | Омская область | Магистральные | ||||
Х 326 КМ 55 | 690007 | 2005 | 2020 | Омская область | Магистральные | ||||
Х 781 ХХ 55 | 684987 | 2005 | Омская область | Магистральные | |||||
Т 670 ЕС 56 | 548860 | 2004 | 04.2012 | Оренбургская область | Новотроицк | ||||
М 940 НН 57 | 629590 | 2004 | Орловская область | Прочие | |||||
Н 377 ХХ 57 | Орловская область | Прочие | |||||||
С 006 ТУ 57 | 730551 | 2006 | Орловская область | Прочие | |||||
Т 104 ХХ 57 | Орловская область | Прочие | |||||||
Т 892 ОХ 57 | 660063 | 2004 | Орловская область | Прочие | |||||
Т 908 ХХ 57 | 727250 | 91 | 2006 | Орловская область | Прочие | ||||
058 BSA 14 | 604059 | 2003 | 05.2019 | Павлодарская область | Прочие | ||||
588 NAA 14 | 635154 | 2004 | 07.2019 | Павлодарская область | Прочие | ||||
855 AHA 14 | 599059 | 2003 | 2013 | 01.2022 | Павлодарская область | Прочие | Ныне: 906 ACU 01 | ||
S 672 VX | 652057 | 2004 | 10.2012 | Павлодарская область | Прочие | ТОО "Фирма "Стальмонтаж" | |||
М 001 УС 58 | 647946 | 2004 | 08.2009 | Пензенская область | Прочие | ||||
М 772 ХС 58 | Пензенская область | Прочие | |||||||
Н 006 ТВ 58 | 678547 | 42 | 2005 | Пензенская область | Прочие | ||||
Н 050 МО 58 | 620764 | 2003 | 09.2010 | Пензенская область | Прочие | ||||
Н 242 ЕР 58 | Пензенская область | Прочие | |||||||
О 203 КХ 58 | Пензенская область | Прочие | |||||||
О 206 УА 58 | Пензенская область | Прочие | |||||||
О 360 ВМ 58 | 2006 | Пензенская область | Прочие | ||||||
О 440 КА 58 | 711507 | 21 | 2006 | Пензенская область | Прочие | ||||
О 600 КЕ 58 | 2003 | Пензенская область | Прочие | ||||||
А 501 ОВ 159 | 642593 | 37 | 2004 | 08.2011 | Пермский край | Кунгур | |||
А 557 РО 159 | 603593 | 2003 | 03.2012 | Пермский край | Барда | ||||
А 995 ВР 159 | 687187 | 2005 | 11.2011 | Пермский край | Соликамск | ||||
В 004 ЕК 159 | 699940 | 2005 | 08.2012 | Пермский край | Пермский | ||||
В 135 ЕО 159 | 675289 | 2005 | 09.2012 | Пермский край | Пермь | ||||
В 603 ЕВ 159 | 683611 | 2005 | 09.2012 | 08.2020 | Пермский край | Карагай | |||
В 768 КМ 159 | 654166 | 14 | 2004 | Пермский край | Пермь | ||||
Е 162 ОУ 159 | 673236 | 2005 | 05.2014 | Пермский край | Чайковский | ||||
Е 417 ЕМ 159 | 720521 | 2006 | 06.2016 | 10.2018 | Пермский край | Прочие | Кишертский р-н | ||
Е 988 ЕС 159 | 648834 | 201 | 2004 | 09.2013 | Пермский край | Пермь | |||
К 271 ВЕ 159 | 625473 | 2003 | 09.2015 | Пермский край | Чайковский | ||||
К 874 КУ 159 | 623887 | 2003 | 06.2016 | Пермский край | Чайковский | ||||
BI 5807 АН | 609518 | 2003 | 11.2021 | Полтавская область | Прочие | ООО "ВОСТОЧНО-УКРАИНСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ" | |||
BI 9244 BH | 615746 | 2003 | Полтавская область | Прочие | |||||
ВІ 2036 ВК | 648295 | 2004 | 01.2019 | Полтавская область | Прочие | ||||
ВІ 2448 ВТ | 684874 | 2005 | 16.03.2013 | Полтавская область | Прочие | ||||
ВІ 2743 ВЕ | 619303 | 2003 | Полтавская область | Прочие | |||||
ВІ 2777 СО | 639391 | 2004 | 23.08.2018 | Полтавская область | Прочие | ||||
ВІ 2884 ВХ | 697046 | 2005 | Полтавская область | Прочие | |||||
ВІ 3852 ВХ | 701409 | 2005 | 01.2019 | Полтавская область | Прочие | ||||
ВІ 8416 АА | 663012 | 2005 | Полтавская область | Прочие | |||||
ВІ 9252 ВМ | 716369 | 2006 | Полтавская область | Прочие | |||||
ВІ 9924 ВХ | 622394 | 2003 | Полтавская область | Прочие | ООО "КО ТРАНС" | ||||
BI 47210 | Польша | Прочие | |||||||
BI 90777 | Польша | Прочие | |||||||
BI 9211G | Польша | Прочие | |||||||
BSI 33NN | Польша | Прочие | |||||||
BSI 96 EY | Польша | Прочие | |||||||
CTR 03JF | Польша | Прочие | |||||||
CTR 26MX | Польша | Прочие | |||||||
CTR 28MX | Польша | Прочие | |||||||
CTR 30GW | Польша | Прочие | |||||||
CTR 69JS | Польша | Прочие | |||||||
CTR 88GU | Польша | Прочие | |||||||
EL 8216X | Польша | Прочие | |||||||
ELE 5C13 | Польша | Прочие | |||||||
ESI 39072 | Польша | Прочие | |||||||
GD 899EM | Польша | Прочие | |||||||
KR 3642J | Польша | Прочие | |||||||
KTA 63810 | Польша | Прочие | |||||||
LLU 6E44 | Польша | Прочие | |||||||
LLU-36242 | Польша | Прочие | |||||||
NOE 47FL | Польша | Прочие | |||||||
NSZ 70UK | Польша | Прочие | |||||||
WGM 05336 | Польша | Прочие | |||||||
WLS 05890 | Польша | Прочие | |||||||
WMA 13915 | Польша | Прочие | |||||||
WML JU67 | Польша | Прочие | |||||||
WOR 15926 | Польша | Прочие | |||||||
WOS 17932 | Польша | Прочие | |||||||
WSI 4H27 | Польша | Прочие | |||||||
WWE 22TA | Польша | Прочие | |||||||
WWL 56369 | Польша | Прочие | |||||||
WWY 00722 | Польша | Прочие | |||||||
WZ 2200T | Польша | Прочие | |||||||
Н 297 ЕВ 125 | 2006 | Приморский край | Прочие | ||||||
А 061 ВХ 60 | 602091 | 2003 | 2008 | Псковская область | Прочие | ||||
А 373 КЕ 60 | 622136 | 146 | 2012 | 02.2013 | 10.2018 | Псковская область | Прочие | ||
А 392 КС 60 | 698260 | 2005 | Псковская область | Прочие | 95.480 | ||||
А 616 МА 60 | 675817 | Прочее | 224 | 2005 | 01.2023 | Псковская область | Прочие | ||
Е 446 КЕ 60 | 679606 | 213 | 2005 | Псковская область | Прочие | DAF 647511 | |||
Е 699 ВР 60 | 546510 | 2001 | 06.2006 | Псковская область | Прочие | ||||
К 872 ВХ 60 | 617175 | 2003 | Псковская область | Прочие | |||||
М 929 КТ 60 | 609450 | 2003 | 08.2015 | Псковская область | Прочие | ООО "ТЭК Вест Транс" | |||
О 875 КТ 60 | 607864 | 2003 | 2014 | Псковская область | Прочие | ||||
Р 170 ВТ 60 | 420435 | 1995 | 06.2007 | Псковская область | Прочие | ||||
С 779 КС 60 | 2006 | 10.2015 | 19.04.2019 | Псковская область | Прочие | ООО "Европатранс" | |||
У 468 ВТ 60 | 2007 | 07.2007 | Псковская область | Прочие | |||||
У 642 ВУ 60 | 2004 | 05.11.2007 | Псковская область | Прочие | |||||
У 751 ЕХ 60 | 546537 | 57 | 2001 | 04.2012 | 06.2022 | Псковская область | Прочие | ||
ВК 0964 ВО | 718770 | 2006 | Ровненская область | Прочие | |||||
ВК 3203 ВС | 648805 | 2004 | Ровненская область | Прочие | |||||
ВК 5402 ВА | 618151 | 2003 | Ровненская область | Прочие | |||||
ВК 5423 ВЕ | 700703 | 2005 | Ровненская область | Прочие | |||||
ВК 8775 ВА | 2005 | Ровненская область | Прочие | ||||||
А 427 КМ 161 | 656881 | 2004 | Ростовская область | Магистральные | |||||
А 559 ТА 161 | 619677 | 2003 | Ростовская область | Магистральные | |||||
А 878 МА 161 | 608712 | 2003 | Ростовская область | Магистральные | |||||
В 465 ЕУ 161 | 611016 | 2003 | Ростовская область | Магистральные | |||||
Е 815 КХ 161 | 623104 | 2003 | 06.2017 | Ростовская область | Магистральные | ||||
Е 871 ОР 161 | 2004 | Ростовская область | Магистральные | ||||||
К 359 СР 161 | 2005 | Ростовская область | Магистральные | ||||||
К 953 ОХ 161 | Ростовская область | Магистральные | |||||||
К 975 ОН 161 | Ростовская область | Магистральные | |||||||
М 221 ЕЕ 761 | 622535 | 2003 | Ростовская область | Прочие | |||||
М 450 УМ 161 | 683727 | 2005 | Ростовская область | Прочие | |||||
М 857 СТ 161 | Ростовская область | Магистральные | |||||||
Н 010 ХХ 161 | 2004 | Ростовская область | Магистральные | ||||||
Н 027 УТ 161 | 2005 | Ростовская область | Магистральные | ||||||
Н 083 КР 161 | 674070 | 2005 | 02.2010 | Ростовская область | Магистральные | ||||
О 412 СО 161 | 2005 | Ростовская область | Магистральные | ||||||
О 488 ЕХ 161 | 671388 | 2005 | Ростовская область | Магистральные | |||||
С 787 МЕ 161 | 648056 | 2004 | Ростовская область | Прочие | |||||
У 520 ТМ 161 | 707812 | 2005 | Ростовская область | Магистральные | |||||
CT 99 DKA | Румыния | Прочие | |||||||
GL 88 ABS | Румыния | Прочие | |||||||
Е 892 СН 62 | 475404 | 1998 | 07.2016 | Рязанская область | Частные лица | ||||
У 280 КТ 62 | 605929 | 2003 | Рязанская область | Золотая марка+ | |||||
У 551 НХ 62 | 687056 | 2005 | Рязанская область | Транспорт и логистик | |||||
Х 651 СВ 62 | 612182 | 2003 | Рязанская область | Частные лица | |||||
В 368 РА 763 | 671715 | 2005 | 04.2020 | Самарская область | Проч. магистр. | ||||
К 700 СА 63 | 2003 | Самарская область | Проч. магистр. | ||||||
О 183 ОХ 163 | Самарская область | Проч. магистр. | |||||||
У 126 ЕХ 163 | 604415 | 2003 | Самарская область | Проч. магистр. | |||||
В 096 МР 98 | 2007 | 02.2007 | Санкт-Петербург | Прочие | ООО "Викинг" | ||||
В 097 МР 98 | 2007 | 02.2007 | Санкт-Петербург | Прочие | ООО "Скиф" | ||||
В 862 АК 178 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||||
К 557 ХМ 178 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||||
М 462 УА 98 | 2000 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
Н 009 ОУ 178 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||||
Н 322 МН 178 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||||
Н 447 НВ 178 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||||
О 188 УА 98 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||||
О 652 ОМ 178 | 610329 | 2003 | 2016 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
Р 068 ТХ 178 | 2005 | 05.2014 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
Р 441 ОМ 178 | 2002 | 02.2014 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
С 900 УК 56 | 623641 | 2003 | 06.2015 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
Т 557 РВ 98 | 686284 | 2005 | 09.2009 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
Х 332 ОМ 178 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||||
А 268 НН 164 | 716840 | 2006 | 05.2015 | 04.2019 | Саратовская область | Прочие | |||
А 426 ТО 164 | 769111 | 2007 | Саратовская область | Прочие | |||||
А 967 ЕМ 164 | 636087 | Прочее | 92 | 2004 | 07.2012 | Саратовская область | Прочие | ||
В 505 ЕЕ 164 | 2007 | 04.2019 | Саратовская область | Прочие | |||||
В 505 ОЕ 64 | 693823 | 2005 | 07.2015 | 02.2021 | Саратовская область | Прочие | |||
В 510 ОЕ 64 | 2005 | Саратовская область | Прочие | ||||||
В 627 ТН 64 | 2004 | Саратовская область | Прочие | ||||||
В 886 РК 64 | 616628 | 2003 | Саратовская область | Прочие | |||||
О 152 ТУ 64 | 628683 | 2003 | Саратовская область | Прочие | |||||
О 264 УХ 64 | 684298 | 2005 | Саратовская область | Прочие | |||||
Р 002 УР 64 | 622022 | 2003 | Саратовская область | Прочие | |||||
Р 051 МО 64 | Саратовская область | Прочие | |||||||
Р 855 СН 64 | 534136 | 2000 | Саратовская область | Прочие | |||||
Т 494 АС 64 | 496413 | 1999 | 12.2005 | Саратовская область | Прочие | ||||
Х 454 СК 64 | 673405 | 62 | 2005 | 09.2012 | Саратовская область | Прочие | |||
Х 553 РА 64 | 681164 | 171 | 2005 | Саратовская область | Прочие | ||||
Х 769 МС 64 | 657538 | 83 | 2004 | 12.2015 | Саратовская область | Прочие | |||
Х 920 СМ 64 | 73304 | 64 | 2005 | 12.2016 | Саратовская область | Прочие | |||
К 388 ХР 75 | 653632 | 2004 | 12.2019 | Саха (Якутия) | Прочие | ||||
А 147 СВ 196 | 689343 | 2015 | 05.2015 | Свердловская область | Краснотур | ||||
А 365 ХМ 196 | 601758 | 2002 | 12.2013 | Свердловская область | Прочие | Качканар | |||
К 003 ОТ 96 | 665072 | 2004 | 01.2008 | Свердловская область | ЕкБ | ||||
К 036 МР 196 | 729573 | 2006 | 08.2018 | Свердловская область | Краснотур | ||||
О 321 СА 96 | 605900 | 2003 | 11.2009 | 12.2018 | Свердловская область | Лесной | |||
Т 671 ОМ 196 | 687791 | Спецавтотранс (общая модель) [X89-EV9] | 61 | 07.2005 | 05.2024 | Свердловская область | К-Уральский | ||
У 284 ММ 96 | 550707 | 2001 | 06.2012 | Свердловская область | ЕкБ | ||||
У 618 УХ 96 | 775670 | 62 | 2007 | 11.2012 | Свердловская область | Нижнесергинский | |||
