Список транспортных средств
БелАЗ-7555
Сортировать по: региону / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Год. вып. | С... | По... | Передан/списан | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176 | 6787 ЕЕ 31 | 1731 | Белгородская область | СГОК | |||||
3 | Брестская область | Прочие | РУПП "Гранит" (г. Микашевичи) | ||||||
15 | Брестская область | Прочие | РУПП "Гранит" (г. Микашевичи) | ||||||
49 | Брестская область | Прочие | РУПП "Гранит" (г. Микашевичи) | ||||||
35 | Днепропетровская область | Кривой Рог | Карьер «Северный» горно-обогатительного комбината «Укрмеханобр» | ||||||
31 | Калужская область | Прочие | |||||||
(42) Б/Н 0029 | Кемеровская область | Регион 42 | |||||||
45 | 8839 КВ 42 | 07.2015 | Кемеровская область | Сибэнергоуголь | |||||
46 | 3539 КР 42 | 2015 | Кемеровская область | Сибэнергоуголь | |||||
257 | 8457 КУ 42 | 1257 | 2008 | 2008 | 05.2019 | Кемеровская область | Бунгурский Северный | ||
258 | 8456 КУ 42 | 1258 | 2008 | 2008 | Кемеровская область | Бунгурский Северный | |||
258 | 8456 КУ 42 | 1258 | 2008 | 07.2019 | Кемеровская область | Бунгурский Северный | |||
263 | 7303 КУ 42 | 263 | 2004 | 2004 | 05.2018 | Кемеровская область | Бунгурский Северный | с 2013 по 01.2017 не работал. С 01.2017 запущен в эксплуатацию. | |
264 | 8476 КУ 42 | 1264 | 2008 | 2008 | 10.2018 | Кемеровская область | Бунгурский Северный | ||
265 | 8478 КУ 42 | 1265 | 2008 | 2008 | 05.2019 | Кемеровская область | Бунгурский Северный | ||
266 | 8475 КУ 42 | 1266 | 2008 | 2008 | 05.2019 | Кемеровская область | Бунгурский Северный | ||
289 | 2527 КА 42 | 1289 | 2008 | 2008 | Кемеровская область | Бунгурский Северный | |||
311 | Кемеровская область | Разрез Березовский | |||||||
495 | 5110 КА 42 | 495 | 2005 | 2005 | 03.2019 | Кемеровская область | Бунгурский Северный | ||
496 | 5114 КА 42 | 496 | 2005 | 2005 | 03.2017 | Кемеровская область | Бунгурский Северный | ||
498 | 5123 КА 42 | 498 | 2005 | 2005 | 05.2017 | Кемеровская область | Бунгурский Северный | ||
498 | 5123 КА 42 | 498 | 2005 | 07.2017 | 07.2024 | Кемеровская область | Бунгурский Северный | ||
499 | 5113 КА 42 | 499 | 2005 | 06.2017 | Кемеровская область | Бунгурский Северный | |||
549 | 2888 КЕ 42 | Кемеровская область | Кузбассразрезуголь | ОАО "Талдинский угольный разрез" | |||||
553 | 1917 АТ 77 | 553 | 2005 | Кемеровская область | Регион 42 | ||||
570 | 570 | 2005 | 06.2018 | Кемеровская область | Бунгурский Северный | ||||
580 | 7609 КА 42 | 580 | 2005 | Кемеровская область | Регион 42 | ||||
582 | 5111 КА 42 | 582 | 2005 | 01.2019 | Кемеровская область | Бунгурский Северный | с 02.2013 по 05.2016 не работал | ||
608 | 5103 КА 42 | 608 | 2005 | 2006 | 08.2017 | Кемеровская область | Бунгурский Северный | ||
626 | 5112 КА 42 | 626 | 2006 | 02.2006 | 05.2019 | Кемеровская область | Бунгурский Северный | ||
632 | 9546 КА 42 | 632 | 2005 | Кемеровская область | Регион 42 | ||||
722 | 5102 КА 42 | 722 | 2006 | 02.2006 | 01.2019 | Кемеровская область | Бунгурский Северный | ||
787 | 9804 КУ 42 | 787 | Кемеровская область | Регион 42 | |||||
788 | 2900 КК 42 | 788 | 2005 | Кемеровская область | Регион 42 | ||||
908 | 9802 КУ 42 | 908 | Кемеровская область | Регион 42 | |||||
1167 | 8142 КА 42 | 1167 | 2007 | Кемеровская область | Регион 42 | ||||
1212 | 1283 КС 42 | 1212 | 2008 | Кемеровская область | Регион 42 | ||||
1216 | 1288 КС 42 | 1216 | 2008 | Кемеровская область | Регион 42 | ||||
1262 | 8474 КУ 42 | 1262 | 2008 | 10.2017 | Кемеровская область | Бунгурский Северный | |||
1262 | 8474 КУ 42 | 1262 | 2008 | 10.2017 | Кемеровская область | Бунгурский Северный | |||
1310 | 2786 КР 42 | 1310 | 2009 | Кемеровская область | Регион 42 | ||||
1423 | 1202 КС 42 | 1423 | 2009 | Кемеровская область | Регион 42 | ||||
1515 | 1515 | 2000 | Кемеровская область | Регион 42 | |||||
1547 | 1205 КС 42 | 1547 | 2009 | Кемеровская область | Регион 42 | ||||
1548 | 2800 КС 42 | 1548 | 2010 | 2010 | Кемеровская область | Бунгурский Северный | |||
1574 | 1203 КС 42 | 1574 | Кемеровская область | Регион 42 | |||||
1586 | 8183 КА 42 | 1586 | Кемеровская область | Регион 42 | |||||
1631 | 8299 КЕ 42 | 1631 | 2010 | Кемеровская область | Регион 42 | ||||
1635 | 8300 КЕ 42 | 1635 | 2010 | Кемеровская область | Регион 42 | ||||
1671 | 1852 КС 42 | 1671 | 2010 | Кемеровская область | Регион 42 | ||||
1672 | 1853 КС 42 | 1672 | Кемеровская область | Регион 42 | |||||
1679 | 2799 КС 42 | 1679 | 2010 | 2010 | Кемеровская область | Бунгурский Северный | |||
1680 | 2797 КС 42 | 1680 | 2010 | 2010 | 09.2023 | Кемеровская область | Бунгурский Северный | ||
1681 | 2798 КС 42 | 1681 | 2010 | 2010 | 07.2023 | Кемеровская область | Бунгурский Северный | ||
1695 | 2796 КС 42 | 1695 | 2010 | 2010 | 04.2015 | Кемеровская область | Бунгурский Северный | ||
1695 | 8364 КВ 42 | 1695 | 2010 | 04.2015 | Кемеровская область | Бунгурский Северный | До 04.2015 2796 КС 42 | ||
1729 | 3144 КС 42 | 1729 | 2010 | Кемеровская область | Регион 42 | ||||
1745 | 3143 КС 42 | 1745 | 2010 | Кемеровская область | Регион 42 | ||||
1758 | 3142 КС 42 | 1758 | 2010 | Кемеровская область | Регион 42 | ||||
1788 | 3292 КС 42 | 1788 | Кемеровская область | Регион 42 | |||||
1813 | 3288 КС 42 | 1813 | Кемеровская область | Регион 42 | |||||
1821 | 3286 КС 42 | 1821 | Кемеровская область | Регион 42 | |||||
1836 | 5156 КС 42 | 1836 | Кемеровская область | Регион 42 | |||||
1844 | 5346 КР 42 | 1844 | 2015 | 2015 | Кемеровская область | Регион 42 | |||
1851 | 6296 КР 42 | Кемеровская область | СИБ-Транзит | Автоколонна 2015 | |||||
1890 | 5581 КС 42 | 1890 | 2012 | Кемеровская область | Регион 42 | ||||
1891 | 5582 КС 42 | 1891 | Кемеровская область | Регион 42 | |||||
1940 | 7033 КР 42 | Кемеровская область | СИБ-Транзит | Автоколонна 2015 | |||||
1977 | 6344 КС 42 | 1977 | Кемеровская область | Регион 42 | |||||
1979 | 7703 КС 42 | 1979 | 2011 | 08.2013 | Кемеровская область | Сибэнергоуголь | |||
1981 | 6352 КС 42 | 1981 | Кемеровская область | Регион 42 | |||||
1982 | 6354 КС 42 | 1982 | Кемеровская область | Регион 42 | |||||
1997 | 6300 КР 42 | Кемеровская область | СИБ-Транзит | Автоколонна 2015 | |||||
1998 | 6355 КС 42 | 1998 | Кемеровская область | Регион 42 | |||||
2015 | 2213 КВ 42 | 2015 | Кемеровская область | Регион 42 | |||||
2016 | 6171 КВ 42 | 2016 | Кемеровская область | Регион 42 | |||||
2102 | 8810 КС 42 | 2102 | Кемеровская область | Регион 42 | |||||
2103 | 8809 КС 42 | 2103 | Кемеровская область | Регион 42 | |||||
2117 | 4129 КВ 42 | 2117 | Кемеровская область | Регион 42 | |||||
2118 | 5334 КВ 42 | 2118 | Кемеровская область | Регион 42 | |||||
2119 | 6170 КВ 42 | 2119 | Кемеровская область | Регион 42 | |||||
2146 | Кемеровская область | СУЭК-Кузбасс | |||||||
2415 | 8428 КВ 42 | Кемеровская область | СУЭК-Кузбасс | ||||||
2620 | 6216 КР 42 | Кемеровская область | СИБ-Транзит | Автоколонна 2015 | |||||
2692 | 3738 КК 42 | Кемеровская область | СИБ-Транзит | Автоколонна 2015 | |||||
2835 | 4783 КО 42 | 2835 | 12.2016 | 12.2018 | Кемеровская область | Бунгурский Северный | |||
2858 | 8259 КК 42 | 2858 | 03.2017 | 08.2017 | Кемеровская область | Бунгурский Северный | |||
2859 | 8935 КК 42 | 2859 | 03.2017 | 09.2017 | Кемеровская область | Бунгурский Северный | |||
2860 | 8984 КК 42 | 2860 | 03.2017 | 09.2017 | Кемеровская область | Бунгурский Северный | |||
2901 | 8856 КК 42 | Кемеровская область | СИБ-Транзит | Автоколонна 2015 | |||||
2907 | 8860 КК 42 | 2907 | 09.2017 | 09.2017 | Кемеровская область | Бунгурский Северный | |||
3031 | 2780 МА 42 | 3031 | 11.2018 | 11.2020 | Кемеровская область | Бунгурский Северный | |||
3031 | 5526 НТ 77 | 3031 | 11.2018 | 03.2019 | 11.2020 | Кемеровская область | Бунгурский Северный | ||
3032 | 5527 НТ 77 | 3032 | 11.2018 | 03.2019 | 04.2021 | Кемеровская область | Бунгурский Северный | ||
3033 | 4395 МА 42 | 3033 | 12.2018 | 04.2021 | Кемеровская область | Бунгурский Северный | |||
3033 | 5528 НТ 77 | 3033 | 12.2018 | 03.2019 | 04.2021 | Кемеровская область | Бунгурский Северный | ||
3062 | 5529 НТ 77 | 3062 | 02.2019 | 03.2019 | 04.2021 | Кемеровская область | Бунгурский Северный | ||
23 | 7540 ХХ 24 | 2998 | 1988 | Красноярский край | Ачинск | ||||
(BY-5) Б/Н 0032 | Минская область | БелАЗ | БелАЗ-7555Н | ||||||
(BY-5) Б/Н 0033 | 3332 | Минская область | БелАЗ | ||||||
(BY-5) Б/Н 0063 | 3036 | 12.2018 | 2019 | Минская область | БелАЗ | БелАЗ-7555Н | |||
(BY-5) Б/Н 0064 | 2019 | 2019 | Минская область | БелАЗ | БелАЗ-7555В | ||||
(BY-5) Б/Н 0072 | 3002 | 12.2018 | 2018 | Минская область | БелАЗ | БелАЗ-7555А | |||
(BY-5) Б/Н 0103 | 3347 | 08.2022 | 08.2022 | Минская область | БелАЗ | БЕЛАЗ-7555А | |||
(BY-5) Б/Н 0136 | 3426 | 2023 | Минская область | БелАЗ | БелАЗ-7555А | ||||
(BY-5) Б/Н 0138 | 3422 | 2023 | Минская область | БелАЗ | БелАЗ-7555М | ||||
46 | Приморский край | ЛУР | |||||||
001 | 5234 РК 14 | Саха (Якутия) | АО Полюс Алдан | ||||||
004 | 5231 РК 14 | 2699 | 2015 | Саха (Якутия) | Нерюнгринский район, | ||||
005 | 5230 РК 14 | 2702 | 2015 | Саха (Якутия) | Нерюнгринский район, | ||||
006 | 5233 РК 14 | 2701 | 2015 | Саха (Якутия) | Нерюнгринский район, | ||||
008 | 5227 РК 14 | 2705 | 2015 | Саха (Якутия) | Нерюнгринский район, | ||||
0024 | 5927 РК 14 | Саха (Якутия) | Нерюнгринский район, | ||||||
0027 | 5930 РК 14 | Саха (Якутия) | Нерюнгринский район, | ||||||
0029 | 5925 РК 14 | Саха (Якутия) | Нерюнгринский район, | ||||||
0034 | 7177 РК 14 | Саха (Якутия) | Нерюнгринский район, |
Показано записей: 116 из 116
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |