Список транспортных средств
Татарстан. Прочие
Scania ('2009, общая модель)
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
А 001 МТ 16 | Scania ('2009) G440 | 5605552 | 2020 | ||||
А 081 РР 716 | Scania ('2009) R400 | ||||||
А 096 ВО 799 | Scania ('2011) P360 | 5489110 | Модель неизвестна | 2017 | |||
А 122 СВ 716 | Scania ('2011) P400 | ||||||
А 199 ЕС 716 | Scania ('2009) G400 | ||||||
А 707 АО 716 | Scania ('2011) P400 | 3905306 | 2017 | ||||
А 794 ЕО 116 | Scania ('2009) G400 | ||||||
А 813 СМ 716 | Scania ('2011) P340 | 5265998 | 2011 | 06.2018 | |||
А 824 РЕ 716 | Scania ('2009) G380 | 2011 | |||||
А 919 РУ 716 | Scania ('2011) P400 | 5489364 | РГ-Техно (общая модель) | 80 | 2017 | ||
В 172 НК 116 | Scania ('2011) P400 | ||||||
В 972 МЕ 716 | Scania ('2009) R400 | 3938007 | 2018 | ||||
В 985 КН 116 | Scania ('2009) G380 | 2053403 | 2010 | ||||
В 986 КН 116 | Scania ('2009) G380 | 2052506 | |||||
Е 427 МС 116 | Scania ('2011) P400 | 2017 | |||||
Е 564 СМ 716 | Scania ('2011) P380 | Модель неизвестна | 10 | 2013 | |||
К 437 СВ 716 | Scania ('2011) P440 | 2014 | |||||
Н 019 МК 116 | Scania ('2009) R400 | ||||||
Н 237 ОУ 716 | Scania ('2011) P360 | 5350211 | Модель неизвестна | 171 | 2014 | ||
Н 329 УМ 716 | Scania ('2011) P360 | 5308943 | Модель неизвестна | 2013 | |||
Н 406 ТВ 116 | Scania ('2009) R420 | ||||||
Н 610 КМ 716 | Scania ('2009) G400 | ||||||
Н 701 КА 716 | Scania ('2009) R440 | 3927300 | 2018 | ООО "Евро Ойл Трак" | |||
Н 935 КВ 116 | Scania ('2009) R380 | 2040140 | 2008 | ||||
О 147 ТА 116 | Scania ('2009) G420 | ||||||
О 278 РК 116 | Scania ('2009) G380 | ||||||
О 283 СУ 116 | Scania ('2009) G380 | 5277998 | 2011 | 11.2014 | г. Елабуга. Производственный участок ЗАО "Эссен продакшн АГ" | ||
О 288 РК 116 | Scania ('2009) G380 | ||||||
О 334 ТЕ 116 | Scania ('2009) G380 | ||||||
О 340 МО 116 | Scania ('2009) G380 | 5281407 | 2011 | ||||
О 352 ВЕ 116 | Scania ('2009) G380 | 2011 | |||||
О 365 ВЕ 116 | Scania ('2009) G380 | 2011 | |||||
О 449 СЕ 116 | Scania ('2009) G420 | ||||||
О 541 АХ 716 | Scania ('2011) P380 | 5293244 | 2012 | 11.2021 | |||
О 543 ЕС 716 | Scania ('2011) P440 | 5479313 | 2017 | 2017 | |||
О 584 ЕТ 116 | Scania ('2009) G380 | ||||||
О 759 КК 116 | Scania ('2009) G420 | 5276380 | 2011 | 11.2011 | |||
О 822 ТА 116 | Scania ('2011) P340 | 5276151 | 2011 | ||||
О 842 ЕН 116 | Scania ('2009, общая модель) | ||||||
О 851 ОУ 116 | Scania ('2009) G380 | АО «Эссен Продакшн АГ» | |||||
Р 054 УР 116 | Scania ('2009) G400 | 5299120 | 2012 | 04.2017 | ООО "ТК "Полимертранс", г. Казань | ||
Р 105 ВВ 116 | Scania ('2009) R420 | ||||||
Р 422 ВО 116 | Scania ('2009) G380 | 2011 | |||||
Р 445 АК 116 | Scania ('2009) G380 | 5282561 | 2011 | ||||
Р 472 МВ 116 | Scania ('2009) G400 | 5294212 | 2012 | 2012 | АО «Эссен Продакшн АГ» | ||
Р 477 ВА 116 | Scania ('2009) G400 | 5299341 | 2012 | ||||
Р 484 МВ 116 | Scania ('2009) G400 | АО «Эссен Продакшн АГ» | |||||
Р 601 МА 116 | Scania ('2011) P360 | 5299106 | 2012 | ||||
Р 713 ЕВ 116 | Scania ('2009) G380 | ||||||
Р 767 ОЕ 16 | Scania ('2011) P400 | 5405822 | 2015 | 11.2016 | |||
Р 795 СС 116 | Scania ('2009) G420 | ||||||
Р 802 ХА 116 | Scania ('2009) G400 | 2012 | |||||
Р 911 УХ 116 | Scania ('2009) G400 | ||||||
Р 984 СО 116 | Scania ('2011) P400 | 5299250 | 2012 | ||||
Р 996 ЕХ 116 | Scania ('2009) G420 | 2076220 | 2012 | ||||
С 194 ВО 116 | Scania ('2009) G400 | ||||||
С 204 ТА 116 | Scania ('2009) G420 | 2011 | |||||
С 299 ЕТ 116 | Scania ('2011) P340 | ||||||
С 320 УН 116 | Scania ('2009) G400 | 2012 | |||||
С 380 ХХ 116 | Scania ('2009) G440 | ||||||
С 437 ХВ 116 | Scania ('2009) G420 | 9154851 | 2011 | 02.2013 | Частный | ||
С 555 МС 116 | Scania ('2011) P360 | 2082174 | 2012 | ||||
С 560 СК 116 | Scania ('2009) G400 | 2013 | |||||
С 648 МТ 116 | Scania ('2011) P360 | ООО "МЕГА-ТРАНС" | |||||
С 659 ТУ 116 | Scania ('2011) P400 | ||||||
С 662 ВО 116 | Scania ('2011) P360 | 2080700 | 2012 | ||||
С 684 МН 116 | Scania ('2009) G400 | Махеев | |||||
С 712 МТ 116 | Scania ('2011) P360 | 2013 | |||||
С 840 СН 116 | Scania ('2009) G400 | 2012 | |||||
С 952 ЕМ 116 | Scania ('2009) G400 | 5304872 | 2012 | 11.2012 | ООО "Вектор" | ||
С 953 ЕМ 116 | Scania ('2009) G400 | 5304958 | 2012 | 11.2012 | ООО "Вектор+" | ||
Т 089 РТ 116 | Scania ('2011) P360 | 2093718 | 2013 | ||||
Т 102 ХА 116 | Scania ('2011) P360 | 2014 | |||||
Т 222 УА 116 | Scania ('2011) P360 | 2095401 | 2014 | ||||
Т 231 АМ 116 | Scania ('2009) G440 | ||||||
Т 250 АХ 116 | Scania ('2011) P340 | 5274565 | 2011 | ||||
Т 293 ХК 116 | Scania ('2011) P360 | ||||||
Т 313 УС 116 | Scania ('2011) P360 | ГК "Транзит Сити" | |||||
Т 431 КВ 116 | Scania ('2009) G400 | ||||||
Т 486 ОТ 116 | Scania ('2009) G400 | ||||||
Т 624 РА 116 | Scania ('2011) P400 | 2108018 | 2015 | ||||
Т 673 АК 116 | Scania ('2009) G400 | ||||||
Т 708 РА 116 | Scania ('2011) P400 | 2015 | |||||
Т 971 УЕ 116 | Scania ('2009) G440 | 2092544 | 2013 | 01.2017 | р-н Высокогорский, с. Высокая Гора | ||
Т 972 РХ 116 | Scania ('2009) G440 | ||||||
У 035 КМ 116 | Scania ('2009) R440 | 5361252 | 2014 | ||||
У 164 МВ 116 | Scania ('2011) P400 | 5362924 | 2014 | ЗАО "Трест Камдорстрой" | |||
У 274 МВ 116 | Scania ('2009) G400 | 2107242 | 2014 | ||||
У 279 МВ 116 | Scania ('2011) P400 | 5362925 | 2014 | ЗАО "Трест Камдорстрой" | |||
У 282 МВ 116 | Scania ('2009) G400 | ||||||
У 463 КС 116 | Scania ('2011) P360 | 2099783 | 2014 | ||||
У 483 КР 116 | Scania ('2009) G400 | 2014 | |||||
У 530 ММ 116 | Scania ('2011) P360 | 2099352 | 2014 | 01.2023 | ООО "ТК "Транзитсити" | ||
У 581 КЕ 116 | Scania ('2011) P400 | 5357450 | 2014 | ЗАО "Трест Камдорстрой" | |||
У 585 ОН 116 | Scania ('2009) G400 | ||||||
У 603 ОН 116 | Scania ('2011) P360 | ||||||
У 823 ОМ 116 | Scania ('2009) R400 | ||||||
У 950 ЕС 116 | Scania ('2009) G400 | ||||||
Х 049 СА 116 | Scania ('2011) P340 | 5217903 | 2008 | ||||
Х 086 КУ 116 | Scania ('2009) R440 | ||||||
Х 465 РС 116 | Scania ('2011) P400 | 5320274 | Wielton Rigid Master ZW SQ | 2013 | |||
Х 591 УС 116 | Scania ('2011) P400 | ||||||
Х 703 МУ 116 | Scania ('2011) P380 | 5309487 | 2012 | ||||
Х 718 ХУ 116 | Scania ('2009, общая модель) | ||||||
Х 947 ОХ 116 | Scania ('2009) G400 | 2012 |
Показано записей: 105 из 105
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |