Список транспортных средств
Ставропольский край. Прочие
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М 725 ХА 26 | DAF 95XF FT | ||||||||
М 737 СС 26 | Volvo ('1993) FH12.420 | 285220 | 1998 | ||||||
М 746 ХК 26 | Renault Magnum Integral ('1997) | 102223 | 2000 | ||||||
М 753 МК 26 | Freightliner FLD 120 | 28201 | 1999 | ||||||
М 755 ТХ 26 | Mercedes-Benz Actros ('1997) 1840 | ||||||||
М 767 ХУ 126 | MAN TGX ('2020) 18.480 | 2022 | ООО "Голденигл" г. Пятигорск | ||||||
М 769 СХ 26 | КамАЗ-5320 | КамАЗ-55102 | |||||||
М 772 РУ 126 | МАЗ-544028 | 1007 | 2023 | ||||||
М 783 ХХ 26 | ГАЗ-52-01 | Модель неизвестна | |||||||
М 791 РВ 126 | Volvo ('2012) FH.460 | 750714 | 2013 | ||||||
М 792 КН 26 | Freightliner Columbia | 57190 | 2005 | ||||||
М 792 НР 26 | Volvo ('2008) FH.400 | 2008 | |||||||
М 803 СВ 26 | КамАЗ-4310 | Модель неизвестна | |||||||
М 823 АТ 26 | ГАЗ-3307 | 1496880 | Модель неизвестна | 1993 | |||||
М 823 ХА 26 | ГАЗ-66 (общая модель) | 380959 | Модель неизвестна | 1984 | |||||
М 829 СЕ 26 | ЗИЛ-495810 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | |||||||
М 834 ВР 126 | КамАЗ-53212 | 1030811 | Модель неизвестна | 1992 | |||||
М 843 ВС 26 | IVECO EuroTech | ||||||||
М 845 ВС 26 | Freightliner Century Class | 2002 | |||||||
М 847 ЕЕ 126 | Renault Premium ('2006) | 10115 | 2006 | ||||||
М 881 АН 26 | Mercedes-Benz NG (общ. мод.) | 710679 | 1980 | ||||||
М 905 ТР 126 | Sitrak C7H ZZ4186 | 615090 | 2023 | 2023 | |||||
М 928 КС 26 | Volvo VNL780 | ||||||||
М 931 ВС 26 | Volvo ('1987) F12 | 118467 | 1994 | ||||||
М 949 ТМ 26 | Mercedes-Benz SK (общ. мод.) | ||||||||
М 992 ХХ 26 | Mercedes-Benz Actros ('1997) 1840 | ||||||||
Н 011 УВ 26 | DAF XF105 FT | 788646 | 2007 | ||||||
Н 018 ТА 26 | MAN F90 (общая модель) | 1986 | |||||||
Н 049 НВ 26 | Scania ('1996) R114L | ||||||||
Н 057 ХК 26 | Volvo ('2008) FH.420 [X9P] | 109995 | Техпро 4744W5 | 37 | 2013 | 04.2013 | ООО "ПМК" | ||
Н 072 АА 126 | КамАЗ-5490 (общая модель) | 2566389 | 2022 | ||||||
Н 073 ТУ 26 | Renault Premium ('1996) | 147321 | 2005 | ||||||
Н 100 ХЕ 26 | Scania ('2004) G400 | 2012 | |||||||
Н 120 НТ 26 | MAN TGS ('2007) 18.360 | Универсам "Магнит" | |||||||
Н 125 НТ 126 | МАЗ-6303A5 | 652 | 2008 | ||||||
Н 128 СА 26 | International 9700 | 613146 | 1994 | ||||||
Н 133 КН 26 | КамАЗ-53213 | 759466 | ≈ 2012 | Частный (Озек-Суат) | |||||
Н 140 МТ 26 | MAN TGA 26.350 | 6545 | Schmitz Cargobull M.KO 7.7 FP 25 | 2007 | |||||
Н 140 НЕ 26 | DAF XF105 FT | 967030 | 2012 | ||||||
Н 155 АУ 26 | КамАЗ-53212 | 19113511 | |||||||
Н 155 ТУ 26 | MAN TGA (общая модель) | 9628 | 2001 | ||||||
Н 187 ТР 26 | Scania ('2009) G420 | ||||||||
Н 222 РТ 26 | MAN (общая модель) | 19.414 | |||||||
Н 222 СТ 26 | Scania ('2011) P310 | ||||||||
Н 223 ОЕ 26 | IVECO EuroTech | 1995 | |||||||
Н 229 ОК 126 | Mercedes-Benz Actros ('1997) 2540 | 443667 | 1999 | Шпаковский район г. Михайловск | |||||
Н 245 СТ 26 | ГАЗ-33072 | 1480665 | ГАЗ-САЗ-3507-01 | 1992 | |||||
Н 250 ОА 26 | ЗИЛ-433100 | Модель неизвестна | 1993 | ||||||
Н 267 РВ 126 | Scania ('2013) R400 | 3932986 | 2018 | ||||||
Н 277 УЕ 26 | DAF XF105 FT | 2010 | |||||||
Н 292 РВ 26 | Freightliner FLB | ||||||||
Н 298 УУ 26 | ГАЗ-33072 | 1498344 | ГАЗ-САЗ-3507-01 | 1994 | |||||
Н 299 СР 126 | MAN TGX ('2007) 18.480 | 2018 | |||||||
Н 307 МХ 26 | КамАЗ-53215-15 [53215R] | 2315905 | КамАЗ-45143 | 2800 | 2007 | ОАО Сельскохозяйственное предприятие "Авангард" | |||
Н 311 НО 26 | SANY (общая модель) | 1212 | SANY QY25C | 2013 | |||||
Н 324 СР 26 | Volvo ('1993) FH12.420 | ||||||||
Н 328 НТ 26 | MAN TGS ('2007) 18.360 | ||||||||
Н 334 НС 26 | Mercedes-Benz Actros ('2003) 1832 | 213309 | LOHR (общая модель) | 2007 | |||||
Н 352 ХН 26 | DAF XF105 FT | 2008 | |||||||
Н 362 МТ 126 | Mercedes-Benz Actros ('2011) | ||||||||
Н 379 ЕВ 126 | КамАЗ-43082-H5 "Компас 12" | 7004280 | РусТрак (общая модель) | 541 | 2023 | ||||
Н 391 ХХ 126 | MAN TGX ('2007) 18.400 | 2018 | 10.2023 | ||||||
Н 396 ХО 26 | MAN TGM 15.280 | Мосдизайнмаш 5715CC | 6 | 2007 | |||||
Н 397 ТХ 26 | Freightliner Columbia | 4LM10680 | 2003 | ||||||
Н 414 СЕ 26 | КамАЗ-5410 | 2066878 | 1994 | ||||||
Н 422 ЕУ 26 | КамАЗ-5410 | 1978 | |||||||
Н 432 МР 126 | КамАЗ-5490-T5 | 2564444 | 2022 | Группа агропредприятий "Ресурс" | |||||
Н 434 ТО 26 | MAN F2000 19.414 | 2000 | |||||||
Н 444 СМ 26 | MAN TGA (общая модель) | ||||||||
Н 456 ХМ 26 | МАЗ-5432 (общая модель) | ||||||||
Н 479 ММ 126 | MAN TGA 18.440 | 2007 | |||||||
Н 480 КМ 26 | Freightliner Century Class | ||||||||
Н 482 УО 26 | Volvo ('2010) FM.420 | 736059 | 2013 | 05.2021 | |||||
Н 488 РР 26 | MAN F2000 19.414 | ||||||||
Н 495 ВТ 126 | Shaanxi Shacman X6000 (общая модель) | 96570 | 2023 | ||||||
Н 500 АР 126 | Volvo ('2012) FH.460 [X9P] | 118798 | 2017 | ||||||
Н 510 ЕУ 26 | КамАЗ-5410 | 1991 | |||||||
Н 521 КМ 26 | Volvo VNL670 | ||||||||
Н 521 УУ 126 | Volvo VNL670 | 359641 | 2003 | 09.2023 | |||||
Н 529 РХ 126 | ГАЗ-3308 (общая модель) | Спектр-Авто-НН (общая модель) | 599 | 2007 | 04.2023 | 10.2023 | |||
Н 532 НО 126 | Scania ('2013) G400 | 3900661 | 2017 | ||||||
Н 535 НЕ 26 | Mercedes-Benz Actros ('2003) 1844 | ||||||||
Н 544 КМ 26 | Volvo VNL670 | ||||||||
Н 553 УТ 26 | MAN TGA (общая модель) | ||||||||
Н 564 ТР 26 | Scania ('1996) P340 | ||||||||
Н 582 ТН 126 | Mercedes-Benz Actros '09 1841 [Z9M] | 154926 | 2017 | ||||||
Н 597 ХЕ 26 | Volvo ('2008) FH.460 [X9P] | 109926 | Техпро 4744W5 | 36 | 2013 | ||||
Н 597 ХН 26 | DAF XF95 FT | 735784 | 241 | 2006 | |||||
Н 606 НА 26 | МАЗ-5337 [533700] | 14852 | КС-3577 (общая модель) | 1992 | |||||
Н 616 НР 26 | DAF 95XF FT | 2001 | |||||||
Н 631 НТ 26 | Freightliner Columbia | ||||||||
Н 646 СО 26 | International 9200 | ||||||||
Н 665 АХ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2566551 | 2022 | ||||||
Н 685 ОР 26 | Mercedes-Benz Actros ('1997) | ||||||||
Н 689 УУ 26 | Mercedes-Benz NG (общ. мод.) | ||||||||
Н 695 СН 126 | КамАЗ-65117 [651170] | 112448 | Модель неизвестна | 2006 | |||||
Н 696 КМ 26 | MAN TGX ('2007) 26.440 | ||||||||
Н 699 АХ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2566391 | 2022 | ООО МЭЗ "Ресурс" Ростовская область | |||||
Н 710 ВК 26 | КамАЗ-53213 | 759466 | 2012 | Частный (Озек-Суат) | |||||
Н 710 МЕ 126 | Renault Magnum ('2005) | 11995 | 2008 | ||||||
Н 712 ВЕ 126 | Mercedes-Benz Axor 1835 | 954621 | 2005 | ||||||
Н 717 МС 126 | КамАЗ (общая модель) | ||||||||
Н 737 РН 26 | DAF XF105 FT | 2010 | |||||||
Н 757 МС 126 | КамАЗ-6460-73 | 1317087 | Модель неизвестна | 2014 | |||||
Н 770 ТХ 26 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | ||||||||
Н 800 СР 26 | Volvo ('2008) FH.460 | 562094 | 2010 | ||||||
Н 800 УН 26 | DAF XF105 (общая модель) | 867230 | 2009 | ||||||
Н 800 ХА 26 | Mercedes-Benz SK 1838 | ||||||||
Н 803 ММ 26 | КамАЗ-5320 | КамАЗ-55102 | 1982 | ||||||
Н 814 РК 26 | Sisu SM262 | ||||||||
Н 821 РМ 26 | Freightliner Century Class | 2003 | |||||||
Н 834 УЕ 26 | КамАЗ-65111-62 | 2317702 | 2007 | ||||||
Н 852 МВ 26 | Freightliner Century Class | 1999 | |||||||
Н 865 РС 26 | Scania ('2009) G440 | 9151241 | 2010 | ||||||
Н 870 НХ 126 | Sitrak C7H ZZ4186 | 465053 | 2022 | ООО "РусМолоко" г. Лермонтов | |||||
Н 876 АУ 26 | КамАЗ-53212 | ||||||||
Н 888 ЕВ 26 | Volvo ('2012) FH.460 [X9P] | 117998 | 2017 | ||||||
Н 895 НО 26 | Mercedes-Benz Axor 1843 | ||||||||
Н 899 ЕО 26 | Volvo ('1993) FH-Series | ||||||||
Н 899 МХ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2568500 | 2022 | ООО МЭЗ "Ресурс" Ростовская область | |||||
Н 903 УХ 126 | Mercedes-Benz Axor 1840 | 472208 | 2010 | ||||||
Н 905 ОЕ 126 | MAN TGA 18.480 | 2007 | |||||||
Н 920 НР 26 | International 9800 | ||||||||
Н 945 НЕ 26 | Peterbilt 379 | 809965 | 2003 | ???? | |||||
Н 953 УТ 26 | Volvo ('1993) FH-Series | ||||||||
Н 959 МУ 126 | MAN TGX ('2020) 33.440 | 2022 | |||||||
Н 962 НВ 26 | КамАЗ-43253-H3 | 1205237 | АМЗ 575112 | 21 | 2011 | ||||
Н 987 УС 26 | Daewoo Novus | 131 | 2012 | ||||||
Н 991 МТ 26 | International 9800 | 593088 | 1998 | 05.2018 | |||||
О 014 ОТ 26 | Volvo ('1993) FH-Series | 190195 | 1997 | ||||||
О 016 АХ 126 | Sitrak C7H ZZ4186 MAX | 534940 | 2023 | ||||||
О 069 КС 57 | International Prostar | 654067 | 2007 | 03.2017 | |||||
О 102 ОС 26 | Volvo ('1993) FH-Series | Модель неизвестна | |||||||
О 124 УО 26 | DAF XF105 FT | 939623 | 2012 | ||||||
О 129 АА 777 | Volvo ('2008) FH.460 [X9P] | 112041 | 2013 | 07.2014 | |||||
О 144 ТУ 26 | Volvo ('2008) FH.520 | ||||||||
О 153 РА 26 | ГАЗ-66-11 | 650765 | Модель неизвестна | 1991 | 03.2017 | ||||
О 159 УА 26 | Volvo ('2008) FH.480 | ||||||||
О 206 ТТ 26 | MAN TGS ('2007) 33.440 | 661 | Шпаковский район, г. Михайловск | ||||||
О 238 ТР 26 | Mercedes-Benz Actros ('2003) 1841 | ||||||||
О 240 ТО 26 | Renault Magnum AE ('1990) | 14534 | 1996 | ||||||
О 262 СТ 26 | MAN F2000 19.463 | 1999 | |||||||
О 279 ТЕ 26 | IVECO EuroStar | 2000 | |||||||
О 288 РУ 26 | IVECO EuroTech | 4178920 | 1996 | ||||||
О 308 ХР 26 | Volvo ('2008) FH.460 | ||||||||
О 357 ТТ 26 | Scania ('1996) R124L | ||||||||
О 380 ТУ 26 | DAF 95 FT | ||||||||
О 381 ТО 26 | DAF 95XF FT | ||||||||
О 513 ХС 26 | MAN TGS ('2007) (общая модель) | 3078 | 2013 | ||||||
О 516 СУ 26 | Volvo ('1993) FH12.420 | ||||||||
О 524 ТР 26 | МАЗ-6303 [630300] | 2917 | Мосдизайнмаш (общая модель) | 9 | 2003 | 67122Н | |||
О 551 УМ 26 | Scania ('1996) R124G | 2003 | |||||||
О 593 ХМ 26 | DAF XF95 FT | 683652 | 79 | 2005 | |||||
О 610 ХР 26 | Hino 500 | ||||||||
О 612 ХА 26 | Volvo ('2008) FH.460 | ||||||||
О 615 УХ 26 | Volvo ('2008) FH.460 | ||||||||
О 624 УВ 26 | Volvo ('1993) FH12.460 | ||||||||
О 634 ХВ 26 | MAN TGA 18.480 | 59G7 | 2007 | ||||||
О 644 РВ 26 | Volvo ('2002) FH12.440 | ||||||||
О 702 УВ 26 | Renault Magnum Integral ('1997) | ||||||||
О 715 ТТ 26 | DAF XF105 FT | 2012 | |||||||
О 727 РХ 26 | Freightliner Columbia | ||||||||
О 729 РМ 26 | Freightliner Columbia | 81391 | 2003 | ||||||
О 743 СС 26 | MAN F90 19.xxx (общая) | N484 | 1991 | ||||||
О 767 УВ 26 | Scania ('2009) R420 | 5233668 | 2009 | 09.2012 | |||||
О 783 СК 116 | КамАЗ-5460-63 | 1177325 | 2009 | р-н Арзгирский, с Новоромановское | |||||
О 823 ХС 26 | IVECO EuroStar | ||||||||
О 825 ХО 26 | Volvo VNL780 | 2009 | |||||||
О 874 УЕ 26 | Volvo ('2008) FH.480 | ||||||||
О 892 ТУ 26 | МАЗ-5440 (общая модель) | ||||||||
О 930 АН 126 | Dongfeng GX DFH4180 | 8841532 | 2023 | ||||||
О 941 РА 26 | Tatra 815 PR | 52778 | 1986 | ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» | |||||
О 960 КА 26 | Tatra 815 PR | 24637 | ЦА-320 / АЦ-320 / АЦ-32 | 1993 | ООО "Газпром Трансгаз Ставрополь" | ||||
О 973 СС 26 | DAF 95XF FT | 1999 | |||||||
О 994 УР 26 | МАЗ-5440A8 | 3242 | 2012 | 05.2013 | |||||
Р 024 УТ 26 | Howo HW ZZ3407 | ||||||||
Р 025 МТ 26 | МАЗ-64226 | 127 | 1991 | Частный (Николина Балка) | |||||
Р 038 ВМ 26 | КамАЗ-53212 | 1477907 | 1993 | ||||||
Р 048 РУ 26 | Peterbilt 387 | 2003 | |||||||
Р 057 ВН 797 | КамАЗ-43114-15 [43114R] | 2365749 | ПБУ-2 | 1894 | 2009 | 09.2020 | г. Ставрополь | ||
Р 079 УХ 26 | Renault Magnum ('2008) | 18226 | 2010 | 09.2016 | |||||
Р 081 КА 126 | Howo HW ZZ3407 | 962963 | 2022 | ||||||
Р 100 РВ 26 | МАЗ-544008 | 6598 | 2011 | ||||||
Р 101 ТВ 26 | МАЗ-544008 | 6523 | 2011 | Светлоград | |||||
Р 111 РУ 26 | Mitsubishi Fuso Super Great | ||||||||
Р 157 РХ 26 | International 9800 | 559172 | 1998 | ||||||
Р 177 СЕ 26 | Mercedes-Benz Actros ('2003) 1844 | 2007 | |||||||
Р 182 УО 26 | Mercedes-Benz Actros ('2003) 1841 | ||||||||
Р 188 ТМ 26 | Freightliner Argosy | ||||||||
Р 193 СР 26 | Scania ('2013) G440 | ||||||||
Р 231 ТС 26 | MAN TGA 18.460 | 2004 | |||||||
Р 240 ТТ 26 | ЗИЛ-130 (общая модель) | Модель неизвестна | 1984 | ||||||
Р 248 УО 26 | DAF XF105 FT | 878942 | 2010 | ||||||
Р 300 РС 26 | Renault Premium ('1996) | 123173 | 2002 | ||||||
Р 333 ХР 36 | Scania ('1996) R124L | 4504369 | 2003 | 02.2014 | г. Ставрополь | ||||
Р 334 МУ 26 | КамАЗ-5320 | ||||||||
Р 365 РС 26 | DAF 95 FT | ||||||||
Р 365 ТК 26 | MAN F2000 (общая модель) | ||||||||
Р 368 СО 26 | Volvo VNL670 | 349180 | 2004 | 11.2010 | |||||
Р 397 СЕ 26 | MAN F2000 19.463 | ||||||||
Р 414 РУ 33 | International 9800 | 539115 | 1997 | ||||||
Р 439 АХ 26 | КамАЗ-53212 | ||||||||
Р 462 АА 26 | ГАЗ-63 | 2603438 | САЗ-3503 | 1959 | |||||
Р 464 ХК 26 | DAF XF105 FT | 756566 | 2 | 2007 | |||||
Р 490 ХА 26 | Mercedes-Benz SK (общ. мод.) | ||||||||
Р 513 РТ 26 | DAF XF95 FT | 713848 | 2005 | 01.2010 | |||||
Р 528 МТ 26 | Freightliner Columbia | ||||||||
Р 535 ХУ 26 | Scania (III) R113M | 4339837 | 1994 | ||||||
Р 567 УА 26 | DAF XF105 FT | 854602 | 2009 | ||||||
Р 615 ММ 150 | КамАЗ-43118-15 [43118R] | 2345387 | АвтоСтар 680202 | 40 | 2008 | 12.2008 | АО «Электросетьсервис ЕНЭС». Южная специализированная производственная база г. Пятигорск | ||
Р 660 ОР 26 | MAN F90 (общая модель) | 1995 | |||||||
Р 667 УХ 26 | MAN F2000 (общая модель) | 2839 | |||||||
Р 719 ВУ 26 | КамАЗ-53212 | ||||||||
Р 720 ХА 26 | MAN TGA 18.350 | ||||||||
Р 756 ОУ 26 | ЗИЛ-5301 "Бычок"(общая модель) | 24524 | Модель неизвестна | 1999 | |||||
Р 796 УА 26 | DAF XF105 FT | 797279 | 61 | ||||||
Р 827 ХО 26 | DAF XF105 FT | 882046 | 2010 | ||||||
Р 840 УА 26 | DAF XF95 FT | 665708 | 6 | 2005 | 07.2012 | ||||
Р 849 ХО 26 | Mercedes-Benz Actros ('1997) 1843 | ||||||||
Р 867 ТВ 26 | КамАЗ-65115-15 [65115R] | КамАЗ-45143 | 2009 | ||||||
Р 869 ВН 797 | КамАЗ-43114-15 [43114R] | 2369178 | ПБУ-2 | 1902 | 2010 | 09.2020 | г. Ставрополь | ||
Р 879 СХ 26 | КамАЗ-5410 | ||||||||
Р 888 АА 26 | DAF XF105 FT | ||||||||
Р 888 СО 26 | Scania ('2009, общая модель) | ||||||||
Р 920 ТР 26 | КамАЗ-53229-15 [53229R] | 1133120 | 2007 | ||||||
Р 953 ХТ 26 | MAN TGA 26.350 | Schmitz Cargobull M.KO 7.7 FP 25 | |||||||
Р 959 СЕ 26 | MAN F2000 26.xxx (общая) | 68050 | 1990 | ||||||
Р 999 УХ 26 | DAF XF105 FT | 2013 | |||||||
С 154 ОО 26 | MAN (общая модель) | 617095 | Модель неизвестна | 1981 | Частный (Михайловск) | ||||
С 208 УН 26 | Volvo ('1987) F12 | 492586 | 1994 | 05.2003 | |||||
С 312 СС 26 | Scania ('1996, общая модель) | ||||||||
С 351 УА 26 | Volvo ('1987) F12 | 494527 | 1992 | ||||||
С 499 УУ 26 | Volvo VNL780 | 349061 | 2002 | Будённовский район. с. Орловка | |||||
С 547 ВМ 30 | Volvo ('1993) FH12.420 | 191984 | Модель неизвестна | 1998 | 29.10.2016 | ||||
С 555 ТК 26 | Volvo ('1993) FH12.380 | 12751 | 1997 | ||||||
С 620 ХТ 26 | MAN F90 26.xxx (общая) | 1994 | |||||||
С 621 РЕ 26 | Mercedes-Benz T2 ('1986) | 210883 | 1991 | ||||||
С 658 СС 26 | Freightliner FLD | 88005 | 2000 | ||||||
С 868 ХК 26 | Renault Magnum Integral ('1997) | ||||||||
С 900 УС 26 | Volvo ('1993) FH-Series | 129097 | 1995 | ||||||
С 980 СС 26 | DAF 95XF FT | 563781 | 2001 | ||||||
Т 002 СМ 26 | Mercedes-Benz Actros ('2003) 1841 | 2007 | |||||||
Т 013 ОТ 26 | MAN TGA (общая модель) | ||||||||
Т 023 КА 26 | Scania ('1996) R114L | 1999 | |||||||
Т 036 РР 26 | МАЗ-6422 (общая модель) | 2007 | |||||||
Т 060 ОУ 178 | Volvo ('1993) FH12.420 | 296836 | 2001 | 11.2017 | |||||
Т 065 ХС 26 | Freightliner Columbia | 2003 | |||||||
Т 093 РУ 26 | Volvo VNL670 | 359463 | 2003 | ||||||
Т 099 СЕ 26 | Scania ('2009) G420 | ||||||||
Т 268 МН 26 | MAN F2000 19.464 | 2000 | |||||||
Т 270 УН 26 | Kenworth T2000 | 58104 | 2004 | 10.2008 | |||||
Т 300 УУ 26 | КамАЗ-53215-15 [53215R] | 2248330 | 2005 | ||||||
Т 323 РК 26 | МАЗ-5440 (общая модель) | 2012 | |||||||
Т 337 УР 161 | Mercedes-Benz Actros '09 1841 [Z9M] | 993138 | 2015 | ООО "Бриг" г. Невинномысск | |||||
Т 356 ТВ 26 | Freightliner Century Class | 52417 | 2004 | ||||||
Т 390 НС 26 | MAN TGA 18.410 | 2002 | |||||||
Т 399 УХ 26 | Freightliner Century Class | 2004 | |||||||
Т 418 КР 190 | MAN LE (общая модель) | 2971 | 2003 | 01.2007 | |||||
Т 432 МУ 26 | Freightliner Century Class | 2002 | |||||||
Т 444 КХ 26 | Volvo ('2008) FH.460 | 598481 | 2011 | ||||||
Т 457 ХВ 26 | IFA W50LA (общая модель) | Модель неизвестна | |||||||
Т 461 РЕ 26 | Mercedes-Benz Actros ('1997) | ||||||||
Т 467 НЕ 26 | КамАЗ-5320 | 365050 | 1990 | ||||||
Т 500 МТ 26 | Volvo ('2008) FH.440 | ||||||||
Т 500 ТР 26 | Mercedes-Benz Actros ('1997) 1846 | ||||||||
Т 522 АС 26 | КамАЗ-5320 | 1047568 | 1993 | Будённовское АТП | |||||
Т 580 АК 26 | ГАЗ-66-11 | 671104 | АЦ-30(66)-184 | 1991 | |||||
Т 610 АВ 26 | КамАЗ-55111 [551110] | 5864 | 1990 | ≈ 2017 | |||||
Т 615 КУ 26 | МАЗ-6422 (общая модель) | ||||||||
Т 621 ЕХ 26 | МАЗ-5440 (общая модель) | ||||||||
Т 626 КУ 26 | ЗИЛ-133ГЯ | КС-3575А | 1985 | ||||||
Т 672 ТА 26 | Freightliner Century Class | 2004 | |||||||
Т 690 ВА 26 | КамАЗ-53212 | 1062164 | 1993 | ||||||
Т 708 РО 26 | Freightliner Century Class | ||||||||
Т 711 УК 26 | Mercedes-Benz Actros ('2003) 1850 | 941876 | 2004 | ||||||
Т 784 КУ 26 | Mercedes-Benz Actros ('1997) 1843 | 2001 | |||||||
Т 794 МР 26 | Renault Magnum Integral ('1997) | ||||||||
Т 840 УВ 26 | DAF 95XF FT | 521066 | 2000 | ||||||
Т 868 ТВ 26 | MAN TGA 18.480 | 2003 | |||||||
Т 885 НВ 26 | Scania (III) R113H | ||||||||
Т 892 ЕР 26 | MAN F2000 26.414 | ||||||||
Т 900 ОТ 26 | КамАЗ-5490-S5 | 2484915 | 2016 | 03.2024 | |||||
Т 917 УХ 26 | КамАЗ-5320 | КамАЗ-55102 | |||||||
Т 970 ЕР 26 | Volvo ('1993) FH12.420 | 252308 | 2000 | ||||||
У 007 АХ 26 | КамАЗ-65115 (общая модель) | 2352015 | Штурман Кредо 68901-32 | 101 | 2008 | 06.2009 | |||
У 017 ОХ 26 | ЗИЛ-5301АО "Бычок" | 45157 | 2000 | ||||||
У 025 ТТ 26 | Volvo ('1993) FH12.380 | ||||||||
У 029 ВР 26 | Renault Magnum Integral ('1997) | ||||||||
У 039 ММ 26 | Scania ('1996) R124L | 4383361 | 1998 | 02.2010 | 06.2020 | ||||
У 067 ТВ 26 | КамАЗ-65117-N3 | 1237522 | 2011 | ||||||
У 090 ЕК 26 | Renault Premium ('1996) | 143537 | 2004 | ||||||
У 099 МХ 26 | Volvo ('2012) FH.460 [X9P] | 122490 | 2018 | ||||||
У 103 МО 26 | MAN F90 (общая модель) | 145807 | 1992 | ||||||
У 116 ОС 26 | Renault Premium ('1996) | 1999 | |||||||
У 120 УС 26 | MAN F2000 (общая модель) | ||||||||
У 122 ОС 26 | Renault Premium ('1996) | 107022 | 2000 | ||||||
У 133 ВР 26 | Volvo ('2002) FH12.440 | 2007 | |||||||
У 136 ВР 26 | Volvo ('2002) FH12.440 | 636983 | 2007 | ||||||
У 176 ЕС 26 | Scania ('1996) R380 | ||||||||
У 182 МН 26 | Renault Premium ('2006) | 844 | 2007 | Горбуновъ | |||||
У 192 ТР 26 | МАЗ-6303A8 | 585 | ООО "Цитрон" р-н Шпаковский, г Михайловск | ||||||
У 199 ВТ 26 | Renault Premium ('1996) | 144243 | 2004 | ||||||
У 199 РР 26 | Volvo ('2008) FH.400 | 2011 | |||||||
У 205 КК 26 | Freightliner Business Class M2 | Morgan (общая модель) | |||||||
У 230 ХХ 26 | МАЗ-6430A8 | 1747 | 2012 | ||||||
У 251 ОК 47 | Volvo VNL670 | 359641 | 2003 | 09.2023 | |||||
У 266 АС 26 | MAN TGA 18.460 | 9F64 | 2004 | ||||||
У 274 СЕ 26 | Scania ('2004) G380 | ||||||||
У 319 ТТ 26 | Volvo ('1993) FH12.380 | ||||||||
У 345 ХК 26 | Volvo VNL670 | 364798 | 2003 | ||||||
У 352 СВ 26 | Volvo ('2008) FH.440 | ||||||||
У 356 КА 26 | Freightliner Columbia | 2003 | |||||||
У 361 КН 26 | КамАЗ-5410 | ||||||||
У 386 НХ 26 | MAN F2000 (общая модель) | ||||||||
У 395 УН 26 | DAF XF105 FT | 960156 | 2012 | ||||||
У 407 ХК 26 | Volvo VNL770 | ||||||||
У 425 ЕО 26 | MAN TGA (общая модель) | ||||||||
У 436 ТВ 26 | КамАЗ-65117 (общая модель) | 1237647 | 2011 | 02.2012 | |||||
У 439 СУ 26 | КамАЗ-65117-N3 | 1237520 | 2011 | ||||||
У 450 СС 26 | Scania ('1996) P114L | ||||||||
У 454 РМ 26 | Volvo ('2002) FH12.440 | 521826 | 2008 | 07.2011 | 12.2016 | ||||
У 459 ХО 26 | МАЗ-6430B9 | 437 | 2013 | ||||||
У 463 ОЕ 26 | DAF XF105 FT | 2008 | |||||||
У 476 УР 26 | Volvo ('2008) FH.400 | ||||||||
У 477 РВ 26 | КамАЗ-65116 [651160] | 1139914 | 2007 | ||||||
У 492 УТ 26 | DAF XF105 FT | 953354 | 2012 | ||||||
У 500 КН 26 | Volvo ('2002) FH12.480 | 473127 | 2007 | ||||||
У 500 МР 26 | Volvo ('2002) FH12.480 | ||||||||
У 503 УЕ 26 | Volvo ('2008) FH.480 | 629744 | 2012 | ||||||
У 584 ТК 26 | Freightliner Century Class | 20200 | 2004 | г. Невинномысск | |||||
У 597 ЕЕ 26 | Volvo ('1987) F12 | ||||||||
У 599 УЕ 26 | Volvo ('2008) FH.440 | ||||||||
У 608 НХ 26 | Renault Premium ('1996) | 143266 | 2004 | ||||||
У 623 ТА 26 | Freightliner FLD 132 Classic XL | 90412 | 2003 | ||||||
У 632 УС 26 | DAF XF95 FT | 497718 | 1999 | ||||||
У 680 МН 26 | Freightliner Columbia | 78026 | 2005 | ||||||
У 688 УТ 26 | Scania ('2009) G440 | 2012 | |||||||
У 689 УТ 26 | Scania ('2009) G440 | 2012 | |||||||
У 719 УС 26 | DAF XF105 FT | ||||||||
У 732 ХК 26 | DAF CF85 FT | 967419 | 2012 | ||||||
