Список транспортных средств
Смоленская область. Прочие
Volvo ('2012) FH.460 [X9P]
Двигатель 469 л.с. Производство на заводе "Вольво Восток" в Калуге.
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
А 013 КН 67 | 124424 | 2018 | ООО "Миг Лайн" | ||||
А 096 ЕК 67 | 120216 | 2017 | |||||
А 127 КЕ 67 | 123355 | 2018 | 05.2018 | ||||
А 139 КЕ 67 | 122651 | 2018 | 05.2018 | ООО "Нордтранс" | |||
А 196 ВХ 67 | 119414 | 2017 | 09.2017 | ||||
А 217 ВТ 67 | 118859 | 2017 | |||||
А 220 КО 67 | 124895 | 2018 | |||||
А 225 ВТ 67 | 118770 | 2017 | |||||
А 246 ЕР 67 | 121784 | 2018 | 01.2018 | ООО "ВИТА-Транс" | |||
А 281 ВХ 67 | 119229 | 2017 | |||||
А 285 ЕХ 67 | 124994 | 2018 | |||||
А 285 МР 67 | 118760 | 2017 | |||||
А 333 ЕВ 67 | 119619 | 2017 | |||||
А 345 ЕВ 67 | 119530 | 2017 | 10.2017 | ООО "Инара" | |||
А 346 ЕК 67 | 120432 | 2017 | 11.2017 | ||||
А 347 ЕР 67 | 121827 | 2018 | 02.2018 | 05.2020 | ООО "Гринлайн" | ||
А 371 ВН 67 | 117504 | 2017 | |||||
А 381 ЕТ 67 | 123410 | 2018 | 06.2018 | ООО "С.А.В. Транс" | |||
А 397 МА 67 | 126208 | 2018 | |||||
А 403 КВ 67 | 124280 | 2018 | 07.2018 | ||||
А 407 КЕ 67 | 123292 | 2018 | ООО "Ред Лайн" | ||||
А 431 АТ 67 | 117757 | 2017 | |||||
А 468 ВН 67 | 117632 | 2017 | 04.2017 | ||||
А 496 ЕВ 67 | 120057 | 2017 | |||||
А 542 МО 67 | 128525 | 2019 | 07.2019 | ||||
А 558 ВН 67 | 117728 | 2017 | 04.2017 | ООО Грин Лайн | |||
А 565 ЕК 67 | 120968 | 2017 | 12.2017 | ||||
А 569 ЕК 67 | 120879 | 2017 | |||||
А 577 МА 67 | 126305 | 2018 | |||||
А 587 ЕВ 67 | 119948 | 2017 | 10.2017 | ООО "ТЛК" | |||
А 592 ЕС 67 | 122306 | 2018 | 03.2018 | ООО "ВТА" | |||
А 600 ЕА 67 | 120426 | 2017 | |||||
А 609 ЕУ 67 | 122381 | 2018 | 04.2018 | ООО "Оптитранс" | |||
А 643 КУ 67 | 125780 | 2018 | |||||
А 660 ВХ 67 | 119621 | 2017 | ООО Миглайн | ||||
А 681 ВХ 67 | 119358 | 2017 | |||||
А 683 КК 67 | 123774 | 2018 | 06.2018 | ||||
А 685 МН 67 | 128474 | 2019 | |||||
А 704 МО 67 | 129616 | 2019 | |||||
А 718 ЕХ 67 | 125266 | 2018 | 11.2018 | ||||
А 720 МА 67 | 124259 | 2018 | 11.2018 | ООО "Омега" | |||
А 727 МН 67 | 128138 | 2019 | |||||
А 729 МА 67 | 124267 | 2018 | 11.2018 | ||||
А 742 ЕР 67 | 121950 | 2018 | 02.2018 | ООО "Неста" | |||
А 759 ЕС 67 | 122244 | 2018 | 03.2018 | ООО «ТЕЛС-РУС» | |||
А 789 ЕР 67 | 122241 | 2018 | |||||
А 807 ЕО 67 | 122398 | 2018 | |||||
А 814 ЕА 67 | 120604 | 2017 | 11.2017 | 02.2020 | ООО "Партнер Лайн" | ||
А 834 ЕН 67 | 121725 | 2018 | 01.2019 | ООО "Мегатранс" | |||
А 847 КЕ 67 | 122486 | 2018 | 05.2018 | ООО "Омега" | |||
А 852 КУ 67 | 124892 | 2018 | 09.2024 | ООО "Оптитранс" | |||
А 859 ЕС 67 | 122112 | 2018 | ООО "С-Транс" | ||||
А 871 КУ 67 | 125925 | 2018 | 10.2018 | ||||
А 876 МА 67 | 126451 | 2018 | 11.2018 | ||||
А 885 КО 67 | 125530 | 2018 | 10.2018 | ||||
А 903 КК 67 | 123790 | 2018 | 06.2018 | ||||
А 906 МЕ 67 | 127333 | 2019 | |||||
А 924 АР 67 | 116287 | 2016 | |||||
А 928 ВХ 67 | 119650 | 2017 | |||||
А 931 МО 67 | 128450 | 2019 | |||||
А 934 КК 67 | 123788 | 2018 | 06.2018 | ||||
А 940 ЕС 67 | 122362 | 2018 | |||||
А 953 ВР 67 | 118187 | 2017 | 06.2017 | ООО "Стройдом" | |||
Е 664 НХ 67 | 128801 | Модель неизвестна | 10 | 2019 | 06.2019 | ООО "ТД "Стекло СМ" | |
Е 778 НХ 67 | 129489 | 2019 | 06.2019 | ООО "Логтранс" | |||
Е 843 НХ 67 | 129338 | 2019 | |||||
К 171 НХ 67 | 127389 | 2019 | |||||
М 017 ЕО 67 | 129321 | 2019 | |||||
М 046 ОТ 67 | 139819 | 2021 | |||||
М 079 АО 67 | 131251 | 2019 | |||||
М 156 ЕА 67 | 115769 | 2016 | |||||
М 210 АВ 67 | 129726 | 2019 | 02.2021 | ООО "Миг Лайн" | |||
М 235 АО 67 | 115756 | 2016 | 13.11.2019 | ||||
М 246 МЕ 67 | 125144 | 2018 | 05.2021 | 12.2022 | ООО "Инкор" | ||
М 285 ОМ 67 | 136122 | 2021 | ООО "М5" | ||||
М 294 ВК 67 | 123906 | 2018 | 06.2018 | ООО "Эстера" | |||
М 397 ВМ 67 | 133258 | 2020 | |||||
М 496 НК 67 | 134116 | 2020 | 07.2020 | ООО "Неста" | |||
М 503 НХ 67 | 135345 | 2020 | 10.2020 | ООО "Нордтранс" | |||
М 518 АН 67 | 130490 | 2019 | |||||
М 588 КТ 67 | 123046 | 2018 | |||||
М 605 ОВ 67 | 136938 | 2021 | |||||
М 612 НМ 67 | 133650 | 2020 | 04.2020 | ООО "Грин Лайн" | |||
М 632 ОО 67 | 135675 | 2020 | |||||
М 649 ЕК 67 | 116291 | 2016 | |||||
М 785 ОК 67 | 135831 | 2020 | 12.2020 | ООО "М5" | |||
М 801 ОО 67 | 136000 | 2020 | 12.2020 | ||||
М 894 КС 67 | 137006 | 2021 | |||||
О 512 НС 67 | 116019 | 2016 | |||||
Р 290 ОА 67 | 129872 | 2019 | |||||
Р 975 НУ 67 | 129684 | 2019 | |||||
С 299 НС 67 | 127839 | 2019 | 03.2019 | ||||
С 477 ТО 67 | 115038 | 2014 | |||||
С 806 НС 67 | 128576 | 2019 | 04.2019 | ||||
С 851 ТВ 750 | 125144 | 2018 | 09.2018 | 05.2021 | ООО "Инкор" |
Показано записей: 95 из 95
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |