Список транспортных средств
Москва. Специальная автобаза ГУП "Московский метрополитен"
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А 220 АТ 977 | КамАЗ-43253-15 [43253R] | 1480491 | КО-806 | 20 | 2022 | |||
А 296 АТ 977 | КамАЗ-43253-15 [43253R] | 1480678 | КО-806 | 22 | 2022 | |||
А 378 КТ 777 | Isuzu NРR75 [Z7X] | 3197 | РусКомТранс (общая модель) | 2 | 2014 | |||
А 420 ХМ 777 | МАЗ-5516X5 | 557 | 2017 | |||||
А 504 УА 777 | МАЗ-5340B2 | 1769 | КО-524 | 182 | 2016 | 02.2017 | ||
А 592 ХМ 777 | МАЗ-5516X5 | 550 | 2017 | |||||
А 802 МС 177 | МАЗ-53366 | 12888 | 2002 | 10.2002 | 12.2020 | |||
Е 114 РА 777 | Isuzu NРR75 [Z7X] | 5294 | ЗАО-3724 (общая модель) | 54 | 2015 | |||
Е 169 РА 777 | Isuzu NQR75 [Z7X] | 5287 | ЗАО-3724 (общая модель) | 55 | 2015 | |||
Е 767 РЕ 77 | Isuzu NРR75 [Z7X] | 2429 | ЗАО-3724 (общая модель) | 12 | 2013 | |||
К 641 РЕ 199 | МАЗ-533731 | 74 | АТМ-0,5/7 [6830AT,DT] | 14 | 2008 | |||
М 326 ОН 777 | МАЗ-5550B2 | 198 | 2013 | |||||
М 374 ВН 197 | МАЗ-6501A5 | 76 | 2010 | |||||
М 427 АО 177 | ЗИЛ-433360 | 3483008 | МАВР-48850B | 3 | 2005 | 10.2005 | ||
М 463 ВН 197 | МАЗ-5340A5 | 108 | 2010 | 09.2010 | ||||
М 702 ВН 197 | МАЗ-437130 | 389 | 2010 | |||||
М 858 ОН 777 | МАЗ-5550B2 | 609 | МАЗ-5550*-001 | 2015 | 11.2015 | |||
М 871 ОН 777 | МАЗ-5340B5 | 501 | 2015 | |||||
М 931 ОН 777 | МАЗ-5550B2 | 612 | 2015 | |||||
Н 622 РТ 199 | МАЗ-533731 | 63 | АТМ-0,5/7 [6830AT,DT] | 15 | 2009 | |||
Н 942 АР 777 | Isuzu NРR75 [Z7X] | 2359 | ЗАО-3724 (общая модель) | 23 | 2013 | |||
О 367 РХ 77 | МАЗ-5340B5 | 400 | 2013 | 12.2013 | ||||
О 382 АН 977 | МАЗ-650126 | 680 | 2022 | 02.2023 | ||||
О 474 АН 977 | МАЗ-650126 | 654 | 2022 | 02.2023 | ||||
О 517 РУ 197 | Volvo ('2010) FMX.440 | 722149 | АЭТ-48 | 1 | 2011 | 2022 | ||
О 778 РН 97 | ЗИЛ-131 | 82179 | Модель неизвестна | 1972 | 09.2004 | |||
О 882 МО 199 | МАЗ-5337A2 | 254 | КС-35715 "Ивановец" | 3015 | 2008 | 11.2008 | ||
Р 694 АЕ 97 | ЗИЛ-494560 | 3461839 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 84 | 2002 | 10.2002 | 04.2018 | |
Т 501 СО 197 | МАЗ-437043 | 2184 | 2011 | 02.2012 | ||||
Т 652 СО 197 | МАЗ-5551A2 | 3408 | 2011 | |||||
Т 653 СО 197 | МАЗ-5551A2 | 3358 | 2011 | |||||
Т 654 СО 197 | КамАЗ-65115-62 | 1224912 | ДКТ-275 [797910] | 41 | 2011 | 02.2012 | ||
У 117 УК 199 | МАЗ-437043 | 927 | Дизайн-Моторс (общая модель) | 33 | 2009 | 12.2009 | ||
Х 012 СЕ 97 | ЗИЛ-4421 | 3478935 | 2004 | 10.2004 | ||||
Х 016 СЕ 97 | МАЗ-533603 | 2882 | 2004 | 10.2004 | ||||
Х 025 УМ 77 | ЗИЛ-431412 | 3080815 | Модель неизвестна | 1990 | ||||
Х 160 ОР 777 | МАЗ-5340B5 | 499 | 2015 | 09.2015 | ||||
Х 270 ОЕ 777 | МАЗ-5440B5 | 1072 | 2014 | 08.2015 | ||||
Х 585 УМ 77 | ЗИЛ-431410 | 3324665 | 1993 | 1998 | ||||
Х 649 ХР 199 | ЗИЛ-433362 | 3502814 | КО-510 [482321] | 608 | 2009 | 05.2010 | ||
Х 824 ОО 77 | ЗИЛ-433360 | 3426523 | 1997 | 10.1999 | ||||
Х 840 ОЕ 777 | КамАЗ-65117-A4 | 1309486 | Мега Драйв (общая модель) | 8 | 2014 | 09.2015 | ||
ВО-0007 | Р 982 АР 977 | ГАЗ-33088 «Садко» | Рида "Буран" (общая модель) | |||||
ВО-0008 | У 074 АО 977 | ГАЗ-33088 «Садко» | Рида "Буран" (общая модель) | |||||
ВО-0019 | КамАЗ-5350 (общая модель) | З-СТС | ||||||
ВО-0222 | О 660 КЕ 977 | КамАЗ-4326-10 [43260K] | 2602558 | Астейс 7020 "Патруль-3А" | 246 | 2024 | 06.2024 | |
ВО-0228 | О 672 КЕ 977 | КамАЗ-4326-10 [43260K] | 2602603 | Астейс 7020 "Патруль-3А" | 252 | 2024 | 06.2024 |
Показано записей: 47 из 47
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |