Список транспортных средств
Болгария. София (С, СА (c 2006), СВ (с 2014), Сф, С, А)
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | По... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(BG) U/N 0001 | LIAZ 101 | Прочее | 01 РУ — III | |||||
C 4708 XM | Mercedes-Benz Actros ('1997) | 314757 | ||||||
C 4769 MC | Мадара-411 | Модель неизвестна | ||||||
C 5331 XP | ЗИЛ-133ГЯ | 127268 | КС-3575А | 1989 | ||||
C 5977 PC | ГАЗ-53-70 | "Столичен Електротранспорт ЕАД" | ||||||
C 7468 BH | Мадара-411 | 59645 | ||||||
C 7657 HA | Mercedes-Benz MK 1417 | 5767715 | Трансенерго и Релсов път | |||||
C 8074 MX | LIAZ-Мадара 110 | 1001 | ||||||
C 8295 BH | ЗИЛ-130 (общая модель) | Прочее | ||||||
C 9598 BX | ЗИЛ-495710 | ЗИЛ-ММЗ-4505 | ||||||
C 9610 HX | Avia A21N | |||||||
C 9805 HC | Мадара-411 | Модель неизвестна | ||||||
CA 0207 TB | DAF XF95 FT | 719716 | ||||||
CA 0321 AP | Мадара (общая модель) | Модель неизвестна | Madara 151.260 | |||||
CA 0586 AC | IFA W50L/WK | |||||||
CA 0938 BC | ГАЗ-53-12 | Модель неизвестна | ||||||
CA 1286 XH | DAF XF105 FT | 800531 | ||||||
CA 1569 TM | IVECO (общая модель) | Модель неизвестна | ||||||
CA 1678 AT | Прочие модели | Chavdar 11G5 | ||||||
CA 2598 TA | MAN TGA (общая модель) | 7271 | 2008 | |||||
CA 3037 AM | МАЗ-5334 | КС-3577 (общая модель) | ||||||
CA 3037 BH | LIAZ-Мадара 110 | |||||||
CA 3391 AM | КамАЗ-4310 | 61244 | Модель неизвестна | 1989 | ||||
CA 3600 AP | Мадара (общая модель) | Madara 151.261 | ||||||
CA 4187 AK | Steyr (общая модель) | 1101 | ||||||
CA 4609 BX | TAKRAF (общая модель) | 5214 | ADK 125-3 | 1986 | ||||
CA 4644 XM | DAF XF105 FT | 749576 | ||||||
CA 4993 AP | LIAZ-Мадара 150 | Модель неизвестна | ||||||
CA 5164 AC | LIAZ 150 | |||||||
CA 5889 XT | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | 898163 | 2014 | |||||
CA 6348 AM | LIAZ-Мадара 110 | 192489071 | ||||||
CA 7353 XT | DAF XF105 FT | 786458 | 09.2007 | |||||
CA 7748 AP | ЗИЛ-130 | |||||||
CA 7998 CK | Mercedes-Benz SK (общ. мод.) | 5451117 | 2000 | |||||
CA 8574 HH | Mercedes-Benz Actros ('2003) 1844 | 11.2011 | ||||||
CA 9891 HM | DAF CF85 FT | 597572 | ||||||
CB 0168 AX | IFA W50L/BT | 10528 | 1989 | ???? | ||||
CB 0376 BP | MAN TGS ('2007) 26.400 | Модель неизвестна | 2013 | |||||
CB 0742 BA | MAN TGX ('2007) 26.480 | 1184 | Модель неизвестна | 2008 | ||||
CB 3315 HM | DAF XF Euro6 FT | |||||||
CB 4236 АP | Ford Cargo ('2003) 2526 | Прочее | ||||||
CB 4558 AC | DAF XF Euro6 FT | 48649 | 2014 | |||||
CB 4597 HC | Ford F-MAX ('2018) | |||||||
CB 5853 AH | Renault T-Series ('2013) | |||||||
CB 6099 KM | DAF XF105 FT | |||||||
С-Ш-4502 | Mercedes-Benz (общая модель) | |||||||
СА 3645 КТ | Mercedes-Benz Actros ('2003) | |||||||
СВ 1104 РС | DAF XF105 FT | |||||||
СВ 2463 КС | Mercedes-Benz Atego (общ.м) | Hiab (общая модель) | ||||||
СВ 2772 ВМ | Volvo ('2012) FH.460 | |||||||
СВ 4061 ВР | Volvo ('2012) FH-Series | |||||||
СВ 6008 РТ | DAF 95XF (общая модель) | |||||||
СВ 6390 МР | Volvo ('2012) FH.500 | 831271 | 2018 | |||||
35-114 | CB 7852 BB | Mercedes-Benz Actros ('2011) | Mercedes-Benz Actros 1836 |
Показано записей: 54 из 54
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |