Vehicles List
Ryazan region. Others
to the city page | to the models list
Sort by: vehicle no. / Registration number / Serie and registration number / chassis / installation / manufacturing date / withdrawal date / notes |
Reg. # | Chassi | Ch. Ser.# | Body | Body Ser.# | Built | Since... | To... | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(62) Б/Н 0001 | GAZ-33072 | SAZ-3508 | ||||||
(62) Б/Н 0002 | ZiL-130 (common model) | |||||||
(62) Б/Н 0012 | GAZ-66 (common model) | BM-302 | ||||||
(62) Б/Н 0015 | KrAZ-255Б1 | |||||||
(62) Б/Н 0016 | ZiL-130 (common model) | Unknown model | ||||||
(62) Б/Н 0017 | GAZ-63 | |||||||
(62) Б/Н 0021 | MAZ-5335 | |||||||
(62) Б/Н 0029 | GAZ-66 (common model) | |||||||
(62) Б/Н 0030 | Ural-4320 / 5557 (common model) | Unknown model | ||||||
(62) Б/Н 0031 | Ural-375 (common model) | BM-21 Grad | ||||||
(62) Б/Н 0037 | ZIL-131 | Unknown model | ||||||
(62) Б/Н 0038 | ZIL-131 | AC-4,3-131 | ||||||
(62) Б/Н 0039 | MAZ-5549 | |||||||
(62) Б/Н 0040 | MAZ-5334 | KS-3577 (common model) | ||||||
(62) Б/Н 0041 | ZIL-131 | Unknown model | ||||||
(62) Б/Н 0042 | IFA W50L/K | |||||||
(62) Б/Н 0043 | IFA W50L/FP | |||||||
(62) Б/Н 0047 | MAZ-6422 (common model) | 2013 | ||||||
(62) Б/Н 0053 | GAZ-52-01 | |||||||
(62) Б/Н 0055 | ZiL-441510 | 3147002 | 1991 | |||||
(62) Б/Н 0056 | KrAZ-258Б1 | |||||||
(62) Б/Н 0057 | GAZ-52/53 (common model) | Unknown model | ||||||
(62) Б/Н 0058 | KrAZ-250K | KS-4562 | ||||||
(62) Б/Н 0059 | ZiL-130 (common model) | |||||||
(62) Б/Н 0063 | GAZ-53-12 | |||||||
(62) Б/Н 0065 | KrAZ (common model) | Unknown model | ||||||
(62) Б/Н 0067 | ZIL-131 | Unknown model | ||||||
(62) Б/Н 0069 | Ural-375E | Unknown model | ||||||
(62) Б/Н 0070 | MAZ-5549 | |||||||
(62) Б/Н 0071 | MAZ-5334 | TZA-7,5-5334 | ||||||
(62) Б/Н 0073 | ZIL-130D1 | 1571164 | ZIL-MMZ-4502 | 07.1978 | ||||
(62) Б/Н 0074 | KamAZ (common model) | |||||||
(62) Б/Н 0075 | ZIS-151 | BM-13NN (52-U-941B) | ||||||
(62) Б/Н 0076 | KamAZ-5410 | |||||||
(62) Б/Н 0077 | GAZ-52-01 | MTP-817M | ||||||
(62) Б/Н 0078 | ZiL-157 (common model) | |||||||
(62) Б/Н 0079 | MAZ-5334 | TZA-7,5-5334 | ||||||
(62) Б/Н 0080 | Ural-4320 / 5557 (common model) | 10.2021 | ||||||
(62) Б/Н 0080 | Ural-4320 / 5557 (common model) | 10.2021 | ||||||
(62) Б/Н 0081 | Ural-375 (common model) | Unknown model | ||||||
(62) Б/Н 0082 | Tatra 815 PR | |||||||
(62) Б/Н 0083 | GAZ-66 (common model) | K66N | ||||||
(62) Б/Н 0085 | ZiL-130 | PSG-160-130 | ||||||
(62) Б/Н 0087 | ZiL-157 (common model) | |||||||
(62) Б/Н 0088 | ZIL-495710 | ZIL-MMZ-4505 | ||||||
(62) Б/Н 0089 | ZiL-130 (common model) | Unknown model | ||||||
(62) Б/Н 0090 | ZIL-131N | 9P138 "Grad-1" | ||||||
(62) Б/Н 0091 | ZIL-495710 | Other | ||||||
(62) Б/Н 0092 | Ural-4320 / 5557 (common model) | Unknown model | ||||||
(62) Б/Н 0094 | MAZ-5334 | |||||||
(62) Б/Н 0095 | KrAZ-250K | KS-4562 | ||||||
(62) Б/Н 0096 | GAZ-66 (common model) | KF-1M / KFU-1 | ||||||
(62) Б/Н 0098 | GAZ-52-04 | |||||||
(62) Б/Н 0099 | MAZ-5334 | KS-3562B | ||||||
(62) Б/Н 0100 | GAZ-66-11 | AC-30(66)-184 | ||||||
(62) Б/Н 0101 | KrAZ-250K | KS-4562 | ||||||
(62) Б/Н 0102 | GAZ-66 (common model) | |||||||
(62) Б/Н 0103 | KAZ-4540 | |||||||
(62) Б/Н 0104 | KAZ-4540 | |||||||
(62) Б/Н 0105 | ZIL-131 | Unknown model | ||||||
(62) Б/Н 0106 | ZIL-4331/4329/4332/4333/4335 | Unknown model | ||||||
(62) Б/Н 0108 | GAZ-52/53 (common model) | SAZ-3502 | ||||||
(62) Б/Н 0109 | GAZ-52/53 (common model) | SAZ-3502 | ||||||
(62) Б/Н 0110 | GAZ-52/53 (common model) | |||||||
(62) Б/Н 0111 | GAZ-52/53 (common model) | |||||||
(62) Б/Н 0112 | ZIL-157KD | |||||||
(62) Б/Н 0113 | GAZ-51A | |||||||
(62) Б/Н 0114 | ZiL-130 (common model) | |||||||
(62) Б/Н 0115 | ZIL-4331/4329/4332/4333/4335 | |||||||
1239 МЗЛ | GAZ-53-12 | |||||||
2339 РЯМ | GAZ-53-12 | AC-30(53)-106V | ||||||
6022 РЯЛ | GAZ-52/53 (common model) | Unknown model | ||||||
GOLDOIL 62 | GAZ-63 | |||||||
А 032 РА 62 | ZiL-130 (common model) | 1986 | ||||||
А 054 ТС 62 | MAZ-6303 [630300] | 2378 | 2002 | |||||
А 055 ОУ 62 | Mercedes-Benz Atego 1218 | 66699 | 2005 | |||||
А 080 ОУ 62 | MAZ-54323 | 1991 | ||||||
А 095 СК 62 | GAZ-3308 (common model) | AvtoMash-NN (common model) | 174 | 2014 | ||||
А 196 РУ 62 | GAZ-53-14, GAZ-53-14-01 | 1294455 | GAZ-SAZ-3507 | 1991 | 12.2000 | 03.2014 | ||
А 286 СВ 62 | MAZ-630305 | 1078 | 2005 | 12.2017 | ||||
А 318 КН 62 | KamAZ-5410 | 219236 | 1990 | |||||
А 394 ОК 62 | Mitsubishi Fuso Fighter | FK617E-521120 | Unknown model | 1996 | ||||
А 421 СТ 62 | Ural-43204 | Unknown model | ||||||
А 470 РО 62 | MAZ-5334 | 55834 | AC-8-5334 | 1983 | ||||
А 587 КО 62 | ZiL-441510 | 2710408 | 1988 | |||||
А 611 РО 62 | Ural-4320 / 5557 (common model) | Unknown model | ||||||
А 616 РС 62 | KamAZ-5511 | 167553 | 1984 | |||||
А 738 ОО 62 | KamAZ-5410 | 2017645 | 1992 | |||||
А 828 РА 62 | KamAZ-5320 | 284220 | KamAZ-55102 | 1987 | ||||
А 845 ВН 62 | KamAZ-53215 (common model) | |||||||
А 849 РЕ 62 | KamAZ-5320 | 101622 | 1981 | |||||
А 855 ВН 62 | ZiL-431410 | 3353639 | 1993 | |||||
А 994 МР 62 | Shaanxi Shacman F2000 SX325x | 91774 | 2010 | |||||
АМ 732 А 33 | KamAZ-43118 (common model) | Unknown model | ||||||
АМ 760 А 62 | Ural-5557 | Unknown model | ||||||
В 009 НВ 62 | ZIL-433112 | 3443742 | Unknown model | 1999 | ||||
В 302 АМ 62 | ZIL-131 | 641015 | GAZ-SAZ-3507 | 1985 | ||||
В 386 СК 62 | MAZ-6430A8 | 1298 | 2011 | |||||
В 394 СК 62 | KamAZ-4310 | 5922 | Unknown model | 1984 | ||||
В 432 НЕ 62 | KamAZ-5410 | 237500 | 1991 | |||||
В 573 РХ 62 | ZIL-495850 | ZIL-MMZ-45021 | ||||||
В 615 ОЕ 62 | GAZ-52/53 (common model) | 830244 | Unknown model | 1984 | ||||
В 620 ЕВ 62 | GAZ-52-04 | |||||||
В 620 КК 62 | KamAZ-5320 | 158917 | 1983 | |||||
В 669 НЕ 62 | KamAZ-5320 | 303782 | 1988 | |||||
В 677 СК 62 | ZIL-495710 | 3207133 | ZIL-MMZ-554M | 1992 | ||||
В 837 НН 62 | KamAZ-43106 | 5085 | Unknown model | 1989 | ||||
В 846 НХ 62 | KamAZ-5320 | 200927 | 1984 | |||||
В 861 ОО 62 | Ural-43204 | Unknown model | ||||||
В 888 ЕВ 62 | MAZ-5334 | URB-3A-3 / 1BA-15V | ||||||
В 901 ВТ 62 | GAZ-53-12 | 1206231 | TS-3966 | 1989 | 08.2009 | 07.2021 | ||
В 906 КК 62 | Scania ('1996) R124C | 4385271 | 1998 | |||||
В 939 ЕР 62 | KamAZ-53215-13 [53215N] | 2217162 | 2004 | |||||
Е 085 АС 48 | KamAZ-43101 | 2008578 | Unknown model | 1992 | ||||
Е 108 ТН 62 | Foton Auman ETX / TX (H3) (common) | 12833 | RusTruck (common model) | 6 | 2018 | |||
Е 226 НХ 62 | ZIL-494560 | 3433204 | ZIL-MMZ-45065 | 197 | 1998 | ???? | 2018 | |
Е 250 ЕР 62 | MAZ-5334 | KS-3577 (common model) | ||||||
Е 254 ОС 62 | ZIL-431412 | 3271612 | Unknown model | 1992 | Живая Рыба, Ряжск. | |||
Е 297 ОА 62 | Ural-4320 / 5557 (common model) | Unknown model | ||||||
Е 308 ОА 62 | ZIL-5301YUO | 73351 | 2004 | |||||
Е 311 ОР 62 | KamAZ-65115-62 | 1184838 | KS-55713-1K "Klintsy" | 45 | 2010 | 11.2010 | 12.2014 | |
Е 328 КЕ 62 | KamAZ-5410 | 2049285 | 1993 | |||||
Е 436 РС 62 | KamAZ-53215 (common model) | |||||||
Е 490 РЕ 62 | MAZ-516B | МАЗ-516 | ||||||
Е 508 ОС 62 | Ural-375 (common model) | 398970 | Unknown model | 1983 | ||||
Е 533 ВР 62 | ZIL-495710 | 3270903 | ZIL-MMZ-4505 | 10.1992 | № двигателя 40154 | |||
Е 543 ОС 62 | MAZ-64229 | 17725 | 2000 | |||||
Е 651 РР 62 | KamAZ-4310 | 25414 | 1990 | |||||
Е 718 РР 62 | GAZ-53-14, GAZ-53-14-01 | GAZ-SAZ-3507 (FAZ) | 1989 | |||||
Е 778 РВ 62 | KamAZ-65115-62 | 1215074 | Shturman Kredo (common model) | 583 | 2011 | |||
Е 779 ОУ 62 | KrAZ-260 | 565161 | 1986 | |||||
Е 788 КВ 62 | GAZ-52-01 | Unknown model | 1985 | |||||
Е 864 ВО 62 | ZIL-157KD | 155537 | 1990 | |||||
Е 917 РС 62 | Ural-4320-01 | 192516 | Unknown model | 1992 | ||||
К 205 РН 62 | ZIL-5301CC | 59189 | 2002 | 08.2012 | ||||
К 209 КР 62 | ZIL-431412 | 3384152 | AP-17A | 1994 | ||||
К 325 ОА 62 | KamAZ-5320 | 3324851 | KamAZ-55102 | 1989 | ||||
К 326 ОО 62 | KamAZ-5320 | 198194 | 1984 | |||||
К 345 РХ 62 | KamAZ-43101 | 2715 | Unknown model | 1992 | ||||
К 390 ОК 62 | ZIL-130B2 | Unknown model | 1985 | |||||
К 464 ОВ 62 | MAZ-53366 | 5965 | 1998 | 08.2017 | ||||
К 480 НС 62 | GAZ-66-05 | 86336 | Unknown model | 1977 | ||||
К 674 ВЕ 62 | ZIL-131N | 828956 | Unknown model | 1988 | 2015 | |||
К 792 КА 62 | KamAZ-5320 | |||||||
К 801 СС 62 | ZIL-131N | 918573 | KM131 | 1990 | ||||
К 805 НК 62 | KamAZ-53215 [532150] | 2186261 | 2003 | |||||
К 845 СК 62 | GAZ-66-11 | 694241 | Unknown model | 1992 | 01.2015 | 03.2018 | ||
К 848 РА 62 | ZIL-131 | 184197 | K131 | 1975 | ||||
К 872 КВ 62 | GAZ-53-12 | ACPT-3,3 | 1985 | |||||
ЛК 2453 | KrAZ-6322 | Unknown model | ||||||
М 207 АМ 62 | Ural-55571 (55571-10) | 58562 | Unknown model | 1997 | ||||
М 462 АН 60 | KrAZ-255B | 189702 | Unknown model | 1973 | 2021 | |||
Н 028 СЕ 62 | Shaanxi Shacman F2000 SX325x | 48446 | 2013 | |||||
Н 217 ХС 99 | ZIL-131 | 264681 | K131 | |||||
Н 309 РВ 62 | KamAZ-43118-13 [43118N] | 2399492 | Unknown model | 2011 | ||||
Н 399 НЕ 62 | KamAZ-53212 | |||||||
Н 406 РА 62 | ZiL-130 | Unknown model | ||||||
Н 426 ОА 62 | GAZ-53-12 | 975774 | 1985 | |||||
Н 444 РА 62 | ZIL-131 | 416568 | Unknown model | 1984 | ||||
Н 455 КС 62 | MAZ-5334 | TZA-7,5-5334 | ||||||
Н 478 СВ 62 | KamAZ-53212 | 1988 | ||||||
Н 505 НА 62 | KamAZ-5320 | 384291 | 1991 | |||||
Н 555 ЕО 62 | MAN F90 (common model) | 3752 | Other | 1993 | ||||
Н 577 КЕ 62 | MAZ-5334 | KS-3577 (common model) | ||||||
Н 582 КР 62 | Ural-4320 / 5557 (common model) | Atlant-C 90 (LV-185-14) | ||||||
Н 586 НС 62 | GAZ-53A | 1975 | ||||||
Н 611 РТ 62 | KrAZ-255 (common model) | 389464 | 1980 | |||||
Н 700 ОК 62 | GAZ-66-11 | 655623 | Other | 1991 | 03.2016 | |||
Н 788 РУ 62 | MAZ-5551 [555100] | 61613 | MAZ-5551*-*20 | 1999 | ||||
Н 892 РУ 62 | KamAZ-5320 | 1024180 | KamAZ-55102 | 1992 | 06.2018 | |||
Н 898 РН 62 | GAZ-331061 Valdai | ZAMS-380430 | 42 | 2012 | ||||
Н 916 ОТ 62 | GAZ-53-12 | Unknown model | ||||||
Н 984 РВ 62 | KamAZ-65115-62 | 1224406 | ED-405V | 3680 | 2011 | КамАЗ-65115-62 | ||
О 005 НТ 62 | ZiL-130 (common model) | 1579457 | ZIL-MMZ-554M | 1978 | ||||
О 044 РН 62 | GAZ-331061 Valdai | 1022519 | 2012 | 09.2012 | 02.2018 | |||
О 407 ТУ 62 | Shaanxi Shacman X3000 SX3258 | 4496 | 2022 | |||||
О 419 НХ 62 | GAZ-66-40 | 790934 | 1997 | |||||
О 425 ТУ 62 | Shaanxi Shacman X3000 SX3258 | 4497 | 2022 | |||||
О 438 КТ 62 | GAZ-3308 Sadko | 869891 | Tehnospas-NN 332500 Eger-II | 228 | 2005 | 06.2005 | 09.2017 | |
О 475 КТ 62 | ZIL-131NA (UAMZ) | 36857 | Other | 1992 | АТЗ-4 | |||
О 475 РО 62 | KamAZ-53212 | 1993 | ||||||
О 510 ТН 62 | KamAZ-5320 | KamAZ-55102 | 1985 | Вторая установка — Tadano | ||||
О 513 РН 62 | Ural-55571-40 | 1319153 | Unknown model | 2006 | 09.2012 | 12.2017 | ||
О 604 ОА 62 | Ural-4320 / 5557 (common model) | 37072 | Unknown model | 1992 | ||||
О 719 НО 62 | KamAZ (common model) | |||||||
О 733 ОС 62 | MAZ-437040 | 732 | AF-47820A | 26 | 2001 | |||
О 900 РН 62 | Ural-375 (common model) | 441280 | Unknown model | 1988 | ||||
О 937 НА 62 | GAZ-66-05 | 4102714 | Unknown model | 1975 | ||||
Р 009 НТ 62 | Ural-4320 / 5557 (common model) | 56256 | Unknown model | 1986 | ||||
Р 028 ЕМ 62 | Ural-4320-10 | 219055 | Unknown model | 1995 | ||||
Р 108 НК 62 | Ural-5557-10 | 57213 | Unknown model | 1997 | ||||
Р 143 РН 62 | GAZ-33086 Zemlyak | 1014288 | PSS-131.18E (AGP-18.04) (common model) | 2012 | 06.2017 | |||
Р 174 НК 62 | MAZ-5551 [555100] | 56942 | MAZ-5551*-*20 | 1997 | ||||
Р 185 ОО 62 | KamAZ-5320 | 2078176 | KamAZ-55102 | 1995 | ||||
Р 269 КО 62 | ZIL-495710 | 3339302 | ZIL-MMZ-554M | 12661 | 1992 | |||
Р 311 УВ 96 | ZiL-431410 | 2694106 | 1987 | |||||
Р 395 СС 62 | KamAZ-65115-42 | 1349801 | KamSpecMash (common model) | 22 | 2016 | |||
Р 414 РЕ 62 | KamAZ-53215 [532150] | 2174426 | 2002 | |||||
Р 436 НВ 62 | GAZ-53-14, GAZ-53-14-01 | 908544 | GAZ-SAZ-3507 | 1985 | ||||
Р 498 НК 62 | Ural-43204 | Unknown model | ||||||
Р 614 НТ 62 | KamAZ-53215-15 [53215R] | 2322357 | 2007 | 12.2023 | ||||
Р 619 ЕВ 62 | ZIL-495810 | 3154526 | ZIL-MMZ-4502 | 1991 | ||||
Р 625 ОЕ 62 | KamAZ-53212 | 1092906 | 1996 | |||||
Р 634 ОУ 62 | ZiL-130 (common model) | 1990 | ||||||
Р 653 РС 62 | Ural-4320-01 | 202672 | Unknown model | 1992 | ||||
Р 665 РЕ 62 | MAZ-533603 | 3109 | AF-57431-0000010-03 [57431C] | 87 | 2004 | |||
Р 749 КВ 62 | MAZ-5551 [555100] | 54837 | MAZ-5551*-*20 | 1996 | ||||
Р 764 ТН 62 | KamAZ-43101 | 36712 | Unknown model | |||||
Р 831 ВК 750 | GAZ-C41R13 | 1092616 | Luidor-3010GA | 44540 | 2018 | 03.2018 | ||
Р 873 ТВ 62 | Volvo ('2008) FH.460 | 588868 | 2011 | 08.2019 | г. Рязань | |||
Р 924 НТ 62 | Ural-4320 / 5557 (common model) | Unknown model | 1994 | |||||
Р 945 ОУ 62 | Ural-4320 / 5557 (common model) | |||||||
Р 998 ОК 62 | KamAZ-53213 | 1988 | ||||||
С 011 АА 62 | GAZ-3307 | 1607923 | GrAZ (common model) | 03.1994 | ||||
С 124 НЕ 62 | ZIL-131N (UAMZ) | 14445 | URB-2A-2 | 1991 | ||||
С 133 НЕ 62 | GAZ-66-01 | 221787 | GAZ-SAZ-3511 | 1980 | ||||
С 229 НС 62 | KamAZ-53215-02 [53215C] | 2347667 | 2008 | |||||
С 269 РН 62 | ZIL-432932 | 3505520 | AB-47416H | 13 | 2011 | 11.2012 | ||
С 347 НС 62 | Ural-375 (common model) | 324129 | Unknown model | 1980 | ||||
С 471 РА 62 | KamAZ-43106 | 3318 | Unknown model | 1990 | ||||
С 474 РХ 62 | KamAZ-6520-61 | 1275817 | Planeta (common model) | 3 | 2012 | 12.2018 | ||
С 525 КТ 62 | GAZ-53-12 | 777080 | Unknown model | 1989 | ||||
С 552 КР 62 | GAZ-52-01 | 988676 | GAZ-SAZ-3507 | 1987 | ||||
С 577 СК 62 | ZiL-133GYA | 133346 | KS-3575A | 1990 | ||||
С 654 АР 62 | GAZ-3307 | 1416074 | Unknown model | 1992 | 06.2000 | 12.2016 | ||
С 743 ВМ 62 | MAZ-643028 | 819 | 2022 | |||||
Т 072 ТР 62 | Ural-375 (common model) | 426091 | Unknown model | 1984 | ||||
Т 135 РР 62 | GAZ-66-11 | 668422 | K66N | 1991 | ||||
Т 223 НН 62 | KamAZ-5320 | 334788 | KamAZ-55102 | 1989 | ||||
Т 308 КВ 62 | KamAZ-4310 | 4015 | Unknown model | 1983 | ||||
Т 373 ТТ 62 | ZIL-432932 | 3505053 | KO-520D | 2011 | 12.2011 | 05.2017 | ||
Т 556 КА 62 | KamAZ-53215 (common model) | |||||||
Т 606 НЕ 62 | MAZ-5334 | 133118 | KS-3577-4-1 "Ivanovets" | 1991 | ||||
Т 647 РВ 62 | Ural-4320 / 5557 (common model) | Unknown model | ||||||
Т 714 СН 62 | Ural-4320 / 5557 (common model) | Unknown model | ||||||
Т 828 КК 62 | ZiL-431410 | 3340616 | 1992 | |||||
Т 953 КХ 62 | KamAZ-53215 (common model) | |||||||
Т 976 КА 62 | GAZ-33072 | 1418225 | GAZ-SAZ-3507-01 | |||||
Т 999 НР 62 | Isuzu Giga (common model) | 44 | Tadano (common model) | 1989 | ||||
У 062 ОК 62 | GAZ-33073 | 1566075 | 1993 | |||||
У 063 СЕ 62 | ZiL-431410 | 3205428 | Unknown model | 1992 | ||||
У 064 ОВ 62 | Kenworth T2000 | 823782 | 2000 | |||||
У 176 РС 62 | ZIL-131N | 851652 | KM131 | 1989 | ||||
У 251 НА 62 | KamAZ-53212 | 23514 | 1978 | |||||
У 395 НА 62 | Ural-43204 | 179000 | Unknown model | 1992 | ||||
У 432 НС 62 | Ural-375 (common model) | Velmash (common model) | ||||||
У 439 ТС 62 | Ural-5557-10 | 1989 | ||||||
У 442 ЕС 62 | KamAZ-53215-13 [53215N] | 2229135 | 2004 | |||||
У 479 ОТ 62 | Ural-43204 | Unknown model | ||||||
У 4859 МН | Robur LD 3000 | 841 | 1985 | |||||
У 524 ВВ 62 | GAZ-66 (common model) | 301300 | 1979 | |||||
У 555 АК 62 | ZIL-131 | 373317 | Unknown model | 1979 | 08.1996 | |||
У 662 ВВ 62 | GAZ-3307 | 1461710 | Unknown model | 1993 | ||||
У 668 СК 62 | KamAZ-65116-A4(23) | 1317050 | 2014 | |||||
Х 089 ЕН 62 | Ural-5557 | 27862 | MHA-7 | 06.1991 | 07.1991 | 2013 | ||
Х 106 КО 62 | Ural-43204 | 1298615 | Other | 53 | 2004 | 535601 | ||
Х 181 ТВ 62 | Scania ('2011) P380 | 2078705 | Wielton Rigid Master ZW SQ | 2012 | ||||
Х 225 РЕ 62 | KamAZ-65117-62 | 1249855 | 2012 | |||||
Х 312 КО 62 | GAZ-33072 | 1493074 | GAZ-SAZ-3507-01 | 1994 | ||||
Х 366 КО 62 | ZIL-431412 | 310*491 | ZSK-F-10 | 1991 | ||||
Х 386 ОА 62 | Ural-4320 / 5557 (common model) | 57981 | Other | 1998 | Атлант-70 | |||
Х 675 РА 62 | ZIL-495710 | 3306258 | ZIL-MMZ-554M | 1993 | ||||
Х 735 ВХ 62 | GAZ-52/53 (common model) | 1120407 | 1988 | |||||
Х 767 РТ 62 | GAZ-53-12 | 1084659 | Unknown model | 1988 | ||||
Х 882 ВС 62 | KamAZ-5320 | 1065972 | 1994 | |||||
Х 996 СЕ 62 | GAZ-53-12 | 1044732 | 1986 | |||||
Х 997 ЕЕ 62 | Ural-5557 | 38685 | Unknown model | 1991 | 12.2003 | 03.2016 |
Records shown: 267 from 267
See all in one table / See all withdrawn and transfered vehicles in a separate table |
Table without photos / Show photos |