Список транспортных средств
Закарпатская область. Прочие
Volvo ('2008) FH.460
двигатель 469 л.с.
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Год. вып. | С... | Примечание |
---|---|---|---|---|
АО 0012 ВО | 700163 | 2010 | 10.2014 | ФОП Химинець В.М. с. Заріччя, Іршавськи р-н |
АО 0029 СН | 580165 | 2011 | 09.2018 | ФОП Фельцан В.Ю. |
АО 0044 СН | 721322 | 2011 | 10.2017 | ФОП Байдак А.І., Іршавський р-н., с. Заріччя |
АО 0271 ВР | 719785 | 2011 | ФОП Петрус А.А., м. Мукачево | |
АО 0660 ВС | 702754 | 2011 | ||
АО 0679 ВК | 598788 | 2011 | 10.2015 | ПП "Транс-Карпати" |
АО 1511 СН | 626232 | 2012 | 08.2017 | ПП "Транс-Карпати" |
АО 1515 СН | 626696 | 2012 | 08.2017 | ПП "Транс-Карпати" |
АО 1678 ВМ | 667330 | 2013 | 02.2017 | ТОВ "Дертранс" м.Мукачево |
АО 1900 ВІ | 732721 | 2012 | 01.2016 | |
АО 2051 ВМ | 669523 | 2013 | 03.2017 | ТОВ "Дертранс", м. Мукачево |
АО 2227 ВО | 574738 | 2010 | 11.2017 | ФОП Зовдун М.Ю., м. Перечин |
АО 2281 ВК | 708499 | 2011 | 06.2016 | ФОП Іванина Ю.Д. |
АО 2328 СА | 757317 | 2013 | 10.2018 | ФОП Пуга П.П. |
АО 2772 ВН | 713974 | 2011 | 05.2014 | ФОП Шпак Іван Юрійович |
АО 2800 АХ | 543504 | 2009 | 03.2015 | ПП Шпак Ю.Ю. |
АО 2990 ВХ | 561687 | 2010 | 09.2018 | ФОП Бабідорич М.І. |
АО 3000 ОК | 581332 | 2011 | 05.2017 | ФОП Васько І.І. |
АО 3010 ВМ | 533807 | 2008 | ФОП Зовдун М.Ю., м. Перечин | |
АО 3100 ВВ | 594858 | 2011 | 05.2016 | ПП Шпак Ю.Ю. |
АО 3334 ВІ | 549150 | 2009 | 03.2015 | ФОП Дешко Ж.В. |
АО 3344 ВО | 553845 | 2009 | 02.2018 | ФОП Фера П.М. |
АО 3707 ВО | 592858 | 2011 | 11.2017 | ФОП Лукач С.В. |
АО 3767 ВМ | 711099 | 2011 | ФОП Гангур Ю.С. | |
АО 3803 ВМ | 598168 | 2011 | 02.2016 | ФОП Думнич М.А. |
АО 4020 ВК | 711374 | 2011 | 10.2016 | ФОП Гозда М.В. |
АО 4100 ВМ | 566795 | 2010 | 02.2016 | ФОП Шевчук О.В. |
АО 4250 ВК | 549630 | 2009 | 10.2016 | ФОП Ковач В.І. |
АО 4333 ВК | 578975 | 2010 | 12.2016 | |
АО 4652 ВТ | 590229 | 2011 | 08.2018 | ТОВ "Петрунь" |
АО 5005 ВХ | 649137 | 2013 | 12.2017 | ФОП Васько Ю.І. |
АО 5052 МВ | 628673 | 2012 | 09.2018 | ФОП Попович Володимир Васильович |
АО 5100 ВТ | 587147 | 2011 | 03.2018 | |
АО 5151 ВН | 653146 | 2013 | 2013 | ФОП Барзун В.О. |
АО 5155 ВК | 594965 | 2011 | 11.2016 | ФОП Химинець В.М. с. Заріччя, Іршавськи р-н |
АО 5255 ВЕ | 544617 | 2009 | 01.2014 | ФОП Зан Ю.В. |
АО 5354 ВТ | 579581 | 2010 | 03.2018 | ФОП Черевко М.І. |
АО 5420 АХ | 571649 | 2010 | ФОП Кукульник Віктор Васильович | |
АО 5455 ВК | 578076 | 2010 | 10.2016 | ФОП Дешко Ж.В. |
АО 5787 ВІ | 600707 | 2011 | 05.2016 | ФОП Канчій М.М. |
АО 5788 ВІ | 595898 | 2011 | 05.2016 | ФОП Жидик А.Ю. |
АО 7400 АМ | 589240 | 2011 | 06.2015 | ПП Шпак Ю.Ю. |
АО 7575 ВІ | 569069 | 2010 | 08.2016 | ФОП Васько Ю.І. |
АО 7744 АВ | 598826 | 2011 | 03.2020 | ФОП Біров А.А. |
АО 8400 ВІ | 594376 | 2011 | 08.2016 | ФОП Зан Ю.В. |
АО 9009 АК | 713985 | 2011 | ФОП Шпак В.Ю., с. Заріччя, Іршавський р-н. | |
АО 9143 ВТ | 664391 | 2013 | 12.2018 | ФОП Петрус А.А. |
АО 9700 ВЕ | 612320 | 2011 | 04.2015 | ФОП Барзун В.О. |
АО 9944 ВІ | 723212 | 2011 | 10.2016 | ФОП Ваш В.В. |
Показано записей: 49 из 49
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |