Список транспортных средств
Закарпатская область. Прочие
MAN TGX ('2012) (Общая модель)
Второе поколение модели TGX, представленное в 2012 году.
Отвечает только экологическим нормам Euro 6.
Визуально отличается от предыдущей модели следующими чертами:
— Новая передняя маска
— Новый передний бампер
— Выхлопная система более крупная, расположена как правило с пассажирской стороны.
Двигатели
D2066 10.520 см³
хх.360
D2676 12.400 см³
хх.400
хх.440
хх.480
D3876 15.200 см³ (с 2014 года)
хх.520
хх.560
хх.640
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Шасси | Зав. номер | Год. вып. | С... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
АО 0999 ВХ | MAN TGX ('2012) 18.440 | 72M6 | 2013 | 10.2018 | ФОП Костак І.І. |
АО 1004 СЕ | MAN TGX ('2012) 18.440 | 330C | 2015 | 02.2019 | ТзОВ "Євро Трак Сервіс", м. Мукачево |
АО 1004 СН | MAN TGX ('2012) 18.480 | 8L62 | 2014 | 02.2019 | ТзОВ "Євро Трак Сервіс", м. Мукачево |
АО 1107 СВ | MAN TGX ('2012) 18.440 | 79V2 | 2014 | 04.2019 | ФОП Васько М.Ю. |
АО 1323 СН | MAN TGX ('2012) (Общая модель) | 52M7 | 2013 | 2017 | ПП Лакатош І.І., м. Іршава |
АО 1501 СА | MAN TGX ('2012) 18.440 | 72L6 | 2013 | 10.2018 | ПП "Лісмаш" |
АО 1555 СМ | MAN TGX ('2012) 18.440 | EC56 | 2015 | 07.2019 | ФОП Фельцан В.Ю. |
АО 2245 ВО | MAN TGX ('2012) 18.480 | 52L3 | 2013 | 02.2018 | ТОВ "Варташ" |
АО 2288 ВХ | MAN TGX ('2012) 18.440 | HZ75 | 2016 | 09.2018 | ФОП Гозда М.І. |
АО 2823 ВЕ | MAN TGX ('2012) 18.440 | C131 | 2013 | 04.2019 | ФОП Ковач Володимир Іванович |
АО 3030 ВО | MAN TGX ('2012) 18.440 | 494E | 2014 | 10.2017 | ПП Гозда М.І. |
АО 3232 ВХ | MAN TGX ('2012) 18.440 | 72M7 | 2013 | 09.2018 | ФОП Фірцак Василь Данилович |
АО 3290 СЕ | MAN TGX ('2012) 18.480 | B520 | 2013 | 08.2019 | ФОП Лукач С.В. |
АО 3600 ВО | MAN TGX ('2012) 18.440 | 309N | 2014 | 03.2018 | ФОП Гозда М.І. |
АО 3989 ВТ | MAN TGX ('2012) 18.440 | D357 | 2013 | 08.2018 | ТОВ "Транс-Пік-Сервіс", м. Ужгород |
АО 4333 ВО | MAN TGX ('2012) 18.440 | 531Y | 2014 | 03.2019 | ФОП Ластівка М.М. |
АО 4884 ВТ | MAN TGX ('2012) 18.440 | 5 | 2013 | 08.2018 | ФОП Гозда О.В. |
АО 5100 СЕ | MAN TGX ('2012) 18.480 | 628K | 2015 | 08.2019 | ФОП Гозда М.І. |
АО 6639 ВЕ | MAN TGX ('2012) 18.440 | 8118 | 2014 | 04.2019 | ФОП Ковач Володимир Іванович |
АО 7007 НХ | MAN TGX ('2012) 18.480 | 34L7 | 2013 | 06.2019 | ФОП Химинець В.М. |
АО 8088 ВІ | MAN TGX ('2012) 18.440 | 58X6 | 2013 | 08.2016 | ПП Гозда О.В. |
АО 8200 ВІ | MAN TGX ('2012) 18.440 | 59N0 | 2013 | 08.2016 | ПП Гозда М.І. |
АО 8575 ВІ | MAN TGX ('2012) 18.440 | 59L3 | 2013 | 09.2016 | ПП Лакатош І.І. |
АО 8887 ВТ | MAN TGX ('2012) 18.440 | 314U | 2014 | 10.2018 | ПП Гозда О.В. |
АО 9991 ВО | MAN TGX ('2012) 18.440 | 66G7 | 2013 | 02.2018 | ФОП Костак І.І. |
Показано записей: 25 из 25
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |