Список транспортных средств
Санкт-Петербург. Прочие
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У 065 СУ 98 | International 9800 | 1997 | ||||||
У 075 ЕУ 98 | Freightliner Columbia | |||||||
У 075 УР 178 | Volvo ('1987) F12 | |||||||
У 077 НУ 26 | МАЗ-437143 | 415 | Прочее | 27 | 2010 | |||
У 081 ХС 178 | Scania ('2009) G420 | 5280963 | 2011 | 2017 | 12.2018 | ООО "Сагата" | ||
У 084 УК 178 | Volvo ('2012) FH.540 [X9P] | 117466 | 2017 | 04.2017 | ООО "Трансинтерсервис-СПБ" | |||
У 084 ХТ 78 | Scania (II) P93H | 4304593 | Модель неизвестна | 1991 | 17.05.2003 | 24.04.2010 | ||
У 086 УК 178 | Volvo ('2012) FH-Series | |||||||
У 090 ВР 178 | Volvo ('2008) FH.460 | 586707 | 2011 | 26.06.2016 | ||||
У 090 ЕВ 98 | International 9800 | 1998 | ||||||
У 091 ХО 98 | Kenworth T600 | 975431 | 2004 | |||||
У 092 ЕХ 178 | КамАЗ-5490-S5 | 2472236 | 2016 | 26.05.2016 | 09.08.2017 | |||
У 093 КО 178 | Freightliner Argosy | 1999 | 04.06.2016 | |||||
У 098 ВР 178 | Scania ('2013) R400 | |||||||
У 099 КК 178 | МАЗ-6312B5 | 1163 | 2016 | 06.2016 | ||||
У 111 КО 178 | Volvo VNL430 | 367471 | 2003 | 03.2020 | ||||
У 115 ОХ 178 | КамАЗ-43253-R4 | 1331544 | ДС-43253 | 78 | 2015 | 10.2016 | ||
У 116 АН 98 | Freightliner Columbia | 2004 | 09.2008 | |||||
У 116 РК 178 | ГАЗ-C41R13 | 1082053 | Луидор-3010GD | 32593 | 2017 | |||
У 117 РК 178 | ГАЗ-C41R13 | 1082009 | Луидор-3010GD | 32592 | 2016 | 12.2016 | ООО "Регион СЗ" | |
У 119 ОУ 98 | Volvo VNL670 | 371757 | 2004 | 11.2008 | ||||
У 119 РК 178 | ГАЗ-C41R13 | 1081975 | Луидор-3010GD | 32594 | 2016 | 12.2016 | ООО "Рустранс" | |
У 128 СК 98 | Foden (общая модель) | 302021 | Модель неизвестна | 1996 | 3275 | |||
У 135 ВС 178 | Volvo ('2012) FH-Series | |||||||
У 137 ОТ 178 | MAN TGX ('2007) 18.440 | UM25 | 2016 | |||||
У 138 ТО 178 | Volvo ('2002) FH-Series | 600798 | 2005 | |||||
У 154 СС 178 | IVECO Stralis ('2012) 500 | |||||||
У 155 ТК 178 | DAF XF105 FT | 144434 | 2017 | 02.2019 | ||||
У 161 УМ 98 | Scania ('1996, общая модель) | |||||||
У 175 АА 98 | Volvo ('1987) F12 | 471385 | 1991 | 06.2015 | ||||
У 180 НХ 178 | Volvo ('2002) FH12.420 | 568632 | 2003 | 11.2016 | ||||
У 180 РХ 178 | КамАЗ-5490-S5 | 2476627 | 2016 | "VEZU" | ||||
У 188 ТМ 98 | ЗИЛ-494560 | 3459316 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 284 | 2001 | 12.2011 | ||
У 192 АК 178 | Volvo ('2013) FM.420 [X9P] | 115831 | 2016 | 08.04.2016 | ||||
У 192 ХН 178 | Scania ('2011) P440 | 5466033 | 2017 | 05.2017 | ООО "АВЛ" | |||
У 197 НН 178 | Renault Premium ('2006) [X9P] | 18942 | 2012 | 01.09.2016 | ООО "Топаз" | |||
У 197 НУ 98 | ЗИЛ-431412 | 3387878 | Модель неизвестна | 1994 | 18.05.2009 | 02.08.2010 | ||
У 203 ОР 78 | MAN F90 19.372 | 1N33 | 1994 | 27.02.2003 | ||||
У 221 КР 60 | ГАЗ-3309 | 922946 | Модель неизвестна | 2007 | 04.2015 | |||
У 222 СО 178 | Volvo ('2012) FH.540 [X9P] | 116443 | ЮФА СНГ (общая модель) [X89-DU8] | 132 | 2016 | |||
У 229 КК 178 | КамАЗ-5490-S5 | 2472652 | 2016 | 24.06.2016 | ООО "Грандавто" | |||
У 239 СО 78 | Volvo FL7 | 382046 | 1993 | 03.2003 | 09.2010 | |||
У 241 ЕВ 178 | КамАЗ-65115-42 | 2466019 | МСК-16-01 | 14 | 2015 | 01.2016 | 01.2020 | ООО "Чистюля" |
У 244 АХ 178 | Mercedes-Benz Actros '09 1841 [Z9M] | 8442 | 2015 | 03.2022 | ООО "Авангард" | |||
У 246 АА 98 | Freightliner Columbia | |||||||
У 251 СН 178 | Volvo ('2012) FH.460 | |||||||
У 252 ММ 98 | Freightliner Century Class | 1999 | 11.2008 | |||||
У 257 ОУ 178 | КамАЗ-65115-L4 | 1322279 | КС-55713-1К "Клинцы" | 739 | 2015 | 11.2016 | ||
У 261 ЕН 78 | Volvo ('1987) F12 | |||||||
У 267 МВ 98 | Freightliner Century Class | 64685 | 2003 | 11.2008 | 05.2013 | |||
У 271 АЕ 178 | Scania ('1996) P94G | 4486783 | 2003 | 04.2016 | ||||
У 280 ВК 178 | DAF XF105 FT | 2016 | DAF XF 105.410 | |||||
У 283 ХМ 98 | КамАЗ-5320 | 1079388 | Модель неизвестна | 1995 | 12.2008 | |||
У 293 УК 98 | Scania (I) (общая модель) | |||||||
У 305 ВН 178 | Foton (Общая модель) | 2012 | 14.03.2016 | |||||
У 313 СВ 98 | DAF 95 FAR | 1996 | 26.09.2009 | |||||
У 315 РВ 178 | Freightliner Century Class | 42887 | 2002 | 2017 | ||||
У 321 ВМ 178 | Mercedes-Benz Axor 1840 | 2011 | 03.2017 | 08.2023 | ||||
У 322 ХВ 178 | Volvo ('2008) FH.460 | 603150 | 2011 | |||||
У 326 АК 98 | Scania (II) R113M | 4312822 | 1992 | 06.2014 | 11.2021 | |||
У 328 МХ 178 | DAF XF105 FTT | 946415 | 2012 | 08.2016 | 01.2022 | ООО "РКП-Транс" | ||
У 330 ВН 178 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1846 | 2015 | 03.2016 | 03.2020 | ООО "Интербизнес" | |||
У 330 ЕС 178 | MAN TGA 18.390 | 2004 | 09.2016 | 01.2022 | ||||
У 331 МУ 178 | Tatra 815 (общая модель) | 38414 | 2004 | 08.2016 | ||||
У 333 ЕТ 178 | КамАЗ-53229-13 [53229N] | 1247456 | ТрансЛегион (общая модель) [Z9X] | 10 | 2012 | 04.2016 | ||
У 333 РТ 178 | Volvo ('2012) FH.460 [X9P] | 121865 | 2018 | 02.2018 | ООО "Слон" | |||
У 334 ТТ 178 | Volvo ('1993) FH12.420 | |||||||
У 337 ЕН 98 | Volvo ('1987) F12 | 325276 | Модель неизвестна | 1989 | ||||
У 342 КМ 178 | Freightliner Century Class | 2002 | 25.07.2016 | |||||
У 342 ОТ 98 | Freightliner Century Class | |||||||
У 345 РМ 178 | Volvo FL6 | Модель неизвестна | 1998 | FL618 | ||||
У 348 НН 98 | Scania (II) P93M | Модель неизвестна | 1993 | |||||
У 348 РВ 178 | International 9200 | |||||||
У 353 ВН 178 | DAF XF105 FT | 7487 | 2013 | 17.03.2016 | ||||
У 360 ЕЕ 78 | Scania (II) P93M | 4293082 | 1990 | 12.2002 | 11.2006 | |||
У 361 ТХ 178 | КамАЗ-65115-42 | 1349901 | КО-440-5 | 2032 | 2017 | 03.2017 | ||
У 362 ТР 47 | Scania ('1996, общая модель) | 2007 | 06.2012 | |||||
У 363 НН 178 | КамАЗ-65116-A4 | 1341551 | 2016 | 09.2016 | 2019 | АО "ПО Росдорстрой" | ||
У 369 УК 178 | КамАЗ-6460-73 | 1353272 | 2017 | 04.2017 | ||||
У 370 СС 98 | Volvo ('1987) F12 | |||||||
У 373 АХ 178 | Scania ('2004) P340 | |||||||
У 376 ЕТ 178 | Scania (III) R113M | 4351422 | 1996 | 03.2017 | ||||
У 381 РУ 98 | Volvo ('1987) F10 | |||||||
У 382 РС 178 | Volvo ('2012) FH.460 | 2016 | 12.2016 | |||||
У 388 ТА 178 | ГАЗ-C41R33 | 1078797 | АвтоМаш-НН (общая модель) | 228 | 2017 | 21.04.2017 | ГБУДО ДТДИМ Колпинского района СПБ | |
У 395 СЕ 178 | КамАЗ-53215-13 [53215N] | 2208604 | 2004 | 12.2016 | ПАО "ТГК-1" | |||
У 401 ВС 178 | Volvo ('1993) FH12.420 | 2001 | 07.2016 | |||||
У 419 НМ 178 | IVECO Trakker ('2004) | 186801 | Модель неизвестна | 2007 | ||||
У 431 РА 98 | МАЗ-5551 [555100] | 4449 | МАЗ-5551*-*20 | 1986 | 07.2009 | |||
У 439 ЕР 178 | Mercedes-Benz Axor 1836 | 599372 | 2011 | |||||
У 439 РС 78 | Volvo ('1993) FH12.380 | 153469 | 1996 | |||||
У 439 УК 178 | Volvo ('2012) FH.460 [X9P] | 117625 | 2017 | |||||
У 444 ОЕ 178 | Volvo ('1993) FH12.420 | 199908 | 1998 | 02.2016 | 01.2019 | |||
У 451 СВ 98 | Scania (II) R93M | 1117704 | Модель неизвестна | 1987 | 09.2009 | |||
У 452 НХ 190 | MAN TGA 40.390 | 11801 | БЦМ-57 [6539CB] | 229 | 2011 | 12.2016 | ООО «Абз-Котельники» | |
У 455 ОТ 78 | Scania (II) R113H | 4320702 | Модель неизвестна | |||||
У 459 СР 178 | Scania ('2011) P340 | 5274595 | 2011 | 03.2017 | ||||
У 469 СУ 98 | Volvo ('1987) F12 | 1994 | 01.2009 | |||||
У 472 ЕМ 178 | Volvo ('1993) FH12.460 | 2001 | 02.2016 | |||||
У 476 РС 98 | International 9700 | 1995 | ||||||
У 482 ОХ 178 | IVECO Stralis ('2012) 430 | 264372 | 2013 | 11.2016 | ||||
У 485 РЕ 178 | Volvo VNL670 | |||||||
У 493 ЕТ 98 | Freightliner Century Class | 1997 | 07.12.2008 | |||||
У 495 АК 98 | Renault Magnum ('2005) | 2004 | 09.2008 | |||||
У 505 СН 178 | Scania (III) R113H | 9008817 | 1995 | 06.2017 | ||||
У 513 УН 178 | Scania ('2013) G440 | |||||||
У 518 СА 178 | КамАЗ-65115-62 | 2333224 | Модель неизвестна | 6 | 2008 | 11.2016 | 02.2024 | |
У 520 АТ 178 | КамАЗ-5490-S5 | 2474016 | 2016 | |||||
У 522 НН 178 | КамАЗ-5490-S5 | 2477698 | 2016 | |||||
У 528 НН 178 | КамАЗ-5490-S5 | 2477806 | 2016 | |||||
У 537 АХ 178 | Mercedes-Benz Actros '09 3341 [Z9M] | 57890 | Meiller C325 | 2016 | 07.2016 | |||
У 537 ОТ 98 | Volvo ('1993) FH12.380 | 285163 | 1998 | |||||
У 539 КЕ 47 | Volvo ('1987) F12 | 466150 | 1991 | 09.2011 | 2022 | |||
У 543 ВА 178 | Scania ('1996) R124L | 4368326 | 1996 | 07.2016 | ||||
У 545 ХР 98 | Volvo ('1993) FH12.420 | 532398 | 2001 | 03.2009 | 05.2021 | |||
У 554 УМ 98 | Volvo ('1987) F12 | 1992 | 16.06.2009 | |||||
У 555 СА 98 | Scania ('2016) S660 | 5652348 | 2022 | |||||
У 556 КМ 178 | Isuzu NРR75 [Z7X] | 7290 | АФ-4749B0 | 23 | 2015 | 08.2016 | ||
У 557 ЕМ 178 | DAF CF65 FA | Модель неизвестна | 2003 | 12.02.2016 | ||||
У 558 СЕ 178 | КамАЗ-5490-S5 | 2479845 | 2016 | 29.11.2016 | ООО "Флит Компани" | |||
У 565 КК 98 | Volvo ('2002) FH12.380 | 587569 | 2004 | 10.2008 | ||||
У 565 СМ 178 | Freightliner Century Class | 36983 | 2000 | |||||
У 566 ОТ 78 | Scania (II) R113H | 4338245 | 1994 | 02.2003 | 02.2014 | |||
У 571 ЕМ 178 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 3346 | |||||||
У 572 ТВ 178 | DAF XF105 FT | 148160 | 2017 | 04.2017 | ||||
У 573 УО 178 | КамАЗ-65115-A4 | 1362667 | ДС-142Б | 74 | 2017 | 05.2017 | АО "Трест" | |
У 575 ТВ 178 | DAF XF105 FT | 148459 | 2017 | 04.2017 | ООО "Интегрити Транс" | |||
У 576 ТВ 178 | DAF XF105 FT | 147248 | 2017 | 04.2017 | ООО "Интерсити" | |||
У 578 ХУ 178 | Volvo ('2012) FH.460 | |||||||
У 579 СО 178 | Volvo ('2002) FM12.400 | 509351 | Модель неизвестна | 41 | 2008 | 20.03.2017 | ||
У 596 СР 178 | Scania (II) (общая модель) | 4310727 | Модель неизвестна | 1992 | ||||
У 601 НЕ 98 | КрАЗ-250 | |||||||
У 605 АА 78 | КамАЗ-53212 | 231953 | 1985 | 10.1994 | 05.2016 | |||
У 619 СТ 78 | Freightliner FLC 120 | 229593 | 1984 | |||||
У 623 ОО 178 | Scania ('2013) G400 | |||||||
У 624 УС 78 | Scania (II) P113M | 1153648 | Модель неизвестна | 1990 | 05.2003 | |||
У 628 КА 178 | DAF XF105 FT | |||||||
У 631 ОВ 178 | Volvo ('1987) F12 | 1991 | 16.10.2016 | |||||
У 635 СХ 178 | Volvo ('1993) FH12.460 | Модель неизвестна | ||||||
У 636 МК 178 | Scania (II) (общая модель) | 4293622 | 1990 | 08.2016 | 04.2021 | ООО "Доминант" | ||
У 636 УХ 178 | International 9800i | 5 | 2008 | 04.2017 | 04.2023 | |||
У 638 ХВ 178 | IVECO EuroTrakker | |||||||
У 648 ЕР 178 | КамАЗ-5490-S5 | 2471460 | 2016 | 05.2016 | 04.2019 | ООО "Гардарика-СПб" | ||
У 649 СТ 178 | MAN F2000 23.xxx (общая) | 1998 | 02.2017 | 12.2023 | ||||
У 651 КН 98 | Scania ('1996, общая модель) | 1997 | 2008 | |||||
У 659 КЕ 797 | КамАЗ-65115-50 | 1461554 | ЧМЗ 7074А6-50 | 330 | 2021 | 03.2022 | Северо-Западное отделение ООО "Экотол-Сервис" | |
У 665 ХХ 98 | Kenworth T2000 | 974850 | 2004 | 04.2010 | 2015 | |||
У 666 КО 178 | Volvo ('2002) FH12.460 | |||||||
У 670 ЕВ 98 | Volvo ('2002) FH-Series | 361443 | 2003 | 10.2008 | ||||
У 672 ТТ 178 | Scania ('1996) R114L | 4431110 | 2000 | |||||
У 674 АК 178 | Mercedes-Benz Actros ('2003) 4141 | Модель неизвестна | 2006 | 10.2022 | ООО "Бастион" | |||
У 683 КК 98 | International (Общая модель) | 511402 | Galion (общая модель) | 1997 | 10.2008 | |||
У 685 ВК 98 | Volvo ('1993) FH12.380 | |||||||
У 685 СН 178 | Scania ('2009, общая модель) | |||||||
У 690 НЕ 178 | MAN TGS ('2007) 41.480 | 371 | БЦМ-59 [65392A] | 1514 | 2015 | МАN ТGS 41.480 8Х8 ВВ-WW | ||
У 692 ОК 178 | International 9800 | |||||||
У 694 ХХ 178 | КамАЗ-53605-L4 | 1353481 | КО-427-72 | 45 | 2017 | 06.2017 | ООО "Спецсервис" | |
У 695 ХМ 78 | ГАЗ-53-12 | 797349 | 1979 | 06.2003 | ||||
У 700 ВА 78 | КамАЗ-65115-02 [65115C] | 2178773 | 2002 | 10.2002 | 06.2018 | |||
У 700 НН 174 | Mercedes-Benz Actros ('2009) | 497819 | 2010 | 06.2015 | ||||
У 700 СА 178 | Scania ('1996) R124L | 2000579 | Модель неизвестна | 2004 | ||||
У 702 НЕ 178 | MAN TGS ('2007) 41.480 | 360 | БЦМ-59 [65392A] | 1503 | 2015 | |||
У 704 ХМ 78 | ГАЗ-3307 | 1554905 | Модель неизвестна | 1993 | 06.2003 | 09.2012 | ||
У 705 ТС 78 | Scania (III) R113H | 1995 | 12.2003 | |||||
У 709 ХВ 178 | Scania (II) R113H | |||||||
У 710 ТА 78 | Scania (III) R113M | 1210645 | 1995 | 04.2007 | ||||
У 711 АК 178 | Mercedes-Benz Actros ('2003) 3332 | Модель неизвестна | 2007 | 05.2016 | ООО "ЛСР-Бетон" | |||
У 721 РК 98 | Renault G-Series Maxter | 58 | Модель неизвестна | 1997 | 04.2009 | 06.2012 | ||
У 724 СЕ 178 | Scania ('2011) P400 | |||||||
У 727 НО 78 | Volvo ('1987) F12 | |||||||
У 727 УС 178 | Volvo ('2013) FM.460 [X9P] | 117516 | 2017 | 04.2017 | ООО "Саутек" | |||
У 737 РА 178 | Volvo ('1993) FH12.380 | 301571 | 2001 | 11.2016 | ||||
У 739 РВ 178 | Volvo ('2002) FH12.460 | 325445 | 2002 | |||||
У 744 ОХ 98 | КамАЗ-53229-02 [53229C] | 2214608 | МСК-16-01 | 122 | 2004 | 06.2010 | 03.2022 | |
У 747 РУ 178 | Freightliner FLD 120 | 67852 | 2000 | 12.2016 | ||||
У 753 КХ 178 | Volvo ('2008) FH-Series | 2011 | 27.07.2016 | |||||
У 755 АН 178 | КамАЗ-65117-A4 | 1328611 | 2015 | |||||
У 758 НВ 178 | ГАЗ-33106 "Валдай" | 1023828 | Максус Рус 578812 | 23472 | 2012 | 02.2019 | ||
У 759 ЕН 178 | Scania ('1996) R144G | 2016 | ||||||
У 765 ХК 178 | DAF XF105 FT | 151495 | 2017 | 04.05.2017 | ||||
У 769 УВ 98 | Freightliner Columbia | 12981 | 2005 | |||||
У 774 КЕ 178 | Volvo ('1993) FH12.420 | 1998 | 12.09.2016 | |||||
У 776 КУ 98 | Mercedes-Benz SK (общ. мод.) | 1995 | 12.2008 | 02.2014 | ||||
У 779 ММ 178 | Hyundai (общая модель) | 61331 | 2011 | 08.2016 | ООО "Вествтормет" | |||
У 780 СУ 98 | IVECO (общая модель) | 94199 | 2002 | 01.2009 | ||||
У 788 АО 98 | Freightliner Columbia | |||||||
У 789 АН 178 | Scania ('2013) R440 | 2011 | 21.03.2016 | |||||
У 791 АН 178 | Scania ('2013) R440 | 2016 | 21.03.2016 | |||||
У 793 НУ 47 | Volvo ('1993) FH12.340 | 1995 | ||||||
У 795 АВ 178 | КамАЗ-65117-L4 | 1340316 | Модель неизвестна | 2016 | 08.2016 | 08.2019 | ||
У 795 АН 178 | Scania ('2013) R440 | |||||||
У 803 АХ 178 | Renault Premium ('2006) | 140 | Schmitz Cargobull (общая модель) | 2008 | 08.2016 | |||
У 804 КН 178 | Volvo ('1993) FH12.460 | 511690 | 2000 | 09.2016 | 09.2023 | |||
У 807 ХН 178 | Scania (II) R143H | 1138587 | 1988 | 05.2017 | 12.2021 | |||
У 817 ВТ 78 | Ford L (общая модель) | 1995 | 10.2002 | |||||
У 817 НН 178 | Mercedes-Benz Actros '09 1844 [Z9M] | 82847 | 2016 | 07.10.2016 | ООО "Модуль" | |||
У 820 ОО 178 | MAN TGS ('2007) 41.480 | БЦМ-59 [65392A] | 2015 | |||||
У 821 ТН 178 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 3346 | В-Кран MA3S | 38 | 2011 | 05.2017 | |||
У 829 УР 98 | Freightliner Columbia | 2005 | 02.2009 | |||||
У 838 ЕХ 178 | Volvo ('2006) FE | 536548 | Мосдизайнмаш (общая модель) | 245 | 2009 | |||
У 841 УЕ 178 | Volvo ('2008) FH.460 | 713519 | 2011 | 04.2017 | ООО "МДМ Атлант" | |||
У 847 ОР 178 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | 112264 | 2016 | |||||
У 848 УТ 178 | MAN TGX ('2012) 18.400 | 2017 | 05.2017 | ООО «Сорож-Логистик» | ||||
У 850 ВС 178 | МАЗ-6312B5 | 1224 | Модель неизвестна | 1 | 2016 | 10.2016 | ООО "СК "Миал" | |
У 851 РН 78 | Scania (II) R113M | 4336589 | 1994 | 03.2003 | ||||
У 853 КМ 178 | Volvo ('2002) FH12.440 | |||||||
У 863 КМ 178 | МАЗ-5550B2 | 692 | МК-3412-01 (МБС-3401) | 61 | 2016 | 09.2016 | ||
У 863 ОР 98 | DAF 95 FT | 436667 | 1996 | 06.2009 | 11.2020 | |||
У 865 АЕ 178 | Scania ('1996) P124L | 4472785 | 2002 | 05.2016 | ||||
У 865 ВЕ 178 | КамАЗ-43118-46 | 1337483 | Модель неизвестна | 82 | 2016 | 07.2016 | 08.2022 | |
У 868 ВЕ 178 | КамАЗ-65222-43 [652224] | 1338582 | 2016 | |||||
У 874 ТН 178 | КамАЗ-5490-S5 | 2486314 | 2017 | |||||
У 876 ТК 98 | Volvo FL6 | 494111 | Модель неизвестна | 1992 | 01.2009 | |||
У 880 ХА 174 | IVECO-AMT EuroCargo ('2008) | 3604466 | IVECO-AMT (общая модель) [X89-DZ7] | 2014 | 09.2017 | ООО "ГСП-ГСМ" | ||
У 882 ОС 178 | КамАЗ-5490-S5 | 2481648 | 2016 | |||||
У 883 КЕ 190 | Scania ('2004) P340 | 3622265 | 2008 | 03.2018 | 03.2022 | ООО "Аппарель-СПБ" | ||
У 888 УУ 98 | DAF XF105 FT | 234559 | 2018 | 02.2019 | 05.2020 | ООО "Спецмехснаб" | ||
У 888 ХМ 178 | Volvo ('2012) FH.500 [X9P] | 136830 | 2021 | 02.2021 | ООО "Орионтранслог" | |||
У 889 РС 178 | КамАЗ-6520-63 | 1278954 | 6520-20 | 388 | 2013 | 12.2016 | ||
У 892 АХ 178 | МАЗ-5340B2 | 1460 | Строймаш-Сервис (общая модель) | 1 | 2016 | |||
У 913 ТР 178 | International Prostar | 22310 | 2013 | |||||
У 916 СМ 178 | Scania (II) R142H | 1116458 | 1987 | 12.2016 | 11.2020 | |||
У 919 КА 78 | Volvo ('1987) F12 | 103188 | 1993 | 01.2003 | ||||
У 930 КУ 178 | КамАЗ-65115-L4 | 1337975 | Коммунальные машины (общая модель) | 16 | 2016 | 07.2016 | ООО "Питергран" | |
У 933 ХХ 98 | International 9400 | |||||||
У 936 НХ 178 | Volvo ('1987) F12 | 11.2016 | ||||||
У 941 СС 78 | Scania (II) R93M | 4315526 | Модель неизвестна | 1992 | 05.2003 | 04.2021 | ||
У 954 РН 47 | КрАЗ-250К | 663499 | 1989 | 03.2018 | 02.2020 | |||
У 956 УР 98 | Volvo ('1987) F12 | |||||||
У 962 КК 178 | Volvo ('2010) FM.370 [X9P] | 107332 | 2012 | 08.10.2016 | 08.09.2018 | |||
У 962 РС 178 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | 2016 | 15.12.2016 | |||||
У 972 РТ 178 | Mercedes-Benz Actros ('2003) 1844 | 891712 | 2004 | 01.2017 | ||||
У 973 УХ 178 | КамАЗ-6540 (общая модель) | 1263152 | КС-65719-1К "Клинцы" | 9 | 2013 | |||
У 980 НТ 78 | Volvo F88 | 131254 | 1972 | |||||
У 983 ХК 178 | Volvo ('2012) FH.460 | 806853 | 2017 | |||||
У 987 ХХ 178 | Volvo ('2010) FM.400 [X9P] | 101702 | ИнтерПайп Ван (общая модель) | 168 | 2011 | |||
У 988 АО 178 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1846 | 2011 | ||||||
У 991 ВТ 178 | MAN TGS ('2007) 19.400 | 2013 | ||||||
У 993 КС 178 | Mercedes-Benz Actros '09 1844 [Z9M] | 73875 | 2016 | 19.02.2020 | ООО "Праймтранс" | |||
У 997 РХ 98 | Ford F-650 | 678662 | Модель неизвестна | 2004 | 04.2010 | |||
У 999 ВС 178 | Volvo ('1993) FH12.420 | |||||||
Х 008 ЕМ 178 | Volvo ('2020) FH.540 | 2023 | ||||||
Х 013 РТ 178 | Volvo ('2012) FH.420 | |||||||
Х 017 УТ 178 | Scania ('2013) G400 | Модель неизвестна | ||||||
Х 019 АЕ 178 | Scania ('2004) R480 | 2008 | ||||||
Х 023 НВ 178 | Scania ('2013) R400 | 2017 | 09.2017 | |||||
Х 024 НХ 178 | Mercedes-Benz Actros '09 1844 [Z9M] | 163062 | 2017 | |||||
Х 031 АУ 178 | DAF XF105 FT | 155170 | 2017 | 2017 | ||||
Х 033 НМ 178 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1836 | |||||||
Х 034 ТК 178 | КамАЗ-4308 [430800] | 1130340 | 2007 | |||||
Х 035 НК 78 | КрАЗ-258Б1 | 1979 | ||||||
Х 041 УО 47 | Mack Vision (Pinnacle) | 23616 | 2011 | 18.12.2013 | 01.04.2021 | |||
Х 042 СР 178 | КамАЗ-5490-S5 | 2497293 | 2017 | 07.11.2017 | ||||
Х 047 АТ 178 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1841 | 2017 | ||||||
Х 055 ЕМ 98 | Peterbilt 330 | 842148 | Morgan (общая модель) | 101890 | 2004 | 04.2009 | ||
Х 055 НО 178 | КамАЗ-65206-T5 | 2464105 | 2015 | |||||
Х 057 ТЕ 178 | DAF XF105 FT | 2017 | 12.2017 | ООО "Сеал Групп" | ||||
Х 059 ХУ 178 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1841 | 214376 | 2017 | 02.2018 | 09.2021 | ООО "ТК Вин" | ||
Х 059 ХУ 178 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1841 | 214376 | 2017 | 09.2021 | ООО "РТС" | |||
Х 060 МН 178 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | 176567 | 2017 | 09.2017 | ООО "Регионлесэкспорт" | |||
Х 074 НМ 178 | Renault T-Series ('2013) | 2017 | 21.09.2017 | |||||
Х 076 ВТ 178 | КамАЗ-65116-A4 | 1340683 | 2016 | 05.07.2017 | ||||
Х 078 СМ 98 | ГАЗ-3309 | 973540 | 4324 | 2008 | 03.2017 | |||
Х 088 КН 178 | Volvo ('2012) FH.420 [X9P] | 118997 | 2017 | 07.2017 | АО "Авто-Холдинг" | |||
Х 088 МТ 178 | Renault Kerax [X9P] | 12998 | 117 | 2013 | 08.2021 | |||
Х 089 СА 178 | Volvo ('2002) FH12.420 | |||||||
Х 091 МО 98 | MAN F2000 33.xxx (общая) | 357 | 1999 | 06.2009 | ||||
Х 094 СЕ 98 | Volvo ('1987) F16 | |||||||
Х 099 СО 178 | Multicar M26 (общая модель) | 269 | 2002 | 11.2017 | 07.2020 | |||
Х 100 ЕО 98 | Renault Magnum ('2005) | 3306 | 2005 | 01.2017 | 04.2021 | |||
Х 100 МК 178 | КамАЗ-5490-S5 | 2494738 | 2017 | |||||
Х 105 СА 178 | Volvo ('2002) FM12.400 | 679675 | Модель неизвестна | 2008 | 2017 | ООО "Камрад Авто" | ||
Х 106 ЕМ 178 | КамАЗ-6520-43 "Люкс" | 1357649 | 2017 | 31.07.2017 | ||||
Х 109 РР 178 | JAC (общая модель) | 8029151 | Автомеханический завод (общая модель) | 20 | 2017 | 11.2017 | ||
Х 111 МВ 78 | КамАЗ-6520-43 | 1333285 | 2016 | 04.2019 | ||||
Х 114 ТУ 178 | Volvo ('2012) FH.460 [X9P] | 121103 | 2017 | 12.2017 | ООО "Омега-Транс" | |||
Х 114 УН 178 | DAF XF105 FT | 185457 | 2017 | 04.12.2019 | ||||
Х 116 КО 98 | Scania (II) R113M | 1993 | 02.2010 | |||||
Х 122 АВ 178 | ГАЗ-C41R13 | 1079666 | ГАЗ-САЗ-2507 | 886 | 2016 | |||
Х 122 СХ 178 | КамАЗ-65206-T5 | 2499853 | 2017 | 10.11.2017 | ||||
Х 123 ОХ 178 | Mercedes-Benz LK 814 | 246820 | 1986 | 09.2017 | ||||
Х 133 ОН 178 | КамАЗ-5490-S5 | 2498325 | 2017 | 10.2017 | 05.2022 | ЗАО "Картранссервис" | ||
Х 135 НО 178 | Renault Premium ('1996) | 104381 | 2000 | 02.2018 | ||||
Х 136 РО 178 | КамАЗ-53605-L4 | 1363184 | КО-427-72 | 49 | 2017 | 10.2017 | ООО "Экоавтоальянс" | |
Х 137 ВЕ 178 | Scania ('2011) P340 | 2065967 | 2011 | 06.2017 | ООО "Грузовой АТП" | |||
Х 141 УС 78 | МАЗ-53366 | 1603 | 1994 | 01.2004 | 09.2010 | |||
