Список транспортных средств
Санкт-Петербург. Прочие
КамАЗ-5490-S5
Двигатель Mercedes OM 457LA (R6, 11967 см3, 401 л.с., Евро-5), производство с октября 2013
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | По... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
А 022 ВО 198 | 2501952 | 2017 | 06.03.2018 | ООО "Аквафор" | |||
А 060 ВО 198 | 2501678 | 2017 | 16.03.2019 | ООО "Аквафор" | |||
А 108 КН 198 | 2505829 | 2018 | 04.2018 | ООО "Транс-Груп СПБ" | |||
А 242 НМ 198 | 2502681 | 2017 | 05.2018 | ООО "АЛьянс Групп" | |||
А 359 ЕВ 198 | 2503422 | 2017 | 04.2018 | ООО "Смарт Логистикс Интернешенел" | |||
А 387 ЕК 198 | 2504480 | 2018 | 04.2021 | ||||
А 395 ЕЕ 198 | 2504179 | 2017 | 03.04.2018 | ООО "Морле" | |||
А 443 НР 198 | 2505827 | 2018 | 06.2018 | ООО "Автокар" | |||
А 505 ОЕ 198 | 2507571 | 2018 | 04.06.2018 | ООО "Русский Империал" | |||
А 586 ОЕ 198 | 2507581 | 2018 | 05.06.2018 | ООО "Русский Империал" | |||
А 613 ОЕ 198 | 2508262 | 2018 | 05.06.2018 | ООО "СиБ-Центр" | |||
А 819 МВ 198 | 2508284 | 2018 | 20.06.2018 | 29.04.2021 | ООО "Тонар" | ||
А 819 МВ 198 | 2508284 | 2018 | 29.04.2021 | ООО "ТК Авента Логистикс" | |||
А 891 ЕК 198 | 2501355 | 2017 | 11.04.2018 | ||||
А 911 ЕС 198 | 2512776 | 2018 | 06.12.2018 | ООО "Алкосэйл" | |||
В 003 МС 198 | 2512614 | 2018 | 02.2023 | ||||
В 020 СС 198 | 2515895 | 2018 | 16.03.2020 | ||||
В 037 УС 178 | 2473985 | 2016 | 09.09.2016 | ||||
В 094 АХ 198 | 2508388 | 2018 | 11.2018 | ООО "Контранс" | |||
В 667 ВО 198 | 2507305 | 2018 | 11.2018 | ООО "Киви Транс" | |||
В 686 УУ 198 | 2518386 | 2019 | 08.2019 | ООО "Небоскрёб" | |||
В 770 ВН 198 | 2513454 | 2018 | 07.12.2018 | ООО "Трансфор" | |||
В 798 КЕ 198 | 2513609 | 2018 | 13.02.2019 | ООО "Норд Вест" ТЭК" | |||
В 830 РР 198 | 2516437 | 2018 | 04.2019 | ООО "Норд Вест" ТЭК" | |||
В 890 ОТ 198 | 2516472 | 2018 | 04.06.2019 | ООО "Стелл Экспедишн" | |||
В 939 НВ 198 | 2509558 | 2018 | 02.2019 | 06.2023 | |||
В 964 УТ 198 | 2515949 | 2018 | 03.2019 | ООО "ТК Эксис" | |||
Е 284 КР 198 | 2518535 | 2019 | 11.2019 | ООО "Бенефит" | |||
Е 363 ТТ 198 | 2532386 | 2020 | 28.03.2020 | ООО "Бенефит" | |||
Е 700 ХО 198 | 2538121 | 2020 | 08.2020 | ООО "Экопресслайн" | |||
Е 853 СВ 82 | 2477695 | 2016 | |||||
К 159 ЕТ 198 | 2544916 | 2020 | 01.02.2021 | ООО "Трансфор" | |||
К 337 УР 82 | 2474359 | 2016 | 23.01.2017 | ||||
К 753 МР 198 | 2540024 | 2020 | 02.11.2020 | ООО "ТК Эксис" | |||
К 860 КУ 198 | 2486712 | 2017 | 27.10.2020 | ООО "Сол" | |||
К 899 ЕМ 21 | 2511993 | 2018 | 01.12.2018 | ООО "Лоджистик" | |||
К 982 КО 198 | 2542306 | 2020 | 11.12.2020 | ООО "Квик Лайн Транс" | |||
К 996 УВ 198 | 2555671 | 2021 | |||||
М 044 ЕА 198 | 2477523 | 2016 | 01.2022 | ООО "Вектор" | |||
М 218 КУ 198 | 2561566 | 2021 | |||||
М 265 ВТ 198 | 2556533 | Модель неизвестна | 2021 | 09.2021 | |||
М 785 ОУ 198 | 2495270 | 2017 | 03.2022 | ООО "Экспресс-Авто" | |||
М 840 РО 198 | 2539842 | 2020 | 07.2022 | ||||
Н 015 ОК 198 | 2534195 | 2020 | 02.2023 | ООО "СЗТЛК" | |||
Н 142 НВ 198 | 2499106 | 2017 | 04.2023 | ООО "ГК Буревестник" | |||
О 044 МС 198 | 2534956 | 2020 | 06.2020 | ООО «Северо — Западная Транспортно — Логистическая компания" | |||
О 330 ЕР 198 | 2534694 | 2020 | 05.2020 | ООО «Северо — Западная Транспортно — Логистическая компания" | |||
О 362 ВО 198 | 2531549 | 2019 | 03.2020 | 07.2022 | ООО "СЗТЛК" | ||
О 415 РМ 198 | 2545010 | 2020 | 01.2021 | ООО "Аурига" | |||
О 436 ХО 198 | 2549517 | 2021 | 05.2021 | ООО "АТЛ-Регионы" | |||
О 441 КМ 198 | 2538095 | 2020 | 09.2020 | ООО "СЗТЛК" | |||
О 442 ВЕ 198 | 2538607 | 2020 | 09.2020 | ООО "Северо-Западная ТЛК" | |||
О 444 АР 98 | 2497468 | 2017 | 03.2019 | 02.2024 | ООО "Амд Транспорт" | ||
О 486 ММ 198 | 2501539 | 2017 | 09.2020 | ООО "Вектор" | |||
О 493 НС 198 | 2538656 | 2020 | 09.2020 | ООО "Сорож-Логистик" | |||
О 598 АА 198 | 2534195 | 2020 | 05.2020 | 07.2022 | ООО "СЗТЛК" | ||
О 758 УВ 198 | 2556187 | 2021 | 09.2021 | ООО "Бизон-Авто" | |||
О 834 НО 198 | 2542015 | 2020 | 22.12.2020 | ОАО "РЖД" | |||
Р 095 РК 198 | 2578311 | 2022 | 03.2023 | ООО "Кристалл" | |||
С 151 АХ 198 | 2545809 | 2021 | 08.2023 | ООО "Форсаж" | |||
С 584 СН 198 | 2497468 | 2017 | 02.2024 | ||||
Т 004 АС 198 | 2509976 | 2018 | 05.2024 | ООО "ТК Рота" | |||
Т 082 ТО 178 | 2467097 | 2015 | ООО "Аквафор" | ||||
Т 147 ХС 178 | 2468961 | 2016 | 11.03.2016 | 28.02.2020 | ООО "РКТ" | ||
Т 148 ХС 178 | 2468964 | 2016 | 03.2016 | ||||
Т 381 РС 178 | 2467247 | 2015 | 27.01.2016 | ООО "Автотранспортные Линии+" | |||
Т 438 СХ 178 | 2470876 | 2016 | 05.04.2016 | ||||
Т 440 ОН 178 | 2466479 | 2015 | |||||
Т 742 АС 198 | 2509973 | 2018 | |||||
У 009 СУ 178 | 2486032 | 2017 | 12.2019 | ООО "Тиграл" | |||
У 053 ММ 178 | 2473014 | 2016 | 07.2016 | ООО "РТС" | |||
У 055 АО 178 | 2459466 | 2015 | 25.05.2016 | ООО "Окси-Транс-Авто" | |||
У 092 ЕХ 178 | 2472236 | 2016 | 26.05.2016 | 09.08.2017 | |||
У 180 РХ 178 | 2476627 | 2016 | "VEZU" | ||||
У 229 КК 178 | 2472652 | 2016 | 24.06.2016 | ООО "Грандавто" | |||
У 520 АТ 178 | 2474016 | 2016 | |||||
У 522 НН 178 | 2477698 | 2016 | |||||
У 528 НН 178 | 2477806 | 2016 | |||||
У 558 СЕ 178 | 2479845 | 2016 | 29.11.2016 | ООО "Флит Компани" | |||
У 648 ЕР 178 | 2471460 | 2016 | 05.2016 | 04.2019 | ООО "Гардарика-СПб" | ||
У 874 ТН 178 | 2486314 | 2017 | |||||
У 882 ОС 178 | 2481648 | 2016 | |||||
Х 042 СР 178 | 2497293 | 2017 | 07.11.2017 | ||||
Х 100 МК 178 | 2494738 | 2017 | |||||
Х 133 ОН 178 | 2498325 | 2017 | 10.2017 | 05.2022 | ЗАО "Картранссервис" | ||
Х 231 МР 178 | 2496429 | 2017 | 27.09.2017 | ЗАО "Картранссервис" | |||
Х 290 КО 178 | 2495931 | 2017 | 20.08.2017 | ЗАО "Картранссервис" | |||
Х 378 ОУ 178 | 2486712 | 2017 | 18.10.2017 | 27.10.2020 | ООО "Афорт" | ||
Х 493 ЕН 178 | 2476687 | 2016 | 10.07.2017 | ООО "Аквафор" | |||
Х 660 ОМ 178 | 2498606 | 2017 | 14.11.2017 | ЗАО "Картранссервис" | |||
Х 804 КН 178 | 2486322 | 2017 | 05.2018 | 07.2023 | |||
Х 850 КК 178 | 2478962 | 2016 | 08.2017 | ООО "Парус" | |||
Х 851 КР 178 | 2486580 | 2017 | |||||
Х 946 АА 178 | 2486315 | 2017 | 09.06.2017 | ООО "АВТО-К" | |||
Х 967 ЕТ 178 | 2486074 | 2017 | 07.2017 | 10.2021 | ООО "Квик Лайн Транс" | ||
016 | А 162 АН 198 | 2501541 | 2017 | 03.2018 | ООО "Морле" |
Показано записей: 96 из 96
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |