Список транспортных средств
Москва. Автомобили транспортных и логистических компаний
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
О 544 КВ 797 | DAF XF105 FT | 224062 | 2018 | 11.2021 | ООО "Волк Диджитал" | ||||
О 555 ЕЕ 777 | Scania ('2011) P400 | 5330351 | Wielton Rigid Master ZW SQ | 2013 | 07.2014 | ООО "Транстурбо" | |||
О 557 ТХ 197 | Scania ('2009) R500 | ||||||||
О 563 ОР 197 | DAF CF85 FTT | ТЭК "Транс-Авто" | |||||||
О 603 КХ 777 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1841 | ООО "Автоинвест" | |||||||
О 604 ХН 199 | Mercedes-Benz SK 1824 | Модель неизвестна | ООО "Автопарк Гарант" | ||||||
О 621 НК 777 | Renault T-Series ('2013) | 378 | 2015 | ||||||
О 634 НК 797 | Foton Auman EST / EST-A (H5) BJ4189 | 506617 | 2023 | 07.2023 | ООО ТК «Городской Автовоз» | ||||
О 639 ТХ 197 | MAN TGX ('2007) 18.400 | ||||||||
О 646 АЕ 799 | Scania ('2013) G400 | ||||||||
О 651 ОХ 777 | MAN TGS ('2007) 19.400 | 2935 | 2015 | 01.2016 | |||||
О 651 ТХ 197 | MAN TGX ('2007) 18.400 | ||||||||
О 658 НК 777 | Renault T-Series ('2013) | 379 | 2015 | ||||||
О 686 КМ 797 | Hino 500 | 10223 | Прочее | 71 | 2019 | 11.2021 | ООО «Барт-Авто» | ||
О 693 АС 777 | МАЗ-5440B5 | 731 | 2013 | ||||||
О 718 ММ 199 | MAN TGX ('2007) 33.480 | ||||||||
О 730 ХУ 750 | MAN TGX ('2016) 18.460 | 2019 | 05.2019 | ООО «Кубикью» | |||||
О 754 ЕН 797 | Volvo ('2012) FH.460 | 861840 | 2018 | 07.2018 | ООО "Вторресурс77" | ||||
О 761 ЕВ 750 | MAN TGA 19.390 | 2008 | 03.2017 | Агро Карго | |||||
О 765 УЕ 799 | КамАЗ-5490-5P | 2549323 | 2021 | ||||||
О 767 НУ 199 | Mercedes-Benz Actros ('2003) 1844 | 25515 | 2005 | 12.2017 | |||||
О 777 ТР 777 | MAN TGX ('2007) 18.440 | D8X5 | 2018 | 05.2018 | ООО "Комппас" | ||||
О 813 МН 799 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | 2018 | |||||||
О 817 МВ 197 | КамАЗ-6540-10 [65400K] | 1126469 | НефАЗ (общая модель) | 2006 | 05.2011 | 07.2018 | ООО "Юнивэл" | ||
О 827 РК 799 | ГАЗ-C41R33 | 1113911 | Прочее | 263 | 2019 | 10.2019 | ООО ТК «Городской Автовоз» | ||
О 840 УЕ 799 | КамАЗ-5490-S5 | 2549406 | 2021 | 06.2021 | ООО "Квадрига" | ||||
О 846 НР 199 | Volvo VNL670 | ||||||||
О 849 ТР 777 | Volvo ('2008) FH.440 [X9P] | 109816 | 2013 | ||||||
О 856 ЕА 777 | Hino 500 | 10193 | СпецМобиль 38788-0000010-82 [3878PV] | 37 | 04.2014 | ООО "Торговый Дом "Рублевский" | |||
О 856 РУ 197 | DAF XF105 FT | 929166 | 2011 | ||||||
О 871 УА 77 | MAN TGA 18.480 | 68U8 | 2008 | ООО «Спорт-Авто» | |||||
О 887 СУ 777 | Scania ('2013) R440 | ||||||||
О 888 ХК 777 | КамАЗ-5490-S5 | 2481146 | 2016 | 10.2017 | Компас.рф | ||||
О 897 ЕН 799 | Volvo ('2012) FH.460 [X9P] | 118191 | 2017 | 05.2018 | |||||
О 905 НР 197 | Scania ('2004) P340 | 3627466 | 2008 | 07.2011 | |||||
О 936 УХ 777 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | ||||||||
О 959 ТУ 777 | DAF XF105 FT | 911231 | 2011 | 12.2016 | ООО «КР Групп» | ||||
О 960 ОА 77 | DAF XF105 FT | 871366 | 2010 | 03.2013 | ООО "АМ" | ||||
О 978 ОМ 77 | Scania ('2009) G440 | ООО "Ясные Зори Москва" | |||||||
О 989 СР 777 | Volvo ('2012) FH.420 | ТК "Алтан" | |||||||
О 994 НМ 777 | Mercedes-Benz Actros ('2009) | ООО "ТЭК ЭВЕРЕСТ" | |||||||
Р 004 НВ 777 | Hino (общая модель) | 8521 | Промавто (общая модель) | 62 | 2014 | 01.2015 | ООО "РУЛОГ" «HAVI» | ||
Р 023 АУ 977 | Foton (Общая модель) | 26721 | Прочее | 42 | 2023 | 01.2024 | ООО "ТЛ Транслогистика" | ||
Р 029 НС 797 | Sitrak C7H / G7 / C9H (общая) | 489582 | 2023 | 06.2023 | ООО «Леон» | ||||
Р 054 АС 797 | Scania ('2016) R440 | 5572976 | 2019 | ООО "Трансэкватор СА" | |||||
Р 065 НО 199 | Scania ('1996) R114G | 4449988 | 2001 | 11.2014 | ООО «Транскомпани» | ||||
Р 076 НО 799 | DAF XF105 FT | 235700 | 2018 | 02.2019 | ООО "Аппог Логистик" | ||||
Р 089 КВ 799 | КамАЗ-5490-S5 | 2508351 | 2018 | 07.2018 | ООО КР групп | ||||
Р 092 ВО 750 | DAF XF105 FT | 846347 | 2008 | 07.2015 | ООО «Кот Автотранс» | ||||
Р 092 ВР 797 | КамАЗ-5325-G5 | 2563088 | АФ-47415P | 223 | 2022 | 05.2022 | ООО "Мтэк-Логистик" | ||
Р 098 НМ 197 | Renault Premium ('2006) [X9P] | 14296 | 2011 | ||||||
Р 099 НМ 197 | Renault Premium ('2006) [X9P] | 14302 | 2011 | ООО "КАТ Виикл Лоджистик" | |||||
Р 117 РХ 799 | Mercedes-Benz Arocs 4145 [Z9M] | 438161 | WLT-585 [XD4] | 80 | 2020 | 09.2020 | ООО "Спецтранс-М" | ||
Р 153 СЕ 777 | DAF XF105 FT | 904642 | 2011 | ||||||
Р 164 ВВ 797 | Scania ('2011) P360 | 2097549 | 2014 | 04.2014 | ООО «Эн Уай Кей Ауто Лоджистикс (Рус)» | ||||
Р 184 УУ 177 | Freightliner FLD 120 | 86670 | 2002 | 10.2007 | ГК "Термокон Логистик" | ||||
Р 185 АУ 197 | DAF XF105 FT | 881130 | 2010 | ООО "Мега Сервис" | |||||
Р 196 ОН 799 | IVECO Stralis ('2012) | 413892 | 2019 | 06.2019 | |||||
Р 217 УХ 799 | Volvo ('2020) FH.460 [X9P] | 140562 | 2021 | ООО "Автолюкс" | |||||
Р 257 НА 150 | MAN TGA 18.350 | 2007 | 07.2007 | ООО «Газзачас» | |||||
Р 266 АМ 797 | КамАЗ-5490-S5 | 2519861 | 2019 | ||||||
Р 301 СТ 197 | DAF XF105 FT | 2012 | |||||||
Р 324 НР 797 | Shaanxi Shacman X3000 SX3318 | 37104 | 2022 | 06.2023 | 03.2024 | ООО "НВ Снабнеруд" | |||
Р 325 ХС 777 | DAF XF105 FT | 152975 | 2017 | 06.2017 | ООО "Гоа-Транс" | ||||
Р 331 ЕН 799 | MAN TGX ('2007) 18.400 | 2017 | 04.2018 | АО «АВК» | |||||
Р 372 НН 797 | Sitrak C7H / G7 / C9H (общая) | 466165 | 2022 | ООО "Леон" | |||||
Р 378 ХК 799 | Volvo ('2012) FH.460 | 822309 | 2018 | 03.2021 | ООО «Автотранс-М» | ||||
Р 388 АЕ 197 | Freightliner FLD 132 Classic XL | 90427 | 2003 | ||||||
Р 403 ТЕ 777 | MAN TGA 18.350 | ||||||||
Р 404 НМ 777 | DAF 85 (CF) FA | ООО "Нордсервис" | |||||||
Р 412 АС 777 | Scania ('2013) G400 | Сытый слон | |||||||
Р 412 ОЕ 77 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1841 | 2012 | ООО "Автоинвест" | ||||||
Р 426 ВТ 150 | Mercedes-Benz Actros ('2003) 1841 | 886822 | 2003 | 12.2006 | ООО "Ай Си Ти Логистикс" | ||||
Р 436 АА 977 | КамАЗ-65115-A5 | 1476895 | НефАЗ (общая модель) | 2022 | 11.2022 | ООО «Альфамобиль» | |||
Р 447 РО 197 | Renault Premium ('1996) | 101050 | 2000 | 12.2011 | |||||
Р 451 ОС 797 | Sitrak C7H / G7 / C9H (общая) | 515453 | 2023 | 10.2023 | ООО "ЛогАвто" | ||||
Р 461 УХ 197 | Ford Cargo ('2007) 1838T | 89332 | 2011 | 08.2014 | 12.2018 | ООО ТК "ГАСС-Авто" | |||
Р 488 АА 777 | Mercedes-Benz Actros ('2003) 1841 | 406499 | 2008 | 07.2017 | |||||
Р 488 ВА 799 | Freightliner FLD 132 Classic XL | 69874 | 2000 | 11.2017 | |||||
Р 499 УХ 197 | Ford Cargo ('2007) 1838T | 13778 | 2011 | 08.2014 | 04.2015 | ООО ТК "ГАСС-Авто" | |||
Р 524 АО 799 | IVECO Stralis ('2012) | 371245 | 2017 | 09.2017 | Aditim | ||||
Р 555 СС 197 | Volvo ('2010) FM.400 | ||||||||
Р 556 СС 197 | Volvo ('2010) FM.400 | ||||||||
Р 564 НУ 197 | Volvo ('2002) FH12.440 | 516347 | 2008 | Major | |||||
Р 580 ВВ 799 | КамАЗ-5490-S5 | 2557594 | 2021 | 12.2021 | ООО «Селект» | ||||
Р 582 АМ 797 | Scania ('2016) G410 | 5583351 | 2020 | 04.2020 | ООО "СТР НТ" | ||||
Р 598 МТ 799 | MAN TGS ('2007) 26.440 | 2018 | 12.2018 | ООО «Глобалвэй» | |||||
Р 606 ВХ 197 | Volvo VNL630 | 347636 | 2003 | ||||||
Р 614 УЕ 750 | Ford Cargo ('2012) 1842T | 2021 | |||||||
Р 615 ОО 197 | DAF XF105 FT | 916541 | 2011 | ||||||
Р 631 ХВ 197 | Scania ('2009) R380 | 2032735 | |||||||
Р 645 МН 797 | Scania ('2016) P450 | 5666435 | Meiller-Kipper (общая модель) | 2022 | ООО "Ликвид-НМ" | ||||
Р 669 ЕО 797 | Volvo ('2020) FH.420 [X9P] | 138351 | 2021 | ||||||
Р 689 ЕМ 197 | МАЗ-5440A9 | 499 | 2010 | ||||||
Р 702 РС 197 | Foton Auman ETX / TX (H3) BJ331x | 21015 | 2011 | 04.2012 | 10.2017 | ООО "Автохозяйство Лианозово" | |||
Р 734 ЕР 77 | Scania ('2009) G440 | 5308315 | 2012 | Ясные зори | |||||
Р 741 ХО 750 | Renault T-Series ('2013) | 1627 | 2019 | 12.2022 | ООО ТД "ЦСК" | ||||
Р 747 СВ 777 | ГАЗ-C41R33 | 1070805 | Луидор-3010GA | 27341 | 2016 | 03.2016 | 02.2019 | ТК "Молния" | |
Р 753 МТ 177 | DAF 85 (CF) FT | ГК "Термокон Логистик" | |||||||
Р 753 УУ 199 | DAF XF95 FT | 728073 | 2006 | 03.2010 | |||||
Р 780 УХ 799 | Scania ('2016) S440 | 5641923 | 2021 | ООО "Коудайс Мкорма" | |||||
Р 787 ОС 777 | MAN TGS ('2007) 26.480 | ||||||||
Р 791 АО 799 | DAF XF105 FT | ||||||||
Р 795 ХО 799 | MAN TGX ('2007) 18.400 | 2020 | 11.2020 | ООО «Тинокс-Хим» | |||||
Р 806 ОН 197 | DAF XF105 FT | 851212 | 2008 | ООО "Ист Глобал Логистикс" | |||||
Р 847 ТУ 799 | КамАЗ-65209-S5 | 2541750 | 2020 | 10.2020 | ООО "Вира" | ||||
Р 848 УС 197 | MAN TGX ('2007) 18.440 | ООО Фирма "Экодор" | |||||||
Р 849 РУ 799 | КамАЗ-5490-S5 | 2540478 | 2020 | 12.2020 | ТК "Семерка" | ||||
Р 857 ЕА 797 | Mercedes-Benz Actros ('2003) 1836 | LOHR (общая модель) | 2008 | ||||||
Р 863 УА 197 | Volvo ('2002) FH12.400 | 528390 | 2008 | ||||||
Р 873 ТУ 777 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 2016 | Компас.рф | ||||||
Р 896 НС 777 | Mercedes-Benz LK 1117 | 381533 | Модель неизвестна | 1998 | 01.2012 | ||||
Р 900 ВО 777 | Mercedes-Benz Axor 1836 [Z9M] | 2013 | |||||||
Р 901 МА 799 | КамАЗ-5490-T5 | 2459921 | 2015 | 11.2018 | ООО "Элемент" | ||||
Р 907 РМ 777 | Scania ('2013) R440 | 2104336 | 2014 | 10.2014 | ООО «Автомарка» | ||||
Р 917 АК 797 | MAN TGS ('2007) 18.440 | 2019 | 07.2022 | ООО "Гранд Транспортер" | |||||
Р 926 ОН 777 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1841 | 790808 | 2013 | ||||||
Р 937 ОН 197 | Volvo ('2010) FM.400 | 2011 | |||||||
Р 937 РК 799 | Renault Magnum E-Tech ('2001) | 119095 | 2002 | 09.2019 | ООО "Авто 77" | ||||
Р 939 АХ 197 | Scania ('2004) P340 | 2053352 | 2010 | 09.2010 | АО «Дмитровский Молочный Завод» | ||||
Р 962 ХО 77 | Scania ('2009) G440 | ||||||||
Р 988 АА 777 | Volvo ('2010) FM.400 [X9P] | 102942 | 2011 | 09.2013 | ЗАО «Микояновский мясокомбинат» | ||||
Р 995 ОН 197 | MAN TGS ('2007) 19.360 | ||||||||
Р 996 ОН 197 | MAN TGS ('2007) 19.360 | ||||||||
С 006 КМ 777 | Volvo ('2013) FMX.460 [X9P] | 114231 | 2014 | 07.2014 | ООО "Спецгруз-Рент" | ||||
С 010 ЕУ 199 | Volvo ('2002) FH-Series | 664995 | 2008 | 06.2008 | |||||
С 010 ТВ 799 | Volvo ('2012) FH.460 | 303296 | 2019 | ООО "Автокомплект" | |||||
С 015 ММ 177 | MAN TGA 18.430 | 2006 | 05.2014 | ||||||
С 034 ВЕ 977 | КамАЗ-43089-F5 "Компас 9" | 7002182 | РусТрак 4389F1 | 326 | 2023 | 05.2023 | ООО «Фансклад» | ||
С 058 ХВ 777 | DAF XF105 FT | 148643 | 2017 | 04.2017 | ООО «КОМПАНИЯ ЭЛИТ ГРУПП» | ||||
С 065 ЕТ 77 | Mercedes-Benz Axor 1835 [Z9M] | 2012 | ООО “Адамос Логистик” | ||||||
С 066 РК 77 | Scania ('1996) R124L | ||||||||
С 102 ВС 799 | Volvo ('2012) FH.460 [X9P] | 122429 | 2018 | 03.2018 | ООО "Авто-Коба" | ||||
С 116 ЕР 77 | Volvo ('1993) FH12.420 | ||||||||
С 128 ЕТ 77 | Mercedes-Benz Axor 1835 | ||||||||
С 187 АХ 750 | Scania ('2011) P340 | 5271602 | 2011 | 05.2018 | ООО ТЛК «Трафик» | ||||
С 194 ММ 199 | IVECO Stralis ('2007) 350 | ||||||||
С 194 МН 797 | IVECO Stralis ('2012) | 469189 | 2022 | 10.2022 | |||||
С 194 УК 199 | Mercedes-Benz Actros ('1997) 2535 | Модель неизвестна | ГК "Сивма" | ||||||
С 246 ЕТ 777 | МАЗ-5440A5 | 1080 | 2011 | ООО "МКС" | |||||
С 268 АУ 777 | Volvo ('2010) FM.400 [X9P] | 113532 | ИнтерПайп Ван (общая модель) | 12 | 2014 | 03.2014 | Лидер Спец Транс | ||
С 270 ТУ 197 | Volvo ('2010) FM.370 | 622959 | 2012 | ||||||
С 288 РН 777 | МАЗ-5440 (общая модель) | ||||||||
С 307 КЕ 799 | MAN TGX ('2007) 18.400 | N0B4 | 2018 | 06.2018 | ООО «ЛТ Групп» | ||||
С 339 НК 77 | Scania ('2013) G400 | ГК "AsstrA" | |||||||
С 420 ВХ 797 | Scania ('2011) P360 | 2090623 | 2013 | 10.2013 | |||||
С 436 АВ 777 | Freightliner Columbia | 2002 | 10.2013 | ||||||
С 458 ЕС 197 | MAN TGS ('2007) 18.400 | 2010 | 12.2010 | ЗАО "Агентство рефперевозки" | |||||
С 469 АС 77 | Volvo ('2002) FH12.400 | ||||||||
С 471 АС 77 | Volvo ('2002) FH12.400 | 2008 | |||||||
С 471 ВК 799 | Scania ('2013) R440 | 5506061 | 2018 | 04.2022 | ООО "ДС-Восток" | ||||
С 472 АС 77 | Volvo ('2002) FH-Series | ||||||||
С 493 КХ 77 | Mercedes-Benz Atego 1218 | 2008 | 06.2013 | ООО "Транском" | |||||
С 503 ХУ 777 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | 2017 | 2017 | ||||||
С 527 ЕС 197 | MAN TGS ('2007) 18.400 | 2010 | 12.2010 | ЗАО "Агентство рефперевозки" | |||||
С 529 ЕО 199 | МАЗ-630305 | 1897 | АФ-67240А | 125 | 2006 | 05.2008 | Микояновский мясокомбинат | ||
С 534 КМ 797 | КамАЗ-54901-94 | 2565189 | 2022 | 02.2022 | |||||
С 538 ОМ 197 | Mercedes-Benz Actros ('1997) 1843 | 594731 | 2001 | 09.2011 | Hangartner | ||||
С 541 НХ 799 | КамАЗ-5490-S5 | 2509971 | 2018 | 10.2018 | ООО "Магнумтс" | ||||
С 569 МС 790 | Mercedes-Benz Actros '18 1842 [Z9M] | 403676 | 2019 | ПАО "Лизинговая компания Европлан" | |||||
С 571 ЕМ 799 | Volvo ('2012) FH.460 [X9P] | 123132 | 2018 | 04.2018 | АО "Вестинтертранс" | ||||
С 572 КН 750 | Scania ('2004) P340 | 2042888 | 2008 | ||||||
С 577 НХ 799 | КамАЗ-5490-S5 | 2509506 | 2018 | ООО "Магнумтс" | |||||
С 595 МС 777 | Scania ('2009) G420 | ||||||||
С 595 ОН 190 | Mercedes-Benz Actros ('1997) 2543 | ООО "Рейл Альянс" | |||||||
С 602 РХ 177 | MAN TGA 26.350 | 2007 | ООО "ИнСпецКом" | ||||||
С 617 РВ 777 | Hino 500 | 10628 | СпецМобиль 38788-0000010-82 [3878PV] | 165 | 2015 | 01.2016 | 11.2021 | ООО "Мтэк-Логистик" | |
С 619 ТМ 197 | DAF XF105 FTT | 945805 | 2012 | ТЭК "Транс-Авто" | |||||
С 629 РА 197 | DAF XF105 FT | 842999 | 2008 | 11.2010 | |||||
С 664 АР 977 | Hongyan Genlyon | 10158 | 2022 | 03.2023 | ООО «Игл Лоджистикс» | ||||
С 664 АС 799 | Volvo ('2012) FH.460 | 849631 | 2018 | ||||||
С 685 ТО 199 | Scania ('2004) R480 | ||||||||
С 688 ТО 199 | Scania ('2004) R380 | 5165321 | 2007 | ||||||
С 701 ХР 199 | Hyundai Xcient | 1527 | 2014 | ООО "Лоял Лоджистикс" | |||||
С 721 УТ 197 | Renault Premium ('2006) | 3155 | ВнешПромТранс-579105 | 325 | 2012 | ||||
С 722 ОР 799 | Volvo ('2012) FH.460 [X9P] | 128990 | 2019 | ||||||
С 729 РР 77 | DAF XF105 FT | 875453 | 2010 | 07.2016 | ООО "Востокстройдом" | ||||
С 746 АМ 797 | Renault T-Series ('2013) | 1573 | 2019 | ||||||
С 752 КХ 197 | Scania ('2004) P230 | ИнтерПайп Ван (общая модель) | 58 | 2011 | Сытый слон | ||||
С 779 НО 797 | Volvo ('2012) FH.500 | 806086 | 2017 | 05.2023 | ООО «ОптТоргПоставка «Вираж» | ||||
С 798 ХУ 799 | Mercedes-Benz Arocs 4142 [Z9M] | 429691 | РГ-Техно (общая модель) | 79 | 2020 | 06.2021 | ООО «Эколайн Логистика» | ||
С 813 ВВ 777 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | Автоинвест | |||||||
С 840 ХУ 799 | Isuzu Forward 18.0 [Z7X] | 25287 | АФ-4749B0 | 31 | 2021 | 06.2021 | ООО «Ньюстор» | ||
С 845 ВА 197 | MAN TGA 26.430 | ||||||||
С 879 ВВ 777 | Mercedes-Benz Actros '09 1841 [Z9M] | 769964 | 2013 | AVTOINVEST | |||||
С 881 ВВ 777 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | Автоинвест | |||||||
С 902 УС 199 | Freightliner FLD 120 SD | 50147 | 2004 | 08.2017 | ГК "Термокон Логистик" | ||||
С 912 РА 197 | MAN TGS ('2007) 26.390 | ||||||||
С 913 ОХ 750 | DAF XF105 FT | 166218 | 2017 | 08.2017 | ООО "БР Холдинг" | ||||
С 921 ЕА 197 | Renault Premium ('2006) | 6439 | 2007 | ||||||
С 924 ЕР 97 | IVECO Stralis ('2007) 420 | Шишкин лес | |||||||
С 933 КН 77 | Volvo ('2008) FH.400 | ||||||||
С 957 ОУ 777 | MAN TGA 18.410 | 05X9 | 2004 | 10.2017 | |||||
С 969 ХС 77 | DAF XF105 FT | 969848 | 2012 | Первая Транскомпания | |||||
С 977 ХН 197 | Volvo ('2008) FH.400 | 2012 | Желдоральянс | ||||||
Т 057 ЕВ 197 | Scania ('2009) R500 | ||||||||
Т 059 ЕТ 777 | Scania ('2011) P360 | ТГ "Логос" | |||||||
Т 066 ВВ 799 | DAF LF Euro6 FA | 510613 | Исток-Красногорск (общая модель) | 872 | 2021 | 12.2021 | ООО «Лидертранс» | ||
Т 067 МУ 777 | ГАЗ-33106 "Валдай" | 1058498 | Смартэко (общая модель) | 4 | 2014 | 12.2014 | ООО "Транс-Вей" | ||
Т 072 МХ 197 | Freightliner FLD 120 SD | 50207 | 2004 | 03.2018 | ГК "Термокон Логистик" | ||||
Т 081 ЕА 777 | Mercedes-Benz Actros '09 1846 [Z9M] | 2014 | Автоинвест | ||||||
Т 096 НЕ 777 | Mercedes-Benz Actros ('2003) 1832 | Модель неизвестна | 2006 | ||||||
Т 111 ТХ 197 | DAF XF105 FT | 879379 | 2010 | 08.2012 | |||||
Т 116 ЕР 799 | КамАЗ-5490-S5 | 2506168 | 2018 | 06.2018 | ТК "Веста" | ||||
Т 132 РУ 77 | Volvo ('2008) FH.460 | ООО "Мега Сервис" | |||||||
Т 146 КС 197 | MAN TGX ('2007) 26.440 | Инспецком | |||||||
Т 148 ЕР 799 | КамАЗ-5490-S5 | 2505790 | 2018 | Вента-транс | |||||
Т 154 ЕО 797 | Volvo ('2012) FH.460 | 830721 | 2018 | 07.2018 | ООО "Вторресурс77" | ||||
Т 167 МС 77 | Volvo ('2008) FH.460 [X9P] | 110862 | 2013 | 06.2013 | ООО "Трак-Легион" | ||||
Т 176 УВ 799 | Mercedes-Benz Atego 1218 [Z9M] | 109477 | Прочее | 59 | 2017 | 10.2017 | ООО «Строббс» | ||
Т 193 УС 177 | ГАЗ-3309 | 940919 | АФ-47821A | 104 | 2007 | 09.2007 | |||
Т 197 АС 977 | Sitrak C7H / G7 / C9H (общая) | 457791 | 2022 | 12.2022 | ООО "БНК-Триумф" | ||||
Т 218 МХ 777 | MAN TGS ('2007) 19.400 | 2014 | 12.2014 | ООО «Московская Транспортная Компания» | |||||
Т 221 ХУ 199 | Mercedes-Benz Actros ('2003) 2641 | ||||||||
Т 242 УА 197 | DAF XF105 FT | 951011 | 2012 | Транс-Авто | |||||
Т 251 УН 77 | DAF XF105 FT | 981126 | 2013 | ||||||
Т 253 ХМ 77 | DAF XF105 FT | 989779 | 2013 | ||||||
Т 271 КВ 777 | МАЗ-643019 | 182 | 2014 | ||||||
Т 283 УН 799 | MAN TGX ('2016) 18.460 | R7M1 | 2018 | ||||||
Т 286 ЕК 177 | МАЗ-5432 (общая модель) | ||||||||
Т 291 КО 797 | Ford F-MAX ('2018) | 93172 | 2021 | ||||||
Т 312 РО 799 | MAN TGS ('2007) 18.400 | 2019 | 10.2019 | ООО «Лидер Спец Транс» | |||||
Т 346 НМ 799 | КамАЗ-5490-S5 | 2509810 | 2018 | 03.2019 | ООО «ТТ Групп» | ||||
Т 366 ВН 797 | DAF XF Euro6 FT | 330777 | 2020 | 01.2021 | ООО «Оникс» | ||||
Т 412 РТ 197 | Volvo ('2008) FH.400 [X9P] | 104776 | 2011 | 11.2012 | |||||
Т 429 СМ 197 | IVECO Stralis ('2007) | ||||||||
Т 435 АС 799 | Hyundai HD78 [XWE] | 294 | ЗАО-3724 (общая модель) | 82 | 2017 | 12.2017 | ООО «Белтранс» г. Московский | ||
Т 457 УН 197 | Mercedes-Benz Actros ('2003) 1841 | 936021 | 2004 | 07.2012 | |||||
Т 478 ОО 197 | Scania ('2009) G380 | 5270197 | 2011 | 02.2015 | 02.2016 | ||||
Т 541 АМ 777 | Mercedes-Benz Axor 1835 | 717504 | 2012 | ||||||
Т 542 АТ 977 | КамАЗ-43089-F5 "Компас 9" | 7001058 | Автомеханический завод (общая модель) | 372 | 2023 | 03.2023 | ООО «Альфамобиль» | ||
Т 543 НМ 797 | Sitrak C7H / G7 / C9H (общая) | 487962 | 2023 | 05.2023 | ООО «Альфамобиль» | ||||
Т 570 МА 799 | Scania ('2016) P380 | 2151597 | Модель неизвестна | 2018 | 10.2018 | ООО «Рулог» | |||
Т 578 РТ 750 | Mercedes-Benz Axor 1836 [Z9M] | ООО ТК "Городской Автовоз" | |||||||
Т 614 РЕ 777 | Scania ('2009) R440 | 2080310 | 2012 | 12.2015 | ООО «Автомобильная компания — Мостранс» | ||||
Т 661 АТ 197 | MAN TGA 18.480 | 67H8 | 2008 | ООО "Логотранс" | |||||
Т 677 ТС 77 | Volvo ('2002) FH12.440 | 671494 | 2008 | 10.2013 | |||||
Т 683 РН 77 | Scania ('2009) R440 | ООО "Автомобильная компания — Мостранс" | |||||||
Т 726 ТО 199 | Volvo ('2001) FL | 424827 | Мосдизайнмаш 67123T | 189 | 2006 | ООО "Кока-Кола Эйчбиси Евразия" | |||
Т 736 ХО 77 | Mercedes-Benz Actros ('2003) 1841 | ||||||||
Т 748 ХУ 197 | МАЗ-5440 (общая модель) | 2007 | 11.2012 | ||||||
Т 780 ХН 777 | DAF XF105 FT | ||||||||
Т 781 ВХ 799 | MAN TGX ('2007) 18.400 | 2017 | ООО "Лидерспецтранс" | ||||||
Т 790 НС 77 | МАЗ-5440 (общая модель) | ||||||||
Т 798 ЕХ 797 | КамАЗ-5490-S5 | 2553592 | 2021 | 2021 | |||||
Т 803 ТМ 777 | Volvo ('2010) FM.400 | Микояновский мясокомбинат | |||||||
Т 814 ТК 197 | Renault Premium ('2006) [X9P] | 16011 | 2011 | ||||||
Т 831 ХХ 177 | Mercedes-Benz Actros ('2003) 1832 | Rolfo (общая модель) | 2007 | Автотехноимпорт | |||||
Т 832 МО 77 | IVECO Stralis ('2007) 420 | ||||||||
Т 835 ХХ 177 | Mercedes-Benz Actros ('2003) 1832 | 252766 | Rolfo (общая модель) | 2007 | Автотехноимпорт | ||||
Т 853 ВА 77 | Mercedes-Benz Axor 1835 | 717500 | 2012 | 11.2013 | ООО “Адамос Логистик” | ||||
Т 854 ВА 77 | Mercedes-Benz Axor 1835 | 2012 | ООО “Адамос Логистик” | ||||||
Т 858 СО 799 | DAF XF105 FT | 296648 | 2019 | 12.2019 | ООО "Новотранс" | ||||
Т 863 ЕУ 797 | КамАЗ-5490-S5 | 2552043 | 2021 | 05.2022 | ООО «Плаза Девелопмент Групп» | ||||
Т 872 ММ 199 | MAN L2000 (общая модель) | ||||||||
Т 919 АТ 977 | Sitrak C7H / G7 / C9H (общая) | 473977 | 2023 | ||||||
Т 919 УТ 197 | DAF XF105 FTG | 921464 | 2011 | ООО "ТК Автоплюс" | |||||
Т 930 ВУ 197 | MAN M90 14.272 | Модель неизвестна | 1995 | ||||||
Т 947 СТ 197 | Volvo ('2008) FH.400 [X9P] | 105411 | 2012 | 02.2013 | |||||
Т 955 АТ 799 | MAN TGX ('2007) 18.440 | ||||||||
Т 964 НВ 197 | IVECO Stralis ('2002) 430 | ||||||||
Т 977 ОТ 77 | Hyundai Power Truck HD500 | ООО "Лоял Лоджистикс" | |||||||
Т 980 ЕО 797 | Scania ('2016) R440 | 5631894 | 2021 | ||||||
Т 988 НЕ 777 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | ||||||||
У 014 АС 977 | Shaanxi Shacman X3000 SX3318 | 31192 | 2022 | 12.2022 | ООО «Альфамобиль» | ||||
У 054 НР 197 | Ford Cargo ('2003) 1824 | 70679 | ЦентрТТМ (общая модель) | 38 | |||||
У 056 ЕН 777 | International 9800 | 591755 | 1998 | ||||||
