Список транспортных средств
Москва. ГКУ "АМПП" (Московский паркинг)
Mercedes-Benz Atego 1218
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... |
---|---|---|---|---|---|---|---|
М 069 ВЕ 77 | 807078 | В-Кран MG1E | 24 | 2013 | 11.2013 | 01.2019 | |
О 794 ХН 77 | 807346 | В-Кран MG1E | 25 | 2013 | 11.2013 | 02.2019 | |
С 438 АН 777 | 804849 | В-Кран MG1E | 38 | 2013 | 12.2013 | 01.2019 | |
0301 | У 301 МА 777 | 804937 | В-Кран MG1E | 63 | 2014 | 10.2014 | |
0302 | У 200 МА 777 | 804894 | В-Кран MG1E | 64 | 2014 | 10.2014 | |
6502 | Е 572 ТУ 77 | 802329 | В-Кран MG1E | 8 | 2013 | 10.2013 | 02.2019 |
6505 | О 574 ХЕ 77 | 807351 | В-Кран MG1E | 12 | 2013 | 10.2013 | 02.2019 |
6506 | О 506 ХЕ 77 | 807350 | В-Кран MG1E | 13 | 2013 | 11.2013 | 01.2019 |
6507 | О 507 ХЕ 77 | 807033 | В-Кран MG1E | 14 | 2013 | 11.2013 | 02.2019 |
6508 | О 509 ХЕ 77 | 806354 | В-Кран MG1E | 15 | 2013 | 10.2013 | 12.2018 |
6509 | О 036 ХН 77 | 802331 | В-Кран MG1E | 18 | 2013 | 11.2013 | 01.2019 |
6510 | О 034 ХН 77 | 802771 | В-Кран MG1E | 17 | 2013 | 11.2013 | 01.2019 |
6513 | О 813 ХН 77 | 807353 | В-Кран MG1E | 20 | 2013 | 11.2013 | 02.2019 |
6514 | О 862 ХН 77 | 807032 | В-Кран MG1E | 26 | 2013 | 11.2013 | 12.2018 |
6515 | О 864 ХН 77 | 807347 | В-Кран MG1E | 21 | 2013 | 11.2013 | 03.2019 |
6521 | Е 469 АВ 777 | 807348 | В-Кран MG1E | 29 | 2013 | 11.2013 | 12.2018 |
6522 | Е 489 АВ 777 | 807349 | В-Кран MG1E | 28 | 2013 | 11.2013 | 12.2018 |
6523 | Е 486 АВ 777 | 807077 | В-Кран MG1E | 22 | 2013 | 11.2013 | 01.2019 |
6525 | Е 468 АВ 777 | 807076 | В-Кран MG1E | 23 | 2013 | 11.2013 | 01.2019 |
6526 | Е 488 АВ 777 | 807075 | В-Кран MG1E | 30 | 2013 | 11.2013 | 01.2019 |
6531 | М 491 ВЕ 77 | 807352 | В-Кран MG1E | 19 | 2013 | 12.2013 | 01.2019 |
6532 | М 492 ВЕ 77 | 804850 | В-Кран MG1E | 34 | 2013 | 12.2013 | 11.2019 |
6533 | М 490 ВЕ 77 | 804780 | В-Кран MG1E | 33 | 2013 | 12.2013 | 03.2019 |
6534 | М 495 ВЕ 77 | 804814 | В-Кран MG1E | 35 | 2013 | 12.2013 | 02.2019 |
6536 | С 391 АН 777 | 804778 | В-Кран MG1E | 39 | 2013 | 12.2013 | 01.2019 |
6537 | С 390 АН 777 | 804916 | В-Кран MG1E | 40 | 2013 | 12.2013 | 02.2019 |
6539 | С 439 АН 777 | 804815 | В-Кран MG1E | 41 | 2013 | 12.2013 | 04.2019 |
6540 | М 729 ВЕ 77 | 804873 | В-Кран MG1E | 43 | 2013 | 12.2013 | 02.2019 |
6541 | С 536 АН 777 | 804874 | В-Кран MG1E | 44 | 2013 | 12.2013 | 01.2019 |
6542 | М 731 ВЕ 77 | 804875 | В-Кран MG1E | 45 | 2013 | 12.2013 | |
6544 | С 576 АН 777 | 804777 | В-Кран MG1E | 46 | 2013 | 12.2013 | 02.2019 |
6545 | Р 156 АО 777 | 804897 | В-Кран MG1E | 42 | 2013 | 12.2013 | 02.2019 |
6547 | М 675 ВЕ 77 | 804896 | В-Кран MG1E | 47 | 2013 | 12.2013 | 12.2018 |
6548 | М 677 ВЕ 77 | 804913 | В-Кран MG1E | 48 | 2013 | 12.2013 | 01.2019 |
6549 | М 851 ВЕ 77 | 804914 | В-Кран MG1E | 49 | 2013 | 11.2013 | 08.2019 |
6550 | М 852 ВЕ 77 | 804915 | В-Кран MG1E | 50 | 2013 | 12.2013 | 12.2018 |
6551 | А 354 ЕА 777 | 804939 | В-Кран MG1E | 60 | 2014 | 04.2013 | 12.2018 |
6552 | А 285 ЕА 777 | 804938 | В-Кран MG1E | 59 | 2014 | 04.2014 | 12.2018 |
6553 | А 339 ЕА 777 | 804940 | В-Кран MG1E | 58 | 2014 | 04.2014 | 12.2018 |
Показано записей: 39 из 39
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |