Список транспортных средств
Костромская область. Прочие
Volvo ('2002) FH-Series
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... |
---|---|---|---|---|---|---|
Е 818 НА 44 | Volvo ('2002) FH12.460 | 2003 | ||||
М 600 СУ 44 | Volvo ('2002) FH12.400 | |||||
М 848 РЕ 44 | Volvo ('2002) FH12.460 | |||||
Н 176 ОЕ 44 | Volvo ('2002) FH12.420 | 394057 | 24 | 2005 | ||
Н 203 ХУ 44 | Volvo ('2002) FH12.440 | |||||
Н 244 ХВ 44 | Volvo ('2002) FH12.420 | 574984 | 2003 | |||
Н 336 ТК 44 | Volvo ('2002) FH-Series | |||||
Н 342 ХА 44 | Volvo ('2002) FH-Series | |||||
Н 370 КА 44 | Volvo ('2002) FH12.460 | |||||
Н 377 ТТ 44 | Volvo ('2002) FH-Series | |||||
Н 393 ТС 44 | Volvo ('2002) FH12.400 | 426680 | Вектор Транс Балтика (общ. модель) [X38, X89-EU9] | 189 | 2006 | 10.2013 |
Н 398 СР 44 | Volvo ('2002) FH12.440 | |||||
Н 441 ОН 44 | Volvo ('2002) FH-Series | |||||
Н 577 ТВ 44 | Volvo ('2002) FH12.440 | |||||
Н 584 КС 44 | Volvo ('2002) FH12.480 | 403350 | 2005 | |||
Н 602 МЕ 44 | Volvo ('2002) FH-Series | 495530 | 2007 | |||
Н 616 ТК 44 | Volvo ('2002) FH-Series | |||||
Н 629 НО 44 | Volvo ('2002) FH-Series | |||||
Н 659 СР 44 | Volvo ('2002) FH12.480 | |||||
Н 672 ОВ 44 | Volvo ('2002) FH12.440 | |||||
Н 687 МУ 44 | Volvo ('2002) FH-Series | |||||
Н 775 РТ 44 | Volvo ('2002) FH12.380 | 243483 | 70 | 2008 | ||
Н 797 УО 44 | Volvo ('2002) FH-Series | |||||
Н 814 ХЕ 44 | Volvo ('2002) FH12.420 | |||||
Н 829 ЕР 44 | Volvo ('2002) FH12.420 | |||||
Н 908 ТР 44 | Volvo ('2002) FH-Series | |||||
Н 910 РУ 44 | Volvo ('2002) FH12.480 | |||||
Н 941 ОН 44 | Volvo ('2002) FH12.440 | |||||
Н 942 УК 44 | Volvo ('2002) FH12.440 | 513702 | 2008 | |||
Н 948 ТЕ 44 | Volvo ('2002) FH-Series | |||||
Н 966 НО 44 | Volvo ('2002) FH12.400 | |||||
Н 996 СХ 44 | Volvo ('2002) FH12.400 | 659917 | 2008 | |||
О 189 КР 44 | Volvo ('2002) FH-Series | |||||
О 191 ВМ 44 | Volvo ('2002) FH12.400 | 498028 | 2007 | |||
О 316 ЕЕ 44 | Volvo ('2002) FH12.440 | |||||
О 396 КУ 44 | Volvo ('2002) FH-Series | 530249 | 2008 | |||
О 414 ВМ 44 | Volvo ('2002) FH12.460 | |||||
О 436 ВР 44 | Volvo ('2002) FH12.460 | |||||
О 592 ВС 44 | Volvo ('2002) FH12.480 | |||||
О 796 ЕО 44 | Volvo ('2002) FH12.460 | |||||
Х 662 ХХ 44 | Volvo ('2002) FH12.420 |
Показано записей: 41 из 41
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |