Список транспортных средств
Московская область. Прочие
_________________________________________________________
DAF XF105 FT
Седельный тягач с колесной формулой 4х2, соответствует требованиям Евро-4 и Евро-5.
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... |
---|---|---|---|---|---|---|
C 002 EA 190 | 982885 | 2013 | ||||
А 001 ХА 90 | 785077 | 2007 | ||||
А 050 ОВ 750 | 137301 | 2016 | ||||
А 065 МХ 750 | 859006 | 2009 | ||||
А 098 МК 790 | 131066 | 2016 | ||||
А 104 ОК 750 | 146870 | 2017 | ||||
А 392 ЕМ 50 | 752883 | 2007 | ||||
А 430 ОТ 750 | 161672 | 2017 | 06.2017 | 12.2022 | ||
А 474 ОС 750 | 160502 | 2017 | ||||
А 648 НР 190 | 890663 | 2010 | ||||
А 691 АР 750 | 931053 | 2011 | ||||
А 744 КР 750 | 756584 | 18 | 2007 | |||
А 794 АР 50 | 990786 | 2013 | 07.2013 | |||
А 902 АЕ 750 | 982666 | 2013 | ||||
А 995 ОМ 750 | 821389 | 2008 | ||||
В 006 УК 190 | 884428 | 2010 | ||||
В 073 ТВ 190 | 770294 | 2007 | ||||
В 200 НВ 790 | 805753 | 2008 | 03.2021 | |||
В 319 РК 190 | 847141 | 2008 | ||||
В 397 ОХ 790 | 301962 | 2020 | ||||
В 470 ОМ 750 | 152598 | 2017 | 05.2017 | |||
В 480 МА 750 | 32838 | 2014 | ||||
В 670 АУ 50 | 773141 | Прочее | 29 | 2007 | ||
В 684 НК 750 | 990768 | 2013 | ||||
В 771 ХХ 190 | 2013 | |||||
Е 009 ВН 50 | 166434 | 2017 | ||||
Е 072 КВ 750 | 22906 | 2014 | ||||
Е 374 РН 750 | 173588 | 2017 | ||||
Е 508 УА 190 | 958361 | 2012 | ||||
Е 669 ЕК 750 | 892210 | 2010 | ||||
Е 871 СР 750 | 210096 | 2018 | ||||
Е 962 МО 190 | 816763 | 2008 | ||||
К 028 ВУ 50 | 990789 | 2013 | ||||
К 444 ХА 190 | 2010 | 03.2013 | ||||
К 560 КА 750 | 904667 | 2011 | ||||
К 659 АН 50 | 925312 | 2011 | ||||
К 783 УВ 190 | 863799 | 2009 | ||||
М 062 УА 750 | 165962 | 2017 | ||||
М 124 НЕ 750 | 954940 | 2012 | ||||
М 221 ВЕ 750 | 952874 | 2012 | ||||
М 316 КВ 750 | 22586 | 2014 | ||||
М 590 ТУ 750 | 2018 | |||||
М 798 НН 750 | 835755 | 2008 | ||||
М 808 ТЕ 190 | 936696 | 2011 | ||||
М 858 ТА 190 | 897623 | 2011 | ||||
М 924 ЕО 750 | 717717 | 49 | 2006 | |||
Н 004 КЕ 190 | 945955 | 2012 | ||||
Н 054 ОМ 750 | 2014 | |||||
Н 105 ОО 190 | 824915 | 2008 | ||||
Н 147 КА 50 | 3817 | 2013 | ||||
Н 151 ОТ 790 | 228627 | 2018 | ||||
Н 536 УМ 197 | 954339 | 2012 | ||||
Н 818 УН 190 | 822294 | 2008 | ||||
Н 915 ВУ 50 | 993145 | 2013 | ||||
Н 964 ЕВ 50 | 910878 | 2011 | ||||
О 048 СА 190 | 158693 | 2017 | ||||
О 057 АХ 750 | 825605 | 2008 | ||||
О 099 АР 750 | 23948 | 2014 | ||||
О 124 ВС 50 | 804256 | 2008 | ||||
О 353 УУ 190 | 976870 | 2013 | ||||
О 469 УЕ 190 | 2012 | |||||
О 520 ММ 150 | 821274 | 2008 | 11.2008 | |||
О 580 ВМ 50 | 916956 | 2011 | ||||
О 672 МС 790 | 853321 | 2008 | 03.2022 | |||
О 929 ТХ 750 | 949180 | 2012 | 01.2019 | |||
Р 001 КХ 190 | 885213 | 2010 | ||||
Р 004 УУ 150 | 875158 | 2010 | ||||
Р 070 ОО 150 | 972665 | 2012 | ||||
Р 191 ЕР 750 | 23138 | 2014 | ||||
Р 268 РН 750 | 174493 | 2017 | ||||
Р 299 НН 750 | 148790 | 2017 | ||||
Р 315 НН 750 | 148798 | 2017 | ||||
Р 321 ТС 190 | ||||||
Р 470 РС 750 | 847162 | 2008 | 06.2018 | |||
Р 640 МК 750 | 22923 | 2014 | ||||
Р 868 ВТ 190 | 2008 | |||||
С 001 ХУ 90 | 773250 | 2007 | ||||
С 009 ХС 190 | 967598 | 2012 | ||||
С 056 ВМ 750 | 61181 | 2015 | ||||
С 105 УТ 190 | 979886 | 2013 | ||||
С 215 ХО 190 | 964017 | 2012 | 10.2012 | |||
С 270 ТВ 190 | 859913 | 2009 | ||||
С 292 МО 190 | 826772 | 2008 | ||||
С 305 УТ 190 | 979921 | 2013 | ||||
С 415 МЕ 750 | 946680 | 2012 | ||||
С 439 ВК 178 | 929912 | 2011 | ||||
С 549 АВ 550 | 132175 | 2016 | ||||
С 580 ОН 750 | 154130 | 2017 | ||||
С 663 КО 750 | 23217 | 2014 | ||||
С 915 ХА 190 | 968734 | 2012 | ||||
Т 200 РР 750 | 195639 | 2018 | ||||
Т 405 ЕН 750 | 25063 | 2014 | ||||
Т 456 ЕУ 750 | 909549 | 2011 | ||||
Т 457 НА 750 | 948296 | 2012 | ||||
Т 458 НА 750 | 948912 | 2012 | ||||
Т 491 ЕВ 190 | 823994 | 2008 | ||||
Т 493 КО 750 | 24935 | 2014 | ||||
Т 494 КО 750 | 23368 | 2014 | ||||
Т 587 ОВ 750 | 19065 | 2014 | ||||
Т 696 ТО 750 | 236187 | 2018 | ||||
Т 721 ТО 750 | 235842 | 2018 | ||||
У 009 АР 190 | 874674 | 2010 | ||||
У 010 ЕМ 50 | 809134 | 2008 | ||||
У 023 АХ 750 | 989820 | 2013 | ||||
У 403 ЕО 190 | 772615 | 2007 | ||||
У 477 МЕ 750 | 944185 | 2012 | ||||
У 479 МЕ 750 | 942565 | 2012 | ||||
У 480 МЕ 750 | 940972 | 2012 | ||||
У 573 НТ 750 | 826179 | 2008 | 11.2016 | |||
У 579 НР 750 | 782081 | 2007 | ||||
У 656 МВ 750 | 798021 | 2007 | ||||
У 792 ВХ 750 | 750896 | Прочее | 47 | 2006 | ||
У 793 ВХ 750 | 750334 | 38 | 2006 | |||
Х 001 КО 190 | 809113 | 2008 | ||||
Х 005 ВУ 50 | 914077 | 2011 | ||||
Х 036 ХА 190 | 967087 | 2012 | ||||
Х 233 ТР 190 | 858275 | 2009 | ||||
Х 273 КС 750 | 820861 | 2008 | ||||
Х 578 ВТ 750 | 803237 | 2008 |
Показано записей: 119 из 119
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |