Список транспортных средств
Московская область. Прочие
_________________________________________________________
ГАЗ-3309
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... |
---|---|---|---|---|---|---|
А 014 ЕЕ 50 | 1035062 | КО-503В-2 [482302] | 5149 | 2013 | 06.2013 | |
А 588 ВС 190 | 990380 | АТЗ-36135-0000011 [36135A] | 288 | 2010 | 06.2015 | |
А 649 ОА 150 | 943404 | АТЗ-36135-0000011 [36135A] | 172 | 2007 | 11.2007 | |
А 665 ЕС 150 | 929491 | СпецМобиль 28181-0000010-12 [28181H] | 2512 | 2007 | ||
А 816 ВК 190 | 982998 | ПСС-131.18Э (АГП-18.04) [X5F] | 1584 | 2009 | 01.2010 | 01.2016 |
В 286 ТН 150 | 961923 | КО-503В-2 [482302] | 1565 | 2008 | ||
В 287 УА 150 | 1058310 | Луидор-30104D | 20518 | |||
В 404 ХА 150 | 974557 | КО-503В-2 [482302] | 1796 | 2008 | 02.2009 | |
В 538 ХТ 90 | 899918 | Чайка-Сервис 278462 | 32 | 2006 | ||
В 769 ЕО 50 | 1039847 | АТЗ-36135-0000011 [36135A] | 5477 | 2013 | 03.09.2013 | |
В 814 МН 150 | 975467 | АТЗ-4,9 [473898] | 458 | 2009 | ||
Е 436 ТТ 190 | 933369 | Чайка-Сервис 278462 | 996 | 2007 | ||
К 004 ОВ 150 | 950912 | АТЗ-4,9 [473898] | 282 | 2007 | 12.2007 | |
К 527 МС 190 | 965418 | АвтоМаш 2834LS | 351 | 2008 | ||
М 990 ВТ 150 | 916013 | КО-503В-2 [482302] | 920 | 2007 | ||
О 008 НК 190 | ГАЗ-САЗ-35072-10 | 312 | 2011 | |||
О 034 ХЕ 190 | 1030229 | Луидор-30104D | 7142 | 2012 | ||
О 488 ВА 190 | 910085 | СпецМобиль 28181-0000010-12 [28181H] | 1050 | 2006 | ||
О 625 ВН 190 | 918742 | Камея 4732-0000010-04 [473204] | 14238 | 2006 | 2014 | |
Р 003 ЕЕ 190 | 988733 | АТЗ-36135-0000011 [36135A] | 232 | 2010 | ||
Р 336 НК 150 | 895857 | Чайка-Сервис (общая модель) | 2006 | |||
Р 446 ХМ 190 | 1024420 | Максус Рус 578802 | 23499 | 2012 | ||
Р 527 АК 750 | 888766 | АФ-47821A | 24 | 2005 | ||
Р 583 ТВ 190 | 886157 | АТЗ-36135-0000011 [36135A] | 4257 | 2005 | 22.05.2012 | |
Р 619 ЕС 750 | 1046259 | Луидор-30102A | 13392 | 2014 | ||
Р 837 ВХ 50 | 928076 | АТЗ-36135-0000011 [36135A] | 6120 | 2007 | 07.2013 | |
Р 992 ТМ 190 | 922945 | Спектр-Авто 27901-0000010-21 [27901E] | 3684 | 2007 | ||
С 137 ТВ 190 | Чайка-Сервис 278460 | 588 | 2012 | |||
С 341 УС 150 | 968606 | ГАЗ-САЗ-35071 | 6128 | 2008 | ||
С 344 СР 190 | 1013217 | 2011 | 02.2012 | |||
С 415 НА 750 | 976512 | СпецМобиль 28181-0000010-10 [28181G] | 4520 | 2008 | ||
Т 191 НВ 190 | 958060 | Чайка-Сервис 278461 | 114 | 2008 | ||
Т 907 ТН 190 | 1020765 | ПСС-131.18Э (АГП-18.04) [X89-AC8] | 87 | 2012 | 07.2012 | |
У 073 АС 750 | 1025950 | Прочее | 2012 | |||
У 326 СВ 190 | 886724 | КО-503В [482300] | 2005 | |||
У 774 МВ 150 | АТЗ-4,9 [473898] | 306 | 2007 | |||
У 836 УО 190 | 1022951 | КО-503В-2 [482302] | 461 | 2012 | ||
У 861 КЕ 190 | 847720 | КО-503В [482300] | 2003 | |||
У 994 КК 190 | 1015863 | АТЗ-36135-0000011 [36135A] | 1417 | 2012 | ||
Х 481 РК 150 | 956932 | АТЗ-4,9 [473898] | 309 | 2008 | 03.2008 |
Показано записей: 40 из 40
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |