Список транспортных средств
Кировская область. Прочие
DAF XF105 FT
Седельный тягач с колесной формулой 4х2, соответствует требованиям Евро-4 и Евро-5.
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
А 853 ХМ 43 | 792389 | 128 | 2008 | ||
В 004 ОС 43 | 8299 | 2013 | |||
В 010 ОО 43 | 977456 | 2013 | |||
В 303 ХЕ 43 | 973288 | 2012 | |||
В 509 ОА 43 | 2010 | ||||
В 634 УА 43 | 895747 | 2010 | |||
В 637 РН 43 | 290210 | 2019 | |||
Е 094 УА 43 | 166998 | 2017 | |||
Е 159 РК 43 | 988067 | 2013 | |||
Е 417 ОН 43 | 217593 | 2018 | |||
Е 444 ОН 43 | 979049 | 2013 | |||
Е 505 НТ 43 | 850885 | 2008 | |||
Е 691 ОТ 43 | 264564 | 2019 | 06.2019 | ||
Е 720 РА 43 | 49374 | 2014 | 02.2015 | ||
К 178 РВ 43 | 194986 | 2018 | |||
К 900 ОР 43 | 979084 | 2013 | |||
М 234 РМ 43 | 277113 | 2019 | 08.2019 | ООО "Химтранс" | |
М 661 ОЕ 43 | 809516 | 2008 | |||
Н 111 РА 43 | |||||
Н 147 УА 43 | 981191 | 2013 | |||
Н 345 ОВ 43 | 928718 | 2011 | |||
Н 401 РК 43 | 2014 | ||||
Н 444 УА 43 | 885416 | 2010 | |||
Н 504 НН 43 | 947370 | 2012 | |||
Н 667 НУ 43 | 850308 | 2008 | |||
Н 722 ОМ 43 | 971514 | 2012 | |||
Н 860 ОО 43 | |||||
О 015 ОВ 43 | 939370 | 2012 | |||
О 262 ОУ 43 | 945326 | 2012 | |||
О 397 РМ 43 | 279849 | 2019 | |||
О 678 ХА 43 | 760836 | 2007 | |||
О 886 УА 43 | 174936 | 2017 | |||
Р 082 РВ 43 | 198110 | 2018 | |||
Р 103 ОК 43 | 973288 | 2012 | |||
С 004 УА 43 | 172934 | 2017 | 11.2017 | ||
С 021 УА 43 | 171495 | 2017 | |||
С 590 УА 43 | 828583 | 2008 | |||
С 892 УА 43 | 184827 | 2017 | 12.2017 | ||
С 893 УА 43 | |||||
Т 258 РМ 43 | 944658 | 2012 | |||
Т 328 РЕ 43 | 233377 | 2018 | |||
Т 911 ОВ 43 | 958087 | 2012 | |||
У 021 ХК 43 | 170324 | 2017 | |||
У 025 ОВ 43 | |||||
У 042 УС 43 | 112231 | 2016 | |||
У 180 ТА 43 | 11135 | 2013 | |||
У 230 ТА 43 | 133195 | 2016 | ООО "Химтрансопт" | ||
У 418 ОР 43 | 898573 | 2011 | |||
У 459 НТ 43 | 832932 | 2008 | |||
У 555 МО 43 | 929274 | 2011 | 12.2011 | ||
Х 129 РМ 43 | 962003 | 2012 | |||
Х 452 РМ 43 | 285051 | 2019 | |||
Х 464 ОК 43 | 957026 | 2012 |
Показано записей: 53 из 53
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |