Список транспортных средств
Москва. Автомобили городских служб и коммунального хозяйства
ЗИЛ-433362
Шасси, двигатель ЗИЛ-508.10, база 3800 мм
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Передан/списан | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А 242 РА 99 | 3457750 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 28 | 2001 | 03.2001 | 2018 | ЗАО "РАК" | |
А 489 ВО 197 | 3461149 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 2001 | 06.2011 | 10.2018 | |||
А 649 КТ 77 | 3426485 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 1997 | 01.2018 | ||||
А 669 НЕ 77 | 3473036 | КО-449-10 | 127 | 2003 | 03.2014 | |||
А 791 СК 199 | 3502209 | МКМ-2 [4805AC] | 72 | 2009 | ОАО "УДХиБ г. Зеленограда" | |||
В 492 ХС 77 | 3497771 | ПСС-131.18Э [X67] | 111 | 2008 | 10.2013 | |||
В 635 СЕ 199 | 3437195 | Модель неизвестна | 1998 | |||||
В 906 КМ 777 | 3502022 | КО-440А [483202] | 232 | 2009 | ||||
В 980 ВМ 177 | 3418539 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 1995 | 08.2001 | ||||
Е 256 РС 77 | 3429753 | МКС-1 [4805AD] | 1997 | 07.2013 | ||||
Е 345 КУ 199 | 3494332 | АПТЛ-18(4333)П-57 | 103 | 2007 | 02.2015 | |||
Е 369 УЕ 77 | 3478288 | КО-713Н-01 | 52 | 2004 | 10.2013 | 04.2020 | ||
Е 547 РР 197 | 3462388 | ПУМ-69 | 4490 | 2002 | 04.2002 | 12.2015 | ||
Е 608 АО 97 | 3392453 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 1994 | 02.2003 | 10.2020 | Промэкоцентр | ||
Е 684 РР 197 | 3453274 | ПУМ-69 | 4104 | 2000 | 12.2015 | |||
Е 835 РА 199 | 3470927 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 2003 | 04.2022 | ||||
К 382 ХС 77 | 3476220 | Прочее | 8 | 2004 | 05.2013 | ООО "Кушер" | ||
К 835 ЕУ 197 | 3498303 | МКС-1 [4805AD] | 21 | 2008 | ||||
К 859 УА 197 | 3490402 | КО-713Н | 644 | 2007 | 06.2012 | |||
М 104 РА 197 | 3496706 | КО-440АД [483207] | 145 | 2008 | 10.2011 | 12.2021 | ||
М 183 АО 177 | 3482008 | МАВР-48850F | 5 | 2005 | 09.2005 | 04.2008 | ||
М 335 ЕТ 799 | 3497783 | МКС-1 [4805AD] | 2 | 2008 | 05.2018 | 03.2020 | ||
М 387 НС 777 | 3484932 | КО-713Н-01 | 274 | 2006 | 06.2015 | |||
М 390 ВО 97 | 3468101 | МКМ-2 [4805AC] | 959 | 2003 | 03.2003 | 2016 | ||
М 541 ТН 99 | 3324594 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 2014 | |||||
М 616 АА 777 | 3438078 | КО-713Н-01 | 13538 | 1998 | ||||
М 670 ТО 197 | 3501679 | МКС | 95 | 2009 | 04.2012 | |||
М 783 ВН 97 | 3463099 | КО-713-01 | 13789 | 2002 | 11.2023 | |||
М 974 АР 777 | 3489717 | КО-713Н-01 | 582 | 2006 | ЗАО "Инженерный центр-К" | |||
Н 415 РТ 99 | 3385724 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 140 | 1994 | 08.2001 | |||
Н 415 РХ 197 | 3482768 | МДК-433362 [593620] | 1579 | 2005 | ЗАО "Инженерный центр-К" | |||
Н 532 ВТ 97 | 3466095 | ПСС-131.18Э (АГП-18.04) [X5F] | 701 | 2002 | 03.2003 | 08.2013 | ООО "СТС-АТ" | |
Н 637 ХТ 77 | 3481630 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 2005 | 09.2013 | ||||
Н 887 НЕ 77 | 3479726 | МДК-433362 [593620] | 1335 | 2004 | 12.2004 | 06.2015 | ||
Н 915 ВС 177 | 3484895 | КО-829А1 [4833A1] | 310 | 2005 | 03.2006 | АО "МИСК" | ||
Н 932 ЕЕ 777 | 3504769 | МКС-1 [4805AD] | 163 | 2010 | 09.2014 | |||
Н 982 УС 199 | 3457976 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 35 | 2001 | Преимущество | |||
Н 988 ОН 97 | 3455875 | КО-713-01 | 14223 | 2000 | 12.2000 | 08.2020 | ООО "АДО" | |
О 103 ХС 197 | 3430413 | МКС | 1999 | 09.2012 | ||||
О 119 ЕН 99 | 3443778 | МКС-1 [4805AD] | 1999 | 04.2016 | ||||
О 440 ТА 99 | 3460815 | МКС-1 [4805AD] | 180 | 2001 | 11.2001 | 09.2018 | ||
О 548 ЕХ 197 | 3504670 | КО-829А [483300] | 5 | 2010 | 11.2020 | 07.2021 | ||
Р 052 НВ 199 | 3447952 | МКС-1 [4805AD] | 129 | 2000 | 10.2008 | 04.2021 | ООО "Санитарим" | |
Р 228 НА 77 | 3466827 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 295 | 2002 | 04.2013 | |||
Р 546 АХ 97 | 3470683 | КО-713-01 | 14679 | 2003 | 02.2003 | |||
Р 556 ЕТ 197 | 3324127 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 94 | 2002 | 11.2022 | |||
Р 624 ТЕ 777 | 3461911 | ПУМ-99 | 46 | 2002 | ||||
Р 778 КВ 199 | 3498925 | МКЗ-10 [4805AB] | 6 | 2008 | ||||
Р 998 ЕХ 197 | 3496782 | МКС-1 [4805AD] | 3741 | 2008 | 02.2011 | 2020 | ||
С 250 ЕЕ 777 | 3502012 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 2009 | 07.2014 | ||||
С 287 УР 197 | 3460695 | КО-829А [483300] | 205 | 2001 | 07.2012 | 11.2020 | ||
С 673 ЕО 50 | КО-713-01 | 10.2013 | ООО "Комтехника" | |||||
С 817 ТН 99 | 3464174 | МКС-1 [4805AD] | 3210 | 2002 | 03.2002 | 2018 | ||
С 927 УМ 197 | 3496609 | КО-713Н-01 | 1023 | 2007 | ||||
С 933 ВО 777 | 3466452 | Модель неизвестна | 2002 | 04.2014 | ||||
Т 008 ОВ 197 | 3499776 | МКС-1 [4805AD] | 92 | 2009 | 08.2011 | |||
Т 204 ТС 197 | 3465737 | КО-440А [483202] | 5 | 2002 | 03.2012 | |||
Т 254 ВВ 197 | 3487804 | КО-440-4 [483200] | 952 | 2006 | ||||
Т 394 РР 97 | 3478177 | 47640М | 196 | 2004 | 09.2004 | 10.2022 | ООО "АДО" | |
Т 758 РТ 197 | 3487609 | КО-713Н-01 | 381 | 2006 | ||||
Т 759 РТ 197 | 3487298 | КО-713Н-01 | 370 | 2006 | 10.2006 | 04.2019 | ||
У 112 РО 199 | 3501834 | МДК-433362 [593620] | 3705 | 2009 | 04.2009 | 01.2016 | ОАО Автодормехбаза Тверского района | |
Х 106 АН 199 | 3482186 | МКЗ-10 [4805AB] | 277 | 2005 | 01.2008 | |||
Х 291 ВМ 199 | 3496516 | КО-713Н-01 | 1024 | 2008 | 03.2008 | |||
Х 368 ВК 197 | 3504516 | МКМ-2 [4805AC] | 108 | 2010 | ОАО "УДХиБ г. Зеленограда" | |||
Х 393 ОМ 52 | 3208277 | Модель неизвестна | 1992 | |||||
Х 802 НН 197 | 3463206 | КО-829А-01 [483301] | 90 | 2002 | ||||
Х 954 ТЕ 52 | 3457323 | ЗИЛ-ММЗ-49522 | 34 | 2001 | 2015 |
Показано записей: 68 из 68
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |