Список транспортных средств
Москва. Автомобили городских служб и коммунального хозяйства
ЗИЛ-494560
Шасси для самосвалов, двигатель ЗИЛ-508.10
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
А 049 ХТ 197 | 3470668 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 13 | 2003 | |||
А 662 НМ 199 | 3459045 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 95 | 2001 | 11.2008 | ||
А 669 ЕУ 199 | 3424049 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 187 | 1996 | 06.2008 | ||
В 121 СС 40 | 3393355 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 32 | 1994 | 08.2004 | 11.2020 | |
В 310 ХТ 77 | 3463821 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 274 | 2002 | 12.2013 | ||
В 538 ЕТ 99 | 3387855 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 1994 | 08.1999 | |||
В 827 ЕУ 199 | 3484755 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 168 | 2005 | |||
Е 073 УР 177 | 3477310 | МКС-2300 | 402 | 2004 | 11.2007 | 06.2017 | |
Е 219 АК 197 | 3449259 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 102 | 2001 | 06.2010 | 03.2017 | |
Е 276 ХТ 177 | 3454835 | МКС-22700 | 2000 | 12.2007 | |||
Е 345 ХР 177 | 3482325 | Ряжский АРЗ (общая модель) | 279 | 2005 | 11.2007 | 2017 | |
Е 400 ХК 199 | 3500954 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 144 | 2008 | |||
Е 795 ОА 99 | 3435882 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 511 | 1998 | 11.2000 | ||
Е 868 УН 97 | 3480602 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 3 | 2005 | 04.2005 | ЗАО "Спецавто-Т" | |
Е 975 ЕХ 777 | 3430216 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 1998 | 07.2014 | |||
К 160 НХ 177 | 3472738 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 263 | 2003 | 10.2006 | ||
К 424 ОХ 97 | 3476498 | ЗИЛ-ММЗ-45065 | 89 | 2004 | 06.2004 | ||
К 665 РС 177 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 1992 | 03.2007 | ||||
К 775 МС 90 | 3481419 | КО-713Н-01 | 111 | 2005 | 07.2005 | ||
М 270 ОК 777 | 3447619 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 63 | 2000 | |||
М 315 ТВ 77 | 3428285 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 1997 | 09.1997 | 2016 | ЗАО «РАК» | |
М 631 ВВ 777 | 3475457 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 90 | 2004 | 03.2004 | ||
Н 395 АУ 197 | 3488294 | КО-713Н-01 | 463 | 2006 | 05.2016 | ||
Н 589 ЕМ 199 | 3458303 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 2001 | 12.2021 | |||
Н 626 УК 77 | 3477292 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 154 | 2004 | 11.2022 | ||
О 660 ОК 777 | 3472459 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 219 | 2003 | 08.2015 | ||
О 685 АК 77 | 3469961 | Модель неизвестна | 2003 | 10.2016 | |||
О 744 УЕ 197 | 3433616 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 1997 | 11.2022 | |||
О 914 МО 97 | 3439002 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 287 | 2003 | 12.2003 | 04.2022 | |
О 917 НК 197 | 3440054 | ЗИЛ-ММЗ-49521 | 1998 | 12.2022 | Преимущество | ||
О 946 РВ 197 | 3385156 | ЗИЛ-ММЗ-49522 | 1994 | 10.2011 | |||
О 997 МС 777 | 3499499 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 76 | 2008 | |||
Р 020 РМ 26 | 3482233 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 52 | 2005 | 05.2008 | ||
Р 225 НА 77 | 3452403 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 2000 | ||||
Р 235 ХН 97 | 3482362 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 208 | 2005 | 06.2005 | 10.2019 | АВТОДОРМЕХ |
Р 239 УУ 99 | 3395640 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 203 | 1994 | 06.2002 | 12.2019 | |
Р 308 АУ 177 | 3464103 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 59 | 2002 | 07.2018 | ||
Р 371 АУ 177 | 3462585 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 77 | 2002 | 06.2021 | ||
Р 630 ОМ 77 | 3433473 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 539 | 1998 | |||
Р 656 ТЕ 26 | 3483763 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 130 | 2005 | 07.2011 | ||
Р 894 АС 777 | 3461062 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 208 | 2001 | 08.2013 | 09.2018 | |
С 452 УА 77 | 3480230 | МКС-22700 | 2004 | 02.2024 | |||
С 673 ХА 77 | 3469560 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 120 | 2003 | 09.2013 | 2020 | |
С 830 ТВ 177 | 3491792 | КО-450 | 130 | 2007 | 05.2007 | Промэкоцентр | |
Т 072 ХК 77 | 3386742 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 132 | 1994 | |||
Т 163 ВА 777 | 3463290 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 237 | 2002 | 03.2014 | 06.2022 | |
Т 263 ЕЕ 777 | 3462044 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 9 | 2002 | 07.2014 | ||
Т 280 ВЕ 777 | 3499136 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 71 | 2008 | 03.2014 | ||
Т 402 ОМ 77 | 3456984 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 15 | 2001 | 02.2013 | 04.2023 | |
Т 879 ЕС 197 | 3474964 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 59 | 2004 | 12.2010 | 07.2018 | |
У 061 ОН 197 | 3429697 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 1997 | 09.2011 | |||
У 443 ТТ 99 | 3461510 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 2001 | 01.2002 | 09.2018 | ООО «Дормагистраль» | |
У 527 АВ 199 | 3433370 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 1997 | 12.2007 | |||
У 746 ТН 177 | 3423506 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 1996 | 07.2007 | |||
Х 081 КА 177 | 3460893 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 177 | 2001 | 04.2006 | 07.2018 | |
Х 303 ЕУ 197 | 3473602 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 284 | 2003 | 05.2010 | ||
Х 411 КН 77 | 3461093 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 201 | 2001 | 10.2021 | ООО "ЭкоГросс" | |
Х 427 ТМ 177 | 3430047 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 323 | 1997 | 07.2007 | ||
Х 703 ВС 77 | 3413831 | ЗИЛ-ММЗ-4952 | 1994 |
Показано записей: 59 из 59
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |