Список транспортных средств
Венгрия. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, others
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
(HU) U/N ST 0053 | МТЗ-5 (ЮМЗ) | Прочее | ||||
(HU) U/N ST 0062 | ЮМЗ-6АЛ/АМ | ЭО-2621 (общая модель) | ||||
(HU) U/N ST 0156 | Fortschritt RS09 | Прочее | ||||
(HU) U/N ST 0243 | Fortschritt E512 | |||||
(HU) U/N ST 0260 | Rába (общая модель) | |||||
(HU) U/N ST 0261 | Dutra UE-28 | |||||
(HU) U/N ST 0262 | Volvo (общая модель) | |||||
AIH-421 | МТЗ-80 | |||||
BFG-833 | Zetor 16145 | 1539 | 1987 | |||
GEZ-363 | Беларус-952 | 9007138 | 2003 | 03.2003 | ||
GFY-328 | Zetor (общая модель) | 1997 | 06.1997 | |||
HMG-192 | Беларус-892 | 2003 | 08.2003 | |||
JTA-552 | ZTS (общая модель) | 485 | 1996 | 11.2005 | ZTS 10245 | |
LIB-790 | Беларус-892.2 | 9008620 | 2003 | 11.2003 | ||
M001292 | Fortschritt E512 | |||||
M003498 | Fortschritt E514 | |||||
M007116 | Volvo (общая модель) | |||||
M014874 | Fortschritt E514 | |||||
M016660 | ЮМЗ-6АЛ/АМ | ЭО-2621 (общая модель) | ||||
MWZ-394 | Беларус-952 (общая модель) | 099C01029 | 2013 | 09.2014 | 952.4 | |
RTX-942 | Zetor-ZTS 16245 | 2008 | 06.2020 | |||
YAA-247 | МТЗ-50 | |||||
YAA-542 | Zetor 5611 | 1970 | ||||
YAB-628 | МТЗ-82 | 1997 | 01.1998 | |||
YAB-812 | Болгар (общая модель) | 1991 | ||||
YBE-292 | МТЗ-80 | 1984 | ||||
YBJ-538 | МТЗ-550 | 1988 | ||||
YBX-727 | МТЗ-82 | 1995 | ||||
YCG-748 | МТЗ-80 | 1989 | 09.1998 | |||
YCR-265 | МТЗ-50 | 1973 | ||||
YCR-282 | МТЗ-82 | 1995 | 07.1998 | |||
YCR-478 | МТЗ-552 | 1988 | ||||
YCS-728 | МТЗ-552 | 1993 | ||||
YCY-284 | МТЗ-50 | |||||
YCZ-653 | МТЗ-550 | 1989 | ||||
YCZ-751 | МТЗ-550 | 1987 | ||||
YDE-916 | МТЗ-80 | 1980 | 11.1998 | |||
YDE-999 | МТЗ-550 | 821708 | Blackbull Junior 1.4 | 1990 | ||
YDV-488 | МТЗ-552 | 1995 | ||||
YDX-516 | МТЗ-550 | 1990 | 12.1998 | |||
YDX-579 | МТЗ-80 | 1993 | 12.1998 | |||
YEB-252 | МТЗ-82 | 1987 | 12.1998 | |||
YEB-318 | МТЗ-52 | |||||
YEB-739 | ЛТЗ-55А | 1993 | ||||
YEH-743 | МТЗ-80 | 1987 | ||||
YEH-854 | МТЗ-50 | |||||
YEJ-035 | МТЗ-80 | 1989 | ||||
YEW-677 | Беларус-892 | 1999 | 11.1999 | |||
YEZ-725 | МТЗ-82 | 1986 | 03.1999 | |||
YEZ-864 | МТЗ-82 | 1994 | 02.1999 | |||
YEZ-935 | МТЗ-552 | 1993 | ||||
YFA-121 | МТЗ-80 | |||||
YFA-231 | МТЗ-550 | 1988 | 02.1999 | |||
YFA-438 | МТЗ-550 | 1989 | ||||
YFJ-347 | МТЗ-82 | 1989 | 06.1999 | |||
YFJ-620 | Беларус-1025 | 1999 | 03.1999 | |||
YFK-796 | Беларус-820.2 | 2003 | 07.2003 | |||
YFL-074 | Беларус-820 | 8085060 | 2003 | |||
YFR-272 | МТЗ-550 | 1986 | ||||
YFR-809 | Беларус-820 | 2001 | 03.2002 | |||
YFS-120 | МТЗ-550 | 1992 | ||||
YFT-322 | МТЗ-82 | 1994 | ||||
YFT-357 | МТЗ-82 | 1988 | ||||
YFU-647 | МТЗ-82 | 1987 | ||||
YFU-820 | Беларус-82.1 | Blackbull Junior 1.4 | 1999 | |||
YFZ-460 | Беларус-82.1 | Прочее | 2000 | 02.2000 | ||
YGJ-930 | Беларус-820 | 2001 | ||||
YGL-349 | Беларус-82.1 | Прочее | 1999 | |||
YGL-900 | МТЗ-82 | |||||
YGM-355 | Беларус-82.1 | 1999 | ||||
YGM-392 | МТЗ-82 | |||||
YGN-208 | МТЗ-550 | 1986 | ||||
YGN-239 | МТЗ-50 | 1975 | 04.2000 | |||
YGN-296 | МТЗ-80 | |||||
YGP-496 | Беларус-82.1 | 2001 | 08.2001 | |||
YGP-568 | МТЗ-550 | 1994 | ||||
YGP-574 | Беларус-82.1 | 2000 | ||||
YGU-389 | МТЗ-50 | 1974 | ||||
YGV-803 | Беларус-82.1 | Модель неизвестна | 2001 | |||
YHB-360 | Беларус-820.2 | 8090786 | 2003 | |||
YHB-782 | Беларус-952.2 | 2003 | ||||
YHB-962 | ЛТЗ-60А | 2001 | 12.2001 | |||
YHE-522 | Беларус-82.1 | 2002 | 04.2002 | |||
YHG-718 | Беларус-820.2 | 2004 | ||||
YHS-142 | МТЗ-50 | 1975 | ||||
YHU-482 | Беларус-820 | 2003 | 02.2004 | |||
YHV-747 | Беларус-820 (общая модель) | 2002 | 02.2003 | |||
YHX-251 | Rába-Steiger 250 | 1986 | ||||
YHX-636 | Беларус-820 | 2003 | ||||
YHY-746 | МТЗ-552 | 1987 | ||||
YIH-846 | Fortschritt E512 | 1984 | ||||
YJF-930 | МТЗ-80 (общая модель) | 1998 | ||||
YJK-151 | Беларус-820 | 2013 | 10.2013 | |||
YJK-342 | Беларус-820 | Metal-Fach Т-229 | 2013 | 01.2014 | ||
YKP-378 | Прочие модели | 2009 | 03.2011 | Jinma JM254 | ||
YKP-537 | Беларус-820.4 | 2010 | 01.2011 | |||
YKP-768 | МТЗ-80 | 1991 | ||||
YKR-247 | Беларус-820.4 | 2010 | 10.2010 | |||
YKU-703 | Беларус-820 | 2018 | 05.2019 | |||
YKV-169 | Беларус-892.2 | 2017 | 03.2017 | |||
YKV-238 | Беларус-820 | 2016 | 04.2017 | |||
YLD-154 | Т-25А | 1988 | ||||
YLD-429 | Беларус-892.2 | 90814558 | 2011 | |||
YLE-146 | МТЗ-82 | 1993 | ||||
YLK-968 | Rába-Steiger 250 | 3294 | 04.1987 | |||
YLN-092 | Беларус-892.2 | 2011 | 04.2012 | |||
YLS-338 | Беларус-892.2 | 2012 | 01.2013 | |||
YLS-683 | Fortschritt ZT-323A | 1987 | ||||
YLS-870 | Беларус-820 | 2013 | 11.2013 | |||
YLS-968 | Беларус-892.2 | Прочее | 2012 | 11.2012 | ||
YLT-679 | Беларус-820 | 808168517 | 2013 | 12.2013 | ||
YMC-266 | Беларус-820.2 | Модель неизвестна | 2014 | 01.2015 | ||
YMC-354 | Беларус-920.4 | 2017 | 12.2018 | |||
YME-582 | Беларус-820 | 2015 | ||||
YME-613 | Беларус-892.2 | 1108944 | KHR (общая модель) | 2018 | 01.2019 | |
YME-968 | Беларус-820 | 2016 | ||||
YMJ-443 | Беларус-82.1 | 1999 | ||||
YMJ-859 | Беларус-892.2 | 90831914 | Blackbull Junior 1.4 | 2016 | 12.2016 | |
YMK-165 | Беларус-820 | KHR (общая модель) | 2017 | 12.2017 | ||
YMP-514 | Беларус-820 | 1109721 | 2018 | 03.2019 |
Показано записей: 120 из 120
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |