Список транспортных средств
Венгрия. Borsod-Abaúj-Zemplén megye, others
Беларус-892.2
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
(HU) U/N ST 0017 | |||||
YJF-975 | 8008555 | 2003 | |||
YJK-763 | Blackbull Junior 1.4 | 2013 | |||
YKE-465 | 2008 | 09.2008 | |||
YKU-620 | 2016 | 12.2016 | |||
YKU-738 | 2016 | 02.2017 | |||
YKV-812 | Прочее | 2017 | 06.2017 | Bódva-Út Kft. | |
YLC-906 | 2011 | ||||
YLS-018 | 2012 | 07.2012 | |||
YLU-509 | Metal-Fach (общая модель) | 2013 | |||
YNB-674 | 1122643 | 2019 | 03.2020 | ||
YNG-066 | 1122025 | 2019 | 09.2020 |
Показано записей: 12 из 12
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |