Список транспортных средств
Калининградская область. Прочие
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(39) Б/Н 0001 | ГАЗ-66 (общая модель) | ГАЗ-САЗ-3511 | ||||||
(39) Б/Н 0002 | ГАЗ-53-14, ГАЗ-53-14-01 | ГАЗ-САЗ-3507 | ||||||
(39) Б/Н 0004 | ЗИЛ-157К | 22417 | ||||||
(39) Б/Н 0005 | ЗИЛ-157К | |||||||
(39) Б/Н 0006 | Volvo ('2002) FH12.380 | |||||||
(39) Б/Н 0009 | ГАЗ-52/53 (общая модель) | |||||||
(39) Б/Н 0010 | Mercedes-Benz SK (общ. мод.) | Schwing (общая модель) | SK 2527 | |||||
(39) Б/Н 0011 | ЗИЛ-131 | |||||||
(39) Б/Н 0012 | КамАЗ-53212 | |||||||
(39) Б/Н 0014 | IVECO EuroTech | |||||||
(39) Б/Н 0015 | ГАЗ-52/53 (общая модель) | |||||||
(39) Б/Н 0017 | ГАЗ-51Д-81Б | ГАЗ-93Б | ||||||
(39) Б/Н 0018 | ГАЗ-53-12 | АО "Балтрыбстрой" | ||||||
(39) Б/Н 0019 | МАЗ-5334 | |||||||
(39) Б/Н 0020 | ГАЗ-52/53 (общая модель) | |||||||
(39) Б/Н 0021 | ЗИЛ-157 (общая модель) | |||||||
(39) Б/Н 0022 | ЗИЛ-131 | |||||||
(39) Б/Н 0023 | ТС индивидуального изготовления | |||||||
(39) Б/Н 0024 | JBT (общая модель) | |||||||
(39) Б/Н 0025 | МАЗ-5334 | КС-3577 "Ивановец" | ||||||
0090 КЛЛ | ГАЗ-66 (общая модель) | 743199 | 1993 | АО «Янтарьэнерго» — Россети | ||||
0098 КЛЛ | ГАЗ-66-11 | 743190 | 1993 | АО «Янтарьэнерго» — Россети | ||||
16-40 КЛВ | ГАЗ-51А | |||||||
48-00 КЛД | ГАЗ-52/53 (общая модель) | |||||||
6850 РР 78 | Volvo (общая модель) | ЗАО "ВАД" | ||||||
9533 КЛМ | ГАЗ-66 (общая модель) | 138460 | 1978 | АО «Янтарьэнерго» — Россети | ||||
C 192 OT 39 | DAF XF105 FT | 209954 | 2018 | |||||
А 103 СХ 39 | ЗИЛ-130АН | ВС-22-МС | 1979 | |||||
А 139 ОК 39 | КамАЗ-53212 | АО «Янтарьэнерго» — Россети | ||||||
А 190 ВР 39 | ГАЗ-66 (общая модель) | 464631 | 1986 | |||||
А 263 ОК 39 | ЗИЛ-130 | 1984 | ||||||
А 552 УУ 39 | ГАЗ-33073 | 1573316 | ГАЗ-САЗ-3507 (ФАЗ) | 1993 | 04.1997 | |||
А 569 ХХ 39 | DAF XF95 FT | 708765 | 2006 | 07.2011 | ООО "Микс" | |||
А 650 КУ 39 | ЗИЛ-431417 | 3105334 | ВС-22.01 | 1991 | ||||
А 705 ЕО 39 | ГАЗ-53-19 | 1990 | ||||||
А 730 ОК 39 | ЗИЛ-495710 | ЗИЛ-ММЗ-4505 | 1992 | ЦБК "Цепрусс" | ||||
А 954 ЕХ 67 | DAF XF105 FT | 229616 | 2018 | 12.2018 | ООО "Флекс" | |||
АО 775 Р 39 | Ford Cargo ('2012) 1842T | |||||||
АО 854 Р 39 | Ford Cargo ('2012) 1848T | |||||||
АО 938 Р 39 | DAF XF Euro6 FT | |||||||
АУ 174 В 39 | Ford F-MAX ('2018) | 278 | 2019 | 2019 | 12.2019 | |||
АУ 199 В 39 | Ford F-MAX ('2018) | K0000255 | 2019 | 2019 | 12.2019 | |||
АУ 222 К 39 | Ford Cargo ('2012) 3542 | Grünwald (общая модель) | 2019 | |||||
АУ 261 В 39 | Ford Cargo ('2012) 2633 | ЦентрТТМ (общая модель) | ||||||
АУ 307 В 39 | Ford F-MAX ('2018) | K0000446 | 2019 | 2019 | 01.2020 | |||
АУ 308 В 39 | Ford F-MAX ('2018) | K0000444 | 2019 | 2019 | 03.2020 | |||
АУ 591 В 39 | Ford Cargo ('2012) 1833 | L1000025 | ТехноЮнион+ (общая модель) [X89-GP3] | 101 | 2020 | |||
В 039 УУ 39 | DAF XF105 FT | 749977 | 2006 | |||||
В 304 ОН 777 | Scania ('2013) R440 | 5399085 | 2015 | 09.2015 | ООО «Каркаде» г. Калининград | |||
В 457 ТА 39 | КамАЗ-55111 [551110] | 20722 | 1989 | |||||
В 638 СС 39 | ГАЗ-53-14, ГАЗ-53-14-01 | 1116437 | ГАЗ-САЗ-3507 | 1987 | 08.1999 | ООО "Узловое" | ||
В 644 НУ 196 | Tatra 815 TerrNo1-2A0S01 | 43116 | 2008 | 10.2017 | ООО "Рыбморепродукт" | |||
В 745 НМ 39 | ГАЗ-51А | 1951 | ||||||
В 818 ВС 39 | Mercedes-Benz Actros ('2003) 3346 | 152284 | 2006 | 09.2007 | ||||
В 914 УЕ 750 | Mercedes-Benz Atego 816 | 473914 | 2010 | 11.2020 | ООО «Вичирустранс» г. Советск | |||
Г-21-746 | ТС индивидуального изготовления | |||||||
Е 040 ОА 198 | DAF XF Euro6 FT | 293297 | 2019 | 12.2019 | ООО "Евроттер Транспорт Рус", г. Калининград | |||
Е 055 ХР 39 | DAF 95XF FT | 452440 | 1997 | |||||
Е 100 НА 39 | MAN TGA (общая модель) | 5152 | 2005 | 03.2011 | ||||
Е 148 МН 39 | MAN F2000 26.xxx (общая) | 5599 | 1991 | 07.2000 | 26.372 | |||
Е 159 РК 39 | ЗИЛ-433362 | 3461609 | КО-829А-01 [483301] | 2001 | 12.2013 | |||
Е 180 КК 39 | ГАЗ-53-12 | 1988 | ||||||
Е 184 НК 39 | MAN F90 19.xxx (общая) | M951 | 1991 | 04.2019 | ООО "Гивия" | |||
Е 215 ОТ 39 | КамАЗ-54112 | 1988 | АО "Балтрыбстрой" | |||||
Е 2427 КЛ | ГАЗ-52-02 | САЗ-3503 | ||||||
Е 273 ОХ 39 | MAN M90 (общая модель) | 6618 | 1993 | 12.2005 | 18.232 | |||
Е 288 АМ 39 | КамАЗ-4310 | 39107 | УРБ-2,5А | 1987 | 02.1999 | |||
Е 310 ЕЕ 39 | DAF XF105 FT | 797242 | 2007 | 02.2017 | ||||
Е 440 ОТ 39 | Steyr (общая модель) | 6023 | 1994 | ???? | ???? | |||
Е 495 АМ 39 | ГАЗ-53-14, ГАЗ-53-14-01 | 1218276 | ГАЗ-САЗ-3507 | 1987 | 03.1999 | |||
Е 587 ЕЕ 39 | MAN L2000 (общая модель) | 2000 | 04.2007 | 8.163 | ||||
Е 589 ЕЕ 39 | Mercedes-Benz LK (общ. мод.) | Модель неизвестна | "СОЮЗ" | |||||
Е 618 ОТ 39 | МАЗ-5337 [533700] | 21053 | 1993 | |||||
Е 7060 АО | ГАЗ-52/53 (общая модель) | 569096 | ГАЗ-САЗ-3507 | 1981 | ||||
Е 818 КС 98 | Mercedes-Benz Vario 814D | 84014 | 1999 | 04.2015 | ООО ТЭК "Вомикс" | |||
Е 879 МЕ 39 | IVECO EuroTech | 42688 | 1998 | 01.2003 | ||||
Е 883 ЕЕ 39 | MAN TGL 8.180 | 4680 | 2007 | 06.2018 | ||||
Е 884 ЕЕ 39 | Mercedes-Benz Atego 1222 | 200445 | 2007 | 10.2013 | ООО "ТДС Логистик | |||
Е 940 МЕ 39 | IVECO EuroTech | 10561 | 1995 | ООО "Зим транс" | ||||
Е 943 ЕН 39 | MAN F90 19.xxx (общая) | P569 | 1991 | 03.2001 | ООО "Зим-Транс" | |||
Е 994 УР 39 | IVECO EuroTech | 27990 | 1996 | |||||
З 4450 КЛ | ГАЗ-52-02 | ГАЗ-САЗ-53Б | ||||||
К 001 КМ 39 | MAN TGX ('2007) 18.400 | 17Z6 | 2012 | 02.2012 | ООО "Комплектстрой" | |||
К 071 СЕ 39 | КамАЗ-5490-S5 | 2456514 | 2015 | 09.2015 | ||||
К 111 ХЕ 39 | DAF 95XF FT | 491532 | 1999 | 05.2004 | ||||
К 113 МУ 39 | MAN TGL (общая модель) | 2930 | 2006 | 10.2011 | 10.240 | |||
К 113 ТУ 39 | MAN Volkswagen G90 | 5507 | 1989 | 03.2004 | ||||
К 121 ТВ 39 | Scania ('1996) R124L | 4380798 | 1997 | |||||
К 141 МО 39 | MAN TGX ('2007) 18.400 | 2011 | 02.2012 | |||||
К 169 МК 39 | MAN TGA 41.480 | 2731 | 2008 | 03.2019 | ||||
К 203 МС 39 | Renault Kerax | 2000 | ||||||
К 208 МХ 39 | Volvo ('2008) FH.460 | 607282 | 2011 | 11.2011 | 08.2019 | ООО "Сфера-777" | ||
К 221 МВ 39 | Mercedes-Benz Actros ('2003) 1841 | |||||||
К 229 МТ 39 | DAF XF105 FT | 929045 | 2011 | 11.2011 | ООО "Автовек" | |||
К 237 МХ 39 | DAF XF95 FT | 714734 | 2006 | 11.2011 | ООО "Оникс-Авто" | |||
К 244 ММ 39 | MAN TGA 18.350 | Модель неизвестна | 2006 | |||||
К 258 АВ 39 | Mercedes-Benz LP (общ. мод.) | 943037 | 1982 | |||||
К 311 ММ 39 | Renault Magnum ('2005) | 651 | 2005 | 03.2017 | ООО "Балтийская Транспортная Компания" | |||
К 319 МС 39 | DAF XF95 FA | 1999 | ||||||
К 341 АА 39 | ЗИЛ-431412 | 2508692 | Прочее | 1986 | ||||
К 368 МЕ 39 | Mercedes-Benz Atego 815 | 2005 | 10.2011 | ООО "Александр Кан Вест" | ||||
К 384 МА 39 | MAN TGM (общая модель) | 355 | 2006 | 07.2011 | ООО "Торговый дом Алина" | |||
К 387 ВЕ 39 | Scania (II) R113M | 4281607 | 1990 | 08.2011 | ||||
К 404 МС 39 | MAN TGA 18.430 | 6525 | Модель неизвестна | 2005 | 09.2011 | ООО "СТРЕЛА" | ||
К 405 РА 39 | ГАЗ-33088 «Садко» | 1041561 | Прочее | 2013 | АО «Янтарьэнерго» — Россети | |||
К 494 СМ 39 | MAN Volkswagen G90 | 3701 | 1991 | 10.2002 | ||||
К 516 ТУ 39 | ЗИЛ-433362 | 3462693 | Прочее | 2002 | 02.2017 | ВС-22А | ||
К 549 МЕ 39 | Volvo ('2008) FH.500 | 561039 | 2010 | 10.2011 | 01.2019 | |||
К 549 МУ 39 | DAF XF105 FT | 871143 | 2010 | 11.2011 | ООО "ЛБЛ Магистраль" | |||
К 567 МН 39 | DAF XF105 FT | 836198 | 2008 | 08.2011 | ООО "Кватро" | |||
К 570 МО 39 | MAN TGX ('2007) 18.440 | G797 | 2008 | 10.2011 | ||||
К 571 УА 39 | Renault CBH/CLM/C (общая модель) | 1991 | АО "Балтрыбстрой" | |||||
К 582 МН 39 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1841 | 2011 | ||||||
К 595 МЕ 39 | DAF LF45 FA | 267382 | 2005 | 10.2011 | ||||
К 611 СУ 39 | MAN F8 (общая модель) | 6534 | 1987 | 26.291 | ||||
К 619 УА 39 | ЗИЛ-130 (общая модель) | 3079270 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 23598 | 1990 | АО «Янтарьэнерго» — Россети | ||
К 624 ММ 39 | DAF XF95 FT | 716991 | 2006 | 10.2018 | ||||
К 628 КО 39 | International 9800 | |||||||
К 651 ММ 39 | Volvo ('2002) FH12.380 | 384288 | 2004 | ООО "Спринт" | ||||
К 666 АХ 39 | МАЗ-533406 | 127998 | ТЗА-7,5-5334 | 1990 | ||||
К 675 МВ 39 | DAF XF105 FT | 867485 | 2009 | 07.2011 | ООО "Штеналайн" | |||
К 723 МО 39 | MAN LE (общая модель) | 49N2 | 2004 | 09.2012 | ||||
К 729 РС 39 | Renault (общая модель) | 1984 | ||||||
К 732 УА 39 | Volvo ('1993) FH12.380 | 153970 | 1996 | ООО "Терра Транс" | ||||
К 752 РЕ 39 | ЗИЛ-157 (общая модель) | 1970 | ООО "СРП Преголь" | |||||
К 781 ТУ 39 | Mercedes-Benz LK 814 | 110819 | 1995 | 02.2003 | ||||
К 818 УА 39 | ГАЗ-52-01 | СПЭИИ | 1986 | |||||
К 839 МТ 39 | DAF XF105 FT | 765281 | 2007 | 11.2011 | ООО "Соватранс" | |||
К 841 МВ 39 | MAN L2000 (общая модель) | 1992 | 14.232 | |||||
К 841 МЕ 39 | DAF XF95 FT | 699099 | 2005 | 10.2011 | 12.2019 | ООО "Таран-Авто" | ||
К 888 ХР 39 | MAN F2000 41.xxx (общая) | 1997 | ||||||
К 894 ТУ 39 | Mercedes-Benz LK 814 | 173330 | 1995 | 03.2003 | ООО "Агротреидик" | |||
К 900 НР 39 | Renault Magnum ('2005) | 7191 | 2006 | 12.2011 | ||||
К 932 МС 39 | DAF XF95 FT | 637703 | 2004 | 10.2011 | ||||
К 933 УА 39 | Volvo FL6 | 1920805 | 1997 | 08.2014 | ООО "Родники Авто Транс" | |||
К 949 МС 39 | DAF XF95 FT | 685900 | 2005 | 10.2011 | ООО "Транзит" | |||
К 958 МЕ 39 | DAF XF95 FT | 739025 | ООО "Лидер Авто" | |||||
К 996 ТК 39 | ГАЗ-3306 | 1539876 | 1994 | 10.2002 | ||||
К 997 МО 39 | DAF XF95 FT | 689098 | 2005 | 10.2011 | ООО "Амиго-39" | |||
М 008 ВЕ 39 | MAN F90 24.xxx (общая) | 1224 | 1992 | 10.2004 | ||||
М 008 РВ 39 | Mercedes-Benz LK 914 | 1989 | 09.2004 | |||||
М 022 ХР 39 | Mercedes-Benz LK 914 | 1991 | ||||||
М 074 РЕ 39 | Scania (II) R113H | 4314418 | Модель неизвестна | 1992 | ||||
М 122 АХ 39 | Scania (III) R113H | 1996 | ||||||
М 127 ТС 39 | IVECO EuroTech | 1998 | 440Е42 | |||||
М 128 ММ 39 | Mercedes-Benz LK 817 | 1997 | ||||||
М 178 ОВ 39 | IVECO EuroStar | 1997 | ||||||
М 187 ММ 39 | DAF XF105 FT | 912978 | 2011 | 04.2013 | ООО "Диалог" | |||
М 187 ХО 39 | Renault Magnum AE ('1990) | 18048 | 1996 | 02.2005 | ООО "Профит" | |||
М 189 ММ 39 | ЗИЛ-130 (общая модель) | ЗИЛ-ММЗ-4505 | ||||||
М 194 ММ 39 | КамАЗ-65115 (общая модель) | 2013 | ||||||
М 231 НУ 39 | Scania ('1996) R124G | 1288928 | 2004 | 02.2009 | ООО "Винд" | |||
М 266 НО 39 | Volvo FL10 | 579567 | Модель неизвестна | 1991 | 04.2016 | |||
М 268 ХР 39 | ЗИЛ-131 | 668912 | ПБУ-2 | 1986 | ||||
М 269 ТХ 39 | Mercedes-Benz LK 814 | 225611 | 1996 | 02.2005 | ||||
М 286 ЕС 39 | Mercedes-Benz LK (общ. мод.) | 5481322 | Модель неизвестна | 1990 | 03.2003 | Компания "Мегапак" | ||
М 296 ХЕ 39 | MAN TGA (общая модель) | E86 | 2002 | ООО "Калининградский завод ЖБИ Мелиорация" | ||||
М 317 ХЕ 39 | Volvo ('1993) FH12.420 | 520395 | 2000 | 08.2006 | ||||
М 329 ММ 39 | DAF XF95 FT | 682704 | 120 | 2005 | 06.2013 | |||
М 348 ТН 39 | Volvo ('2002) FH12.460 | 414355 | 2005 | ООО "Рагнит 7" | ||||
М 348 ХЕ 39 | DAF 95XF FT | 490193 | 1999 | |||||
М 391 МВ 39 | КамАЗ-5511 | 274154 | 1987 | |||||
М 395 ХК 39 | DAF 85 (CF) FT | 323264 | 1992 | ООО "АЗЗКОСЕРВИС", г. Калининград | ||||
М 412 УУ 39 | Scania ('1996) R124L | 4393363 | 1999 | 06.2010 | ООО "Авто-Сфера" | |||
М 413 ХР 39 | ЗИЛ-133ГЯ | 132801 | КС-3575А | 1990 | АО «Янтарьэнерго» — Россети | |||
М 421 УУ 39 | DAF 95XF FT | 534658 | 2000 | |||||
М 422 ЕЕ 39 | Volvo ('1993) FH12.380 | |||||||
М 435 КУ 39 | DAF 95XF FT | 466586 | 1997 | 02.2004 | ООО «Инттранс-Балт» | |||
М 443 ХР 39 | ЗИЛ-131Н | ПБУ-2 | 1988 | |||||
М 445 ТХ 39 | Scania ('1996) R144L | |||||||
М 466 НЕ 39 | MAN L2000 (общая модель) | H595 | 1996 | 04.2004 | 8.163 | |||
М 481 ЕН 39 | Volvo ('2002) FH-Series | |||||||
М 511 ТХ 39 | Volvo F6 | 24967 | Модель неизвестна | 1983 | ||||
М 520 МТ 39 | КамАЗ-5511 | 228995 | 1986 | |||||
М 528 РС 39 | IVECO (общая модель) | 4013649 | 1990 | 09.2017 | Iveco-Magirus 260.25 | |||
М 543 ТХ 39 | ГАЗ-3309 | 873369 | 76 | 2005 | 02.2005 | ОАО «Первый Хлебозавод» | ||
М 544 ТМ 39 | Volvo ('1993) FH12.420 | 224031 | 1999 | 10.2011 | 01.2020 | ООО "ТерраТранс" | ||
М 548 ЕЕ 39 | Volvo FL6 | 216567 | 1998 | 10.2003 | ||||
М 551 ММ 39 | Mercedes-Benz LK 814 | 81745 | 1994 | 08.2006 | ||||
М 570 УХ 39 | Scania ('1996) R114L | 4438460 | 2000 | |||||
М 579 МВ 39 | Tatra 148 | 66461-87 | ČKD AD-160 | 05.1979 | ||||
М 583 СН 39 | МАЗ-5551 [555100] | 61111 | МАЗ-5551*-*20 | 1999 | ||||
М 597 ММ 39 | Volvo ('2008) FH-Series | |||||||
М 600 УМ 39 | MAN F2000 19.403 | 1996 | ||||||
М 600 УО 39 | MAN TGA 41.480 | Модель неизвестна | 2008 | ООО "ТЛК 600" | ||||
М 604 РН 39 | Volvo ('1993) FH12.420 | 204095 | 1998 | |||||
М 607 ОЕ 39 | Volvo ('1993) FH12.420 | 184397 | 1997 | 07.2004 | 10.2012 | |||
М 629 ОВ 39 | Ford Cargo ('1981) | 1983 | DO813 | |||||
М 655 ХР 39 | MAN F90 24.xxx (общая) | 195 | 1995 | 12.2014 | ||||
М 659 ХК 39 | Scania ('1996) P94D | 4399752 | 1998 | ООО "Европартнер" | ||||
М 662 ХК 39 | MAN Volkswagen G90 | W412 | 1993 | 06.2005 | 8.150 | |||
М 681 УУ 39 | ЗИЛ-130Д1 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1981 | |||||
М 688 ТХ 39 | MAN F2000 24.xxx (общая) | 158 | 1998 | 04.2005 | ||||
М 693 ХХ 39 | Volvo ('1993) FH12.380 | 205888 | 1998 | |||||
М 697 ХА 39 | MAN M90 (общая модель) | 6714 | 1993 | 09.2004 | ||||
М 698 ТХ 35 | Howo T5G | 161669 | XCMG (общая модель) | 2023 | ||||
М 702 УВ 39 | DAF 95XF FT | 1998 | ||||||
М 707 КХ 39 | DAF 95XF FT | 2001 | ||||||
М 772 СТ 39 | IVECO EuroCargo ('1991) | 2330027 | 2001 | 10.2007 | ООО "Виктория" | |||
М 7811 ЕЕ | ГАЗ-53-12 | ЦПКТБ-А853 | ||||||
М 785 АЕ 39 | Mercedes-Benz LK 1320 | Модель неизвестна | 1992 | 05.2003 | 10.2019 | ООО "Фито Транс" | ||
М 794 УУ 39 | Mercedes-Benz Actros ('2003) | |||||||
М 819 ТХ 39 | Volvo ('1993) FH12.420 | 246527 | 2000 | 05.2005 | ООО "Х.ЭССЕРС.РУС" | |||
М 822 ХА 39 | Mercedes-Benz SK (общ. мод.) | 1991 | 1729 | |||||
М 823 ЕЕ 39 | Volvo ('1993) FH12.380 | 178868 | 1997 | |||||
М 824 ЕЕ 39 | Volvo ('1993) FH12.420 | 1997 | ||||||
М 829 ЕХ 39 | MAN F2000 18.463 | D266 | 1997 | 01.2004 | ООО"Зим Транс" | |||
М 830 РС 39 | Mercedes-Benz LK 814 | 489514 | 1989 | 10.2004 | ||||
М 832 КУ 39 | Volvo ('1993) FH-Series | 198644 | 1998 | |||||
М 833 НУ 39 | IVECO EuroStar | 4202863 | ||||||
М 838 ЕХ 39 | Volvo ('1993) FH12.420 | 282909 | 1998 | 04.2004 | 06.2016 | |||
М 850 УК 39 | IVECO EuroStar | 4213191 | 1999 | 11.2014 | ||||
М 863 НМ 39 | Mercedes-Benz LK 814 | 133544 | 1995 | 04.2004 | ||||
М 866 ТХ 39 | Volvo ('1993) FH12.420 | 185234 | 1997 | 06.2018 | ||||
М 880 ММ 39 | Volvo ('2008) FH.420 | 585833 | 2011 | ООО "ТК "Векторм" | ||||
М 886 ХР 39 | Volvo ('2002) FH12.420 | |||||||
М 917 АК 39 | Volvo FL6 | 212450 | Модель неизвестна | 1998 | 07.2003 | ООО "Родники Авто Транс" | ||
М 936 СУ 39 | IVECO Stralis ('2002) 430 | 2004 | IVECO SТRАLIS АТ440S43Т | |||||
М 940 РН 39 | Scania ('1996) R124L | 1253345 | 1999 | |||||
М 963 ЕУ 39 | Scania (II) R113M | 4351538 | ||||||
М 970 ММ 39 | Mercedes-Benz SK (общ. мод.) | 1996 | 1424 | |||||
М 980 ВС 39 | Mercedes-Benz LK 814 | 273730 | 1997 | 11.2003 | ||||
Н 025 ХК 39 | Volvo ('1993) FH-Series | |||||||
Н 030 РР 39 | Scania ('1996) R124C | 4426311 | 2000 | 08.2007 | ||||
Н 031 СО 39 | Volvo ('2002) FH12.420 | 324084 | 2002 | |||||
Н 031 УУ 39 | MAN F2000 (общая модель) | Модель неизвестна | ||||||
Н 041 ЕМ 39 | MAN M90 (общая модель) | 2394 | 1992 | 11.2005 | ||||
Н 047 СЕ 39 | Mercedes-Benz LK 814 | 730629 | 1991 | 12.2004 | ||||
Н 049 УУ 39 | MAN F2000 18.403 | 1998 | ||||||
Н 057 ОР 39 | Scania ('1996) R114L | 1999 | ||||||
Н 064 ВУ 39 | Scania (II) R143M | 9001989 | 1994 | ООО "Локо" | ||||
Н 066 ТС 39 | MAN F2000 19.xxx (общая) | 5691 | 1996 | 06.2007 | ООО"Спецремстройтрест" | |||
Н 067 ВА 39 | Scania (III) R113M | 9007619 | 1995 | 08.2014 | ООО "Вектор" | |||
Н 078 КВ 39 | MAN M90 (общая модель) | 3832 | 1995 | 04.2006 | ООО "Логистика Союз" | |||
Н 089 ХО 39 | MAN F2000 26.403 | 5968 | 1998 | 09.2007 | ||||
Н 093 ТС 39 | IVECO EuroStar | 4191575 | 1997 | 02.2005 | ||||
Н 095 УВ 39 | Mercedes-Benz LK 814 | 237340 | 1997 | 08.2007 | ||||
Н 097 УВ 39 | Volvo ('1993) FH12.420 | 208576 | 1998 | 01.2018 | ||||
Н 097 УУ 39 | Renault Premium ('1996) | 9614 | 1997 | |||||
Н 105 СН 39 | МАЗ-5337 [533700] | 35789 | КС-3579 "Машека" | 1999 | ||||
Н 116 КО 39 | Scania (II) P113H | 1992 | ||||||
Н 118 ХР 39 | MAN TGA 41.390 | Модель неизвестна | 2007 | ООО "ББК" | ||||
Н 122 КХ 39 | Volvo ('1987) F16 | 364871 | 1991 | 01.2001 | ||||
Н 126 КВ 39 | MAN F2000 19.xxx (общая) | 3510 | 1998 | 2012 | ||||
Н 126 КВ 39 | MAN F2000 19.xxx (общая) | 3510 | 1998 | ≈ 2012 | ||||
Н 134 РС 39 | MAN L2000 (общая модель) | 2000 | 8.163 | |||||
Н 136 НН 39 | Volvo ('2008) FH.460 | 565299 | 2010 | |||||
Н 146 КА 39 | Mitsubishi Fuso Canter | 63240 | 1993 | 03.2006 | ||||
Н 148 КА 39 | MAN F2000 27.xxx (общая) | 1999 | ||||||
Н 149 ЕТ 39 | MAN L2000 (общая модель) | D256 | Kögel (общая модель) | 8.153 | ||||
Н 165 ЕС 39 | Scania (II) R93M | 4318845 | 1992 | 12.2005 | ||||
Н 169 СК 39 | MAN M90 (общая модель) | B161 | 1993 | 10.2012 | ||||
Н 171 ЕХ 39 | DAF 45 FA | Модель неизвестна | 2000 | 02.2006 | 45.180 | |||
Н 173 ОР 39 | Mercedes-Benz Actros ('2003) 1841 | 180290 | 2006 | |||||
Н 178 УН 39 | Mercedes-Benz LK 814 | 195488 | 1996 | 10.2007 | ||||
Н 183 КТ 39 | MAN F2000 26.403 | 3615 | 1998 | 07.2006 | ||||
Н 185 СА 39 | MAN L2000 (общая модель) | 1999 | 02.2007 | 8.163 | ||||
Н 194 ЕХ 39 | Volvo ('2002) FH12.420 | 2005 | ||||||
Н 196 РУ 39 | MAN L2000 (общая модель) | 1997 | МАН 12.224 SILЕNТ | |||||
Н 224 ММ 39 | MAN F2000 19.414 | |||||||
Н 228 ТЕ 39 | MAN TGA 18.440 | 2007 | ||||||
Н 234 СК 39 | Scania ('1996) R124L | 4481508 | 2002 | |||||
Н 236 НТ 39 | ЗИЛ-131Н | 744219 | 1987 | |||||
Н 236 ОМ 39 | Mercedes-Benz Atego 1217 | Модель неизвестна | 1998 | ООО «Регион-Снабжение» | ||||
Н 238 КО 39 | МАЗ-630303 | 1329 | КС-55727-1 "Машека" | 188 | 2006 | |||
Н 244 УХ 39 | Volvo ('1993) FH12.420 | 200513 | 1998 | 11.2005 | ||||
Н 246 ОР 39 | КамАЗ-53213 | 16094 | Магнолия-83А | 1989 | 05.1999 | ГТРК «Калининград» | ||
Н 248 НА 39 | Mercedes-Benz LK 814 | 233052 | Модель неизвестна | 1997 | 08.2006 | |||
Н 248 ОВ 39 | DAF 95XF FT | 1998 | 11.2006 | ООО "Витранс" | ||||
Н 252 ОР 39 | Renault Magnum E-Tech ('2001) | 112076 | 2001 | 08.2016 | ||||
Н 253 ВХ 39 | Mercedes-Benz LK 814 | 133194 | 1995 | 11.2005 | ||||
Н 256 ЕС 39 | Volvo FL6 | 121910 | 1995 | ООО "Балтхимтрейд" 1 (г. Калининград) | ||||
Н 259 ММ 39 | Scania ('1996) P114G | 1234998 | 1997 | 07.2006 | ||||
Н 259 РО 39 | DAF XF95 FT | 478079 | 1998 | ООО "Аккольтранс" г. Калининград | ||||
Н 261 ВТ 39 | Mercedes-Benz SK 1722 | 571845 | 1990 | |||||
Н 274 ВТ 39 | Scania ('1996, общая модель) | 4418732 | 1999 | 12.2005 | ||||
Н 279 ХР 39 | МАЗ-555102 | 11615 | МАЗ-5551*-*20 | 2007 | 07.2007 | |||
Н 281 ЕМ 39 | DAF 95XF FT | 1997 | ||||||
Н 286 СО 39 | IVECO EuroStar | |||||||
Н 305 ВТ 39 | Renault Magnum Integral ('1997) | 102772 | 2000 | |||||
Н 305 РВ 39 | DAF 85 (CF) FT | 1998 | 12.2006 | |||||
Н 305 ХВ 39 | MAN TGA 41.390 | 2007 | ООО "ББК" | |||||
Н 308 ЕТ 39 | MAN F2000 26.xxx (общая) | 1992 | ||||||
Н 308 ОР 39 | IVECO EuroCargo ('1991) | 2335663 | 2000 | |||||
Н 323 ХР 39 | MAN F2000 (общая модель) | 2910 | 2002 | 07.2007 | ||||
Н 324 ОТ 39 | Mercedes-Benz LK (общ. мод.) | 175198 | 1996 | 01.2007 | 1220 | |||
Н 332 ХВ 39 | MAN F2000 19.403 | 228708 | 1997 | ООО "Форест Балт" | ||||
Н 335 ЕС 39 | КамАЗ-5410 | 1006918 | 1992 | 12.1999 | ||||
Н 336 РВ 39 | Mercedes-Benz LK (общ. мод.) | 254996 | 1997 | 12.2007 | LK 1217 L | |||
Н 348 НК 39 | MAN Volkswagen G90 | G984 | 1991 | 03.2006 | "Пантера" | |||
Н 352 ММ 39 | MAN F2000 19.464 | 2000 | ||||||
Н 356 ВА 39 | MAN F2000 19.403 | R879 | 1998 | 09.2016 | ООО "Орион" | |||
Н 359 УМ 39 | ГАЗ-3309 | 904158 | АПТ-18.02 [482113-2] | 39 | 2006 | |||
Н 376 КО 39 | Mercedes-Benz LK 817 | 3819 | Модель неизвестна | 1993 | 04.2006 | |||
Н 395 ОН 39 | DAF 65 (CF) FA | 471513 | 1998 | 01.2007 | ||||
Н 402 ХН 39 | ЗИЛ-131Н (УАМЗ) | 4106 | УРБ-2А-2 | 1989 | ||||
