Список транспортных средств
Восточно-Казахстанская область. Усть-Каменогорск, прочие
ЗИЛ-495810
Шасси для самосвалов, база 3300
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | По... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
038 BLA 16 | 2821044 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1988 | 06.2013 | Ранее: F 129 AFM | |
091 BB 16 | 3044953 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1990 | 11.2017 | Ранее: F 862 DTM | |
169 FWA 16 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 2014 | 08.2019 | Ранее: F 851 AS | ||
205 HRA 16 | 2626869 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1987 | 2015 | 11.2020 | Ранее: F 032 DBM, F 945 DXM, F 788 DW |
282 AR 16 | 3100850 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1990 | 03.2015 | Ранее: F 230 DX (ТОО "Антей") | |
283 AR 16 | 2629760 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1987 | 03.2015 | Ранее: F 228 DX (ТОО "Антей") | |
346 AR 16 | 3024897 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1990 | 03.2015 | 07.2021 | |
476 ZLA 16 | 2938888 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1989 | 02.2024 | Ранее: T 587 DKM | |
708 TDA 16 | 3275978 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1992 | 02.2018 | Ранее: F 586 PHM | |
768 AU 16 | 3270660 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1992 | 02.2017 | Ранее: F 246 DVM, F 073 XNM | |
844 AIZ 16 | 2543733 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1986 | 05.2024 | Ранее: F 194 DTM | |
873 PWA 16 | 3075301 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1990 | 07.2017 | Ранее: F 911 DAM | |
885 FHA 16 | ЗИЛ-ММЗ-45022 | 1990 | 02.2015 | 06.2021 | ||
904 AB 16 | 2793090 | ЗИЛ-ЦСМ-4503 | 1988 | 09.2013 | Ранее: F 391 DT | |
966 ABT 16 | 3340685 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1992 | 10.2021 | Ранее: ?, F 134 PBM, F 265 PVM | |
981 AHW 16 | 3270606 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1992 | 11.2013 | Ранее: 6947 ВАH, F 492 DCM | |
F 019 PM | 3338259 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1992 | 10.2009 | Ранее: 7244 ВАН, F 998 DU | |
F 029 DW | 3234830 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1992 | 01.2003 | ТОО "Иртыштранс" | |
F 076 AON | 2916269 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1989 | 06.2010 | Ранее: ?, ?, F 439 TCM, ? | |
F 128 DXM | 3073901 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1990 | 10.2002 | ||
F 158 EA | 3118818 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1991 | 05.2010 | Ранее: F 220 DK | |
F 170 TDM | 3269390 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1992 | 10.2008 | ||
F 189 HKN | 2068508 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1992 | 04.2012 | Ранее: ?, ?, F 489 VFM | |
F 403 PA | 3024897 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1990 | 02.2006 | ТОО "Такир-Восток" | |
F 464 DCM | 3270663 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1992 | 04.1997 | Ранее: 6948 ВАH | |
F 482 DTM | 3101192 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1990 | 03.2001 | Ранее: F 906 DAM | |
F 486 DAM | 3144846 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1991 | 07.2001 | Ранее: 38-57 ВКМ | |
F 535 CTN | 3281062 | ЗИЛ-ЦСМ-4503 | 1993 | 12.2010 | Ранее: 7339 ВАH, F 694 DOM, F 595 XMM | |
F 574 DL | 3234983 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1992 | 05.1999 | КГП на ПХВ "Восточно-Казахстанская областная больница" | |
F 633 ODM | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 12.2005 | 11.2020 | |||
F 643 WLM | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 02.2008 | ||||
F 659 PP | 3095953 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1991 | 08.2011 | Ранее: F 530 DOM | |
F 721 VMM | 2707246 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1987 | 04.2007 | ||
F 725 PK | 2509623 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1986 | 01.2019 | Ранее: S 749 BZM | |
F 725 PMM | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 10.2007 | ||||
F 756 DCM | 2623143 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1987 | 06.1998 | 08.2018 | |
F 786 PMM | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1987 | 02.2005 | |||
F 801 DBM | 2968058 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1990 | 01.1997 | Ахмирово | |
F 815 PH | 3286168 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1992 | 09.2018 | ТОО "Иртышинвестстрой" | |
F 846 DM | 3189233 | ЗИЛ-ЦСМ-4503 | 1992 | 07.1999 | ТОО "ВАТ" | |
F 948 ANN | ЗИЛ-ММЗ-555 | 1987 | 06.2010 | 03.2022 |
Показано записей: 41 из 41
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |