Список транспортных средств
Узбекистан. Прочие
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Шасси | Зав. номер | Год. вып. | Примечание |
---|---|---|---|---|
0360 AA 90 | Прочие модели | 3257 | 1998 | |
0538 BA 80 | Krone (общая модель) | 873207 | 2019 | |
0700 BA 80 | Krone (общая модель) | 796010 | 2018 | |
1049 AA 50 | Schmitz Cargobull S.PR (общая модель) | 99071 | 1998 | |
1735 BA 50 | Krone SDP 27 | 689248 | 2017 | |
1745 AA 80 | Kögel SN24 | 769194 | 2001 | |
1838 BA 50 | Krone (общая модель) | 676919 | 2015 | |
2637 BA 50 | Schmitz Cargobull S.KO (общая модель) | 5183248 | 2017 | |
2866 BA 90 | Модель неизвестна | 83 | 2023 | |
3024 AA 60 | Kögel (общая модель) | 160877 | 2013 | |
3267 AA 80 | Wielton (общая модель) | 14491 | 2008 | |
3920 BA 80 | Fliegl (общая модель) | 8584 | 2019 | |
4767 AA 60 | Krone (общая модель) | |||
5411 BA 50 | Krone SDP 27 | 457572 | 2009 | Ex Gładysz Sp.zo.o., Poland |
5444 AA 60 | Schmitz Cargobull S.KO (общая модель) | 5060097 | 2017 | |
5608 AA 60 | Krone SDP 27 | 267313 | 2006 | |
6155 AA 50 | Schmitz Cargobull S.KO (общая модель) | 5109474 | 2017 | |
7324 AA 10 | Schmitz Cargobull S.KO (общая модель) | 5061119 | 2010 | |
8186 AA 10 | Kögel (общая модель) | 176128 | 2014 | |
8464 AA 80 | Krone (общая модель) | 666185 | 2018 | |
8521 AA 50 | Schmitz Cargobull S.KO (общая модель) | 5099425 | 2015 | |
9036 AA 80 | Schmitz Cargobull S.KO (общая модель) | 5099440 | 2012 | |
9078 AA 80 | Прочие модели | 54 | 2010 | |
9886 AA 80 | Krone (общая модель) | 699191 | 2016 | |
9951 AA 80 | Kögel (общая модель) | 196155 | 2016 |
Показано записей: 25 из 25
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |