Список транспортных средств
Челябинская область. Челябинск, ООО "Эковывоз"
МАЗ-5340C2
Двигатель ЯМЗ-53653.10 (Евро-5)
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... |
---|---|---|---|---|---|---|---|
А 142 УА 174 | 721 | КО-440ВМ | 66 | 2018 | 12.2018 | 01.2022 | |
Т 538 АХ 774 | 2945 | МК-3546-03 | 438 | 2022 | 12.2022 | ||
01 | Н 856 ХТ 174 | 237 | КО-440ВМ | 56 | 2018 | 10.2018 | |
03 | Р 754 ХТ 174 | 680 | КО-440ВМ | 58 | 2018 | 11.2018 | |
04 | Р 928 ХТ 174 | 674 | КО-440ВМ | 59 | 2018 | 11.2018 | |
05 | Р 924 ХТ 174 | 677 | КО-440ВМ | 60 | 11.2018 | ||
06 | Р 934 ХТ 174 | 675 | КО-440ВМ | 61 | 2018 | 11.2018 | |
10 | А 149 УА 174 | 724 | КО-440ВМ | 67 | 2018 | 12.2018 | |
11 | А 148 УА 174 | 725 | КО-440ВМ | 68 | 2018 | 12.2018 | |
12 | А 110 УА 174 | 763 | КО-440ВМ | 74 | 2018 | 12.2018 | |
14 | А 396 УА 174 | 774 | КО-440ВМ | 77 | 2018 | 12.2018 | |
18 | А 597 УА 174 | 775 | КО-440ВМ | 75 | 2018 | 12.2018 | |
19 | А 632 УА 174 | 776 | КО-440ВМ | 82 | 2018 | 12.2018 | |
20 | А 592 УА 174 | 778 | КО-440ВМ | 81 | 2018 | 12.2018 | |
21 | А 106 УВ 174 | 681 | КО-440ВМ | 69 | 2018 | 12.2018 | |
22 | А 090 УВ 174 | 762 | КО-440ВМ | 85 | 2018 | 12.2018 | |
23 | А 125 УВ 174 | 791 | КО-440ВМ | 84 | 2018 | 12.2018 | |
27 | А 891 УВ 174 | 813 | КО-440ВМ | 90 | 2018 | 12.2018 | |
30 | А 978 УВ 174 | 787 | КО-440ВМ | 87 | 2018 | 12.2018 | |
31 | А 980 УВ 174 | 780 | КО-440ВМ | 89 | 2018 | 12.2018 | 06.2022 |
32 | В 987 УА 174 | 812 | КО-440ВМ | 91 | 2018 | 12.2018 | |
60 | М 927 УВ 174 | 779 | КО-440ВМ | 93 | 2019 | 02.2019 | |
61 | М 992 УВ 174 | 839 | КО-440ВМ | 94 | 2019 | 02.2019 | 11.2022 |
64 | М 982 УВ 174 | 846 | КО-440ВМ | 97 | 2019 | 02.2019 | |
65 | М 959 УВ 174 | 840 | КО-440ВМ | 98 | 2019 | 02.2019 | 06.2022 |
69 | М 943 УВ 174 | 855 | КО-440ВМ | 102 | 2019 | 02.2019 | |
70 | М 981 УВ 174 | 870 | КО-440ВМ | 103 | 2019 | 02.2019 | |
114 | У 670 УС 174 | 1695 | КО-440ВМ | 155 | 2020 | 11.2020 | |
120 | М 797 АН 774 | 2188 | КО-440ВМ | 158 | 2021 | 04.2021 | |
129 | Е 920 ВК 774 | 2710 | МК-3546-03 | 421 | 2022 | 08.2022 |
Показано записей: 30 из 30
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |