Список транспортных средств
Ханты-Мансийский автоном.округ. Сургут
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Шасси | Зав. номер | Год. вып. | С... | По... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
АМ 8725 86 | Прочие модели | 1991 | ООО "Сибстройтеплоремонт" | |||
АН 3070 86 | Kögel SN24 | 793485 | 1998 | ООО "СГК" | ||
АН 4856 86 | НефАЗ-9334 | 7909 | 2007 | ООО "Сургутское РСУ" | ||
АН 9729 86 | ЧМЗАП-93853 | 4583 | 2004 | |||
АО 6945 86 | МАЗ-93866 | 9103 | 2008 | |||
АО 6963 86 | Спецприцеп (общая модель) | 31 | 2010 | |||
АО 8870 86 | ТСП-94171 | 334 | 2007 | ООО "Мармитэкс" | ||
АО 8875 86 | МАЗ-93866 | 5853 | 2006 | |||
АР 2044 86 | ГрАЗ (общая модель) | 3280 | 2011 | |||
АР 2240 86 | СЗАП-83053 | 5153 | 2012 | ООО "Сургутмебель" | ||
АР 6933 86 | ЧЗПТ (общая модель) | 41 | 2010 | |||
АР 7208 86 | МАЗ-93866 | 5618 | 2005 | |||
АР 7514 86 | Тверьстроймаш-99393 | 247 | 2010 | |||
АР 7755 86 | МАЗ-9758 | 5711 | 2003 | |||
АР 8795 86 | Прочие модели | 48941 | 1990 | |||
АС 3848 86 | Прочие модели | 5019 | 2008 | |||
АС 6493 86 | МАЗ-93866 | 10898 | 2012 | 07.2015 | 01.2022 | ЗАО "ЗапСибИнтерСтрой" |
АС 6591 86 | Meusburger Новтрак (общая модель) [X4T] | 203 | 2012 | 03.2016 | ||
АС 7951 86 | МАЗ-93866 | 7883 | 2007 | |||
АС 8825 86 | ЧМЗАП-93853 | 5647 | 2012 | |||
АТ 0093 86 | Спецприцеп (общая модель) | 15 | 2012 | 12.2012 | ||
АТ 0539 86 | Meusburger Новтрак (общая модель) [X4T] | 2013 | ||||
АТ 0909 86 | Krone SDP 27 | 1314983 | 2007 | 02.2013 | ||
АТ 3839 86 | ЧМЗАП (общая модель) | 785 | 2013 | |||
АТ 4150 86 | ТСП-94163 | 198 | 2014 | |||
АТ 4187 86 | Krone (общая модель) | 65573 | 1995 | |||
АТ 5970 86 | МАЗ-93866 | 13074 | 2013 | |||
АУ 4970 72 | Hartung (общая модель) | 2 | 2007 | |||
АУ 6234 86 | НефАЗ (общая модель) | 228 | 2016 | |||
АУ 8836 86 | МАЗ-9758 | 14844 | 2016 | |||
АХ 2935 86 | Сеспель (общая модель) | 7 | 2012 | |||
АХ 3789 86 | МАЗ (общая модель) | 186 | 2008 | |||
АХ 6358 86 | УралСпецТранс (общая модель) | 1245 | 2019 | |||
АХ 6619 86 | УЗСТ (общая модель) | 244 | 2019 | |||
АХ 7279 86 | МАЗ-9758 | 15157 | 2018 | |||
ВА 8072 86 | УЗСТ (общая модель) | 6 | 2021 | |||
ВВ 1949 86 | АСТ-Канаш (общая модель) | 23 | 2014 | |||
ВВ 4467 86 | Политранс (общая модель) | 1327 | 2022 | |||
ХУ 3031 86 | Kässbohrer (общая модель) | 60899 | 2014 |
Показано записей: 39 из 39
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |