Список транспортных средств
Омская область. Прочие
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | По... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(55) Б/Н СТ 0006 | ЮМЗ-6АЛ/АМ | ЭО-2621 | ||||||
(55) Б/Н СТ 0007 | МТЗ-80 | |||||||
(55) Б/Н СТ 0008 | ДТ-75МЛ/Т (общая модель) | |||||||
(55) Б/Н СТ 0009 | Енисей-959 | |||||||
(55) Б/Н СТ 0010 | УВЗ (общая модель) | |||||||
(55) Б/Н СТ 0011 | ЮМЗ-6АКЛ/АКМ | ПКУ-0,8 | ||||||
(55) Б/Н СТ 0012 | МТЗ-50 | |||||||
(55) Б/Н СТ 0013 | СК-5 "Нива" | |||||||
(55) Б/Н СТ 0014 | ДТ-75МЛ/Т (общая модель) | ДЗ-42 | ||||||
(55) Б/Н СТ 0016 | Vector 410 (RSM-101) | |||||||
(55) Б/Н СТ 0017 | Беларус-82.1 | |||||||
(55) Б/Н СТ 0018 | Беларус-920 (общая модель) | |||||||
(55) Б/Н СТ 0020 | Т-150К | |||||||
(55) Б/Н СТ 0021 | Т-25/Т-30 | |||||||
(55) Б/Н СТ 0022 | Т-170Б | СП-49 | ||||||
(55) Б/Н СТ 0023 | Амкодор-332С4 | 23080 | 2023 | |||||
(55) Б/Н СТ 0024 | Беларус-1221 (общая модель) | 27649 | 2023 | |||||
(55) Б/Н СТ 0025 | Foton Lovol (общая модель) | 9 | 03.2023 | |||||
(55) Б/Н СТ 0026 | Doosan DX190W | 6374 | 04.2023 | |||||
(55) Б/Н СТ 0027 | Foton Lovol (общая модель) | 02.2023 | ||||||
(55) Б/Н СТ 0028 | Foton Lovol (общая модель) | Модель неизвестна | 08.2022 | |||||
(55) Б/Н СТ 0029 | Foton Lovol (общая модель) | |||||||
(55) Б/Н СТ 0030 | Прочие модели | N85649 | 2023 | |||||
(55) Б/Н СТ 0031 | Прочие модели | 2304039 | 04.2023 | |||||
(55) Б/Н СТ 0032 | Lonking/Longgong (общая модель) | SNB0602 | ||||||
(55) Б/Н СТ 0033 | Zoomlion RS (общая модель) | 50656 | 10.2022 | |||||
(55) Б/Н СТ 0034 | Zoomlion RN (общая модель) | 50397 | Metal-Fach Т-229 | 10.2022 | ||||
(55) Б/Н СТ 0035 | Прочие модели | |||||||
(55) Б/Н СТ 0036 | LiuGong (общая модель) | |||||||
(55) Б/Н СТ 0037 | Lonking/Longgong (общая модель) | 01.2023 | ||||||
(55) Б/Н СТ 0038 | Туман-3 | 1839 | 05.2023 | |||||
(55) Б/Н СТ 0039 | Прочие модели | 89 | ||||||
(55) Б/Н СТ 0040 | Гомсельмаш (общая модель) | |||||||
(55) Б/Н СТ 0041 | Модель неизвестна | |||||||
(55) Б/Н СТ 0042 | Туман-3 | 1803 | ||||||
(55) Б/Н СТ 0043 | Беларус-82.1 | Сальсксельмаш (общая модель) | ||||||
(55) Б/Н СТ 0045 | Stara (общая модель) | |||||||
(55) Б/Н СТ 0046 | Гомсельмаш (общая модель) | |||||||
(55) Б/Н СТ 0047 | RSM 2375 | |||||||
(55) Б/Н СТ 0048 | Ростсельмаш (общая модель) | 122 | 06.2023 | |||||
(55) Б/Н СТ 0049 | Foton Lovol (общая модель) | M200151PC | 02.2032 | |||||
(55) Б/Н СТ 0050 | Foton Lovol (общая модель) | M500637PY | 03.2023 | |||||
(55) Б/Н СТ 0051 | Прочие модели | |||||||
(55) Б/Н СТ 0052 | Прочие модели | |||||||
(55) Б/Н СТ 0056 | Прочие модели | 29682 | Беларус-2103 | |||||
(55) Б/Н СТ 0057 | RSM 2400 | 343863 | ||||||
(55) Б/Н СТ 0058 | Амкодор-342С4 | 62 | ||||||
(55) Б/Н СТ 0059 | SDLG (LGCE) (общая модель) | 500068 | 04.2024 | LGCE L953Y | ||||
(55) Б/Н СТ 0060 | Беларус-82.1 | 1134479 | 2023 | |||||
(55) Б/Н СТ 0061 | Прочие модели | AgroLider FD6300 | ||||||
(55) Б/Н СТ 0062 | Прочие модели | Jan Spartan 3.000 | ||||||
(55) Б/Н СТ 0063 | Stara (общая модель) | 2023 | Imperador 4000 | |||||
(55) Б/Н СТ 0064 | Гомсельмаш (общая модель) | 3 | 04.2024 | GS400 | ||||
(55) Б/Н СТ 0065 | Гомсельмаш (общая модель) | 237 | 06.2024 | GS2124 | ||||
(55) Б/Н СТ 0066 | Ростсельмаш (общая модель) | RSM F1300 | ||||||
(55) Б/Н СТ 0067 | Ростсельмаш (общая модель) | T500 | ||||||
(55) Б/Н СТ 0068 | McCormick (общая модель) | G165 | ||||||
(55) Б/Н СТ 0069 | Прочие модели | XUZHOU KAT KR4404EX | ||||||
(55) Б/Н СТ 0070 | Komatsu (общая модель) | 53184 | WA300-3F | |||||
(55) Б/Н СТ 0071 | Беларус-1221.3 | 1100601 | 2023 | |||||
(55) Б/Н СТ 0072 | Прочие модели | 2024 | КС-100 Чулпан | |||||
(55) Б/Н СТ 0073 | МТЗ (общая модель) | |||||||
(55) Б/Н СТ 0074 | Прочие модели | 723242162 | 02.2024 | |||||
(55) Б/Н СТ 0075 | LiuGong (общая модель) | LiuGong 856Н | ||||||
(55) Б/Н СТ 0076 | ЧСДМ (общая модель) | UMG WL50 | ||||||
(55) Б/Н СТ 0077 | Claas (общая модель) | L5401474 | 05.2024 | Trion 650 | ||||
(55) Б/Н СТ 0078 | Кировский завод (общая модель) | К-743М | ||||||
(55) Б/Н СТ 0079 | Кировский завод (общая модель) | К-530 | ||||||
(55) Б/Н СТ 0080 | YTO (общая модель) | 2941 | 2024 | X1304 | ||||
(55) Б/Н СТ 0081 | YTO X904 | Универсал 800 | 2024 | NLX904 | ||||
(55) Б/Н СТ 0082 | Manitou (общая модель) | MLT-X 735 LSU | ||||||
(55) Б/Н СТ 0083 | Прочие модели | N85677 | 03.2023 | AgroApollo CFJ2004 | ||||
(55) Б/Н СТ 0084 | Прочие модели | Scout TE-254 | ||||||
(55) Б/Н СТ 0085 | Прочие модели | 202312170010 | 12.2023 | Кентравр Т-15 | ||||
(55) Б/Н СТ 0086 | LiuGong (общая модель) | LG267809 | ||||||
(55) Б/Н СТ 0087 | Foton Lovol (общая модель) | 2604 | ||||||
(55) Б/Н СТ 0088 | Foton Lovol (общая модель) | 504 | ||||||
(55) Б/Н СТ 0089 | Foton Lovol (общая модель) | 854 | ||||||
(55) Б/Н СТ 0090 | Foton Lovol (общая модель) | M200561RM | 04.2024 | TE504 | ||||
(55) Б/Н СТ 0091 | Прочие модели | Tafe 6022 | ||||||
(55) Б/Н СТ 0092 | Прочие модели | Jianghe JHC T3507 | ||||||
(55) Б/Н СТ 0093 | YTO (общая модель) | 2393249 | ELP2804 | |||||
(55) Б/Н СТ 0094 | Прочие модели | Ensign YX2204-N | ||||||
(55) Б/Н СТ 0095 | МТЗ (общая модель) | 2502140 | 2024 | Беларус 152 | ||||
(55) Б/Н СТ 0096 | Heli (общая модель) | |||||||
(55) Б/Н СТ 0097 | Прочие модели | Faresin | ||||||
(55) Б/Н СТ 0098 | Прочие модели | Чулпан ЖВ910 | ||||||
(55) Б/Н СТ 0099 | Heli (общая модель) | CPCD20-WS1H | ||||||
(55) Б/Н СТ 0100 | Т-25/Т-30 | |||||||
0475 ОЕ | Т-40А | 2010 | ||||||
0497 ММ 55 | TVEX 180W | |||||||
0616 ОО 55 | А-120 (ЧСДМ) | |||||||
0706 АА 55 | Foton Lovol FL935E | |||||||
0978 ОХ 55 | Doosan DX210W | |||||||
1182 ОО 55 | Caterpillar 428 | |||||||
1206 МТ 55 | Wirtgen W 200 | ООО "Стройсервис" | ||||||
1272 МХ 55 | Vector 410 (RSM-101) | |||||||
1332 ОС 55 | ДЗ-99 | |||||||
1345 МХ 55 | XGMA (общая модель) | |||||||
1388 ОХ 55 | Case 580 | |||||||
1420 МХ 55 | Volvo (общая модель) | |||||||
1433 ОА 55 | К-700А, К-701 | |||||||
1913 МХ 55 | Беларус-82.1 | |||||||
2256 МХ 55 | JCB 3CX | |||||||
2924 АВ 55 | DM-13-VD | |||||||
2925 АВ 55 | Takeuchi (общая модель) | |||||||
3386 ОК 55 | Versatile 2375 | |||||||
3387 ОК 55 | Беларус-82.1 | |||||||
3694 МХ 55 | Volvo BL71B | |||||||
3700 МХ 55 | New Holland B110B | |||||||
4121 МХ 55 | Прочие модели | Borus BR-840 | ||||||
4177 АВ 55 | Беларус-82.1 | Модель неизвестна | ОАО "Омскэлектро" | |||||
4178 АВ 55 | JCB 3CX | |||||||
4240 МХ 55 | Модель неизвестна | |||||||
4441 МХ 55 | Модель неизвестна | |||||||
4455 ОР 55 | ЭО-3322 | |||||||
4604 МХ 55 | Прочие модели | |||||||
4606 МХ 55 | ЮМЗ-6АЛ/АМ | ЭО-2621 (общая модель) | ||||||
4730 ОО 55 | Беларус-80.1 | Аэродром "Калачинск" | ||||||
4964 МХ 55 | Case 580 | |||||||
4974 МХ 55 | Cukurova (общая модель) | |||||||
5003 ОХ 55 | JCB 3CX | |||||||
5046 КМ 24 | Bobcat (общая модель) | |||||||
5090 АВ 55 | JCB 3CX | |||||||
5106 ОХ 55 | Doosan (общая модель) | |||||||
5194 АУ 04 | Takeuchi (общая модель) | |||||||
5303 ОУ 55 | МТЗ-82 | Модель неизвестна | ||||||
5363 МХ 55 | Cukurova (общая модель) | |||||||
5397 АА 55 | XCMG (общая модель) | ООО "Стройсервис" | ||||||
5489 МХ 55 | Cukurova (общая модель) | 194 | ||||||
5494 МХ 55 | Hidromek HMK 102B | |||||||
5501 АВ 55 | JCB 3CX | |||||||
5593 ОТ 55 | ТО-18 | |||||||
5719 ОВ | МТЗ-50 | |||||||
5812 ОО 55 | Caterpillar 428 | |||||||
5913 АВ 55 | Volvo (общая модель) | |||||||
6188 АВ 55 | XCMG LW300 (общая модель) | |||||||
6205 ОР 55 | ЮМЗ (общая модель) | ЭО-2621 | ||||||
6237 МХ 55 | JCB 3CX | |||||||
6251 ОР 55 | Беларус-82.1 | Сарэкс (общая модель) | ||||||
6255 АА 55 | Caterpillar (общая модель) | |||||||
6278 АА 55 | Беларус-82.1 | |||||||
6328 АА 55 | DM-09 | |||||||
6332 АА 55 | DM-14 "Рыбинец" | |||||||
6661 ОР 55 | Sakai (общая модель) | SW652 | ||||||
6766 ОХ 55 | JCB 4CX | |||||||
6913 ОО 55 | Т-40М | |||||||
6919 АВ 55 | DM-13-VD | |||||||
6948 АА 55 | Hyundai (общая модель) | HL770-9S | ||||||
7111 АА 55 | ЮМЗ-6АКЛ/АКМ | ЭО-2621 (общая модель) | ||||||
7356 ОК 55 | Т-40А | ≈ 2010 | ||||||
7482 ОА 55 | МТЗ-80 | |||||||
7548 МХ 55 | Foton Lovol (общая модель) | Модель неизвестна | ||||||
7597 АВ 55 | К-701 | |||||||
7967 ОР 55 | Беларус-82.1 | Сарэкс (общая модель) | ||||||
7972 ОР 55 | New Holland T9 (общая модель) | |||||||
7980 АА 55 | Caterpillar (общая модель) | |||||||
8309 АВ 55 | Bombardier (общая модель) | |||||||
8669 АВ 55 | Lonking/Longgong (общая модель) | |||||||
8789 ОР 55 | ТО-18 | |||||||
8805 АВ 55 | RSM 161 | |||||||
8867 АВ 55 | XCMG (общая модель) | |||||||
8954 МХ 55 | Прочие модели | Shanmon 388H | ||||||
9090 ОМ 55 | ЭО-4111/4111В | 3917 | 1987 | |||||
9117 АВ 55 | XCMG LW300 (общая модель) | |||||||
9205 МТ 55 | Т-150К | Модель неизвестна | ||||||
9243 ОУ 55 | МТЗ-80 | ПКУ-0,8 | ||||||
9357 АВ 55 | Case IH Magnum 340 | |||||||
9462 АА 55 | К-700А, К-701 | |||||||
9607 АР 55 | New Holland (общая модель) | |||||||
9607 ОО 55 | New Holland (общая модель) | |||||||
9644 АА 55 | Hidromek (общая модель) | 102S | ||||||
9735 АА 55 | Komatsu WB93 | |||||||
9982 ОО 55 | Брянский арсенал (общая модель) | |||||||
М 447 РР 55 | Boschung Pony DP-604 | 5102242702 | 1996 | 03.2006 | Управление благоустройства г.Исилькуля | |||
8 | Vector 410 (RSM-101) | |||||||
157 | TUG (общая модель) |
Показано записей: 177 из 177
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |