Список транспортных средств
Ставропольский край. Прочие
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АУ 1438 16 | Schmitz Cargobull S.KO (общая модель) | 5135722 | 2014 | 03.2019 | |||
ВА 4859 26 | СЗАП-8551 | 1842 | 2007 | ОАО Сельскохозяйственное предприятие "Авангард" | |||
ВН 4676 50 | НефАЗ (общая модель) | 2008 | |||||
ЕА 3268 26 | Dogan Yildiz (общая модель) | ||||||
ЕА 6920 26 | Kögel (общая модель) | 142051 | 2011 | ||||
ЕВ 2435 26 | НефАЗ (общая модель) | 2016 | |||||
ЕВ 3628 26 | НефАЗ (общая модель) | 2017 | |||||
ЕВ 4870 26 | Krone SDP 27 | 507603 | 2011 | 08.2017 | |||
ЕВ 4950 26 | Krone (общая модель) | ||||||
ЕВ 5264 26 | Krone SDP 27 | 498879 | 2011 | ||||
ЕВ 6608 26 | Krone SDR 27 | ||||||
ЕВ 6616 26 | НефАЗ (общая модель) | 6 | 2018 | ||||
ЕВ 6901 26 | НефАЗ (общая модель) | 2017 | |||||
ЕВ 7653 26 | Nursan (общая модель) [NP9-015] | ||||||
ЕВ 9801 26 | НефАЗ (общая модель) | 2018 | |||||
ЕЕ 0292 26 | НефАЗ-9334 | 1281 | 2019 | ТЭК GLT | |||
ЕЕ 0293 26 | НефАЗ-9334 | 7001284 | 2019 | ТЭК GLT | |||
ЕЕ 1134 26 | НефАЗ-9334 | 7001412 | 2019 | ||||
ЕЕ 1231 26 | НефАЗ-9334 | 1638 | 2019 | ||||
ЕЕ 1266 26 | НефАЗ-9334 | 1598 | 2019 | ТЭК GLT | |||
ЕЕ 1300 26 | НефАЗ-9334 | 1597 | 2019 | ТЭК "GLT" | |||
ЕЕ 1891 26 | Модель неизвестна | ||||||
ЕЕ 2212 26 | Bonum (общая модель) | 1432 | 2019 | ||||
ЕЕ 2333 26 | Krone SDP 27 | 1392557 | 2003 | ||||
ЕЕ 3586 26 | Wielton (общая модель) | 29633 | 2012 | ||||
ЕЕ 4926 26 | Прочие модели | 1995 | 01.2021 | ||||
ЕК 0304 26 | Прочие модели | 69159 | 1994 | ||||
ЕК 1303 26 | Kögel (общая модель) | 256286 | 1346 | 2020 | |||
ЕК 1561 26 | 9722-0000010 [972200] | 38 | 2021 | ||||
ЕК 1565 26 | CTTM Cargoline (общая модель) | 2021 | |||||
ЕК 1570 26 | 9722-0000010 [972200] | 2021 | |||||
ЕК 1572 26 | 9722-0000010 [972200] | 37 | |||||
ЕК 1727 26 | CTTM Cargoline (общая модель) | 6986 | 2021 | ||||
ЕК 1787 26 | CTTM Cargoline (общая модель) | 2021 | |||||
ЕК 4689 26 | Schmitz Cargobull S.CS (общая модель) | ||||||
ЕК 5828 26 | 9722-0000010 [972200] | 322 | 2021 | ||||
ЕК 6049 26 | 9722-0000010 [972200] | 7978 | 2021 | ||||
ЕК 6678 26 | 9722-0000010 [972200] | 268 | 2022 | ||||
ЕК 7196 26 | СЗАП-83053 | 2006 | |||||
ЕМ 0669 26 | CTTM Cargoline (общая модель) | 2022 | |||||
ЕМ 1379 26 | Wielton (общая модель) | 119686 | Прочие модели | 81802 | 2023 | 03.2023 | |
ЕМ 3220 26 | Kögel SN24 | ||||||
ЕМ 4620 26 | 9722-0000010 [972200] | 1097 | 2023 | 12.2023 | |||
ЕМ 4633 26 | 9722-0000010 [972200] | 1103 | 2023 | ||||
КА 3787 26 | МАЗ-9758 | 4889 | 2002 | ||||
КА 4921 26 | Lamberet (общая модель) [VM3] | 5049 | 2002 | 08.2008 | ООО «Артранс» г. Невинномысск | ||
КА 4952 26 | Schmitz Cargobull (общая модель) | 502830 | 2002 | 09.2008 | |||
КА 6144 26 | Grünwald (общая модель) | ||||||
ОА 8716 26 | Тонар-97461 | 827 | 2011 | ||||
ОТ 9724 63 | Модель неизвестна | ||||||
СА 7881 61 | Schmitz Cargobull S.KO (общая модель) | 2008 | |||||
СВ 3540 26 | Прочие модели | 1 | 2011 | 03.2012 |
Показано записей: 52 из 52
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |