Список транспортных средств
Киев. Прочие
DAF XF105 FT
Седельный тягач с колесной формулой 4х2, соответствует требованиям Евро-4 и Евро-5.
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Год. вып. | С... | По... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
KA 9950 AM | 884273 | 2010 | 11.07.2020 | ||
АІ 1908 ЕО | 747149 | 2006 | |||
АА 0496 ОР | 900376 | 2011 | 10.05.2018 | ООО "БИЛАЙН" | |
АА 0726 НВ | 805900 | 2008 | |||
АА 1309 ХВ | 924115 | 2011 | 07.2018 | ТОВ "М-Сервіс" | |
АА 1430 ХВ | 935767 | 2012 | 06.2018 | ||
АА 1742 МЕ | 756163 | 2007 | 04.2014 | ||
АА 1752 РХ | 782162 | 2007 | 04.2017 | ТОВ "Аламгір" | |
АА 2081 АР | 793409 | 2008 | 03.2016 | ||
АА 2195 КХ | 830375 | 2008 | ТОВ "Ян Де Райк Лоджистикс Україна" | ||
АА 2295 ТІ | 938335 | 2011 | 04.2018 | ТОВ "Інші Мережі" | |
АА 2352 ОН | 863200 | 2009 | |||
АА 2407 МА | 772685 | 2007 | |||
АА 3380 КА | 903664 | 2011 | 105.460 | ||
АА 3398 ОВ | 722745 | 2006 | |||
АА 4071 РС | 828913 | 2008 | |||
АА 4430 АА | 915432 | 2011 | 08.2017 | ТОВ "Інші Мережі" | |
АА 4721 ОЕ | 853370 | 2008 | |||
АА 4811 КТ | 918731 | 2011 | 01.2014 | 01.2022 | ТОВ СП "Євротрейд" |
АА 4977 ТВ | 885525 | 2010 | 12.2017 | ТОВ "М-Сервіс" | |
АА 5306 КК | 916715 | 2011 | 04.2017 | ТОВ "Професійна ідея" | |
АА 5379 КК | 978210 | 2013 | 02.2013 | ТОВ "Ян Де Райк Лоджистикс Україна" | |
АА 5964 ХН | 966102 | 2012 | 04.2019 | ФОП Сапса Л.О. | |
АА 6071 МО | 823857 | 2008 | |||
АА 6165 ІО | 762469 | 2007 | |||
АА 6489 ОС | 984101 | 2013 | 10.2013 | ||
АА 6783 КЕ | 912308 | 2011 | |||
АА 6930 ТН | 911810 | 2011 | 04.2018 | ||
АА 7225 СО | 985115 | 2013 | 04.2019 | ||
АА 7412 ЕТ | 945262 | 2012 | |||
АА 7479 ОА | 995141 | 2013 | 08.2013 | ТОВ "Корсак" | |
АА 7625 СС | 936436 | 2011 | 10.2019 | ||
АА 8847 РС | 859597 | 2009 | 09.2022 | ||
АА 9047 РЕ | 776264 | 2007 | |||
АА 9284 ХМ | 822455 | 2008 | 08.2019 | ||
АА 9325 НХ | 939543 | 2012 | |||
АА 9556 ОК | 727877 | 2006 | |||
АА 9699 ТМ | 16937 | 2013 | 06.2018 | 105.460 | |
АА 9835 КА | 744886 | 2013 | |||
КА 0435 ЕА | 947050 | 2012 | 10.2021 | 105.460 | |
КА 4241 СР | 971992 | 2012 | 05.2022 | ||
КА 6720 НН | 26248 | 2014 | 03.2023 |
Показано записей: 42 из 42
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |