Список транспортных средств
Амурская область. Прочие
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Шасси | Зав. номер | Год. вып. | С... |
---|---|---|---|---|
АМ 1624 28 | МТМ-933033 | 2000 | ||
АМ 3148 28 | Модель неизвестна | |||
АО 7287 38 | Прочие модели | 2014 | ||
АР 1027 28 | Chereau (общая модель) [VM4] | 317 | 1992 | |
АР 1072 28 | Ulility Trailer (общая модель) [1UY] | 797874 | 1988 | |
АР 2498 28 | Ulility Trailer (общая модель) [1UY] | 716905 | 1995 | |
АР 2531 28 | Krone SDP 27 | 2004 | ||
АР 2770 28 | Ulility Trailer (общая модель) [1UY] | 848501 | 2005 | |
АР 2795 28 | Ulility Trailer (общая модель) [1UY] | 711002 | 1998 | |
АР 2921 28 | 9722-0000010 [972200] | 2011 | ||
АР 3079 28 | Great Dane (общая модель) [1GR] | 2005 | ||
АР 3516 28 | Wanshida (общая модель) | 2011 | ||
АР 3865 28 | Great Dane (общая модель) [1GR] | 181525 | 1999 | |
АР 3974 28 | Schmitz Cargobull S.KO (общая модель) | |||
АР 3996 28 | Ulility Trailer (общая модель) [1UY] | 759318 | 2005 | |
АР 4306 28 | Krone SDR 27 | 2005 | ||
АР 4409 28 | Rolfo (общая модель) [ZAH] | 1995 | ||
АР 4428 28 | Schmitz Cargobull S.KO (общая модель) | |||
АР 4502 28 | Schmitz Cargobull S.KO (общая модель) | 2003 | ||
АР 4547 28 | Schmitz Cargobull S.KO (общая модель) | 2005 | ||
АР 4682 28 | Ulility Trailer (общая модель) [1UY] | 735204 | 2001 | |
АР 4715 28 | Ulility Trailer (общая модель) [1UY] | 758305 | 1996 | |
АР 4915 28 | Great Dane (общая модель) [1GR] | 179225 | 1995 | |
АР 5329 28 | Great Dane (общая модель) [1GR] | 5106 | 1999 | |
АР 6552 28 | Krone SDR 27 | 2008 | ||
АР 6557 28 | Nor-Slep (общая модель) | 1994 | ||
АР 6976 28 | Tongyada (общая модель) | 2014 | ||
АР 7265 28 | Great Dane (общая модель) [1GR] | 2003 | ||
АР 7334 28 | Schmitz Cargobull S.KO (общая модель) | 2010 | ||
АР 7340 28 | Schmitz Cargobull S.KO (общая модель) | 2012 | ||
АР 7769 28 | Krone SDR 27 | 2009 | ||
АР 8736 28 | Schmitz Cargobull (общая модель) | |||
АТ 0621 28 | Schmitz Cargobull S.KO (общая модель) | 5031793 | 2007 | |
АТ 0656 28 | Тверьстроймаш (общая модель) | 1 | 2009 | 05.2022 |
АТ 1148 28 | ФоксТанк Моторс (общая модель) | 510 | 2022 |
Показано записей: 35 из 35
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |