Список транспортных средств
Витебская область. Прочие
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | По... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(BY-2) Б/Н ПР 0001 | Модель неизвестна | Витебская ООС ДОСААФ | ||||||
(BY-2) Б/Н ПР 0005 | ГКБ-817 (общая модель) | Прочие модели | ||||||
(BY-2) Б/Н ПР 0006 | 2ПТС-4 (общая модель) | |||||||
(BY-2) Б/Н ПР 0007 | Модель неизвестна | УТЧСП "Стройсфера" (Витебск) | ||||||
(BY-2) Б/Н ПР 0008 | 2ПТС-4 (общая модель) | |||||||
(BY-2) Б/Н ПР 0009 | Модель неизвестна | |||||||
(BY-2) Б/Н ПР 0010 | Модель неизвестна | |||||||
(BY-2) Б/Н ПР 0011 | Модель неизвестна | |||||||
(BY-2) Б/Н ПР 0013 | Модель неизвестна | |||||||
(BY-2) Б/Н ПР 0014 | Модель неизвестна | ОАО "Строительный трест №9" (Витебск) | ||||||
(BY-2) Б/Н ПР 0015 | 2ПТС-4 (общая модель) | |||||||
(BY-2) Б/Н ПР 0016 | 2ПТС-4 (общая модель) | |||||||
(BY-2) Б/Н ПР 0017 | 2ПТС-4 (общая модель) | |||||||
(BY-2) Б/Н ПР 0018 | 2ПТС-4 (общая модель) | |||||||
(BY-2) Б/Н ПР 0019 | Модель неизвестна | |||||||
(BY-2) Б/Н ПР 0020 | Прочие модели | НПП "Белама плюс" (Оршанский район, г.Барань) | ||||||
(BY-2) Б/Н ПР 0021 | Прочие модели | 753 | 06.2023 | ОАО "Оршаагропроммаш" | ||||
(BY-2) Б/Н ПР 0022 | Прочие модели | 609 | 05.2023 | ОАО "Оршаагропроммаш" | ||||
(BY-2) Б/Н ПР 0023 | Прочие модели | 2023 | ОАО "Оршаагропроммаш" | |||||
(BY-2) Б/Н ПР 0024 | Модель неизвестна | |||||||
(BY-2) Б/Н ПР 0025 | Модель неизвестна | |||||||
0471 ВМ | ЧМЗАП (общая модель) | Управление механизации №90 (Орша) | ||||||
0493 АА-2 | Schmitz Cargobull S.PR (общая модель) | 2003 | ОАО "Оршанский авиаремонтный завод" | |||||
0637 АА-2 | ОдАЗ-9357 | |||||||
0641 ВА | Модель неизвестна | |||||||
2156 АА-2 | ОдАЗ (общая модель) | ИП Берёзов В.А (Витебск) | ||||||
2266 АА-2 | Модель неизвестна | |||||||
2309 ВМ | Модель неизвестна | |||||||
2369 АА-2 | МАЗ-9397 | |||||||
4394 ВУ | МАЗ (общая модель) | Оршанское УМГ | ||||||
4636 АА-2 | Стройремавто (общая модель) | |||||||
5260 АА-2 | Стройремавто (общая модель) | |||||||
5424 АА-2 | МАЗ-8571 | ГП "ВПКиТС" | ||||||
5545 АА-2 | Модель неизвестна | |||||||
5561 АА-2 | Прочие модели | |||||||
5562 АА-2 | МАЗ-837810-02* | ГЛХУ "Оршанский лесхоз" | ||||||
6095 ВМ | ГКБ (общая модель) | |||||||
6147 ВМ | МАЗ (общая модель) | |||||||
98-89 ЗШ | Модель неизвестна | |||||||
A 0561 B-2 | Krone SDR 27 | |||||||
A 9707 A-2 | Прочие модели | |||||||
ІВ 2234 | 2ПТС-4 (общая модель) | |||||||
ІВ-2 5162 | 2ПТС-4 (общая модель) | |||||||
ІВ-2 5312 | 2ПТС-4 (общая модель) | |||||||
ІХ-2 0487 | 2ПТС-4 (общая модель) | |||||||
ІХ-2 1129 | 2ПТС-4 (общая модель) | |||||||
А 0024 А-2 | ПУМ-001 "Магистраль" | ГП "Гордормост" (Витебск) | ||||||
А 0270 В-2 | Langendorf (общая модель) [WLA] | ООО "Производственно-коммерческая компания Омега" | ||||||
А 0290 В-2 | МАЗ-8571 | |||||||
А 0294 В-2 | Стройремавто (общая модель) | 27 | 2018 | Группа компаний "СХМ" (Витебск) | ||||
А 0297 В-2 | Schmitz Cargobull (общая модель) | |||||||
А 0462 А-2 | Модель неизвестна | ОАО "Белвторчермет" | ||||||
А 0470 А-2 | Модель неизвестна | ОАО "Белвторчермет" | ||||||
А 0500 А-2 | Модель неизвестна | |||||||
А 0544 В-2 | Модель неизвестна | 428 | 2000 | |||||
А 0547 А-2 | Krone SDP 27 | ТУП "БелТехноСервис" (Новополоцк) | ||||||
А 0686 В-2 | Schmitz Cargobull (общая модель) | |||||||
А 0713 В-2 | Schmitz Cargobull (общая модель) | |||||||
А 0723 В-2 | Schmitz Cargobull (общая модель) | |||||||
А 0728 В-2 | Модель неизвестна | |||||||
А 0746 В-2 | Schmitz Cargobull (общая модель) | |||||||
А 0981 А-2 | МАЗ (общая модель) | |||||||
А 1022 А-2 | Модель неизвестна | ОАО "Оршанский комбинат хлебопродуктов" | ||||||
А 1104 В-2 | Schmitz Cargobull (общая модель) | 622055 | 2003 | |||||
А 1115 В-2 | Schmitz Cargobull (общая модель) | УЧПКП "Орхидея" (Орша) | ||||||
А 1193 В-2 | Модель неизвестна | |||||||
А 1264 В-2 | Прочие модели | |||||||
А 1354 В-2 | Schmitz Cargobull (общая модель) | |||||||
А 1647 В-2 | Kögel (общая модель) | |||||||
А 2023 А-2 | ПУМ-001 "Магистраль" | ГП "Гордормост" (Витебск) | ||||||
А 2063 В-2 | МАЗ (общая модель) | |||||||
А 2105 А-2 | МАЗ-8561 | |||||||
А 2690 А-2 | МАЗ (общая модель) | |||||||
А 2732 В-2 | Модель неизвестна | |||||||
А 2761 А-2 | МАЗ (общая модель) | Оршанское УМГ | ||||||
А 2833 В-2 | Krone SDP 27 | |||||||
А 3072 В-2 | Schmitz Cargobull (общая модель) | |||||||
А 3075 В-2 | Стройремавто (общая модель) | 1 | 2021 | |||||
А 3592 А-2 | Модель неизвестна | |||||||
А 3602 В-2 | Schmitz Cargobull (общая модель) | |||||||
А 3795 В-2 | Sommer (общая модель) [W09-S24] | |||||||
А 3809 В-2 | Модель неизвестна | Управление механизации №90 (Орша) | ||||||
А 4040 А-2 | Magyar (общая модель) [ZA9] | |||||||
А 4108 В-2 | МАЗ (общая модель) | ООО "Проф НК" (Витебск) | ||||||
А 4109 В-2 | МАЗ (общая модель) | 828 | 2021 | 2021 | ||||
А 4138 В-2 | САТ (общая модель) | |||||||
А 4418 В-2 | МАЗ-MAN (общая модель) | |||||||
А 4508 А-2 | Прочие модели | 1821 | 1998 | |||||
А 4528 А-2 | МАЗ (общая модель) | ОАО "Оршанский мясоконсервный комбинат" | ||||||
А 4583 А-2 | МАЗ-8561 | Филиал "Автобусный парк №3 г. Орша" | ||||||
А 4880 А-2 | Модель неизвестна | СООО "Трансэкспедиция" (Витебск) | ||||||
А 5047 В-2 | Schmitz Cargobull S.CS (общая модель) | 515472 | ||||||
А 5233 А-2 | Модель неизвестна | |||||||
А 5278 А-2 | Модель неизвестна | |||||||
А 5410 А-2 | Модель неизвестна | |||||||
А 5422 А-2 | Прочие модели | |||||||
А 5441 В-2 | Модель неизвестна | УЧПКП "Орхидея" (Орша) | ||||||
А 5478 В-2 | Модель неизвестна | |||||||
А 5538 В-2 | Модель неизвестна | |||||||
А 5807 В-2 | Wielton (общая модель) | УЧПКП "Орхидея" (Орша) | ||||||
А 5815 В-2 | Chereau (общая модель) [VM4] | 39832 | 06.1998 | |||||
А 5827 В-2 | Kögel (общая модель) | |||||||
А 5955 А-2 | Модель неизвестна | ООО "Белспецагротранс" (Оршанский филиал) | ||||||
А 5979 А-2 | Модель неизвестна | |||||||
А 6210 В-2 | Прочие модели | Модель неизвестна | ||||||
А 6303 А-2 | Прочие модели | Оршанское УМГ (ф-л ОАО "Газпромтрансгаз Беларусь") | ||||||
А 6589 А-2 | Прочие модели | |||||||
А 6611 А-2 | Модель неизвестна | СООО "Трансэкспедиция" (Витебск) | ||||||
А 7042 В-2 | МАЗ (общая модель) | |||||||
А 7054 В-2 | Krone (общая модель) | |||||||
А 7224 В-2 | Wielton (общая модель) | ООО "Производственно-коммерческая компания Омега" | ||||||
А 7389 А-2 | Модель неизвестна | 11.2020 | УЗ "ВОДКЦ" | |||||
А 7854 А-2 | МАЗ-9758 | СП "УМ" ОАО "Жилстрой" | ||||||
А 7998 А-2 | МАЗ (общая модель) | |||||||
А 8076 А-2 | МАЗ-837810-01* | ОАО "Дубровенский льнозавод" | ||||||
А 8733 А-2 | Krone (общая модель) | |||||||
А 8765 А-2 | МАЗ-9758 | Группа компаний "СХМ" (Витебск) | ||||||
А 8771 А-2 | Kögel (общая модель) | УЧПКП "Орхидея" (Орша) | ||||||
А 9026 А-2 | Chereau (общая модель) [VM4] | |||||||
А 9135 А-2 | МАЗ-8925 | ОАО "Молоко" (Витебск) | ||||||
А 9518 А-2 | Schmitz Cargobull S.KO (общая модель) | 5182319 | 2017 | 2017 | ||||
А 9880 А-2 | Модель неизвестна | |||||||
АА-2 2865 | Модель неизвестна | |||||||
БХ 3194 | 2ПТС-4 (общая модель) | |||||||
БХ 3314 | 2ПТС-4 (общая модель) | |||||||
БХ 6592 | 2ПТС-4 (общая модель) | ОАО "Доломит" (п. Руба Витебского р-на) | ||||||
БХ 6911 | 2ПТС-4 (общая модель) | ОАО "Ника" (Витебск) | ||||||
БЯ 0289 | 2ПТС-4 (общая модель) | |||||||
ВА-2 8843 | 2ПТС-4 (общая модель) | ОАО "Ника" (Витебск) | ||||||
ВВ-2 2419 | Модель неизвестна | |||||||
ВВ-2 4143 | 2ПТС-4 (общая модель) | |||||||
ВВ-2 7644 | 2ПТС-4 (общая модель) | |||||||
ВВ-2 8154 | 2ПТС-4 (общая модель) | |||||||
ВВ-2 9286 | 2ПТС-4 (общая модель) | ГП "ЖРЭТ Первомайского района г. Витебска" | ||||||
ВК-2 0936 | 2ПТС-4 (общая модель) | |||||||
ВК-2 4398 | Прочие модели | |||||||
ВК-2 4470 | Прочие модели | |||||||
ВК-2 4473 | Прочие модели | |||||||
ВК-2 4474 | Прочие модели | |||||||
ВК-2 4821 | 2ПТС-4 (общая модель) | |||||||
ВК-2 4841 | 2ПТС-4 (общая модель) | |||||||
ВК-2 4900 | Прочие модели | ОАО "Оршанский комбинат хлебопродуктов" | ||||||
ВК-2 7358 | Модель неизвестна | Управление механизации №90 (Орша) | ||||||
ВК-2 9337 | Модель неизвестна | КУП "Оршатеплосети" | ||||||
ВК-2 9351 | 2ПТС-4 (общая модель) | |||||||
ВМ 9429 | 2ПТС-4 (общая модель) | |||||||
ВЦ 0892 | 2ПТС-4 (общая модель) | КУПП "Боровка" (г. Лепель) | ||||||
ВЦ 8331 | 2ПТС-4 (общая модель) | КУПП "Боровка" (г.Лепель) | ||||||
ШБ 2949 | 2ПТС-4 (общая модель) | |||||||
1 | ПУМ-001 "Магистраль" | КУП "Оршанская спецавтобаза" | ||||||
2 | ПУМ-001 "Магистраль" | КУП "Оршанская спецавтобаза" | ||||||
615 | ВК-2 2440 | 2ПТС-4 (общая модель) | ОАО "Белсвязьстрой" (филиал №2) |
Показано записей: 152 из 152
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |